मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com >> बाजार आँकड़े >> शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  BSE शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
BSE शीर्ष लाभांश स्टॉक्स
बीएसई के टॉप डिवीडेंड स्टॉक – कंपनी के डिवीडेंड इतिहास को देखने के साथ ही उन शेयरों को देखिए जिनमें ज्यादा डिवीडेंड दिया जाता है। आप सारे शेयर भी देख सकते हैं और बीएसई ग्रुप या सेक्टर के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं।
क्षेत्र
शीर्षस्थ 100   
शीर्षस्थ
एब्रेसिव
अल्युमीनियम
जलीय कृषि
ऑटो - 2 & 3 व्हीलर
ऑटो - कार और जीप
ऑटो - LCVs / HCVs
ऑटो - ट्रैक्टर
ऑटो एंसिलरी
बैंक - निजी क्षेत्र
बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र
बियरिंग्स
ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज़
केबल - ऊर्जा / अन्य
केबल - टेलीफोन
कास्टिंग और फोर्जिंग
सीमेंट - मिनी
सीमेंट - उत्पाद / भवन निर्माण सामग्री
सीमेंट और निर्माण
चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट
केमिकल्स
सिगरेट
कंप्रेशर्स
कंप्यूटर - हार्डवेयर
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे
निर्माण व करार - नागर
निर्माण व करार - आवास
निर्माण व करार - रियल एस्टेट
उपभोक्ता वस्तुओं - इलेक्ट्रॉनिक
उपभोक्ता वस्तुओं - व्हाइट गुड्स
कूरियर
डिटर्जेंट
हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण
विविध
घरेलू उपकरण
ड्राई सेल्स
डाई और पिगमेंट
खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
विद्युत उपकरण
इलेक्ट्रिकल्स
इलेक्ट्रोड /ग्रेफाइट
इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग - भारी
इंजन
फास्टनर
उर्वरक
वित्त - सामान्य
वित्त - आवास
वित्त - निवेश
वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज
वित्त - अवधि ऋण संस्थानों
खाद्य प्रसंस्करण
कांच और कांच उत्पाद
अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं
होटल
चमड़े के उत्पाद
स्नेहक
मशीन टूल्स
मीडिया और मनोरंजन
धातु - गैर फैरस
खनन / खनिज
विविध
तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण
पैकेजिंग
पेंट्स / वार्निश
कागज
व्यक्तिगत देखभाल
कीटनाशकों / कृषि रसायन
पेट्रोकेमिकल्स
फ़ार्मास्युटिकल्स
बागान- चाय और कॉफी
प्लास्टिक
बिजली - उत्पादन / वितरण
शक्ति - पारेषण / उपकरण
मुद्रण और स्टेशनरी
पंप
रिफाइनरियां
खुदरा
रबर
जहाजरानी
इस्पात - सीआर / एचआर स्ट्रिप्स
इस्पात - जीपी / जीसी शीट्स
इस्पात - बड़े
इस्पात - मध्यम / लघु
इस्पात - पिग आयरन
इस्पात - रोलिंग
इस्पात - स्पंज आयरन
इस्पात - ट्यूब/ पाइप्स
शक्कर
दूरसंचार - उपकरण
दूरसंचार - सेवा
वस्त्र - समग्र मिल्स
वस्त्र - कपास मिश्रित
वस्त्र - डेनिम
वस्त्र - जनरल
वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा
वस्त्र - मशीनरी
वस्त्र - मानव निर्मित
वस्त्र - प्रसंस्करण
वस्त्र - रेडीमेड परिधान
वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित
वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित
वस्त्र - सिंथेटिक / सिल्क
वस्त्र - टेरी टॉवेल
वस्त्र - बुन
वस्त्र - ऊनी / Worsted
ट्रेडिंग
परिवहन
टायर
वनस्पति / तेल
बीएसई: 26 Dec 17:00
कंपनी नाम अंतिम मूल्य नवीनतम div % इन कीमतों पर लाभांश यील्ड% लाभांश इतिहास
52 ऊँचा 52 निम्नांक वर्तमान
किलित्च ड्रग (इंडिया) 21.60 300.00 33.17 153.85 138.89 देखें
स्मार्टलिंक नेट 50.00 1,600.00 50.16 76.19 64.00 देखें
जेबी केमिकल्स 82.65 2,050.00 42.53 69.49 49.61 देखें
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल 194.20 750.00 17.21 39.67 38.62 देखें
ऑरियंट पेपर इंडस्ट्रीज 7.29 200.00 1.96 33.28 27.43 देखें
वेल्सपुन सिंटेक्स 9.22 25.00 15.56 29.90 27.11 देखें
जियोडेसिक 8.71 100.00 3.36 24.04 22.96 देखें
एस कुमार्स नेशनवाइड 4.58 10.00 2.66 22.32 21.83 देखें
एलेंटास बेक इंडिया 444.55 920.00 4.66 20.91 20.70 देखें
धरानी फायनांस 3.85 7.00 7.80 18.18 18.18 देखें
एज़ीसी नेटवर्क्स 85.25 150.00 6.36 20.26 17.60 देखें
पीएसएल लिमिटेड 28.80 40.00 5.97 14.18 13.89 देखें
इंडियन कार्ड क्लोदिंग 100.65 135.00 10.06 14.98 13.41 देखें
मोल्ड-टेक पॅकएजिंग 37.65 50.00 8.47 14.29 13.28 देखें
एसकेपी सिक्युरिटीज 22.80 30.00 10.24 15.79 13.16 देखें
मेडि-कैप्स 11.50 15.00 8.22 14.22 13.04 देखें
बनारस बीड्स 31.00 40.00 6.62 14.41 12.90 देखें
टिमकेन इंडिया 159.40 200.00 8.47 15.59 12.55 देखें
माइक्रो टेक्नॉलजी 8.60 10.00 1.31 12.82 11.63 देखें
तिरुपति सर्जन 4.90 11.00 4.38 12.22 11.22 देखें
एबीजी इंफ्रालॉजिस्ट 44.70 50.00 2.85 11.63 11.19 देखें
पिट्टी लेमिनेशंस 32.55 34.86 3.89 11.21 10.71 देखें
नेलकास्ट 17.05 90.00 6.37 10.59 10.56 देखें
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल 225.90 235.00 9.64 16.61 10.40 देखें
श्री शक्ति पेपर मिल्स 20.90 21.00 6.82 11.48 10.05 देखें
एएमडी इंडस्ट्रीज 10.05 10.00 5.38 12.47 9.95 देखें
जायलॉग सिस्टम्स 51.80 100.00 1.47 13.51 9.65 देखें
सॉलिटेयर मशीन टूल्स 15.55 15.00 7.50 11.49 9.65 देखें
शक्ती फायनांस 10.45 10.00 7.10 10.02 9.57 देखें
पुनीत रेसिंस 18.00 17.00 3.79 9.97 9.44 देखें
जेन टेक 70.00 65.00 4.06 10.46 9.29 देखें
प्राइमा प्लास्टिक्स 10.81 10.00 6.50 9.26 9.25 देखें
प्रीमियर 78.50 70.00 4.62 11.13 8.92 देखें
मन्नापुरन फाइनेंस 16.95 75.00 3.26 10.20 8.85 देखें
राजकुमार फोर्ज 17.00 15.00 7.92 12.14 8.82 देखें
एक्सप्रो इंडिया 28.50 25.00 4.91 9.26 8.77 देखें
एचबी पोर्टफोलियो 17.15 15.00 5.56 9.35 8.75 देखें
रिद्धी सिद्धी ग्लूको बॉयल्स 286.05 250.00 7.28 10.42 8.74 देखें
सेनलब इंडस्ट्रीज 28.90 25.00 5.43 10.78 8.65 देखें
कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स 46.35 40.00 1.48 14.18 8.63 देखें
एचसीएल इंफोसिस्टम 34.90 150.00 6.39 10.00 8.60 देखें
एपिक एनर्जी 8.80 7.50 5.10 9.32 8.52 देखें
किलबर्न केमिकल्स 17.65 15.00 4.42 10.31 8.50 देखें
एसआरएफ 168.45 140.00 5.65 8.56 8.31 देखें
सुदाल इंडस्ट्रीज 12.10 10.00 4.58 8.33 8.26 देखें
युसेल फ्यूल सिस्टम्स 48.55 40.00 4.88 8.41 8.24 देखें
ऑयल इंडिया 578.40 475.00 7.69 11.01 8.21 देखें
आईकेएफ फायनांस 12.20 10.00 6.76 9.05 8.20 देखें
एरेक्स इंडस्ट्रीज 11.00 9.00 5.54 9.93 8.18 देखें
विजमैन 6.11 5.00 4.74 9.17 8.18 देखें
डायनेमिक प्रोडक्ट्स 16.01 13.00 5.20 9.29 8.12 देखें
इंडक्टो स्टील 37.00 30.00 7.08 10.49 8.11 देखें
सुमेधा फिस्कल सर्विसेस 9.90 8.00 4.15 8.46 8.08 देखें
एबीसी बीयरिंग्स 62.00 50.00 5.03 8.60 8.06 देखें
मॉडर्न होम क्रेडिट एंड कैपिटल 12.45 10.00 4.80 8.09 8.03 देखें
हेरीटेज पैक 15.10 12.00 6.20 7.95 7.95 देखें
पेंटॉकी ऑर्गेनी (इंडिया) 12.60 10.00 3.66 7.94 7.94 देखें
हिंदुस्तान हार्डी स्पाइसर 63.05 50.00 4.50 8.91 7.93 देखें
स्टीलकास्ट 37.50 59.33 4.65 8.73 7.91 देखें
साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर 12.73 10.00 6.13 9.43 7.86 देखें
राने इंजन वॉल्व्स 134.00 105.00 4.78 9.20 7.84 देखें
जेबीएफ इंडस्ट्रीज 102.40 80.00 5.27 8.22 7.81 देखें
साकुमा एक्सपोर्ट्स 12.94 10.00 6.10 8.23 7.73 देखें
सनराज डायमंड एक्सपोर्ट्स 13.00 10.00 5.46 8.35 7.69 देखें
कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल 156.15 120.00 3.45 8.71 7.68 देखें
मेनन बीयरिंग्स 35.90 55.00 5.51 8.06 7.66 देखें
हिंदुजा ग्लोबल सॉल्युशंस 262.15 200.00 5.49 9.17 7.63 देखें
विपुल डाईकेम 10.50 8.00 4.82 8.00 7.62 देखें
कर मोबाइल्स 112.25 85.27 5.06 8.40 7.60 देखें
ट्रांसवारेंटी फायनांस 6.63 5.00 3.86 8.55 7.54 देखें
एनआईआईटी 21.25 80.00 3.52 8.21 7.53 देखें
पारीख अल्युमिनेक्स 53.10 40.00 1.08 7.81 7.53 देखें
पेनोरैमिक युनिवर्स 6.64 10.00 4.88 9.88 7.53 देखें
दिव्यश्क्ती ग्रेनाइट्स 20.00 15.00 5.21 7.50 7.50 देखें
फ्लेक्स फूड्स 26.75 20.00 5.92 8.40 7.48 देखें
कॉस्मो फिल्म्स 67.00 50.00 4.81 8.05 7.46 देखें
इंडियन ओवरसीज बैंक 60.85 45.00 4.74 7.54 7.40 देखें
वामशी रबर 13.60 10.00 3.98 7.87 7.35 देखें
जॉस्ट इंजिनियर्स कंपनी 341.25 250.00 4.82 7.69 7.33 देखें
राने मद्रास 130.00 95.00 5.73 8.95 7.31 देखें
बीएन राठी सिक्युरिटीज 13.70 10.00 5.06 8.66 7.30 देखें
टीवीएस श्रीचक्र 185.25 135.00 3.86 8.37 7.29 देखें
एनसीएल इंडस्ट्रीज 27.55 20.00 4.26 7.62 7.26 देखें
अर्शिया इंटरनैशनल 19.35 70.00 0.94 9.93 7.24 देखें
बलमेर लॉरी एंड कंपनी 389.15 280.00 6.92 9.10 7.20 देखें
आईलैंडएफएस इंवेस्टमेंट मैनेजर्स 20.95 75.00 5.00 7.85 7.16 देखें
अमृत कॉर्पोरेशन 335.00 240.00 5.68 10.00 7.16 देखें
स्वस्ति विनायका आर्ट आंड हेरिटेज 2.81 20.00 4.80 8.33 7.12 देखें
केमफैब एल्कलीज 70.50 100.00 4.63 13.42 7.09 देखें
सिकाजेन इंडिया 14.10 10.00 5.00 7.94 7.09 देखें
गोल्डियम इंटरनैशनल 21.20 15.00 4.36 7.94 7.08 देखें
पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 17.00 12.00 4.44 7.72 7.06 देखें
वरुण शिपिंग कंपनी 7.09 5.00 2.67 7.14 7.05 देखें
मानुग्राफ इंडस्ट्रीज 35.55 125.00 4.36 8.53 7.03 देखें
राने ब्रेक लाइनिंग्स 100.00 70.00 5.42 7.56 7.00 देखें
मनाली पेट्रोकेमिकल्स 8.61 12.00 4.17 7.83 6.97 देखें
एवन ऑर्गेनिक्स 14.41 10.00 3.06 7.49 6.94 देखें
कीनोट कॉर्पोरेट सर्विसेस 22.00 15.00 3.76 6.82 6.82 देखें
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी 79.75 270.00 3.80 7.44 6.77 देखें
फेयरडील फिलामेंट्स 18.50 12.50 6.60 9.19 6.76 देखें
एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी 17.75 12.00 3.07 8.82 6.76 देखें
विराट इंडस्ट्रीज 18.00 12.00 5.71 8.99 6.67 देखें
स्टैनरोज फाइनेंशियल 75.00 50.00 5.88 8.17 6.67 देखें
ऑप्टो सर्किट्स इंडिया 45.30 30.00 1.78 6.95 6.62 देखें
डीआईएल 456.00 300.00 4.02 7.12 6.58 देखें
केएफए कॉर्पोरेशन 15.25 10.00 5.00 8.35 6.56 देखें
माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स 15.25 10.00 4.44 7.14 6.56 देखें
लाहोटी ओवरसीज 6.11 20.00 4.30 7.23 6.55 देखें
एनजी इंडस्ट्रीज 53.75 35.00 4.27 6.80 6.51 देखें
ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा 234.00 150.00 4.65 7.85 6.41 देखें
डूट्रॉन पॉलीमर्स 18.90 12.00 3.97 6.86 6.35 देखें
अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट 19.00 12.00 3.49 7.21 6.32 देखें
आंध्रा बैंक 87.40 55.00 4.23 6.44 6.29 देखें
भारत सीट्स 12.71 40.00 4.47 6.60 6.29 देखें
सीआईएल सिक्युरिटीज 7.96 5.00 2.95 6.92 6.28 देखें
जेनीथ फाइबर्स 32.00 20.00 4.65 6.90 6.25 देखें
मेट्रोग्लोबल 32.00 20.00 4.17 7.14 6.25 देखें
एकता 32.05 20.00 5.02 7.63 6.24 देखें
मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज 32.10 100.00 3.40 8.23 6.23 देखें
कार्नेशन इंडस्ट्रीज 9.66 6.00 4.31 7.34 6.21 देखें
मैक चार्ल्स (इंडिया 97.00 60.00 4.80 6.34 6.19 देखें
एडवांस माइक्रॉनिक डिवाइसेस 16.25 10.00 2.15 6.67 6.15 देखें
फिलिप्स कार्बन ब्लैक 65.25 40.00 3.39 6.45 6.13 देखें
अहमदाबाद स्टैलकर 16.35 10.00 3.13 6.12 6.12 देखें
सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स 10.65 65.00 4.33 6.94 6.10 देखें
पॉलीस्पिन एक्सपोर्ट्स 16.50 10.00 4.77 7.19 6.06 देखें
रिषभ दिघा स्टील एंड अलायड प्रोडक्ट्स 24.75 15.00 5.38 7.77 6.06 देखें
आईएसएमटी 12.41 15.00 2.71 8.14 6.04 देखें
इंगरसॉल रैंड (इंडिया) 400.20 240.00 4.66 6.46 6.00 देखें
प्रदीप मेटल्स 16.70 10.00 3.48 7.33 5.99 देखें
गुजरात हेवी केमिकल्स 33.50 20.00 4.52 6.04 5.97 देखें
अवंती फीड्स 109.00 65.00 3.08 7.78 5.96 देखें
बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) 42.00 125.00 3.68 7.11 5.95 देखें
वीरिंची टेक्नोलॉजी 8.40 5.00 4.18 8.00 5.95 देखें
स्विस ग्लासकोट ईक्विपमेंट्स 36.95 22.00 4.20 7.33 5.95 देखें
जुपिटर इंफोमीडिया 25.30 15.00 5.93 7.50 5.93 देखें
विनील केमिकल्स (इंडिया) 10.15 59.98 4.60 7.06 5.91 देखें
सासकेन कम्युनिकेशन 118.35 69.77 4.37 6.34 5.90 देखें
क्लैरिएंट केमिकल्स इंडिया 466.30 275.00 4.08 6.03 5.90 देखें
शिव ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्रीज 17.00 10.00 4.11 7.02 5.88 देखें
इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) 17.00 10.00 3.17 6.54 5.88 देखें
एकनिट निटिंग 25.50 15.00 4.63 6.61 5.88 देखें
अंसल हाउसिंग एंड कंसट्रक्शन 17.00 10.00 4.44 7.58 5.88 देखें
असही सॉन्गवन कलर्स 60.05 35.00 3.44 6.25 5.83 देखें
ओमेक्स ऑटोज 34.45 20.00 3.52 6.05 5.81 देखें
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज 12.90 15.00 3.76 6.19 5.81 देखें
ब्राइट ब्रदर्स 34.60 20.00 4.57 5.95 5.78 देखें
कोपरन 26.00 15.00 2.51 6.82 5.77 देखें
मेनन पिस्टनंस 60.75 35.00 3.35 6.25 5.76 देखें
एलजी बालकृष्णन एंड ब्रदर्स 191.20 110.00 3.64 6.11 5.75 देखें
केएसई 192.00 110.00 4.09 6.51 5.73 देखें
एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज 21.00 12.00 3.53 6.86 5.71 देखें
रेन होल्डिंग्स 175.00 100.00 4.29 6.66 5.71 देखें
दीपक फर्टिलाइजर्स 96.50 55.00 3.82 6.07 5.70 देखें
हाई-टेक गियर्स 78.90 45.00 3.36 6.34 5.70 देखें
टांटिया कंस्ट्रक्शन 26.35 15.00 2.32 5.86 5.69 देखें
ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी 44.00 25.00 3.29 6.65 5.68 देखें
एनआरबी बीयरिंग्स 35.25 100.00 4.04 6.77 5.67 देखें
एसेल फ्रंटलाइन 26.45 15.00 3.90 6.51 5.67 देखें
रुत्तोंशा इंटरनैशनल रेक्टीफायर 13.25 7.50 3.78 6.61 5.66 देखें
हरियाणा शिप ब्रेकर्स 53.00 30.00 5.09 8.39 5.66 देखें
साउथ पेपर मिल्स 39.25 22.00 4.90 6.42 5.61 देखें
रेप्रो इंडिया 178.45 100.00 3.87 6.08 5.60 देखें
एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी 32.25 90.00 2.91 5.94 5.58 देखें
बालासोर अलॉयज 8.96 10.00 2.65 5.71 5.58 देखें
भगवानदास मेटल्स 10.77 6.00 5.46 9.52 5.57 देखें
कम्प्यूएज इंफोकॉम 36.00 20.00 2.86 5.67 5.56 देखें
इंडो एमाइंस 18.00 10.00 3.05 7.38 5.56 देखें
गोवा कार्बन 71.95 40.00 3.44 6.33 5.56 देखें
गारवेयर वाल रोप्स 45.10 25.00 4.55 6.21 5.54 देखें
नैशनल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज 9.05 5.00 3.60 6.06 5.52 देखें
शैबलोना इंडिया 14.50 20.00 2.59 7.21 5.52 देखें
चमन लाल सेटिया एक्सपोर्ट्स 29.10 16.00 3.88 7.31 5.50 देखें
चंद्र प्रभु इंटरनैशनल 18.25 10.00 5.00 7.30 5.48 देखें
ऑयल कंट्री ट्यूबलर 36.50 20.00 3.23 5.71 5.48 देखें
बीएनआर उद्योग 18.25 10.00 5.48 8.93 5.48 देखें
भारत बिजली 456.85 250.00 3.65 6.23 5.47 देखें
सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स 45.95 25.00 3.25 6.17 5.44 देखें
जगसोनपल फार्मास्युटिकल्स 9.25 10.00 3.13 5.87 5.41 देखें
महाराजा श्री उम्मैद मिल्स 93.00 50.00 3.43 5.81 5.38 देखें
लक्ष्मी प्रीशिजन स्क्रू 28.00 15.00 3.41 6.52 5.36 देखें
हल्द्यान ग्लास 14.03 75.00 3.50 5.77 5.35 देखें
बाईमेटल्स बीयरिंग्स 206.00 110.00 3.62 6.08 5.34 देखें
हिसार मेटल 18.75 10.00 3.54 6.21 5.33 देखें
एचबी एस्टेट डेवलपर्स 18.82 10.00 3.99 8.33 5.31 देखें
जेनबर्क्ट फार्मा 66.00 35.00 4.23 5.93 5.30 देखें
अल्ट्रामैरीन एंड पिग्मेंट्स 56.70 150.00 4.55 6.67 5.29 देखें
इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स 170.00 90.00 4.52 5.59 5.29 देखें
एक्शेलिया काले सॉल्यूशंस 444.85 235.00 4.47 20.09 5.28 देखें
पायोनियर इंवेस्टकॉर्प 9.55 5.00 1.67 5.73 5.24 देखें
कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 28.70 30.00 3.67 5.36 5.23 देखें
फ्रंटियर स्प्रिंग्स 19.20 10.00 2.95 6.56 5.21 देखें
आंध्रा शूगर्स 134.65 70.00 4.36 5.51 5.20 देखें
अल्काली मेटल्स 19.25 10.00 2.91 6.39 5.19 देखें
एपटेक 57.75 30.00 3.66 7.47 5.19 देखें
लैंकर होल्डिंग्स 38.50 100.00 3.64 7.77 5.19 देखें
आईटीएल इंडस्ट्रीज 19.25 10.00 2.83 5.52 5.19 देखें
डीशमणडाइमंड पवर इनफ्रास्ट्रक्चर 77.35 40.00 3.08 5.73 5.17 देखें
ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीज 29.00 15.00 2.83 5.64 5.17 देखें
केसीपी 29.00 150.00 3.16 5.51 5.17 देखें
टूरिज्म फायनांस कॉर्प ऑफ इंडिया 23.25 12.00 3.95 5.73 5.16 देखें
स्टर्लिंग टूल्स 96.95 50.00 4.21 5.95 5.16 देखें
पटेल्स एयरटेम्प (इंडिया) 38.95 20.00 3.57 6.20 5.13 देखें
आशीर्वाद कैपिटल 1.95 10.00 4.05 6.54 5.13 देखें
इंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैग्नीज 19.50 10.00 2.74 6.23 5.13 देखें
टिटाग्रह वैगंस 156.65 80.00 2.04 5.15 5.11 देखें
तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 98.00 50.00 4.11 5.40 5.10 देखें
ऑर्किड केमिकल्स 58.80 30.00 2.28 5.66 5.10 देखें
गुजरात ऑटोमोटिव गियर्स 980.00 500.00 3.82 6.81 5.10 देखें
कैम्ब्रिज टेक्नॉलजी एंटरप्राइजेज 98.80 50.00 2.68 5.73 5.06 देखें
अलबर्ट डेविड 89.00 45.00 3.06 5.55 5.06 देखें
इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियल 1,087.00 550.00 3.57 5.09 5.06 देखें
कमदगिरी फॅशन 9.93 5.00 2.07 6.45 5.04 देखें
ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 119.40 60.00 3.45 5.08 5.03 देखें
केजी डेनिम 14.91 7.50 4.39 9.35 5.03 देखें
कॉर्पोरेशन बैंक 407.25 205.00 4.14 5.66 5.03 देखें
रोल्टा इंडिया 59.75 30.00 3.61 5.12 5.02 देखें
पोलरिस फाइनेंशियल टेक्नॉलॉजी 99.85 100.00 3.39 5.20 5.01 देखें
केन्नामेटल इंडिया 499.15 250.00 2.19 5.41 5.01 देखें
राजेश्वरी ग्राफिक्स 10.00 5.00 2.27 5.00 5.00 देखें
स्पाइस आईसलैंड ऐप 15.00 7.50 5.00 7.65 5.00 देखें
कल्पना इंडस्ट्रीज 44.00 22.00 2.59 5.50 5.00 देखें
सरूप इंडस्ट्रीज 30.00 15.00 4.02 5.36 5.00 देखें
मंगलम सीमेंट 120.60 60.00 3.11 5.08 4.98 देखें
विसाका इंडस्ट्रीज 100.40 50.00 3.50 7.26 4.98 देखें
बलमेर लॉरी इंवेस्टमेंट 200.80 100.00 4.20 6.57 4.98 देखें
सेल्वास फोटोग्राफिक्स 20.10 10.00 3.55 6.19 4.98 देखें
एडोर वेल्डिंग 121.25 60.00 3.75 5.45 4.95 देखें
जीआरएम ओवरसीज 40.50 20.00 4.88 7.59 4.94 देखें
ग्रैबिएल इंडिया 20.30 100.00 3.00 5.48 4.93 देखें
गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स 121.65 60.00 3.99 5.22 4.93 देखें
कैमेक्स 10.15 5.00 2.94 4.93 4.93 देखें
टॉरेंट पावर 132.20 65.00 3.22 5.04 4.92 देखें
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 81.45 40.00 1.89 6.66 4.91 देखें
दा-इची करकरिया 40.90 20.00 4.11 5.71 4.89 देखें
एचआईएल 378.10 185.00 3.38 5.38 4.89 देखें
इंडियन बैंक 153.80 75.00 3.43 4.96 4.88 देखें
प्राइम प्रॉपर्टी 10.25 10.00 2.27 5.43 4.88 देखें
टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन 431.05 210.00 3.93 5.13 4.87 देखें
प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया 72.00 70.00 3.96 5.82 4.86 देखें
अलाहाबाद बैंक 123.45 60.00 3.14 5.83 4.86 देखें
टोरेंट केबल्स 72.00 35.00 3.00 4.86 4.86 देखें
आईएफजीएल रीफ्रैक्टरीज 30.85 15.00 2.78 5.35 4.86 देखें
वीबीसी फेरो एलॉयज 61.90 30.00 1.82 4.95 4.85 देखें
नैचुरल कैप्सुल्स 31.00 15.00 3.16 4.95 4.84 देखें
डी नोरा इंडिया 144.95 70.00 2.44 7.13 4.83 देखें
संघवी मूवर्स 62.05 150.00 2.56 4.96 4.83 देखें
विजया बैंक 51.80 25.00 3.73 5.46 4.83 देखें
मुंजाल शोवा 62.20 150.00 3.41 5.33 4.82 देखें
जेके पेपर 31.20 15.00 3.21 5.48 4.81 देखें
टाइकी इंडस्ट्रीज 10.40 5.00 3.17 5.78 4.81 देखें
पैनासोनिक कार्बन इंडिया 146.00 70.00 3.72 6.09 4.79 देखें
भारत गियर्स 37.60 18.00 2.09 5.71 4.79 देखें
ग्रेफाइट इंडिया 73.60 175.00 3.61 4.78 4.76 देखें
धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज 94.50 45.00 3.43 5.54 4.76 देखें
पंचमहल स्टील्स 52.50 25.00 2.21 5.81 4.76 देखें
कानपुर प्लास्टिपैक्स 21.20 10.00 2.28 5.26 4.72 देखें
सूर्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज 19.05 9.00 3.64 5.50 4.72 देखें
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 31.75 15.00 2.51 4.83 4.72 देखें
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज 75.00 35.00 2.28 5.30 4.67 देखें
ग्लोस्टर 427.90 200.00 4.18 5.75 4.67 देखें
फिलाटेक्स इंडिया 21.50 10.00 2.63 5.87 4.65 देखें
एलकेमिस्ट 43.00 20.00 2.61 4.71 4.65 देखें
नोएडा टॉल ब्रिज कंपनी 21.65 10.00 3.34 5.10 4.62 देखें
विजय शांति बिल्डर्स 17.40 8.00 3.16 5.78 4.60 देखें
अनुह फार्मा 119.50 110.00 3.35 4.87 4.60 देखें
डी एंड एच इंडिया 10.90 5.00 2.90 4.59 4.59 देखें
ब्लू चिप टेक्स फ्यूल इंडस्ट्रीज 16.45 7.50 3.85 7.65 4.56 देखें
एम्मसंस इंटरनैशनल लिमिटेड 55.00 25.00 1.73 4.95 4.55 देखें
अंसल बिल्डवेल 33.00 15.00 2.84 5.00 4.55 देखें
शिल्प ग्रेव्युर्स 33.00 15.00 3.62 4.99 4.55 देखें
सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स 55.00 25.00 2.80 4.55 4.55 देखें
श्री रेणुका शूगर्स 22.05 100.00 2.58 4.73 4.54 देखें
एवीटी नैचुरल प्रोडक्ट्स 27.70 125.00 2.77 4.90 4.51 देखें
सह्याद्री इंडस्ट्रीज 44.50 20.00 2.29 5.25 4.49 देखें
प्रीकॉल 17.95 80.00 3.64 5.57 4.46 देखें
बीसीसी फायनांस 16.90 7.50 2.50 9.04 4.44 देखें
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 40.55 18.00 2.34 4.77 4.44 देखें
सेंचुरी एंका 112.75 50.00 3.47 5.24 4.43 देखें
सुब्रोस 24.95 55.00 2.86 4.87 4.41 देखें
एबीएम नॉलेजवेयर 34.05 15.00 1.79 4.41 4.41 देखें
पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी 45.35 20.00 3.41 4.55 4.41 देखें
आईवीपी 34.00 15.00 3.14 4.55 4.41 देखें
इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 430.85 190.00 4.05 5.97 4.41 देखें
डैकफिल केमिकल्स इंडिया 11.35 5.00 3.52 6.02 4.41 देखें
इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 36.70 16.00 3.78 4.92 4.36 देखें
मोहित इंडस्ट्रीज 34.40 15.00 2.21 4.62 4.36 देखें
जेडएफ स्टीयरिंग गियर (इंडिया) 230.00 100.00 2.94 4.74 4.35 देखें
पोद्दार पिग्मेंट्स 46.00 20.00 3.33 7.14 4.35 देखें
शेवियत कंपनी 300.00 130.00 3.50 4.88 4.33 देखें
