आप यहाँ हैं > म्युचुअल फंड > मूल्यांकन
शीर्षस्थ प्रदर्शन करने वाले फंड (एक वर्ष के लाभ के आधार पर)
श्रेणी |
शीर्षस्थ प्रदर्शन करने वाले |
3 महीना | 6 महीना | 1 साल |
|---|---|---|---|---|
| 2.40 | 4.80 | 9.80 | ||
| 5.10 | 9.00 | 13.30 | ||
| 1.90 | 11.80 | 9.20 | ||
| -5.30 | 6.00 | -4.50 | ||
| -0.80 | 7.40 | 3.80 | ||
| 7.80 | 11.40 | 11.10 | ||
| -3.20 | 12.30 | -6.30 | ||
| 10.90 | 17.00 | 28.70 | ||
| -1.90 | 11.00 | -0.30 | ||
| 2.40 | 11.90 | 8.00 | ||
| -6.60 | 4.70 | -6.20 | ||
| 2.50 | 5.00 | 10.00 | ||
| 0.60 | 7.70 | 4.80 | ||
| 0.80 | 5.70 | 13.60 | ||
| 2.40 | 4.90 | 14.50 | ||
| 2.10 | 4.80 | 10.30 | ||
| 2.70 | 5.20 | 10.60 | ||
| 2.60 | 5.20 | 10.30 | ||
| 2.20 | 5.60 | 10.30 | ||
| 2.50 | 5.10 | 10.70 | ||
| 1.30 | 5.50 | 9.60 | ||
| 2.60 | 7.80 | 13.70 | ||
| 1.20 | 8.00 | 11.00 | ||
| 1.30 | 4.80 | 9.20 | ||
| 2.50 | 5.10 | 11.30 | ||
| 2.50 | 5.00 | 9.80 | ||
| 2.50 | 5.00 | 9.80 | ||
| 11.70 | 26.00 | 36.00 | ||
| 2.90 | 2.70 | 28.60 | ||
| -0.50 | 11.10 | 4.20 | ||
| 1.60 | 5.30 | 7.90 | ||
| 2.20 | 4.40 | 8.90 | ||
| 2.50 | 2.60 | 28.20 | ||
| 0.50 | 4.40 | 7.70 | ||
| 1.50 | 3.00 | 14.00 | ||
| 2.50 | 10.60 | 9.40 |
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?












