मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - तिमाही परिणाम
 नकारात्मक Turnarounds (मार्च 2012) Upcoming Results!  
सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर  |  फिसड्डी  |  सकारात्मक Turnarounds  |  नकारात्मक Turnarounds  |  नवीनतम परिणाम  |  क्षेत्र प्रदर्शन
कंपनी खोज
    कंपनी नाम
    स्टॉक कोड
   
 सूचकांक खोज
   
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 व्यू वर्स्ट कंपनीज़
थे लिस्ट शोस कंपनीज़ तट रिजिस्टर्ड लॉस इन देयर क्वॉर्टर एंडेड मार्च 2012 आस कंपेर्ड तो प्रॉफिट इन करेस्पॉंडिंग क्वॉर्टर प्रीवियस एअर. इफ ते कंपनी यू अरे सर्चिंग डज़ नॉट शो इन तीस लिस्ट प्लीज़ क्लिक ओन् ते आल्फबेट वित विच ते कंपनी नामे स्टार्ट्स.

 पूरा विस्तृत परिणाम देखने के लिए कम्पनी के नाम पर क्लिक करें   देखें अंतिम तिमाही परिणाम
चेंज ओवर थे कोर्रेपोनडिंग क्वॉर्टर लास्ट एअर
कंपनी नाम
बिक्री (रु. करोड़) शुद्ध लाभ (रु. करोड़)
Mar 2012 Mar 2011 रुपए बदलाव Mar 2012 Mar 2011 रुपए बदलाव
एस्सार ऑयल   17543.00 13356.00 4187 -515.00 321.00 -836
सूजलॉन एनर्जी   2023.00 1571.02 451.98 -309.25 309.82 -619.07
अडनी पवर   998.34 855.57 142.77 -290.16 174.32 -464.48
3आई इंफोटेक   84.20 152.80 -68.6 -226.69 34.42 -261.11
वरुण इंडस्ट्रीज   246.89 896.45 -649.56 -231.18 10.94 -242.12
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया   4940.12 4232.30 707.82 -105.23 132.70 -237.93
पिरामल हेल्थकेयर   378.20 427.74 -49.54 -59.43 168.00 -227.43
जेएसडबल्यू इस्पात स्टील   2782.78 2721.88 60.9 -141.29 70.18 -211.47
जीटीएल   480.04 599.35 -119.31 -174.92 34.85 -209.77
आईसीएसए इंडिया   105.94 406.08 -300.14 -138.82 33.02 -171.84
पानेकिया बायोटेक   90.95 344.93 -253.98 -119.15 43.03 -162.18
स्टर्लिंग बायोटेक   209.81 441.55 -231.74 -92.15 51.29 -143.44
केएस ऑयल   568.28 1270.94 -702.66 -105.79 33.06 -138.85
सूर्या फार्मास्युटिकल्स   211.93 446.82 -234.89 -110.75 27.79 -138.54
आईएलएंडएफएस इंजीनियरिंग   521.94 478.27 43.67 -36.73 87.04 -123.77
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया   108.29 184.11 -75.82 -58.88 44.24 -103.12
ब्लू स्टार   813.60 915.56 -101.96 -45.37 56.85 -102.22
जय बालाजी इंडस्ट्रीज   590.36 673.19 -82.83 -70.03 32.07 -102.1
वोकहार्ट   719.38 423.35 296.03 -68.64 32.25 -100.89
एवेरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया   224.11 204.65 19.46 -86.02 3.87 -89.89
निटको   183.64 191.94 -8.3 -72.42 11.15 -83.57
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी   1155.67 1202.14 -46.47 -54.17 22.61 -76.78
सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज   1296.29 1361.11 -64.82 -23.89 49.65 -73.54
गार्डेन सिल्क मिल्स   903.28 879.80 23.48 -45.01 27.32 -72.33
सीएंडसी कंस्ट्रक्शन्स   251.25 265.44 -14.19 -48.69 13.06 -61.75
ओसीएल इंडिया   341.23 438.82 -97.59 -26.51 33.86 -60.37
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया)   449.32 587.71 -138.39 -52.88 3.98 -56.86
त्रीवेणी इंजीनियरिंग   506.58 457.99 48.59 -31.13 23.53 -54.66
ज्यूबिलेंट लाइफ साइंसेज   700.79 563.45 137.34 -2.78 51.68 -54.46
एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स   23.83 51.67 -27.84 -50.44 3.55 -53.99
मवाना शूगर्स   336.98 266.65 70.33 -35.50 18.29 -53.79
एवरॉन सिस्टम्स इंडिया   84.87 97.55 -12.68 -25.30 28.09 -53.39
सिर शादी लाल एंटप्राइजेज   98.35 87.65 10.7 -9.74 42.56 -52.3
मुकंद   668.76 738.98 -70.22 -41.61 8.00 -49.61
युनाइटेड फॉसफोरस   621.87 719.64 -97.77 -25.86 21.52 -47.38
हिंदुजा फाउंडरीज   167.24 152.10 15.14 -44.37 2.08 -46.45
स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज   237.75 298.09 -60.34 -30.50 13.59 -44.09
ऑनमोबाइल ग्लोबल   117.27 108.62 8.65 -10.47 31.68 -42.15
एस्ट्राजेनेका फार्मा   91.79 126.68 -34.89 -33.00 8.35 -41.35
किरलोसकर ब्रदर्स   523.55 722.31 -198.76 -20.64 20.53 -41.17
स्ट्राइड्स एक्रोलैब   124.25 127.94 -3.69 -28.16 12.74 -40.9
वेबसोल एनर्जी सिस्टम   19.03 64.13 -45.1 -40.08 0.82 -40.9
फैलकॉन टायर्स   228.57 231.16 -2.59 -28.91 10.04 -38.95
एस मोबिलिटी   183.60 256.00 -72.4 -21.70 16.70 -38.4
एस्टर इंडस्ट्रीज   186.47 206.17 -19.7 -6.23 31.21 -37.44
किरी इंडस्ट्रीज   136.84 182.34 -45.5 -20.58 10.35 -30.93
पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन   82.85 99.82 -16.97 -11.36 18.44 -29.8
एसबीईसी शूगर्स   64.24 94.18 -29.94 -11.17 16.51 -27.68
तमिलनाडू पेट्रोप्रोडक्ट्स   316.67 297.64 19.03 -2.48 25.20 -27.68
आधुनिक मेटालिक्स   402.39 438.00 -35.61 -5.48 22.06 -27.54
ऑर्बिट कॉर्पोरेशन   97.74 51.69 46.05 -8.54 17.84 -26.38
जुआरी इंडस्ट्रीज   23.41 982.04 -958.63 -4.37 21.14 -25.51
फेज थ्री एक्सपोर्ट्स   45.25 34.65 10.6 -24.15 0.35 -24.5
भोरुका अल्युमीनियम   17.42 39.04 -21.62 -23.91 0.13 -24.04
जयप्रकाश हाइड्रो-पावर   293.77 169.01 124.76 -6.78 16.94 -23.72
राना शूगर्स   263.44 382.31 -118.87 -1.64 21.02 -22.66
असही इंडिया ग्लास   450.49 429.04 21.45 -18.56 3.29 -21.85
एस्के नीट   195.03 246.42 -51.39 -19.44 0.04 -19.48
सोनाटा सॉफ्टवेयर   52.42 61.83 -9.41 -3.02 16.11 -19.13
मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट   19.52 28.27 -8.75 -14.12 4.67 -18.79
सिमको   55.95 106.68 -50.73 -6.66 12.02 -18.68
प्रियदर्शीनी स्पिनिंग मिल्स   38.60 70.97 -32.37 -18.10 0.22 -18.32
सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज   76.84 76.65 0.19 -9.42 6.98 -16.4
जीएसएस इंफोटेक   8.98 18.10 -9.12 -13.46 2.80 -16.26
आंध्रा पेट्रो   134.88 156.75 -21.87 -2.43 13.62 -16.05
जीईआई इंडस्ट्रीयल सिस्टम्स   65.03 113.41 -48.38 -10.44 4.99 -15.43
लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स   209.01 266.15 -57.14 -4.51 10.63 -15.14
पैट्सपिन इंडिया   111.82 127.93 -16.11 -4.89 9.92 -14.81
वैल्यु इंडस्ट्रीज   293.82 371.62 -77.8 -10.87 3.58 -14.45
जेनिथ इंफोटेक   24.32 93.09 -68.77 -13.79 0.61 -14.4
गोल्डेन टोबैको   21.37 40.22 -18.85 -7.84 6.16 -14
केसर एंटरप्राइजेज   52.02 65.80 -13.78 -2.49 9.91 -12.4
सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स   63.77 63.61 0.16 -1.73 10.11 -11.84
बोडल केमिकल्स   157.38 160.86 -3.48 -8.15 3.37 -11.52
टानला सॉल्युशन   11.16 10.59 0.57 -10.41 1.11 -11.52
यूबी इंजीनियरिंग   166.46 234.98 -68.52 -3.24 8.20 -11.44
जिंदल फोटो   107.23 108.27 -1.04 -3.66 7.66 -11.32
ब्लू ब्लेंड्स (इंडिया)   37.91 48.63 -10.72 -9.90 1.09 -10.99
किडूजा इंडिया   -0.14 10.81 -10.95 -1.38 9.34 -10.72
वीडियोकॉन कम्युनिकेशंस   373.26 447.52 -74.26 -7.83 2.86 -10.69
सिंभावली शुगर्स   209.95 293.15 -83.2 -9.23 1.39 -10.62
आरपीजी लाइफसाइंसेज   42.20 53.79 -11.59 -5.69 4.32 -10.01
एसटीआई बाईप्लस ट्यूबिंग (इंडिया)   15.58 82.96 -67.38 -0.15 9.66 -9.81
भगवती बैंक्वेट्स एंड हॉटेल्स   47.90 35.04 12.86 -5.35 4.19 -9.54
अल्काली मेटल्स   12.07 16.24 -4.17 -8.18 1.34 -9.52
पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर   76.14 74.87 1.27 -8.30 1.19 -9.49
हैरिसन मलयालम   98.63 108.70 -10.07 -1.22 8.25 -9.47
पीजी फ्वाइल्स   46.62 38.51 8.11 -4.60 4.48 -9.08
मोरारजी टेक्सटाइल्स   84.67 74.28 10.39 -8.24 0.53 -8.77
अलायड डिजिटल सर्विसेस   122.17 126.02 -3.85 -1.71 6.92 -8.63
जी न्यूज   79.99 66.38 13.61 -4.36 4.00 -8.36
एश्को न्यूलैब इंडस्ट्रीज   14.90 28.56 -13.66 -6.33 1.97 -8.3
जेमिनी कम्युनिकेशंस   100.54 140.36 -39.82 -3.10 5.04 -8.14
बेंजो पेट्रो इंटरनैशनल   -4.59 11.67 -16.26 -7.31 0.30 -7.61
मॉसचिप सेमीकंडक्टर टेक्नॉलजी   2.25 8.70 -6.45 -7.33 0.11 -7.44
चेसलिंड टेक्सटाइल्स   47.60 52.07 -4.47 -3.32 3.95 -7.27
सिम्पलेक्स रीयाल्टी   -7.70 N.A. 0 -5.45 1.78 -7.23
ऑडिकेम (इंडिया)   11.90 20.54 -8.64 -1.46 5.73 -7.19
कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स   5.92 28.93 -23.01 -4.43 2.75 -7.18
महाराष्ट्रा पॉलीब्योटेंस   7.32 34.57 -27.25 -3.13 3.97 -7.1
सूर्यचक्र पावर कॉर्पोरेशन   38.25 36.76 1.49 -5.22 1.61 -6.83
एफ्टेक   29.38 40.66 -11.28 -2.72 4.02 -6.74
कॉम्पैक्ट डिस्क   N.A. 59.38 -59.38 -0.16 6.53 -6.69
अमरज्योति स्पिनिंग मिल्स   30.06 29.36 0.7 -1.54 5.09 -6.63
श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप   59.60 52.91 6.69 -3.70 2.55 -6.25
एलेनबैरी इंडस्ट्रीयल गैसेस   17.52 17.06 0.46 -6.11 0.09 -6.2
टिप्स इंडस्ट्रीज   39.11 26.90 12.21 -1.39 4.77 -6.16
आर्टसन इंजीनियरिंग   7.96 34.94 -26.98 -5.50 0.40 -5.9
डायमाइंस एंड केमिकल्स   12.94 23.85 -10.91 -2.08 3.82 -5.9
विंध्या टेलीलिंक   89.24 68.65 20.59 -2.20 3.62 -5.82
एपलैब   24.84 35.40 -10.56 -0.13 5.56 -5.69
डनलप इंडिया   0.67 6.61 -5.94 -4.90 0.62 -5.52
इंटर ग्लोब फायनांस   4.11 1.85 2.26 -5.15 0.21 -5.36
ट्रायकॉम फ्रूट   4.81 27.53 -22.72 -0.90 4.22 -5.12
वेस्टर्न इंडिया कॉटंस लिमिटेड   0.67 0.79 -0.12 -0.03 4.91 -4.94
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स   62.64 69.58 -6.94 -3.53 1.22 -4.75
एलेम्बिक   21.62 50.91 -29.29 -3.09 1.42 -4.51
चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स   76.12 52.88 23.24 -2.25 2.26 -4.51
ऑरियनप्रो सॉल्युशंस   43.75 37.29 6.46 -1.52 2.99 -4.51
वीबीसी इंडस्ट्रीज   0.95 17.82 -16.87 -2.36 2.12 -4.48
ट्रांस फ्रेट कंटेनर्स   0.15 N.A. 0 -1.43 2.80 -4.23
कैंको एंटरप्राइजेज   29.83 29.22 0.61 -4.00 0.15 -4.15
ओआरजी इंफॉर्मेटिक्स   5.82 13.40 -7.58 -0.26 3.61 -3.87
इंपेक्स फेरो टेक   73.34 162.83 -89.49 -1.30 2.50 -3.8
फिल कॉर्पोरेशन   0.49 0.56 -0.07 -0.27 3.53 -3.8
पीएई   54.81 76.48 -21.67 -1.65 2.12 -3.77
करुर केसीपी पैकेजिंग्स   106.02 96.27 9.75 -0.69 2.90 -3.59
जीटीएन इंडस्ट्रीज   88.83 94.99 -6.16 -0.98 2.60 -3.58
जीवी फिल्मस   0.92 2.59 -1.67 -3.12 0.38 -3.5
फर्स्टऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी   17.60 13.77 3.83 -3.17 0.23 -3.4
इंडिया लीज डेवलपमेंट   0.02 0.53 -0.51 -0.10 3.25 -3.35
वर्धमान इंडस्ट्रीज   111.39 82.33 29.06 -0.93 2.38 -3.31
जीटीएन टेक्सटाइल्स   37.02 47.99 -10.97 -2.58 0.65 -3.23
एएमडी इंडस्ट्रीज   50.50 36.63 13.87 -1.06 2.06 -3.12
दौलत इंवेस्टमेंट्स   9.24 33.27 -24.03 -2.42 0.64 -3.06
महिन्द्रा क्म्पोजिट्स लिमिटेड   15.06 15.87 -0.81 -1.91 1.12 -3.03
तानेजा एरोस्पेस एंड एविशन   12.16 12.84 -0.68 -1.47 1.54 -3.01
गुजकेम डिस्टीलर्स इंडिया लिमिटेड   0.01 N.A. 0 -0.13 2.85 -2.98
कैम्पर कॉनकास्ट   12.37 8.92 3.45 -0.04 2.79 -2.83
बाटलीबॉय   36.09 39.18 -3.09 -0.08 2.67 -2.75
त्रीजाइन टेक्नोलॉजी   8.07 6.76 1.31 -1.72 0.93 -2.65
डीसीएम एग्रो प्रोअक्ट्स लिमिटेड   25.50 26.52 -1.02 -0.81 1.77 -2.58
पॉन्डी ऑक्साइड   62.02 73.17 -11.15 -1.22 1.34 -2.56
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स   40.58 32.80 7.78 -1.93 0.55 -2.48
हिंद सिंटेक्स   33.00 32.47 0.53 -1.72 0.72 -2.44
फुलफोर्ड (इंडिया)   50.32 50.47 -0.15 -1.84 0.57 -2.41
मैसूर पेट्रो केमिकल्स   18.61 25.71 -7.1 -1.99 0.40 -2.39
पोद्दार डेवलपर्स   1.99 3.58 -1.59 -1.28 1.11 -2.39
सूरज   71.67 69.06 2.61 -1.26 1.12 -2.38
लफांस पेट्रोकेमिकल्स   0.16 64.38 -64.22 -0.37 2.00 -2.37
रेमंड   518.14 422.63 95.51 -1.06 1.30 -2.36
कॉस्को (इंडिया)   19.61 19.83 -0.22 -2.20 0.14 -2.34
रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड   18.27 17.14 1.13 -1.89 0.38 -2.27
केरला आयुर्वेदा   8.94 4.81 4.13 -0.13 2.10 -2.23
माउंट शिवालिक इंडस्ट्रीज   13.00 13.30 -0.3 -2.20 0.02 -2.22
आईआईटीएल प्रोजेक्ट   0.88 12.62 -11.74 -0.77 1.34 -2.11
परेल सॉफ्टवेयर   N.A. 1.88 -1.88 -0.09 2.00 -2.09
नेक्स्टजेन एनीमेशन मीडिया   5.01 6.06 -1.05 -0.28 1.76 -2.04
कॉस्मो फेराइट्स   9.25 14.27 -5.02 -0.25 1.72 -1.97
विनसम ब्रेवरीज   15.64 14.22 1.42 -0.73 1.23 -1.96
वेलक्युर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल   N.A. 0.25 -0.25 -0.01 1.85 -1.86
ट्रांसकेम   N.A. N.A. 0 -1.77 0.08 -1.85
एपीडब्ल्यु प्रेसिडेंट सिस्टम्स   24.42 31.28 -6.86 -1.16 0.68 -1.84
जेएमडी टेलीफिल्म्स इंडस्ट्रीज   67.64 28.69 38.95 -1.22 0.53 -1.75
ऋषिरुप रबर   14.41 13.24 1.17 -1.20 0.54 -1.74
महाराष्ट्रा एपेक्स कॉर्पोरेशन   0.36 0.27 0.09 -1.24 0.49 -1.73
सीता इंडस्ट्रीज   0.97 1.50 -0.53 -0.06 1.64 -1.7
राजा बहादुर इंटरनेश्नल   0.06 0.04 0.02 -0.33 1.36 -1.69
एचबी एस्टेट डेवलपर्स   2.10 0.68 1.42 -0.18 1.44 -1.62
मैक्सिमा सिस्टम्स   5.61 6.44 -0.83 -1.05 0.52 -1.57
मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स   22.25 15.67 6.58 -0.35 1.21 -1.56
टेक्नोमिन एक्वा एक्सपोर्ट्स (इंडिया)   0.03 N.A. 0 -0.03 1.44 -1.47
रॉयल मैनर हॉटेल्स एंड इंडस्ट्रीज   5.68 6.06 -0.38 -0.68 0.68 -1.36
क्रोन कम्युनिकेशंस   8.27 19.02 -10.75 -0.87 0.49 -1.36
युनिवर्सल स्टार्च केम अलायड   45.34 34.14 11.2 -0.86 0.45 -1.31
मॉडर्न स्टील्स   78.28 99.48 -21.2 -0.26 1.00 -1.26
डॉलफिन मेडिकल सर्विसेस   0.36 1.17 -0.81 -1.18 0.04 -1.22
रोडियम रियल्टी   1.58 6.57 -4.99 -0.30 0.92 -1.22
वाइसरी हॉटेल्स   18.21 19.30 -1.09 -1.03 0.15 -1.18
एजेईएल   2.65 1.42 1.23 -0.42 0.75 -1.17
टैवर्नेयर रिसोर्सेज   1.03 N.A. 0 -1.13 0.04 -1.17
रोज जिंक   N.A. N.A. 0 -0.23 0.93 -1.16
सिंकॉम फॉर्मुलेशंस   27.71 23.23 4.48 -1.10 0.06 -1.16
एस्कॉर्ट्स फायनांस   0.10 1.57 -1.47 -0.06 1.09 -1.15
अपीस इंडिया   20.90 36.00 -15.1 -0.04 1.05 -1.09
बीएएमपीएसएल सिक्युरिटीज   -0.64 0.07 -0.71 -0.95 0.12 -1.07
सुरी कैपिटल एंड लीजिंग   1.05 0.41 0.64 -0.48 0.59 -1.07
हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स   N.A. 0.80 -0.8 -0.46 0.54 -1
वैल्युमार्ट इंफो टेक्नोलॉजी   4.46 3.88 0.58 -0.74 0.18 -0.92
जैसल सिक्युरिटीज   4.83 0.81 4.02 -0.01 0.90 -0.91
श्री गणपति मिल्स कंपनी   5.39 6.63 -1.24 -0.80 0.10 -0.9
ऑरियंटल वीनियर प्रोडक्ट्स   16.12 13.22 2.9 -0.77 0.11 -0.88
संभव मीडिया   7.73 9.66 -1.93 -0.14 0.73 -0.87
गोकक टेक्सटाइल्स   83.31 116.43 -33.12 -0.18 0.67 -0.85
लैंडमार्क लीजर कॉर्पोरेशन   0.36 4.39 -4.03 -0.69 0.15 -0.84
हिंदुस्तान फ़ूड्स लिमिटेड   0.76 0.82 -0.06 -0.53 0.30 -0.83
वरद वेंचर्स   -0.06 0.96 -1.02 -0.51 0.31 -0.82
श्री दिनेश मिल्स   23.84 19.07 4.77 -0.24 0.53 -0.77
जेनिथ एक्सपोर्ट्स   66.44 73.33 -6.89 -0.02 0.75 -0.77
प्रोमैक्ट प्लास्टिक्स   2.81 2.21 0.6 -0.32 0.44 -0.76
गोदावरी ड्रग्स   0.87 0.87 0 -0.61 0.13 -0.74
हिल्टन मेटल फोर्जिंग   28.29 22.38 5.91 -0.66 0.08 -0.74
नीलाचल रिफ्रैक्ट्ररीज   10.43 4.59 5.84 -0.36 0.30 -0.66
आरे ड्रग्स एंड फार्मास   39.29 27.78 11.51 -0.46 0.19 -0.65
उमा पेट्रोप्रोडक्ट्स   0.02 N.A. 0 -0.03 0.60 -0.63
पॉलीकेम   2.01 1.54 0.47 -0.46 0.16 -0.62
अंकुश फिनस्टॉक   0.24 0.86 -0.62 -0.35 0.24 -0.59
एमडबल्यू यूनिटेक्स   0.95 1.23 -0.28 -0.08 0.46 -0.54
हेल्दी इंवेस्टमेंट्स   0.27 0.50 -0.23 -0.04 0.49 -0.53
सर्वोटेक एंटरप्राइजेज   1.37 5.28 -3.91 -0.49 0.02 -0.51
सलेम टेक्सटाइल्स   1.56 1.95 -0.39 -0.38 0.11 -0.49
ट्रांसवारेंटी फायनांस   7.87 1.71 6.16 -0.27 0.22 -0.49
एनआर इंटरनैशनल   8.98 8.14 0.84 -0.07 0.41 -0.48
कैट टेक्नोलॉजी   2.87 2.36 0.51 -0.38 0.08 -0.46
एसबीईसी सिस्टम्स (इंडिया)   N.A. 0.17 -0.17 -0.30 0.14 -0.44
इंटेग्रा इंजिनियरिंग इंडिया   1.38 1.06 0.32 -0.24 0.19 -0.43
सिल्वरलाइन टेक्नॉलजी   1.63 2.22 -0.59 -0.31 0.10 -0.41
साइबरस्पेस मल्टीमीडिया   0.15 0.55 -0.4 -0.12 0.27 -0.39
ट्रेड विंग्स   4.27 3.00 1.27 -0.11 0.28 -0.39
केजेड लीजिंग एंड फायनांस   0.08 0.08 0 -0.18 0.20 -0.38
ऑलसॉफ्ट कॉर्पोरेशन   13.17 33.97 -20.8 -0.30 0.07 -0.37
कंचन इंटरनैशनल   14.20 9.35 4.85 -0.16 0.21 -0.37
ताई इंडस्ट्रीज   12.25 18.22 -5.97 -0.29 0.08 -0.37
केडिया वनस्पति   0.04 9.64 -9.6 -0.34 0.01 -0.35
मिहिजाम वनस्पती लिमिटेड   26.36 16.91 9.45 -0.25 0.10 -0.35
गुजरात टेर्स लेबोरेटरीज   5.77 22.26 -16.49 -0.09 0.25 -0.34
मुकेश स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स   22.12 14.32 7.8 -0.23 0.10 -0.33
राजेश्वरी ग्राफिक्स   1.75 1.53 0.22 -0.29 0.02 -0.31
सबवे फायनांस एंड इंवेस्टमेंट कंपनी ल   -0.27 0.04 -0.31 -0.27 0.04 -0.31
अल्फा आईसीए (इंडिया)   15.53 13.30 2.23 -0.17 0.13 -0.3
रास प्रोपैक लेमिपैक   1.16 1.03 0.13 -0.13 0.17 -0.3
वेलिएंट कम्युनिकेशंस   1.42 1.94 -0.52 -0.13 0.17 -0.3
ग्रैंड फाउंडरी   0.45 0.63 -0.18 -0.10 0.19 -0.29
हिसार मेटल   61.01 38.18 22.83 -0.12 0.17 -0.29
एमएम रबर कंपनी   5.00 4.05 0.95 -0.21 0.07 -0.28
ज्योति ओवरसीज   N.A. 0.16 -0.16 -0.17 0.10 -0.27
लिप्पी सिस्टम्स   12.13 3.01 9.12 -0.01 0.26 -0.27
पैन इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया)   0.03 0.04 -0.01 -0.23 0.04 -0.27
गुजरात वेज वायर स्क्रींस लिमिटेड   0.05 1.26 -1.21 -0.24 0.02 -0.26
दीयमंत इनफ्रास्ट्रक्चर   25.01 32.12 -7.11 -0.05 0.17 -0.22
सलगुटी इंडस्ट्रीज   22.40 15.02 7.38 -0.17 0.05 -0.22
विस्ता फार्मास्युटिकल्स   1.52 2.61 -1.09 -0.07 0.15 -0.22
किरन प्रिंट पैक   0.16 0.15 0.01 -0.04 0.17 -0.21
अलका सिक्युरिटीज   0.22 0.41 -0.19 -0.03 0.18 -0.21
इंटीग्रा कैपिटल मैनेजमेंट   -0.15 0.07 -0.22 -0.17 0.03 -0.2
ललित पॉलीमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स   0.01 0.03 -0.02 -0.09 0.11 -0.2
मंगलम वेंचर्स   4.26 11.70 -7.44 -0.16 0.04 -0.2
रास एक्सट्रूजंस   0.46 0.46 0 -0.07 0.13 -0.2
साबू ब्रदर्स   0.21 0.21 0 -0.16 0.04 -0.2
नाथ सीड्स   0.75 4.95 -4.2 -0.11 0.08 -0.19
यूनीजॉली इंवेस्टमेंट्स कंपनी लिमिटे   0.06 0.15 -0.09 -0.05 0.14 -0.19
मुकेश स्टील्स   27.72 24.41 3.31 -0.10 0.08 -0.18
गुजरात लीज फायनांसिंग   N.A. 0.16 -0.16 -0.03 0.14 -0.17
जिंदल कैपिटल   1.09 0.45 0.64 -0.05 0.12 -0.17
शाह फूड्स   0.65 0.73 -0.08 -0.06 0.11 -0.17
विदर्भ आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन   3.64 2.84 0.8 -0.11 0.06 -0.17
ग्रीनलाइन टी एंड एक्सपोर्ट्स   0.09 0.23 -0.14 -0.10 0.05 -0.15
विवो बायोटेक   2.88 2.83 0.05 -0.14 0.01 -0.15
बीआईटीएस   0.02 0.51 -0.49 -0.12 0.03 -0.15
फिशर इनऑर्गेनिक एंड एरो   0.45 0.65 -0.2 -0.03 0.12 -0.15
एनईपीसी एग्रो फूड्स   0.15 0.40 -0.25 -0.01 0.13 -0.14
एवरग्रीन टेक्सटाइल्स   N.A. N.A. 0 -0.10 0.04 -0.14
सोमा पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज   N.A. N.A. 0 -0.08 0.06 -0.14
ओलम्पिया इंडस्ट्रीज   0.11 0.62 -0.51 -0.02 0.11 -0.13
पल्सर इंटरनैशनल   0.05 0.03 0.02 -0.02 0.11 -0.13
सुनीति कॉमर्शियल्स लिमिटेड   0.06 0.29 -0.23 -0.03 0.10 -0.13
विविद ग्लोबल इंडस्ट्रीज   2.58 6.94 -4.36 -0.04 0.09 -0.13
ब्लूम इंडस्ट्रीज   0.20 0.25 -0.05 -0.05 0.07 -0.12
ईजेड कॉमर्स ट्रेड टेक   0.24 0.29 -0.05 -0.10 0.02 -0.12
मेडिनोवा डायग्नॉस्टिक सर्विसेस   3.50 3.59 -0.09 -0.02 0.10 -0.12
स्टारकॉम इंफो   N.A. N.A. 0 -0.01 0.11 -0.12
एबीसी गैस इंटरनेशनल   13.94 14.67 -0.73 -0.05 0.06 -0.11
इंड सीमेंट कैप   1.07 1.08 -0.01 -0.01 0.10 -0.11
रोककों फींटेच   0.64 23.59 -22.95 -0.06 0.05 -0.11
बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स   3.91 5.17 -1.26 -0.08 0.01 -0.09
सेंट्रॉन इंडस्ट्रीयल अलायंस   N.A. N.A. 0 -0.05 0.04 -0.09
कैमरॉन लेबोरेटरीज   2.68 2.92 -0.24 -0.07 0.01 -0.08
रीगल फायनांस एंड कंसल्टेंट्स   0.07 0.07 0 -0.06 0.02 -0.08
रास रिसॉर्ट्स एंड अपार्ट होटल्स   1.93 1.81 0.12 -0.01 0.07 -0.08
साम्या बायोटेक इंडिया   5.44 3.27 2.17 -0.05 0.03 -0.08
केसीसीएल प्लाटिक   0.13 0.12 0.01 -0.04 0.03 -0.07
रविने ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड   N.A. 0.09 -0.09 -0.01 0.06 -0.07
मधुसूदन इंवेस्टमेंट्स   0.11 N.A. 0 -0.05 0.01 -0.06
हिंदुस्तान एप्लायंसेस   N.A. N.A. 0 -0.04 0.02 -0.06
नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरीगेशन सिस्   N.A. 0.02 -0.02 -0.02 0.04 -0.06
छतीसगढ़ इंडस्ट्रीज   N.A. N.A. 0 -0.01 0.04 -0.05
जॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज   0.12 0.27 -0.15 -0.01 0.04 -0.05
एशियन फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्   N.A. N.A. 0 -0.03 0.01 -0.04
केएमजी मिल्क फूड्स   0.30 0.20 0.1 -0.03 0.01 -0.04
बैरन इंफोटेक   0.14 0.17 -0.03 -0.02 0.01 -0.03
बॉम्बे पॉटरीज एंड टाइल्स लिमिटेड   N.A. 0.04 -0.04 -0.01 0.02 -0.03
इंडिया इंटरनैशनल मार्केटिंग सेंटर   N.A. 0.07 -0.07 -0.01 0.02 -0.03
रिषभ स्पेशल यार्न   N.A. N.A. 0 -0.02 0.01 -0.03
अबिरामी फायनांशियल सर्विसेस (इंडिया)   0.10 0.09 0.01 -0.01 0.01 -0.02
