मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार जानकारी - घोषित लाभांश
घोषित लाभांश
डिवीडेंड की घोषणा – साल के दौरान कंपिनयों की ओर से डिवीडेंड की घोषणा.
आरबिट्राज ऑपर्च्युनिटी बोर्ड बैठक बुक क्लोजर बाजार पूंजीकरण शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कुल एसेट त्रैमासिक ग्रोथ
संबंधित लिंक
साल के लिए डिवीडेंड :
बाजार जानकारी
  बोर्ड बैठक
  आगामी कॉर्पोरेट गतिविधियां
  बोनस
  विभाजन
  राइट्स
  लाभांश
  आरबिट्राज ऑपर्च्युनिटी
कंपनी की जानकारी
  बाजार पूंजीकरण
  शुद्ध बिक्री
  शुद्ध लाभ
  कुल एसेट्स
  उत्पाद
  अन्य आय
  कच्चा माल
  बिजली और ईंधन
  कर्मचारी लागत
  PBDIT
  ब्याज
  कर
  ईपीएस
  निवेश
  विविध देनदार
  नकद / बैंक
  इन्वेंटरी
  डेट
  आकस्मिक देयताएं
अंतिम तिमाही
  नवीनतम परिणाम
  सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर
  फिसड्डी
  सकारात्मक Turnarounds
  नकारात्मक Turnarounds
  क्षेत्र प्रदर्शन
अन्य जानकारी
  प्राइस टू बुक वॅल्यू
  घोषित लाभांश
Ads by Google
साल : 2012
कंपनी - लाभांश - - तिथि -
प्रकार % घोषणा रिकॉर्ड पूर्व लाभांश
बीएएसएफ इंडिया Final 40.00 25-04-2012 - 16-08-2012
जॉयकॉम सिक्युरिटी सिस्टम्स Final 10.00 17-05-2012 - 16-08-2012
माग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स Final 20.00 21-05-2012 - 14-08-2012
ऑनमोबाइल ग्लोबल Final 10.00 08-05-2012 - 14-08-2012
इंटरनैशनल ट्रैवल हाउस Final 42.50 27-04-2012 - 07-08-2012
इंडिया सीमेंट्स Final 20.00 25-04-2012 - 06-08-2012
आलोक इंडस्ट्रीज Final 3.00 19-05-2012 - 03-08-2012
टीटीके हेल्थकेयर Final 40.00 22-05-2012 - 03-08-2012
टेक महिन्द्रा Final 40.00 23-05-2012 - 02-08-2012
एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फायनांस Final 5.00 14-05-2012 - 01-08-2012
पिरामल ग्लास Final 35.00 07-05-2012 - 31-07-2012
एस्ट्रल पॉली टेक्नीक Final 12.50 22-05-2012 - 30-07-2012
अपोलो टायर्स Final 50.00 10-05-2012 - 30-07-2012
डेक्कन सीमेंट्स Final 30.00 15-05-2012 - 30-07-2012
ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी Final 35.00 03-05-2012 - 30-07-2012
आक्ज़ो नोबेल इंडिया Final 200.00 21-05-2012 - 30-07-2012
जेके लक्ष्मी सीमेंट Final 40.00 16-05-2012 - 30-07-2012
लक्ष्मी मशीन वर्क्स Final 500.00 23-05-2012 - 30-07-2012
पीटीएल एंटरप्राइजेज Final 50.00 10-05-2012 - 30-07-2012
वोल्टमैप ट्रांसफॉर्मर्स Final 100.00 21-05-2012 - 30-07-2012
आईसीआरए Final 200.00 11-05-2012 - 27-07-2012
स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज Final 15.00 25-04-2012 - 27-07-2012
बिनानी इंडस्ट्रीज Final 30.00 23-04-2012 - 26-07-2012
कैडिला हेल्थकेयर Final 150.00 10-05-2012 - 26-07-2012
कमिंस इंडिया Final 300.00 15-05-2012 - 26-07-2012
कार्बोरंडम युनिवर्सल Final 100.00 02-05-2012 - 26-07-2012
फिनोलेक्सकेबल्स Final 40.00 03-05-2012 - 26-07-2012
मद्रास सीमेंट्स Final 50.00 24-05-2012 - 26-07-2012
मंगलम सीमेंट Final 60.00 07-05-2012 - 26-07-2012
ऑरियंट पेपर इंडस्ट्रीज Final 100.00 02-05-2012 - 26-07-2012
शिल्प ग्रेव्युर्स Final 15.00 30-04-2012 - 26-07-2012
अल्काली मेटल्स Final 10.00 21-05-2012 - 25-07-2012
टाटा पावर कंपनी Final 125.00 22-05-2012 - 24-07-2012
चॉलमंडलम इनवेस्टमेंट आंड फाइनान्स कं Final 10.00 26-04-2012 - 23-07-2012
कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज Final 30.00 11-05-2012 - 23-07-2012
कॉस्मो फिल्म्स Final 50.00 24-05-2012 - 20-07-2012
गोवा कार्बन Final 40.00 17-04-2012 - 20-07-2012
पेट्रॉन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन Final 20.00 19-05-2012 - 20-07-2012
टीआईएल Final 30.00 14-05-2012 - 20-07-2012
बालाजी एमाइंस Final 40.00 03-05-2012 - 19-07-2012
ब्रेस्कॉन एडवाइजर्स एंड होल्डिंग्स Final 10.00 24-05-2012 - 19-07-2012
इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियल इंवेस्ट Final 550.00 21-05-2012 - 19-07-2012
जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स Final 50.00 23-05-2012 - 19-07-2012
मनाली पेट्रोकेमिकल्स Final 12.00 25-04-2012 - 19-07-2012
नेलकास्ट Final 40.00 23-05-2012 - 19-07-2012
ताज जीवीके हॉटेल्स एंड रिसॉर्ट्स Final 75.00 30-04-2012 - 19-07-2012
ट्यूब इंवेस्टमेट ऑफ इंडिया Final 50.00 30-04-2012 - 19-07-2012
उगर शुगर्स वर्क्स Final 25.00 15-05-2012 - 19-07-2012
जेडएफ स्टीयरिंग गियर (इंडिया) Final 50.00 16-05-2012 - 19-07-2012
बॉम्बे साइकल Final 20.00 04-05-2012 - 18-07-2012
धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज Final 45.00 02-05-2012 - 18-07-2012
ग्रेफाइट इंडिया Final 175.00 11-05-2012 - 18-07-2012
नोवार्टिस इंडिया Final 200.00 24-05-2012 - 18-07-2012
जॉली बोर्ड्स Final 50.00 12-05-2012 - 18-07-2012
प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स Final 25.00 23-05-2012 - 18-07-2012
श्रीराम सिटी युनियन फायनांस Final 40.00 18-05-2012 - 18-07-2012
टाटा इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन Final 210.00 18-05-2012 - 18-07-2012
एवरेस्ट इंडस्ट्रीज Final 70.00 26-04-2012 - 17-07-2012
आईपी रिंग्स Final 10.00 18-05-2012 - 17-07-2012
वालचंद पीपल फर्स्ट Final 10.00 18-05-2012 - 17-07-2012
ब्लू स्टार Final 50.00 16-05-2012 - 16-07-2012
सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज Final 55.00 02-05-2012 - 16-07-2012
किर्लोस्कर इंडस्ट्रीस Final 40.00 27-04-2012 - 16-07-2012
रोज इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड Final 10.00 24-05-2012 - 16-07-2012
टाटा स्टील Final 120.00 18-05-2012 - 16-07-2012
एज़ीसी नेटवर्क्स Final 150.00 10-05-2012 - 16-07-2012
पोद्दार डेवलपर्स Final 15.00 14-05-2012 - 13-07-2012
शूगल एंड दमानी शेयर ब्रोकर्स Final 1.00 21-05-2012 - 13-07-2012
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज Final 30.00 30-04-2012 - 12-07-2012
महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स Final 60.00 27-04-2012 - 12-07-2012
हैदराबाद इंडस्ट्रीज Final 125.00 01-05-2012 - 12-07-2012
जेएसडब्ल्यु स्टील Final 75.00 14-05-2012 - 12-07-2012
किरलोसकर ब्रदर्स Final 100.00 25-04-2012 - 12-07-2012
कर मोबाइल्स Final 35.00 21-05-2012 - 12-07-2012
महिंद्रा हॉलिडेज़ आंड रिज़ॉर्ट्स इंड Final 40.00 25-04-2012 - 12-07-2012
निक्को पार्क एंड रिसॉर्ट्स Final 15.00 09-05-2012 - 12-07-2012
राने इंजन वॉल्व्स Final 30.00 21-05-2012 - 12-07-2012
पिरामल हेल्थकेयर Final 875.00 03-05-2012 - 09-07-2012
वेथ Final 180.00 22-05-2012 - 06-07-2012
किरलोस्कर पीन्युमेटिक कंपनी Final 120.00 24-04-2012 - 06-07-2012
एलआईसी हाउसिंग फायनांस Final 180.00 25-04-2012 - 06-07-2012
ब्लू स्टार इंफोटेक Final 20.00 03-05-2012 - 05-07-2012
महिंद्रा एंड महिन्द्रा फायनांशियल सर Final 140.00 23-04-2012 - 05-07-2012
पंचमहल स्टील्स Final 25.00 22-05-2012 - 05-07-2012
राने ब्रेक लाइनिंग्स Final 30.00 23-05-2012 - 05-07-2012
राने मद्रास Final 40.00 22-05-2012 - 05-07-2012
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज Final 150.00 21-05-2012 - 05-07-2012
हिंदुस्तान यूनीलीवर Final 400.00 01-05-2012 - 04-07-2012
माग्मा फिनकॉर्प Final 30.00 27-04-2012 - 04-07-2012
इंडैग रबर Final 45.00 16-04-2012 - 29-06-2012
कजरिया सिरामिक्स Final 125.00 27-04-2012 - 29-06-2012
टाटा स्पॉन्ज आयरन Final 80.00 23-04-2012 - 29-06-2012
अजंता फार्मा Final 75.00 26-04-2012 - 28-06-2012
एचडीएफसी बैंक Final 215.00 18-04-2012 - 28-06-2012
हिंदुस्तान जिंक Final 45.00 19-04-2012 - 28-06-2012
क्रोन कम्युनिकेशंस Final 5.00 04-05-2012 - 28-06-2012
केसोराम इंडस्ट्रीज Final 10.00 30-04-2012 - 28-06-2012
सोनाटा सॉफ्टवेयर Final 25.00 24-05-2012 - 28-06-2012
विप्रो Final 200.00 25-04-2012 - 28-06-2012
एक्सप्रो इंडिया Final 25.00 26-04-2012 - 28-06-2012
आंध्रा बैंक Final 55.00 07-05-2012 - 27-06-2012
डाबर इंडिया Final 75.00 30-04-2012 - 27-06-2012
स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) Final 100.00 25-04-2012 - 25-06-2012
ग्रैनुल्स इंडिया Final 20.00 24-04-2012 - 22-06-2012
हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस कॉर्पोरेश Final 550.00 07-05-2012 - 22-06-2012
अतुल Final 45.00 15-05-2012 - 21-06-2012
भारत बिजली Final 250.00 17-05-2012 - 21-06-2012
इंडियन ओवरसीज बैंक Final 45.00 07-05-2012 - 21-06-2012
शोभा डेवलपर्स Final 50.00 05-05-2012 - 21-06-2012
सुराना कॉर्पोरेशन Final 10.00 23-05-2012 - 21-06-2012
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनांस कॉर्पोर Final 40.00 08-05-2012 - 21-06-2012
डी नोरा इंडिया Final 60.00 15-02-2012 - 21-06-2012
युनियन बैंक ऑफ इंडिया Final 80.00 09-05-2012 - 21-06-2012
टीटीके प्रेस्टीज Final 150.00 04-05-2012 - 20-06-2012
सीएमसी Final 125.00 18-04-2012 - 19-06-2012
कॉर्पोरेशन बैंक Final 205.00 04-05-2012 - 15-06-2012
डायना टी कंपनी Final 10.00 15-05-2012 - 15-06-2012
प्रिज्म सीमेंट Final 5.00 10-05-2012 - 15-06-2012
यूवी बोर्ड्स Final 15.00 14-05-2012 - 15-06-2012
वीएसटी इंडस्ट्रीज Final 650.00 17-04-2012 - 15-06-2012
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा Final 22.00 05-05-2012 - 14-06-2012
नाकोडा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज Final 5.00 14-05-2012 - 14-06-2012
पंजाब नैशनल बैंक Final 220.00 09-05-2012 - 14-06-2012
टॉरेंट पावर Final 35.00 11-05-2012 - 14-06-2012
एक्सिस बैंक Final 160.00 27-04-2012 - 14-06-2012
आईएनजी वैश्य बैंक Final 40.00 24-04-2012 - 14-06-2012
एवेंटेल Final 20.00 30-04-2012 - 13-06-2012
एलनेट टेक्नोलॉजी Final 12.00 17-05-2012 - 13-06-2012
इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) Final 10.00 25-04-2012 - 12-06-2012
रत्नाबली कैपिटल मार्केट्स Final 30.00 30-04-2012 - 12-06-2012
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स Final 50.00 19-05-2012 - 11-06-2012
कंसै नेरोलैक पेंट्स Final 110.00 02-05-2012 - 08-06-2012
जॉस्ट इंजिनियर्स कंपनी Final 250.00 09-05-2012 - 08-06-2012
सेसा गोवा Final 200.00 24-04-2012 - 08-06-2012
एशियन पेंट्स Final 305.00 08-05-2012 - 07-06-2012
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल Final 125.00 30-04-2012 - 07-06-2012
थॉमस कूक (इंडिया) Final 37.50 16-02-2012 - 06-06-2012
पेज इंडस्ट्रीज Interim 0.00 18-05-2012 06-06-2012 05-06-2012
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स Final 79.00 30-04-2012 - 04-06-2012
टीवीएस मोटर कंपनी Interim 70.00 24-05-2012 05-06-2012 04-06-2012
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल Special 160.00 10-05-2012 04-06-2012 01-06-2012
आईसीआईसीआई बैंक Final 165.00 27-04-2012 - 31-05-2012
रिलायंस इंडस्ट्रीज Final 85.00 20-04-2012 - 31-05-2012
एमएम फोर्जिंग्स Interim 30.00 21-05-2012 31-05-2012 30-05-2012
वीटीएम Final 40.00 25-04-2012 - 30-05-2012
रिलायंस इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्च Final 35.00 16-04-2012 - 28-05-2012
इंडियाबुल्स फायनांशियल सर्विसेस Final 350.00 27-04-2012 - 25-05-2012
अलाहाबाद बैंक Final 60.00 07-05-2012 - 24-05-2012
इंफोसिस Final 640.00 13-04-2012 - 24-05-2012
ऑयल कंट्री ट्यूबलर Final 20.00 26-04-2012 - 24-05-2012
आडवनी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (इंडिया) Interim 12.00 15-05-2012 25-05-2012 24-05-2012
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया Final 350.00 12-05-2012 - 24-05-2012
केन्नामेटल इंडिया Interim 250.00 16-05-2012 25-05-2012 24-05-2012
काइटेक्स गार्मेंट्स Final 60.00 21-04-2012 - 22-05-2012
एलकेपी फायनांस Final 20.00 24-04-2012 - 22-05-2012
सॉलिटेयर मशीन टूल्स Final 15.00 28-04-2012 - 22-05-2012
इंडिया इंफोलाइन Interim 75.00 07-05-2012 21-05-2012 18-05-2012
केपीआर मिल Interim 30.00 04-05-2012 21-05-2012 18-05-2012
श्री सीमेंट्स Interim 60.00 09-05-2012 21-05-2012 18-05-2012
डीआईसी इंडिया Final 40.00 09-02-2012 - 17-05-2012
रेमंड Final 25.00 25-04-2012 - 16-05-2012
शांतिविजय ज्वेल्स Interim 0.00 07-05-2012 17-05-2012 16-05-2012
ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा Final 125.00 20-04-2012 - 15-05-2012
बाटा इंडिया Final 60.00 29-02-2012 - 14-05-2012
स्ट्राइड्स एक्रोलैब Final 20.00 27-02-2012 - 14-05-2012
बोश Final 500.00 28-02-2012 - 11-05-2012
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी Interim 75.00 27-04-2012 11-05-2012 10-05-2012
गुडईयर इंडिया Final 70.00 27-02-2012 - 10-05-2012
नैशनल ऑक्सीजन Interim 10.00 03-05-2012 12-05-2012 10-05-2012
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स Interim 175.00 09-04-2012 10-05-2012 09-05-2012
मैरिको Interim 40.00 18-04-2012 09-05-2012 08-05-2012
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर Final 20.00 27-04-2012 - 08-05-2012
बीओसी इंडिया Final 15.00 09-02-2012 - 04-05-2012
फोसेको इंडिया Interim 10.00 10-04-2012 07-05-2012 04-05-2012
अबॉट इंडिया Final 170.00 28-02-2012 - 04-05-2012
एचसीएल इंफोसिस्टम Interim 50.00 16-04-2012 04-05-2012 03-05-2012
एबीबी Final 150.00 23-02-2012 - 02-05-2012
जीएम ब्रेवरीज Final 25.00 03-04-2012 - 02-05-2012
दिसा इंडिया Final 2000.00 29-02-2012 - 30-04-2012
सुंदरम-क्लेटॉन Interim 115.00 11-04-2012 27-04-2012 26-04-2012
आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया Final 20.00 29-02-2012 - 25-04-2012
क्रिसिल Interim 600.00 03-04-2012 25-04-2012 24-04-2012
पेपर प्रोडक्ट्स Final 120.00 01-02-2012 - 24-04-2012
स्टोवेक इंडस्ट्रीज Final 68.50 28-02-2012 - 24-04-2012
एचसीएल टेक्नॉलजी Interim 100.00 04-04-2012 24-04-2012 23-04-2012
पीएसएल लिमिटेड Interim 20.00 12-04-2012 24-04-2012 23-04-2012
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल Final 36.00 10-02-2012 - 20-04-2012
वेसुवॉयस इंडिया Final 42.50 29-02-2012 - 17-04-2012
फुलफोर्ड (इंडिया) Final 35.00 17-02-2012 - 16-04-2012
रेन कमोडिटीज Final 55.00 21-02-2012 - 16-04-2012
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस Final 20.00 31-01-2012 - 13-04-2012
आईएनईओएस एबीएस (इंडिया) Final 40.00 15-02-2012 - 12-04-2012
क्लैरिएंट केमिकल्स इंडिया Final 300.00 17-02-2012 - 12-04-2012
ग्रिव्स कॉटन Interim 40.00 30-03-2012 13-04-2012 12-04-2012
एलेंटास बेक इंडिया Final 45.00 21-02-2012 - 10-04-2012
एवेंटिस फार्मा Final 290.00 23-02-2012 - 10-04-2012
एवीटी नैचुरल प्रोडक्ट्स Interim 50.00 27-03-2012 10-04-2012 09-04-2012
गुडरीक ग्रुप Final 40.00 01-03-2012 - 04-04-2012
एसकेएफ इंडिया Final 75.00 23-02-2012 - 04-04-2012
गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स Interim 30.00 22-03-2012 05-04-2012 03-04-2012
युनाइटेड फॉसफोरस Interim 100.00 20-03-2012 07-04-2012 03-04-2012
हनीवेल ऑटोमेशन Final 100.00 09-02-2012 - 03-04-2012
ड्यूक ऑफशोर Interim 2.50 30-03-2012 13-04-2012 02-04-2012
कैस्ट्रॉल इंडिया Final 80.00 02-02-2012 - 30-03-2012
हेक्सावेयर टेक्नॉलजी Final 75.00 02-02-2012 - 29-03-2012
क्रॉम्पटन ग्रिव्स Interim 20.00 20-03-2012 31-03-2012 29-03-2012
एफएजी बीयरिंग्स इंडिया Final 100.00 09-02-2012 - 29-03-2012
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिक Final 450.00 16-02-2012 - 29-03-2012
स्टीलकास्ट Interim 20.00 21-03-2012 31-03-2012 29-03-2012
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर Interim 160.00 14-03-2012 30-03-2012 29-03-2012
मद्रास सीमेंट्स Interim 200.00 12-03-2012 28-03-2012 27-03-2012
रैमको इंडस्ट्रीज Interim 90.00 01-03-2012 28-03-2012 27-03-2012
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर Interim 100.00 15-03-2012 28-03-2012 27-03-2012
गोल्डन गोयंका फिनकॉर्प Interim 4.00 14-03-2012 27-03-2012 26-03-2012
केएसबी पम्प्स Final 30.00 22-02-2012 - 26-03-2012
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर Interim 145.00 14-03-2012 27-03-2012 26-03-2012
कोलगेट पाल्मोलिव (इंडिया) Interim 800.00 21-02-2012 26-03-2012 22-03-2012
नैशनल एल्युमीनियम कंपनी Interim 18.00 09-03-2012 26-03-2012 22-03-2012
अमृत वनस्पति लिमिटेड Interim 600.00 09-03-2012 23-03-2012 21-03-2012
अरिहंत फाउंडेशंस एंड हाउसिंग Final 10.00 30-11-2011 - 21-03-2012
ईआईडी पैरी (इंडिया) Interim 400.00 07-03-2012 24-03-2012 21-03-2012
फोसेको इंडिया Final 70.00 20-01-2012 - 21-03-2012
हिलियस एंड मैथेसन इंफॉर्मेशन टेक्नॉल Final 15.00 15-02-2012 - 21-03-2012
लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स Final 10.00 14-02-2012 - 21-03-2012
नेस्ले इंडिया Final 125.00 14-02-2012 - 21-03-2012
ओम मेटल्स इंफ्राप्रोजेक्ट्स Interim 10.00 12-03-2012 23-03-2012 21-03-2012
शसून फार्मा Interim 100.00 12-03-2012 22-03-2012 21-03-2012
टीवीएस मोटर कंपनी Interim 60.00 29-02-2012 21-03-2012 20-03-2012
व्हील्स इंडिया Interim 40.00 05-03-2012 21-03-2012 20-03-2012
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन Interim 30.00 15-02-2012 20-03-2012 19-03-2012
बेस्ट ईस्टर्न होटल्स Interim 15.00 06-03-2012 19-03-2012 16-03-2012
गुजरात गैस कंपनी Special 600.00 23-02-2012 - 16-03-2012
केवल किरन क्लोदिंग Interim 60.00 02-03-2012 16-03-2012 15-03-2012
स्पैंको Final 10.00 14-02-2012 - 14-03-2012
क्रिसिल Final 275.00 17-02-2012 - 13-03-2012
आयशर मोटर्स Final 160.00 11-02-2012 - 13-03-2012
एसीसी Final 170.00 09-02-2012 - 12-03-2012
फर्स्टऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी Interim 1.50 29-02-2012 13-03-2012 12-03-2012
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ Final 350.00 06-02-2012 - 09-03-2012
भारत फोर्ज Interim 75.00 23-02-2012 09-03-2012 07-03-2012
भारती हेवी इलेक्ट्रिकल्स Interim 136.00 17-02-2012 07-03-2012 06-03-2012
ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स Interim 25.00 23-02-2012 07-03-2012 06-03-2012
सीएचएल Interim 10.00 10-02-2012 05-03-2012 02-03-2012
एस्कॉर्ट्स Final 15.00 28-11-2011 - 01-03-2012
सिंक्लेयर हॉटेल्स Interim 40.00 14-02-2012 29-02-2012 28-02-2012
जोडियाक क्लोदिंग कंपनी Interim 10.00 14-02-2012 27-02-2012 24-02-2012
अमृतांजन हेल्थकेयर Interim 50.00 13-02-2012 24-02-2012 23-02-2012
एलकॉन पैरेंटरल (इंडिया) Interim 10.00 13-02-2012 25-02-2012 23-02-2012
डीआईएल Interim 150.00 13-02-2012 24-02-2012 23-02-2012
हतसुन एग्रो प्रोडक्ट्स Special 110.00 13-02-2012 24-02-2012 23-02-2012
हाई-टेक गियर्स Interim 20.00 14-02-2012 25-02-2012 23-02-2012
पीएसएल लिमिटेड Interim 0.00 08-02-2012 25-02-2012 23-02-2012
प्रीसिशन वायर्स इंडिया Interim 18.00 08-02-2012 24-02-2012 23-02-2012
एसआरएफ Interim 70.00 13-02-2012 24-02-2012 23-02-2012
ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कंपनी Interim 30.00 10-02-2012 23-02-2012 22-02-2012
नैट्को फार्मा Interim 30.00 09-02-2012 23-02-2012 22-02-2012
आयिल इंडिया Interim 100.00 11-02-2012 23-02-2012 22-02-2012
कमिंस इंडिया Interim 250.00 09-02-2012 22-02-2012 21-02-2012
मोल्ड-टेक पॅकएजिंग Interim 25.00 06-02-2012 22-02-2012 21-02-2012
गोल्डियम इंटरनैशनल Interim 11.00 08-02-2012 21-02-2012 17-02-2012
एमएमटीसी लिमिटेड Interim 0.00 02-02-2012 17-02-2012 16-02-2012
एम्फैसिस Final 65.00 30-11-2011 - 15-02-2012
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Interim 75.00 03-02-2012 17-02-2012 15-02-2012
क्रोमेटिक इंडिया Interim 0.50 08-02-2012 20-02-2012 15-02-2012
कार्बोरंडम युनिवर्सल Interim 100.00 06-02-2012 16-02-2012 15-02-2012
डायनामाइट टेक्नॉलजी Interim 30.00 31-01-2012 18-02-2012 15-02-2012
इंजीनियर्स इंडिया Interim 40.00 01-02-2012 20-02-2012 15-02-2012
गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट्स Interim 30.00 02-02-2012 16-02-2012 15-02-2012
गुजरात रीक्लेम्स एंड रबर प्रोडक्ट्स Interim 70.00 30-01-2012 16-02-2012 15-02-2012
जॉली बोर्ड्स Interim 50.00 11-02-2012 17-02-2012 15-02-2012
पेज इंडस्ट्रीज Interim 100.00 11-01-2012 16-02-2012 15-02-2012
रेन होल्डिंग्स Interim 60.00 06-02-2012 17-02-2012 15-02-2012
आरएस सॉफ्टवेयर (इंडिया) Interim 10.00 31-01-2012 17-02-2012 15-02-2012
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया Interim 12.00 23-01-2012 18-02-2012 15-02-2012
सुंदरम फास्टनर्स Interim 60.00 31-01-2012 17-02-2012 15-02-2012
सन टीवी नेटवर्क Interim 50.00 01-02-2012 17-02-2012 15-02-2012
इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स Interim 40.00 03-02-2012 15-02-2012 14-02-2012
मैकमिलन इंडिया Interim 20.00 03-02-2012 15-02-2012 14-02-2012
सरस्वती इंडस्ट्रीयल सिंडिकेट Final 100.00 26-11-2011 - 14-02-2012
चॉलमंडलम इनवेस्टमेंट आंड फाइनान्स कं Interim 15.00 31-01-2012 14-02-2012 13-02-2012
अंबुजा सीमेंट्स Final 90.00 31-01-2012 - 13-02-2012
जीएल हॉटेल्स Interim 12.00 31-01-2012 14-02-2012 13-02-2012
ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज Interim 5.00 01-02-2012 14-02-2012 13-02-2012
मन्नापुरन फाइनेंस Interim 25.00 02-02-2012 14-02-2012 13-02-2012
अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जो Interim 15.00 02-02-2012 14-02-2012 13-02-2012
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Interim 8.00 25-01-2012 14-02-2012 13-02-2012
जीएमएम पीफॉडलर Interim 35.00 02-02-2012 13-02-2012 10-02-2012
केसीपी Interim 25.00 09-01-2012 13-02-2012 10-02-2012
ट्यूब इंवेस्टमेट ऑफ इंडिया Interim 100.00 01-02-2012 13-02-2012 10-02-2012
वीआईपी इंडस्ट्रीज Interim 30.00 30-01-2012 13-02-2012 10-02-2012
आईडीबीआई बैंक Interim 20.00 31-01-2012 10-02-2012 09-02-2012
एनएमडीसी Interim 100.00 31-01-2012 10-02-2012 09-02-2012
ऑरियंट पेपर इंडस्ट्रीज Interim 100.00 30-01-2012 10-02-2012 09-02-2012
ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Interim 20.00 30-01-2012 11-02-2012 09-02-2012
फायनांशियल टेक्नॉलजी Interim 100.00 17-01-2012 10-02-2012 09-02-2012
इंडियन कार्ड क्लोदिंग Special 100.00 24-01-2012 09-02-2012 08-02-2012
पावर फायनांस कॉर्पोरेशन Interim 50.00 20-01-2012 09-02-2012 08-02-2012
एवीटी नैचुरल प्रोडक्ट्स Special 25.00 27-01-2012 08-02-2012 07-02-2012
एचसीएल इंफोसिस्टम Interim 50.00 23-01-2012 08-02-2012 07-02-2012
इप्का लेबोरेटरीज Interim 50.00 17-01-2012 08-02-2012 07-02-2012
राने मद्रास Interim 55.00 27-01-2012 08-02-2012 07-02-2012
आरती ड्रग्स Interim 20.00 23-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
आरती इंडस्ट्रीज Interim 40.00 24-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
जमना ऑटो इंडस्ट्रीज Interim 10.00 25-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
मयूर यूनिकोटर्स Interim 50.00 23-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
राने ब्रेक लाइनिंग्स Interim 40.00 27-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
राने इंजन वॉल्व्स Interim 75.00 24-01-2012 07-02-2012 06-02-2012
क्रॉम्पटन ग्रिव्स Interim 10.00 23-01-2012 06-02-2012 03-02-2012
ग्रिव्स कॉटन Interim 20.00 24-01-2012 06-02-2012 03-02-2012
सीलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नॉल्जी Interim 30.00 24-01-2012 06-02-2012 03-02-2012
त्रीवेणी इंजीनियरिंग Final 20.00 28-11-2011 - 03-02-2012
बजाज हिंदुस्तान Final 40.00 23-11-2011 - 02-02-2012
