मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com >> बाजार आँकड़े - केवल खरीदार बीएसई
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  केवल खरीदार बीएसई
केवल खरीदार - बीएसई
केवल खरीदार - बीएसई – देखिए कौन सा शेयर अपर सर्किट में लॉक हुआ या किस शेयर में केवल खरीदार हैं। आप पेंडिंग खरीदी के आर्डर की संख्या देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितनी मांग पूरी नहीं हो पाई। यही मांग अगले दिन दिखाई देगी। जिससे शेयर भाव में वृद्धि होगी। आप खरीदी के आर्डर और उसकी संख्या में आने वाली कमी पर करीबी नजर रख सकते हैं। इससे आपको आपूर्ति में वृद्धि या मांग में कमी का अंदाजा लग जाएगा। यह उन निवेशकों के लिए बड़ा उपयोगी है, जो किसी शेयर में सर्किट लगने के कारण खरीदी या बिक्री पर विचार कर रहे हैं। शेयरों में जहां केवल बोलियां हैं, लेकिन कोई आफर नहीं हैं।
बीएसई :
कंपनी नाम क्षेत्र बोली मात्रा अंतिम मूल्य फर्क % बदलाव मात्रा
ट्रेड किया गया
इंडियन ब्राइट स्टील कंपनी लिमिटेड इस्पात - मध्यम / लघु 9,100 28.55 11.90 71.47 0
कल्पना इंडस्ट्रीज प्लास्टिक 7,196 57.60 9.60 20.00 35757
पैरेंट्रल ड्रग्स इंडिया फ़ार्मास्युटिकल्स 4,153 78.90 13.15 20.00 19962
व्हील्स इंडिया ऑटो एंसिलरी 14,908 671.80 111.95 20.00 101817
झंडू फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स फ़ार्मास्युटिकल्स 2,165 1,553.70 258.95 20.00 22393
नू टेक कॉर्पोरेशन वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 500 0.99 0.15 17.86 22375
पैरामाउंट प्रिंटपैकेजिंग पैकेजिंग 945 6.22 0.89 16.70 24877
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) इंजीनियरिंग 68 50.85 7.15 16.36 13855
नाबार्ड - अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल वित्त - अवधि ऋण संस्थानों 100 12,300.00 1,710.00 16.15 0
टेक्शमो पाइप्स आंड प्रॉडक्ट्स प्लास्टिक 25,000 24.15 3.20 15.27 205107
इंडो-सिटी ट्रेड्स एंड फायनांस कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 300 5.75 0.63 12.30 81295
बर्नपुर सीमेंट सीमेंट - मिनी 6,761 6.83 0.73 11.97 14557
विसाका इंडस्ट्रीज सीमेंट और निर्माण 4,600 88.55 8.90 11.17 36736
डिशमैन फार्मसूटिकल्स & केमिकल्स फ़ार्मास्युटिकल्स 5,430 51.05 5.00 10.86 684939
एडेलवाइस कैपिटल वित्त - सामान्य 500 30.40 2.95 10.75 75919
एगिस लॉजिस्टिक्स परिवहन 1 143.65 13.65 10.50 12669
बाटलीबॉय इंजीनियरिंग 9,999 18.85 1.70 9.91 14613
गोपाला पॉलीप्लास्ट पैकेजिंग 22,880 3.17 0.28 9.69 111688
डीसीडब्ल्यु पेट्रोकेमिकल्स 4,345 17.38 1.47 9.24 4567350
विकास डब्ल्युएसपी केमिकल्स 7,515 63.60 5.30 9.09 1725275
वायर एंड वायरलेस (इंडिया) मीडिया और मनोरंजन 2,058 9.55 0.79 9.02 383946
ऑर्बिट कॉर्पोरेशन निर्माण व करार - रियल एस्टेट 39 37.20 2.95 8.61 268440
आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया निर्माण व करार - नागर 89 235.50 18.35 8.45 9669
ज्योति लेबोरेटरीज व्यक्तिगत देखभाल 100 213.05 16.45 8.37 99552
रुबफिला इंटरनैशनल रबर 288 14.22 1.09 8.30 65117
केईआई इंडस्ट्रीज केबल - ऊर्जा / अन्य 40 16.00 1.20 8.11 53750
ट्रांसजीन बायोटेक अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं 1,092 28.35 2.10 8.00 344155
अमृतांजन हेल्थकेयर फ़ार्मास्युटिकल्स 638 810.60 59.75 7.96 125430
ट्विलाइट लिटका फार्मा फ़ार्मास्युटिकल्स 25,303 29.95 2.10 7.54 54155
नैट्को फार्मा फ़ार्मास्युटिकल्स 31 416.15 26.75 6.87 365335
अलायड डिजिटल सर्विसेस कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 510 28.85 1.85 6.85 418196
अरिहंत कैपिटल मार्केट्स वित्त - निवेश 48 20.20 1.25 6.60 350
एसआरएचएचएल इंडस्ट्रीज केमिकल्स 3 4.85 0.30 6.59 101
टीआरएफ इंजीनियरिंग - भारी 85 276.40 16.30 6.27 32393
आर्कोटेक विविध 20 30.00 1.65 5.82 7009
एचडीएफसी वारंट वित्त - आवास 5,550 61.99 3.39 5.78 351500
श्री अजीत पल्प एंड पेपर कागज 50 29.60 1.60 5.71 185
विकास ग्रानरीस खाद्य प्रसंस्करण 2,000 32.70 1.70 5.48 58376
श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली - उत्पादन / वितरण 2,120 87.75 4.45 5.34 264501
एशियन स्टार हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण 1 994.20 47.30 5.00 109
बालासोर अलॉयज इस्पात - मध्यम / लघु 15,266 14.70 0.70 5.00 20607
मुकेश स्ट्रिप्स एंड ट्यूब्स इस्पात - ट्यूब/ पाइप्स 500 8.40 0.40 5.00 1000
सीनिक एक्सपोर्ट्स (इंडिया) ट्रेडिंग 115 11.55 0.55 5.00 0
युनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स मशीन टूल्स 100 11.55 0.55 5.00 0
रैनबो फाउंडेशन लिमिटेड निर्माण व करार - रियल एस्टेट 2,251 10.51 0.50 5.00 750
इनकॉन इंजीनियर्स इंजीनियरिंग 54 2.73 0.13 5.00 0
कंस्टस्टॉफी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक 1,500 3.15 0.15 5.00 500
यूनीप्लाई इंडस्ट्रीज विविध 602 9.45 0.45 5.00 498
बाला टेक्नो इंडस्ट्रीज वस्त्र - जनरल 380 1.47 0.07 5.00 0
बड़ौदा एक्सट्रूजन धातु - गैर फैरस 1,775 31.50 1.50 5.00 41870
सिटीमैन वस्त्र - रेडीमेड परिधान 17,400 11.55 0.55 5.00 2300
वेल्स्पन ग्लोबल विविध 47,241 37.80 1.80 5.00 414
श्री शालीन टेक्सटाइल्स वित्त - निवेश 47,100 7.14 0.34 5.00 50
श्री मेटलॉयस कास्टिंग और फोर्जिंग 1,100 10.30 0.49 4.99 0
नेचुरा ह्यू केम विविध 9,002 11.57 0.55 4.99 27229
क्युपिड ट्रेड्स ट्रेडिंग 1,649 150.35 7.15 4.99 650
हिंदुस्तान एडेसिव्स प्लास्टिक 25 11.37 0.54 4.99 500
सैमटेक फैशंस वस्त्र - रेडीमेड परिधान 100 17.90 0.85 4.99 100
सिनेरैड कम्युनिकेशंस मीडिया और मनोरंजन 75 11.57 0.55 4.99 0
रेफनॉल रेसिन केमिकल्स 801 7.79 0.37 4.99 200
एक्सटेल इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग 200 11.78 0.56 4.99 1880
गगन पॉलीकॉट इंडिया वस्त्र - प्रसंस्करण 100 11.36 0.54 4.99 0
प्रकाश वूलेन मिल्स वस्त्र - ऊनी / Worsted 2,900 9.88 0.47 4.99 0
जय बालाजी इंडस्ट्रीज इस्पात - स्पंज आयरन 20,027 33.70 1.60 4.98 21086
खोदे इंडिया ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज़ 1,000 50.55 2.40 4.98 5206
सांवारिया एग्रो ऑयल्स खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 49,435 32.70 1.55 4.98 90245
जयंत मर्केंटाइल कं. लिमिटेड विविध 500 2.53 0.12 4.98 213957
गुजरात पॉली एवीएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स 846 2.74 0.13 4.98 354
क्वांटम डिजिटल विजन पैकेजिंग 928 3.16 0.15 4.98 500
यूजी हॉटेल्स एंड रिसॉर्ट्स होटल 900 6.54 0.31 4.98 100
ग्लोबल सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 15,200 26.35 1.25 4.98 200
सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेस लिमिटेड विद्युत उपकरण 9,750 53.80 2.55 4.98 50
अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स इस्पात - स्पंज आयरन 500 75.95 3.60 4.98 1
कॉन्टेक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 3,850 5.07 0.24 4.97 1150
लोहिया सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 2 81.35 3.85 4.97 0
इंडिया लीज डेवलपमेंट वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 164 7.61 0.36 4.97 936
श्री रंग मार्क ट्रेवल्स वित्त - निवेश 600 6.13 0.29 4.97 0
मुनोथ फायनांशियल सर्विसेस लिमिटेड वित्त - सामान्य 2,000 3.59 0.17 4.97 0
रैमसंस प्रोजेक्ट्स विविध 2,660 8.23 0.39 4.97 0
आदि इंडस्ट्रीज वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 5,002 7.60 0.36 4.97 40850
साइबर मीडिया (इंडिया) मीडिया और मनोरंजन 300 9.30 0.44 4.97 0
कम्प्यु-यु-लर्न टेक इंडिया कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 50,726 20.73 0.98 4.96 354151
श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड वित्त - निवेश 1,070 99.50 4.70 4.96 44729
गरुड़ा क्लेज सीमेंट - उत्पाद / भवन निर्माण सामग्री 15 6.77 0.32 4.96 0
जगन लाइटेक लैम्प्स ऑटो एंसिलरी 300 6.14 0.29 4.96 500
डीवाइन इंपेक्स वित्त - निवेश 492 13.11 0.62 4.96 0
सवाका फायनांस वित्त - निवेश 2,111 95.30 4.50 4.96 3441
ट्रेंडी निटवियर वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा 2,485 77.20 3.65 4.96 25
धरानी फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 5,925 5.51 0.26 4.95 3575
हिंड इंडस्ट्रीज खाद्य प्रसंस्करण 117 28.60 1.35 4.95 395
संपदा केमिकल्स केमिकल्स 8,110 10.60 0.50 4.95 0
नरेन्द्र प्रोपर्टीज निर्माण व करार - आवास 2,633 11.24 0.53 4.95 167
सींटेंशियल स्यूचर्स अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं 32,100 8.69 0.41 4.95 0
अनुकरण कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज ट्रेडिंग 3,360 65.75 3.10 4.95 0
टूनी टेक्सटाइल मिल्स वस्त्र - बुन 1,000 97.45 4.60 4.95 15315
सफल सिक्योरिटीज वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 1,000 16.75 0.79 4.95 1890
प्रोवेस्टमेंट सर्विसेज विविध 551 16.95 0.80 4.95 49
क्रेंस सॉफ्टवेयर इंटरनैशनल कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,350 2.55 0.12 4.94 68940
ओमनीटेक्स इंडस्ट्रीज वस्त्र - प्रसंस्करण 13,000 5.52 0.26 4.94 5000
मीडिया मैट्रिक्स मीडिया और मनोरंजन 4,001 4.46 0.21 4.94 100
क्लारस फायनंस एंड सिक्युरिटीज वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 1,591 21.25 1.00 4.94 2103
वेल्स्पन इंडिया वस्त्र - बुन 97,664 52.05 2.45 4.94 69044
वरुण इंडस्ट्रीज इस्पात - मध्यम / लघु 45,840 24.45 1.15 4.94 35677
नवकार बिल्डर्स निर्माण व करार - आवास 100 8.49 0.40 4.94 0
सलोना कॉट्स्पिन वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 175 13.17 0.62 4.94 1220
फर्वट फार्मा सिनिर्जीज फ़ार्मास्युटिकल्स 48 22.30 1.05 4.94 100
आदित्य इस्पात इस्पात - मध्यम / लघु 300 5.53 0.26 4.93 936
एडसर्व सॉफ्टसिस्टम्स कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण 18,893 15.95 0.75 4.93 12962
खातोर फाइबर एंड फैबरिक्स वस्त्र - बुन 100 3.83 0.18 4.93 1100
पीवीडी प्लास्ट माउल्ड इंडस्ट्रीज प्लास्टिक 43,623 7.45 0.35 4.93 1377
बी ननजी एंटरप्राइजेज निर्माण व करार - नागर 100 14.90 0.70 4.93 0
हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बंस पेट्रोकेमिकल्स 400 10.21 0.48 4.93 3000
क्वालिटी क्रेडिट एंड लीजिंग लिमिटेड वित्त - निवेश 2,190 28.75 1.35 4.93 50
आर एम मोहिते इंडस्ट्रीज वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 6,420 30.90 1.45 4.92 33187
चोर्डिया फूड प्रोडक्ट्स खाद्य प्रसंस्करण 100 49.05 2.30 4.92 400
निखिल एडेशिव्स केमिकल्स 100 30.95 1.45 4.92 0
सीआईएल सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 550 14.08 0.66 4.92 100
वेलस्पन इंवेस्ट वित्त - निवेश 293 19.20 0.90 4.92 533
गुजरात मेडिटेक विविध 4,000 32.00 1.50 4.92 1100
ला मेरे एपेरल्स वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा 496 4.27 0.20 4.91 0
एम्मेस्सार बायोटेक एंड न्यूट्रिशन केमिकल्स 161 5.77 0.27 4.91 3639
वल्लभ स्टील्स इस्पात - ट्यूब/ पाइप्स 788 18.15 0.85 4.91 1714
साम्यक इंटरनैशनल वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 50 20.30 0.95 4.91 0
मॉर्गन वेंचर्स वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 1,076 4.49 0.21 4.91 3924
डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स वित्त - निवेश 232 4.70 0.22 4.91 20
मेहता इंटीग्रेटेड फायनांस वित्त - निवेश 700 3.64 0.17 4.90 0
बीकेवी इंडस्ट्रीज जलीय कृषि 99 1.50 0.07 4.90 201
फ्युचरा पॉलिस्टर्स वस्त्र - मानव निर्मित 165,003 6.86 0.32 4.89 142066
ऑरेगन कॉमर्शियल्स लिमिटेड ट्रेडिंग 280 17.38 0.81 4.89 1250
तनु हेल्थ केयर विविध 120 4.29 0.20 4.89 5000
विजमैन वस्त्र - प्रसंस्करण 354 7.51 0.35 4.89 646
इंटरनैशनल हाउसिंग फायनांस वित्त - आवास 100 3.22 0.15 4.89 0
पार्श्वनाथ कॉर्पोरेशन वित्त - आवास 15,400 23.65 1.10 4.88 0
जेजे एक्सपोर्टर्स वस्त्र - सिंथेटिक / सिल्क 34 15.05 0.70 4.88 137
टैवर्नेयर रिसोर्सेज वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 500 17.20 0.80 4.88 0
गार्वेयर मैरिन इंडस्ट्रीज विविध 343 9.89 0.46 4.88 1983
मेलस्टार इंफोटेक कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 3,890 7.52 0.35 4.88 7110
गुजरात राफिया इंडस्ट्रीज पैकेजिंग 1 3.23 0.15 4.87 101
सीजे जीलेटिन प्रोडक्ट्स केमिकल्स 2,000 5.60 0.26 4.87 1500
जड़ीगोल्ड टेक्सटाइल्स लिमिटेड वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 3,950 22.60 1.05 4.87 0
इंडियाबुल्स रीटेल सर्विसेस वस्त्र - रेडीमेड परिधान 3,056 26.95 1.25 4.86 2811
नियो कॉर्प इंटरनेशनल पैकेजिंग 4,707 32.40 1.50 4.85 32202
ऑडसी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 139 3.89 0.18 4.85 461
आर्की इंडस्ट्रीज प्लास्टिक 58 3.46 0.16 4.85 100
इंविक्टा मेडिटेक अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं 2,100 21.65 1.00 4.84 19726
हिमालया ग्रेनाइट्स चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 559 27.10 1.25 4.84 1441
मॉडर्न डेयरीज खाद्य प्रसंस्करण 1,894 16.25 0.75 4.84 13557
डॉल्फिन अफशोर एंटरप्राइजेज (आई) तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 100 77.15 3.55 4.82 9143
स्टैंडर्ड्स केबल्स केबल - ऊर्जा / अन्य 100 5.22 0.24 4.82 0
सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 200 60.90 2.80 4.82 297
एंटरप्राइजेज इंटरनैशनल ट्रेडिंग 975 4.58 0.21 4.81 0
साउथ एशियन एंटरटेनमेंट विविध 1 6.75 0.31 4.81 100
सिएल फायनांशियल सर्विसेस वित्त - सामान्य 4,200 5.23 0.24 4.81 0
आशिमा वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 10,050 3.49 0.16 4.80 600
जीआरएम ओवरसीज खाद्य प्रसंस्करण 100 25.10 1.15 4.80 0
इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं 68 35.05 1.60 4.78 59754
सिन्ड्रेला फायनांशियल सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 850 2.85 0.13 4.78 0
जाइडस वेलनेस वनस्पति / तेल 567 355.30 16.15 4.76 39658
ब्रीज सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 500 13.20 0.60 4.76 100
एसकेपी सिक्युरिटीज वित्त - सामान्य 50 19.80 0.90 4.76 0
ग्रेसेल्स एजूकेशन वित्त - निवेश 610 29.70 1.35 4.76 2000
अर्चना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 3,601 2.42 0.11 4.76 200
गोपली इंफोटेक वित्त - निवेश 1,000 3.75 0.17 4.75 0
आशियाना एग्रो इंडस्ट्रीज खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 500 2.65 0.12 4.74 100
डैजेल कॉन्फिनडाइव वित्त - निवेश 86,001 2.88 0.13 4.73 1085693
वेबसोल एनर्जी सिस्टम विविध 2,202 14.40 0.65 4.73 11856
श्री लक्ष्मी सरस्वती टेक्सटाइल्स (अर वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 125 15.50 0.70 4.73 175
एसेंट एक्जिम इंडिया ट्रेडिंग 41 2.00 0.09 4.71 0
ग्रेविटा इंडिया विविध 244 188.80 8.44 4.68 782452
भुवालका स्टील इंडस्ट्रीज इस्पात - मध्यम / लघु 59 19.05 0.85 4.67 991
नोबल एक्सप्लोकेम केमिकल्स 14,291 1.35 0.06 4.65 6788
सलोरा इंटरनैशनल उपभोक्ता वस्तुओं - इलेक्ट्रॉनिक 154 15.75 0.70 4.65 5005
बीयु ओवरसीज खाद्य प्रसंस्करण 57 2.48 0.11 4.64 0
वैल्युमार्ट इंफो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 6,911 2.71 0.12 4.63 41289
पारिख प्लैटिनम हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण 100 2.06 0.09 4.57 6
वेलकास्ट स्टील्स इस्पात - मध्यम / लघु 76 251.05 10.95 4.56 0
सुप्रीम टेक्स्ट मार्ट वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 6,000 2.07 0.09 4.55 425
फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,987 1.38 0.06 4.55 13
एक्जेल पॉलीमर्स प्लास्टिक 185 1.62 0.07 4.52 0
बलुरघाट टेक्नॉलजी परिवहन 20 1.39 0.06 4.51 3011
प्रेशा मेटालर्जिकल खनन / खनिज 100 72.10 3.10 4.49 200
मैक्सवेल इंडस्ट्रीज वस्त्र - रेडीमेड परिधान 116 21.00 0.90 4.48 21397
नैशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी प्लास्टिक 150 14.00 0.60 4.48 706
वेलक्युर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल फ़ार्मास्युटिकल्स 2,000 1.64 0.07 4.46 7500
ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज वस्त्र - बुन 600 1.88 0.08 4.44 0
अरविंद रेमेडीज फ़ार्मास्युटिकल्स 835 2.39 0.10 4.37 0
कीर्ति फिनवेस्ट वित्त - निवेश 25,859 0.48 0.02 4.35 55641
कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 150 16.85 0.70 4.33 70
बरफ्लाई गांधीमाथी एप्लायंसेज घरेलू उपकरण 150 350.90 14.50 4.31 2082
प्रोवोग (इंडिया) खुदरा 100 13.35 0.55 4.30 32073
साकुमा एक्सपोर्ट्स ट्रेडिंग 200 14.60 0.60 4.29 2748
देविका फिनस्टॉक्स ट्रेडिंग 2,417 4.13 0.17 4.29 16010
सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज वस्त्र - समग्र मिल्स 5 4.88 0.20 4.27 459
कंट्री कॉन्डोस फ़ार्मास्युटिकल्स 1,802 1.50 0.06 4.17 3803
सर्किट सिस्टम्स (इंडिया) इलेक्ट्रिकल्स 102 8.76 0.35 4.16 300
ट्रांसपेक इंडस्ट्री केमिकल्स 10 74.00 2.90 4.08 295
कावेरी सीड कंपनी विविध 100 721.65 27.90 4.02 4869
आईईसी एजुकेशन कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 20 9.84 0.38 4.02 1065
रोहित फेरो टेक खनन / खनिज 101 28.60 1.10 4.00 36171
श्रेडर डंकन ऑटो एंसिलरी 50 74.05 2.85 4.00 705
मयूर यूनिकोटर्स प्लास्टिक 21 467.95 17.95 3.99 888
अमरा राजा बैटरीज ऑटो एंसिलरी 4 297.25 11.30 3.95 28666
एक्सेल इंडस्ट्रीज कीटनाशकों / कृषि रसायन 114 67.25 2.55 3.94 1396
प्रजय इंजीनयर्स सिंडिकेट निर्माण व करार - आवास 1,114 5.80 0.22 3.94 18431
हिंजीर-रामपुर कोल कंपनी विविध 10 375.00 14.00 3.88 20
साधना नाइट्रोकेम डाई और पिगमेंट 50 14.75 0.55 3.87 725
एनएचपीसी बिजली - उत्पादन / वितरण 1,175 18.80 0.70 3.87 846785
पंजाब एंड सिंध बैंक बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र 134 63.35 2.35 3.85 18170
सिकाजेन इंडिया ट्रेडिंग 450 17.80 0.65 3.79 13593
ईपीसी इरीगेशन विविध 50 100.65 3.55 3.66 4069
गुजरात एनआरई कोक विविध 4,652 17.05 0.60 3.65 370899
समटेल कलर इलेक्ट्रिकल्स 100 3.15 0.11 3.62 2120
करुर वैश्य बैंक बैंक - निजी क्षेत्र 8 398.00 13.85 3.61 35203
बीसीसी फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 300 13.80 0.48 3.60 0
रास प्रोपैक लेमिपैक पैकेजिंग 100 6.91 0.24 3.60 302
आकार टूल्स कास्टिंग और फोर्जिंग 468 20.20 0.70 3.59 48481
ग्रौएर एंड वेल (इंडिया) केमिकल्स 100 5.48 0.19 3.59 16853
आईसीआरए विविध 5 1,178.30 40.75 3.58 711
महिन्द्रा फोर्जिंग्स कास्टिंग और फोर्जिंग 11 55.40 1.90 3.55 8501
गोपाल आयरन एंड स्टील्स कं. (गुजरात) इस्पात - मध्यम / लघु 100 7.00 0.24 3.55 0
बलमेर लॉरी एंड कंपनी पैकेजिंग 11 561.25 19.20 3.54 4291
विजन कॉर्पोरेशन मीडिया और मनोरंजन 490 1.19 0.04 3.48 19400
इंटीग्रा विविध 484 9.57 0.32 3.46 6691
बर्जर पेंट्स इंडिया पेंट्स / वार्निश 54 141.20 4.70 3.44 303245
दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 10 7.88 0.26 3.41 0
एम्बी पॉलीयार्न पैकेजिंग 204 11.89 0.39 3.39 2964
गेल इंडिया तेल की ड्रिलिंग और अन्वेषण 313 336.30 10.95 3.37 78713
प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कॉर्पोरे निर्माण व करार - रियल एस्टेट 14 11.08 0.36 3.36 603
सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज डाई और पिगमेंट 30 450.00 14.50 3.33 528
पेसिफिक इंडस्ट्रीज चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 257 124.00 4.00 3.33 10
अजंता फार्मा फ़ार्मास्युटिकल्स 69 648.30 20.85 3.32 38368
इंडिया सीमेंट्स सीमेंट - मिनी 700 76.15 2.45 3.32 90133
श्रीराम ईपीसी इंजीनियरिंग - भारी 218 57.65 1.85 3.32 4636
हर्क्युल्स ह्वाइस्ट इंजीनियरिंग 37 230.95 7.40 3.31 33557
डीएफएम फूड्स विविध 1 227.95 7.20 3.26 1363
फेसर अलॉयज खनन / खनिज 775 3.18 0.10 3.25 41367
संघवी फोर्जिंग एंड इंजीनियरिंग कास्टिंग और फोर्जिंग 1,095 70.15 2.15 3.16 19630
अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण व करार - आवास 38 29.45 0.90 3.15 16605
आरती इंडस्ट्रीज केमिकल्स 28 67.50 2.05 3.13 22566
श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप केमिकल्स 50 45.00 1.35 3.09 112
विक्रम थर्मो इंडिया फ़ार्मास्युटिकल्स 57 40.10 1.20 3.08 12004
एसआरएस मीडिया और मनोरंजन 652 36.85 1.10 3.08 221290
जॉली बोर्ड्स विविध 38 355.45 10.50 3.04 254
कामधेनु इस्पात इस्पात - मध्यम / लघु 50 15.25 0.45 3.04 3427
सूर्यवंशी स्पिनिंग मिल्स वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 691 11.85 0.35 3.04 910
बलरामपुर चीनी मिल्स शक्कर 1,233 51.15 1.50 3.02 82023
बी एंड ए बागान- चाय और कॉफी 90 118.65 3.45 2.99 3695
सिंटेक्स इंडस्ट्रीज विविध 1,843 55.10 1.60 2.99 1715725
वीडियोकॉन कम्युनिकेशंस उपभोक्ता वस्तुओं - इलेक्ट्रॉनिक 50 34.50 1.00 2.99 212
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स कास्टिंग और फोर्जिंग 150 19.25 0.55 2.94 30233
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल केमिकल्स 136 406.05 11.45 2.90 33587
एनसीएल इंडस्ट्रीज सीमेंट - उत्पाद / भवन निर्माण सामग्री 120 43.45 1.20 2.84 1563
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 950 8.09 0.22 2.80 23565
महिंद्रा हॉलिडेज़ आंड रिज़ॉर्ट्स इंड होटल 12 268.15 7.10 2.72 12713
मॉयल खनन / खनिज 208 269.30 7.10 2.71 51414
युनाइटेड बॅंक ऑफ इंडिया बैंक - सार्वजनिक क्षेत्र 40 57.15 1.50 2.70 16757
हैदराबाद इंडस्ट्रीज सीमेंट और निर्माण 25 359.05 9.05 2.59 2665
आईएफजीएल रीफ्रैक्टरीज सीमेंट और निर्माण 271 41.65 1.05 2.59 658
हिंदुस्तान सैनिटरीवेयर एंड इंडस्ट्र चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 10 161.20 4.00 2.54 9141
टाटा कम्युनिकेशंस दूरसंचार - सेवा 47 213.90 5.30 2.54 18088
कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन शक्ति - पारेषण / उपकरण 290 83.10 2.05 2.53 7304
श्री अष्टविनायक सिने विजन मीडिया और मनोरंजन 2,170 3.67 0.09 2.51 1674463
इंडियबुल्ल्स पवर बिजली - उत्पादन / वितरण 5,718 11.88 0.29 2.50 1083848
ओलंपिक कार्ड्स मुद्रण और स्टेशनरी 250 31.25 0.75 2.46 153368
मैकनेली भारत इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग 50 90.40 2.15 2.44 5251
ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स परिवहन 81 113.85 2.70 2.43 1096
बीएसईएल इंफ्रास्ट्रक्चर रीयाल्टी निर्माण व करार - आवास 1,925 2.95 0.07 2.43 8975
जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण व करार - नागर 1,555 61.20 1.45 2.43 2273699
मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी 89 57.05 1.35 2.42 3440
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स फ़ार्मास्युटिकल्स 60 8.45 0.20 2.42 1825
श्रेय केमिकल्स केमिकल्स 146 59.30 1.40 2.42 165985
