मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com >> बाजार आँकड़े - केवल बेचनेवाले बीएसई
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  केवल बेचनेवाले - बीएसई
केवल बेचनेवाले - बीएसई
केवल विक्रेता - बीएसई- पता कीजिए कौन से शेयर लोअर सर्किट के कारण लॉक हैं या शेयर में केवल बिकवाल हैं। आप पेंडिंग सेल आर्डर की संख्या देख सकते हैं और अपूर्ण मांग का अनुमान लगा सकते हैं। यही आपूर्ति अगले दिन दिखाई दे सकती है, जिससे शेयर भाव और गिर सकते हैं। आप पेंडिंग सेल आर्डर पर नजर रख सकते हैं और यह आपको मांग में इजाफे के प्रति सतर्क कर देगा या आपूर्ति में कमी कर देगा। यह उन निवेशकों के लिए काफी उपयोगी है, जो सर्किट में लॉक शेयर की खरीदी या बिक्री करना चाहते हैं। वे शेयर जिनमें केवल आफर्स हैं लेकिन कोई बोली नहीं है।
बीएसई :
कंपनी नाम क्षेत्र ऑफर क्वांटिटी अंतिम मूल्य फर्क % बदलाव मात्रा
ट्रेड किया गया
चमड़े के उत्पाद 1,088 14.85 -15.14 -50.48 0
फ़ार्मास्युटिकल्स 480 29.25 -9.08 -23.69 0
इलेक्ट्रिकल्स 50 10.18 -2.12 -17.24 0
मोडिसन मेटल्स विद्युत उपकरण 100 40.40 -8.15 -16.79 487980
विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 70 58.20 -6.70 -10.32 15768
ट्राइटन कॉर्प वस्त्र - रेडीमेड परिधान 93,825 0.29 -0.03 -9.38 25841
शांती गियर्स इंजीनियरिंग 1,770 46.60 -4.40 -8.63 236055
मेस्ट्रोस मेडिलाइन सिस्टम्स वित्त - निवेश 1 25.00 -2.25 -8.26 2130
रिच कैपिटल एंड फायनांशियल सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 10 17.25 -1.55 -8.24 50
एडवांस माइक्रॉनिक डिवाइसेस अस्पताल और चिकित्सा सेवाएं 200 39.50 -3.35 -7.82 4754
नीला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण व करार - आवास 900 3.21 -0.27 -7.76 122228
फ्रेशट्रॉप फ्रूट्स खाद्य प्रसंस्करण 392 12.70 -0.92 -6.75 4373
समबंदम स्पिनिंग मिल्स वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 2 59.70 -4.30 -6.72 57
भगवती गैसेस केमिकल्स 48 2.16 -0.15 -6.49 1912
जीके फायनांस वित्त - सामान्य 5,934 0.45 -0.03 -6.25 69313
इंजीनियरिंग - भारी 1 163.80 -9.95 -5.73 13288
अरमान फायनांशियल सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 350 25.40 -1.50 -5.58 5141
वाइब्रा ऑटोमेट कास्टिंग और फोर्जिंग 100 27.35 -1.60 -5.53 4462
सिम्पलेक्स प्रोजेक्ट्स निर्माण व करार - नागर 50 55.40 -3.20 -5.46 5606
ट्राइकॉम इंडिया कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,097 9.96 -0.57 -5.41 49674
पारन कीटनाशकों / कृषि रसायन 5 1,563.75 -82.25 -5.00 0
इंडस्ट्रीयल एंड प्रूडेंशियल इंवेस्ट वित्त - निवेश 2 1,425.05 -74.95 -5.00 0
एलिगेंट मार्बल एंड ग्रेनाइट इंडस्ट्र चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 30 37.15 -1.95 -4.99 0
एस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 65 9.53 -0.50 -4.99 0
एमसीएस विविध 16 10.48 -0.55 -4.99 949
वीयरोलॉजी वस्त्र - रेडीमेड परिधान 6,910 96.10 -5.05 -4.99 5090
ब्लू कोस्ट हॉटेल एंड रिसॉर्ट्स होटल 25 146.55 -7.70 -4.99 1
सिंकॉम फॉर्मुलेशंस फ़ार्मास्युटिकल्स 5,299 35.25 -1.85 -4.99 8262
सौराष्ट्रा सीमेंट सीमेंट - मिनी 5 16.20 -0.85 -4.99 1051
यूरोलीड फैशन चमड़े के उत्पाद 1,349 8.75 -0.46 -4.99 0
कंप्यूटर - हार्डवेयर 1,400 16.20 -0.85 -4.99 0
मीडिया और मनोरंजन 1,005 7.23 -0.38 -4.99 7855
कंप्यूटर - हार्डवेयर 50 172.25 -9.05 -4.99 350
विविध 3,764 87.60 -4.60 -4.99 19973
फूड्स एंड इंस खाद्य प्रसंस्करण 4 203.25 -10.65 -4.98 0
साउदर्न लेटेक्स रबर 300 10.50 -0.55 -4.98 0
इंटीग्रा कैपिटल मैनेजमेंट वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 199 4.58 -0.24 -4.98 0
विशिष्ठ मर्केंटाइल वित्त - निवेश 2 175.70 -9.20 -4.98 208
ओमनी एएक्सएस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 9,318 2.48 -0.13 -4.98 2936
हिंद सिंटेक्स वस्त्र - स्पिनिंग - सिंथेटिक मिश्रित 1,058 2.86 -0.15 -4.98 500
वूलाइट मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड वित्त - निवेश 1,165 42.95 -2.25 -4.98 2
श्री नचाम्माई क्लोथ मिल्स वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 132 23.85 -1.25 -4.98 0
नीमटेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड ट्रेडिंग 141 84.05 -4.40 -4.97 50
चार्म्स इंडस्ट्रीज वित्त - निवेश 290 5.55 -0.29 -4.97 0
इंडो एशियन फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 24 8.80 -0.46 -4.97 0
आदर्श प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स पंप 101 4.97 -0.26 -4.97 325
चोखानी सिक्युरिटीज वित्त - सामान्य 200 16.25 -0.85 -4.97 0
रिलिक लाइफ साइंस वित्त - निवेश 195 6.89 -0.36 -4.97 0
हैरिंगंटंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड निर्माण व करार - आवास 1,001 3.63 -0.19 -4.97 28930
विद्युत उपकरण 1,000 135.75 -7.10 -4.97 0
रुजुल फायनांस वित्त - सामान्य 600 5.75 -0.30 -4.96 1800
सुरी कैपिटल एंड लीजिंग कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 899 6.32 -0.33 -4.96 700
इंटेंसिव एयर सिस्टम्स इंजीनियरिंग 900 5.75 -0.30 -4.96 0
सवानी फायनांशियल वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 400 9.38 -0.49 -4.96 0
सॉफ्टप्रो सिस्टम्स कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 100 46.95 -2.45 -4.96 10000
हिंदुस्तान एवरेस्ट टूल्स मशीन टूल्स 15 22.05 -1.15 -4.96 338
पोलो होटल्स होटल 200 58.40 -3.05 -4.96 215
एकनिट निटिंग वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा 199 27.80 -1.45 -4.96 0
ट्रेडिंग 99 114.05 -5.95 -4.96 0
वस्त्र - प्रसंस्करण 700 101.45 -5.30 -4.96 0
गैलेक्सी एंटरटेनमेंट मीडिया और मनोरंजन 1,100 13.26 -0.69 -4.95 300
इनानी मार्बल्स चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 101 164.35 -8.55 -4.95 25218
मॉनेट इंडस्ट्रीज इस्पात - मध्यम / लघु 15 27.85 -1.45 -4.95 10
नटराज प्रोटिंस खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 6 18.06 -0.94 -4.95 2773
एलकेमिस्ट कॉर्पोरेशन वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 3,484 10.55 -0.55 -4.95 0
नागर्जुना एग्रीटेक विविध 100 1.73 -0.09 -4.95 0
स्टारकेम इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग 8,280 5.38 -0.28 -4.95 0
क्रेयोन फायनांशियल सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 8,099 20.15 -1.05 -4.95 1
वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 200 10.55 -0.55 -4.95 0
आशियाना इस्पात इस्पात - रोलिंग 50 12.69 -0.66 -4.94 0
एनडी मेटल इंडस्ट्रीज धातु - गैर फैरस 10 90.40 -4.70 -4.94 0
रबर प्रोडक्ट्स रबर 409 12.89 -0.67 -4.94 0
ग्लांस फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 100 31.75 -1.65 -4.94 102
आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज इस्पात - स्पंज आयरन 677 8.85 -0.46 -4.94 1601
न्यू टेक इंडिया दूरसंचार - सेवा 638,197 0.77 -0.04 -4.94 827835
बीसीएल फोर्जिंग्स कास्टिंग और फोर्जिंग 7,050 13.28 -0.69 -4.94 0
एसआरएम एनर्जी वस्त्र - जनरल 100 15.40 -0.80 -4.94 0
स्टर्लिंग स्ट्रिप्स इंजीनियरिंग - भारी 100 7.32 -0.38 -4.94 0
चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 100 11.36 -0.59 -4.94 9650
इस्पात - मध्यम / लघु 200 9.82 -0.51 -4.94 0
वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 22 10.20 -0.53 -4.94 0
प्लास्टिक 126 3.27 -0.17 -4.94 500
गुजरात इंवेस्टा वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 10 7.13 -0.37 -4.93 0
लिंकसॉन इंटरनैशनल कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 50 71.30 -3.70 -4.93 400
सनराज डायमंड एक्सपोर्ट्स हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण 6 16.40 -0.85 -4.93 0
सेंट-गोबिन सुकृति कांच और कांच उत्पाद 145,055 60.75 -3.15 -4.93 115075
यूनिटेक्स डिजाइन कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 90 10.41 -0.54 -4.93 0
कटारे स्पिनिंग मिल्स वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 205 21.20 -1.10 -4.93 0
कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,911 16.40 -0.85 -4.93 11110
वित्त - निवेश 200 65.60 -3.40 -4.93 0
अंजनी फैब्रिक्स वस्त्र - बुन 4,550 9.46 -0.49 -4.92 2800
मैक्सिमा सिस्टम्स ट्रेडिंग 390 6.18 -0.32 -4.92 9655
वर्धमान लैब फ़ार्मास्युटिकल्स 3,000 4.06 -0.21 -4.92 0
बायो व्हाइटगोल्ड इंडस्ट्रीज विविध 100 8.50 -0.44 -4.92 0
निर्माण व करार - आवास 5 8.69 -0.45 -4.92 0
गलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस केबल - ऊर्जा / अन्य 878 5.04 -0.26 -4.91 0
यूवी बोर्ड्स वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 58,652 32.90 -1.70 -4.91 105
ट्रांस फ्रेट कंटेनर्स पैकेजिंग 800 8.13 -0.42 -4.91 600
प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स प्लास्टिक 114 2.71 -0.14 -4.91 80
अलमॉण्ड्ज कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्वि वित्त - निवेश 200 9.70 -0.50 -4.90 200
एमटेक्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) वस्त्र - प्रसंस्करण 899 4.66 -0.24 -4.90 2000
ताई इंडस्ट्रीज खाद्य प्रसंस्करण 94 9.51 -0.49 -4.90 6
सूर्योदय एग्रो इंडस्ट्रीज खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 199 20.40 -1.05 -4.90 1
वित्त - सामान्य 604 27.15 -1.40 -4.90 0
वस्त्र - जनरल 2,462 9.70 -0.50 -4.90 1800
मुनोथ कैपिटल मार्केट्स वित्त - निवेश 500 26.25 -1.35 -4.89 0
पोकर्ना लिमिटेड चीनी मिट्टी की चीज़ें / ग्रेनाइट 254 89.40 -4.60 -4.89 806
रैनबो डेनिम वस्त्र - रेडीमेड परिधान 135 5.83 -0.30 -4.89 0
शाह फूड्स खाद्य प्रसंस्करण 117 44.70 -2.30 -4.89 0
एक्शन फायनांशियल सर्विसेस (इंडिया) वित्त - निवेश 220 38.05 -1.95 -4.88 40
बिसलेरी गुजरात पैकेजिंग 37,279 0.39 -0.02 -4.88 13126
राजेश्वरी ग्राफिक्स निर्माण व करार - रियल एस्टेट 6,990 19.50 -1.00 -4.88 0
गोदावरी ड्रग्स फ़ार्मास्युटिकल्स 737 7.80 -0.40 -4.88 0
एपसॉम प्रॉपर्टीज निर्माण व करार - नागर 300 4.68 -0.24 -4.88 3800
सिटी पोर्ट फायनांशियल सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 35 7.80 -0.40 -4.88 0
ज्योति ओवरसीज वस्त्र - बुन 373 1.17 -0.06 -4.88 0
एनपीआर फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 11,629 7.41 -0.38 -4.88 1
पॉलीलिंक पॉलीमर्स (इंडिया) पेट्रोकेमिकल्स 550 5.47 -0.28 -4.87 0
केपेक फार्मा फ़ार्मास्युटिकल्स 100 16.60 -0.85 -4.87 0
राज एग्रो मिल्स वनस्पति / तेल 9 5.09 -0.26 -4.86 0
ख्याति मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट होटल 1,914 0.98 -0.05 -4.85 0
अमरदीप इंडस्ट्रीज विविध 890 9.80 -0.50 -4.85 10
वेनवरी फ़ार्मास्युटिकल्स 1,500 17.65 -0.90 -4.85 26603
इलैंगो इंडस्ट्रीज इस्पात - मध्यम / लघु 1,000 5.89 -0.30 -4.85 1050
एनएचएन कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग 3 32.35 -1.65 -4.85 103
गुजरात स्टेट फायनांस कॉर्पोरेशन वित्त - अवधि ऋण संस्थानों 600 2.36 -0.12 -4.84 400
गुजरात टूलरुम इंजीनियरिंग 100 4.33 -0.22 -4.84 0
कनिश्क स्टील इंडस्ट्रीज इस्पात - रोलिंग 956 16.70 -0.85 -4.84 14
ईस्टर्न थ्रेड्स रबर 100 11.01 -0.56 -4.84 200
झावेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल वित्त - निवेश 100 6.09 -0.31 -4.84 0
फोनिक्स इंटरनैशनल चमड़े के उत्पाद 900 9.63 -0.49 -4.84 100
नेहा इंटरनैशनल विविध 451 32.50 -1.65 -4.83 28599
ऋषि पैकर्स पैकेजिंग 95 5.71 -0.29 -4.83 100
विजयलक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वस्त्र - मशीनरी 50 28.55 -1.45 -4.83 450
पिथाम्पुर स्टील्स इस्पात - मध्यम / लघु 1,000 5.33 -0.27 -4.82 1700
टी एंड आई ग्लोबल खाद्य प्रसंस्करण 37 16.80 -0.85 -4.82 1235
मॉनेट शूगर शक्कर 1,005 24.70 -1.25 -4.82 2
कादवानी सिक्युरिटीज वित्त - निवेश 99 25.65 -1.30 -4.82 1
वित्त - सामान्य 15,075 0.79 -0.04 -4.82 54737
पैकेजिंग 1,000 23.75 -1.20 -4.81 0
लिविंगरुम लाइफस्टाइल ट्रेडिंग 5,883 19.85 -1.00 -4.80 4642
छतीसगढ़ इंडस्ट्रीज कागज 11 4.37 -0.22 -4.79 0
जमेस होटल्स होटल 100 42.75 -2.15 -4.79 200
तराई फूड्स खाद्य प्रसंस्करण 10,000 3.58 -0.18 -4.79 0
बीआईटीएस कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर - प्रशिक्षण 1,000 0.40 -0.02 -4.76 6000
गुजरात कार्बन इंडस्ट्रीज केमिकल्स 1,000 1.80 -0.09 -4.76 500
राठी ग्राफिक टेक्नोलॉजी मुद्रण और स्टेशनरी 20 10.00 -0.50 -4.76 0
बेमको हाइड्रॉलिक्स लिमिटेड पंप 100 53.00 -2.65 -4.76 0
ब्रह्मा कैपिटल कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,404 2.00 -0.10 -4.76 0
मारुति सिक्युरिटीज वित्त - सामान्य 275 4.00 -0.20 -4.76 0
यूनिवर्सल आर्ट्स मीडिया और मनोरंजन 1,883 1.80 -0.09 -4.76 9
वित्त - सामान्य 5 80.00 -4.00 -4.76 1000
पॉलीस्पिन एक्सपोर्ट्स पैकेजिंग 10 19.05 -0.95 -4.75 3
एपीगो वस्त्र - रेडीमेड परिधान 80 34.10 -1.70 -4.75 312
मधुर इंडस्ट्रीज विविध 89 11.05 -0.55 -4.74 590
यार्न सिंडिकेट ट्रेडिंग 199 3.23 -0.16 -4.72 0
मेफकॉम कैपिटल मार्केट्स वित्त - सामान्य 91 11.50 -0.57 -4.72 9
अरोड़ा फाइबर्स वस्त्र - मानव निर्मित 452 13.15 -0.65 -4.71 280
शेटरॉन पैकेजिंग 200 14.20 -0.70 -4.70 500
त्रीशक्ती इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 40 14.30 -0.70 -4.67 10
नोवा गोल्ड पेट्रो-रीसोर्सेस विविध 200 2.25 -0.11 -4.66 1000
केरला आयुर्वेदा फ़ार्मास्युटिकल्स 449 40.00 -1.95 -4.65 5775
बिहार स्पॉन्ज आयरन इस्पात - स्पंज आयरन 37 4.53 -0.22 -4.63 7681
उनीमिन इंडिया प्लास्टिक 49 1.45 -0.07 -4.61 51
अभिषेक कॉर्पोरेशन वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 3 7.26 -0.35 -4.60 1125
लिबोर्ड सिक्योरिटीज वित्त - निवेश 225 6.01 -0.29 -4.60 625
वी आर वूड आर्ट्स विविध 100 5.61 -0.27 -4.59 0
ऑटोराइडर्स फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 2,838 1.67 -0.08 -4.57 1714
वित्त - निवेश 898 10.45 -0.50 -4.57 0
इंटरफेस फायनांशियल सर्विसेस वित्त - सामान्य 2,603 0.42 -0.02 -4.55 3500
महान इंडस्ट्रीज वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 498 1.47 -0.07 -4.55 60799
एक्जॉन इंफोटेक कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 100 10.30 -0.49 -4.54 100
सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 3 23.20 -1.10 -4.53 57
कॉस्को (इंडिया) रबर 100 37.00 -1.75 -4.52 2
एक्सिस कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) वित्त - सामान्य 377 17.30 -0.80 -4.42 628
सूर्या फार्मास्युटिकल्स फ़ार्मास्युटिकल्स 1,000 3.47 -0.16 -4.41 301640
वॉलफोर्ट फायनांशियल सर्विसेस वित्त - सामान्य 219 27.30 -1.25 -4.38 0
केडीडीएल विविध 11 127.10 -5.80 -4.36 411
अम्रावर्ल्ड एग्रिको ट्रेडिंग 17,188 1.10 -0.05 -4.35 1005
मेगा कॉर्पोरेशन विविध 3,329 0.44 -0.02 -4.35 200
भगेरिया डाई केम डाई और पिगमेंट 179 22.00 -1.00 -4.35 232
वित्त - सामान्य 100 6.65 -0.30 -4.32 0
फायनांशियल आईज (आई) लिमिटेड वित्त - निवेश 5 35.50 -1.60 -4.31 0
Farmax India ट्रेडिंग 99 1.35 -0.06 -4.26 15462
पोद्दार पिग्मेंट्स डाई और पिगमेंट 5 34.00 -1.50 -4.23 1220
गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन निर्माण व करार - आवास 10 66.95 -2.95 -4.22 1754
बीजीआईएल फिल्म्स एंड टेक्नॉलजी वित्त - निवेश 4 4.99 -0.22 -4.22 21559
गीनी सिल्क मिल्स वस्त्र - प्रसंस्करण 181 39.00 -1.70 -4.18 211
गर्ग फर्नेस इस्पात - मध्यम / लघु 550 17.25 -0.75 -4.17 0
रशेल एग्रोटेक ट्रेडिंग 590 1.15 -0.05 -4.17 0
कागज 4 26.45 -1.15 -4.17 5349
गोठी प्लास्कॉन (इंडिया) प्लास्टिक 200 5.30 -0.23 -4.16 800
रेगालिया रीयाल्टी निर्माण व करार - आवास 50 14.00 -0.60 -4.11 0
जैनको प्रोजेक्ट्स (इंडिया) निर्माण व करार - आवास 189 4.00 -0.17 -4.08 0
एलीगेंट फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटेक (इं विविध 1,000 7.98 -0.32 -3.86 0
वित्त - निवेश 10 37.50 -1.50 -3.85 0
बिनायका टेक्स प्रोसेशर्स वस्त्र - प्रसंस्करण 1 452.00 -17.95 -3.82 0
ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 1,000 3.30 -0.13 -3.79 0
अदेश्वर कॉटन इंडस्ट्रीज वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 4,037,352 0.26 -0.01 -3.70 412920
ज्योति कॉस्मेटिक्स (एक्जिम) व्यक्तिगत देखभाल 400 1.05 -0.04 -3.67 801
सारंग केमिकल्स केमिकल्स 17,676 0.28 -0.01 -3.45 86164
उमा पेट्रोप्रोडक्ट्स पैकेजिंग 26,530 0.56 -0.02 -3.45 3160
एवेंस टेक्नॉलजी कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 3,428 0.28 -0.01 -3.45 3482852
आरे ड्रग्स एंड फार्मास फ़ार्मास्युटिकल्स 23,300 22.60 -0.80 -3.42 53853
इलेक्ट्रोड /ग्रेफाइट 1 22.75 -0.80 -3.40 351
एम-टच फायनांस वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 25 5.63 -0.19 -3.26 5131
खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 100 30.00 -1.00 -3.23 148480
एसपीईएल सेमीकंडक्टर कंप्यूटर - हार्डवेयर 34 7.34 -0.24 -3.17 59448
वित्त - सामान्य 1 61.00 -2.00 -3.17 51
वनस्थली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वस्त्र - टेरी टॉवेल 2,350 2.15 -0.07 -3.15 0
मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 123 13.90 -0.45 -3.14 2219
इंटरफिट टेक्नो प्रोडक्ट्स कास्टिंग और फोर्जिंग 56 8.00 -0.25 -3.03 100
चार्टर्ड कैपिटल एंड इंवेस्टमेंट्स वित्त - निवेश 65 48.00 -1.50 -3.03 150
भंडारी होजियरी एक्सपोर्ट्स वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा 100 36.90 -1.15 -3.02 182721
ऋषिरुप रबर रबर 100 11.04 -0.34 -2.99 1750
आयनॉक्स लीजर मीडिया और मनोरंजन 20 47.50 -1.45 -2.96 6449
मुकेश स्टील्स इस्पात - रोलिंग 100 8.00 -0.24 -2.91 0
इंजीनियरिंग - भारी 1,275 2.67 -0.08 -2.91 3877
वेल्सपुन गुजरात स्टलरोह इस्पात - ट्यूब/ पाइप्स 86 119.20 -3.55 -2.89 44935
हिट्को प्रीसिशन टूल टेक इंजीनियरिंग 49 8.16 -0.24 -2.86 1014
इंडो काउंट इंडस्ट्रीज वस्त्र - स्पिनिंग - कपास मिश्रित 12 6.79 -0.20 -2.86 8
महान फूड्स खाद्य प्रसंस्करण 100 20.40 -0.60 -2.86 1300
एलुम्को इंडिया एक्सट्रूजन अल्युमीनियम 50 10.00 -0.29 -2.82 508
एल्ट्रॉल विविध 3,604 0.36 -0.01 -2.70 0
तुलसी एक्सट्रूजंस प्लास्टिक 10 7.59 -0.21 -2.69 4517
विविध 100 6.51 -0.18 -2.69 6026
कैप्रीहेंस इंडिया प्लास्टिक 29 47.20 -1.30 -2.68 495
इंडो एमाइंस केमिकल्स 5 16.50 -0.45 -2.65 1561
ली एंड नी सॉफ्टवेयर्स (एक्सपोर्ट्स) कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 5,450 7.76 -0.21 -2.63 117621
जिंदल स्टील एंड पावर इस्पात - स्पंज आयरन 1,071 456.45 -12.15 -2.59 156570
रिचीरिच एग्रो खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 40 3.81 -0.10 -2.56 5194
रघुवीर सिंथेटिक्स वस्त्र - बुन 101 22.90 -0.60 -2.55 0
एडविक लेबोरेटरीज फ़ार्मास्युटिकल्स 1 3.07 -0.08 -2.54 11005
बेंचमार्क म्युचुअल फंड-पीएसयु बैंक ब वित्त - निवेश 20 310.85 -8.10 -2.54 5
नियाति इंडस्ट्रीज वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 32,005 0.77 -0.02 -2.53 46
श्री नाथ कॉमर्शियल एंड फायनांस लिमिट वित्त - निवेश 76 15.60 -0.40 -2.50 2455
स्पाइसजेट परिवहन 1,688 31.40 -0.80 -2.48 2839313
एक्राइसिल (इंडिया) प्लास्टिक 59 96.65 -2.45 -2.47 762
मारुति सुजुकी इंडिया ऑटो - कार और जीप 14 1,117.05 -28.15 -2.46 118157
रेडिको खेतान ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज़ 666 121.50 -3.05 -2.45 8641
जुआरी इंडस्ट्रीज उर्वरक 1,006 139.25 -3.50 -2.45 3570
भाग्यनगर वुड प्लास्ट प्लास्टिक 99 18.00 -0.45 -2.44 81
खाद्य प्रसंस्करण 500 12.00 -0.30 -2.44 0
रासोया प्रोटिंस खाद्य तेल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन 135 20.10 -0.50 -2.43 14397
प्रिंसिपल सीए वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 133 122.00 -3.00 -2.40 1378
अतुल ऑटो ऑटो - 2 & 3 व्हीलर 10 145.05 -3.55 -2.39 3028
कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज केबल - ऊर्जा / अन्य 1,000 24.55 -0.60 -2.39 3505
गगन गैसेस केमिकल्स 1,450 6.15 -0.15 -2.38 2025
वाटरबेस जलीय कृषि 300 13.99 -0.34 -2.37 16618
गुजरात एल्कालीज एंड केमिकल्स केमिकल्स 12 119.35 -2.85 -2.33 43848
संघी इंडस्ट्रीज सीमेंट और निर्माण 50 16.80 -0.40 -2.33 4710
गुजरात फ्लुरोकेमिकल्स केमिकल्स 10 418.90 -9.80 -2.29 197794
मधुकॉन प्रोजेक्ट्स निर्माण व करार - नागर 500 41.75 -0.95 -2.22 14444
मंजुश्री एक्स्ट्रूजन पैकेजिंग 337 86.95 -1.95 -2.19 1358
रैनीसेंस ज्वेलरी हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण 50 78.10 -1.70 -2.13 1373
न्यू बॉम प्रीन. एंड डाई. मिल्स वस्त्र - होजरी / बुना हुआ कपड़ा 1,150 30.20 -0.65 -2.11 13872
अशनूर टेक्सटाइल मिल्स वस्त्र - ऊनी / Worsted 200 6.95 -0.15 -2.11 300
किरलोस्कर इलेक्ट्रिक कं. विद्युत उपकरण 79 23.50 -0.50 -2.08 8561
अल्फा ट्रांसफॉर्मर विद्युत उपकरण 50 18.80 -0.40 -2.08 5500
जेट एयरवेज परिवहन 63 314.60 -6.60 -2.05 280036
एस इंटीगरेटेड फिन वित्त - निवेश 250 24.00 -0.50 -2.04 1294
एसबीएंडटी इंटरनैशनल हीरा कटिंग / बहुमूल्य धातु / आभूषण 109 5.78 -0.12 -2.03 51540
तानेजा एरोस्पेस एंड एविशन विविध 200 29.05 -0.60 -2.02 16898
पशुपति फिनकैप वित्त - निवेश 419,422 22.10 -0.45 -2.00 26510
सिम्पलेक्स ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमि वित्त - निवेश 1 115.35 -2.35 -2.00 0
महिंद्रा एंड महिन्द्रा ऑटो - कार और जीप 267 638.15 -13.00 -2.00 143071
राम कश्यप इंवेस्टमेंट्स वित्त - निवेश 50 24.50 -0.50 -2.00 6490
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स फ़ार्मास्युटिकल्स 15 139.95 -2.85 -2.00 455
रैप मीडिया वित्त - निवेश 3,372 29.60 -0.60 -1.99 50
खाद्य प्रसंस्करण 2,000 20.64 -0.42 -1.99 0
वित्त - निवेश 1,022 32.20 -0.65 -1.98 0
विविध 37,001 229.85 -4.65 -1.98 40700
इरा फायनांशियल सर्विसेस (इंडिया) वित्त - लीजिंग तथा हायर परचेज 189 24.90 -0.50 -1.97 0
हिलियस एंड मैथेसन इंफॉर्मेशन टेक्नॉल कंप्यूटर - सॉफ्टवेयर मझोले/ छोटे 70 22.40 -0.45 -1.97 9184
