मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
टेक्नीकल्स पर और अधिक    
  बीएसई :  
बुलिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बुलिश बार रिवर्सल
बेयरिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बेरिश बार रिवर्सल
  एनएसई :  
बुलिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बुलिश बार रिवर्सल
बेयरिश बार रिवर्सल
स्ट्रॉंग बेरिश बार रिवर्सल
बुलिश बार रिवर्सल
बुलिश बार रिवर्सल – बुलिश बार रिवर्सल तब होता है जब आज का लो लेवल पिछले दिन के लो से भी कम होता है और मौजूदा भाव / आज का क्लोज पिछले दिन के क्लोज से ज्यादा हो
एनएसई 25 मई 17:00
कंपनी नाम अंतिम मूल्य बदलाव % टुडे'स लो प्रेव. क्लोज़ प्रेव. लो
संघी पॉलिस्टर्स 1.35 22.73 0.00 1.35 1.10
टैनफैक इंडस्ट्रीज 19.65 17.66 0.00 19.65 16.70
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) 50.65 16.44 43.25 43.75 43.50
एश्को न्यूलैब इंडस्ट्रीज 1.65 13.79 1.35 1.50 1.45
कैम्ब्रिज सॉल्युशंस 18.35 13.62 15.90 17.40 16.15
एडेलवाइस कैपिटल 30.45 11.13 27.30 27.60 27.40
Shree Precoated Steels 4.15 10.67 0.00 4.15 3.75
सारेगामा इंडिया 85.45 10.19 76.20 77.90 77.55
18.50 10.12 16.10 16.85 16.80
सुराना टेलीकॉम 15.85 10.07 14.35 15.55 14.40
189.40 9.42 173.00 181.95 173.10
इंपेक्स फेरो टेक 6.60 9.09 6.00 6.05 6.05
प्रोवोग (इंडिया) 13.45 8.47 12.10 12.75 12.40
जागरण प्रकाशन 86.20 8.43 79.25 80.55 79.50
रुचिरा पेपर्स 9.90 8.20 9.10 9.60 9.15
अल्प्स इंडस्ट्रीज 2.00 8.11 1.75 1.85 1.85
2.05 7.89 1.85 1.90 1.90
3.55 7.58 3.25 3.40 3.30
कोर इम्बैलेग 27.95 7.50 0.00 27.95 26.00
सिरपुर पेपर मिल्स 33.35 7.41 0.00 33.35 31.05
विनसम यार्नंस 23.45 7.32 0.00 23.45 21.85
सिकाजेन इंडिया 17.80 6.91 15.65 17.15 16.65
पीएई 15.95 6.69 14.60 15.00 14.95
ऑरियंट प्रेस 99.65 6.58 90.00 93.50 93.50
जेएमटी ऑटो 58.60 6.55 52.20 56.50 55.00
19.70 6.49 17.95 18.85 18.50
पैनासोनिक कार्बन इंडिया 129.80 6.31 0.00 129.80 122.10
हिल्टन मेटल फोर्जिंग 14.40 6.27 13.50 13.55 13.55
एक्सेल इंडस्ट्रीज 68.15 6.15 63.55 64.20 64.20
ट्रांसवारेंटी फायनांस 8.90 5.95 8.25 8.50 8.40
अपोलो सिंधूरी कैपिटल इंवेस्टमेंट्स 13.00 5.69 12.00 12.70 12.30
गार्वेयर अफशोर सर्विसेस 74.40 5.68 0.00 73.95 70.40
सरला पर्फामेंस फाइबर्स 95.75 5.57 81.00 90.70 90.70
मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स 8.75 5.42 0.00 8.75 8.30
मिंडा इंडस्ट्रीज 174.00 5.39 165.05 166.50 165.10
9.80 5.38 9.10 9.40 9.30
जाइडस वेलनेस 353.90 5.26 336.00 338.60 336.20
रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स 99.00 5.26 92.60 94.70 94.05
कामधेनु इस्पात 15.10 5.23 14.25 14.65 14.35
260.90 5.10 248.00 249.95 248.25
TCP 117.40 5.01 0.00 117.40 111.80
31.50 5.00 0.00 31.50 30.00
90.30 5.00 82.00 86.00 86.00
8.45 4.97 0.00 8.45 8.05
वरुण इंडस्ट्रीज 24.50 4.93 22.50 23.35 23.35
एआई चैम्पडैनी इंडस्ट्रीज 20.35 4.90 0.00 20.35 19.40
12.90 4.88 0.00 12.90 12.30
एमआरओ-टेक 8.65 4.85 7.75 8.35 8.25
नागरिक कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 17.30 4.85 0.00 17.30 16.50
ब्लू कोस्ट हॉटेल एंड रिसॉर्ट्स 141.80 4.80 0.00 141.80 135.30
119.60 4.64 111.00 116.30 114.30
29.40 4.63 0.00 29.40 28.10
एनएमडीसी 170.80 4.62 159.00 166.70 163.25
मुक्ता आर्ट्स 26.30 4.57 25.05 26.10 25.15
अरविंद रेमेडीज 2.35 4.44 0.00 2.35 2.25
स्पेक्टेकल इंडस्ट्रीज 3.55 4.41 3.20 3.40 3.40
यूरो सिरामिक्स 9.60 4.35 0.00 9.60 9.20
युनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स 59.15 4.32 56.65 57.40 56.70
18.20 4.30 0.00 18.20 17.45
एलेम्बिक 15.80 4.29 15.10 15.55 15.15
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स 139.00 4.28 130.00 135.30 133.30
आईओएल नेटकॉम 4.90 4.26 4.50 4.70 4.70
जॉयकॉम सिक्युरिटी सिस्टम्स 43.05 4.24 41.25 41.65 41.30
नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज 32.45 4.17 31.10 32.00 31.15
अलमॉण्ड्ज ग्लोबल सिक्युरिटीज 8.00 3.90 7.60 7.70 7.70
12.05 3.88 11.20 12.00 11.60
वीआईपी इंडस्ट्रीज 82.60 3.83 79.15 80.95 79.55
सदभाव इंजीनियरिंग 123.45 3.65 117.35 120.95 119.10
केएसके एनर्जी वेंचर्स 59.30 3.58 56.35 58.45 57.25
10.30 3.52 9.90 10.05 9.95
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनांस कॉर्पोर 504.00 3.49 481.05 492.55 487.00
34.15 3.48 32.50 33.00 33.00
294.80 3.44 284.60 290.00 285.00
हर्क्युल्स ह्वाइस्ट 230.70 3.43 219.20 223.80 223.05
55.00 3.38 53.10 53.60 53.20
ज्युपिटर बायोसाइंस 7.70 3.36 7.40 7.55 7.45
स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज 6.20 3.33 5.90 6.00 6.00
54.75 3.30 51.65 54.25 53.00
टेक्समैको 28.10 3.12 27.05 27.80 27.25
21.55 3.11 20.80 21.20 20.90
116.65 3.09 112.50 113.15 113.15
139.00 3.04 0.00 139.00 134.90
15.30 3.03 14.80 14.95 14.85
इंडियाबुल्स फायनांशियल सर्विसेस 220.70 2.99 211.70 219.45 214.30
14.70 2.80 14.20 14.45 14.30
रीजेंसी सिरामिक्स 3.75 2.74 0.00 3.75 3.65
टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 35.60 2.74 34.60 35.00 34.65
1.90 2.70 0.00 1.90 1.85
अल्काली मेटल्स 24.90 2.68 24.00 24.45 24.25
एसटीएल ग्लोबल 3.90 2.63 0.00 3.90 3.80
केसर एंटरप्राइजेज 39.00 2.63 0.00 39.00 38.00
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 2,052.10 2.55 2,001.00 2,014.65 2,001.15
एटलस साइकल इंडस्ट्रीज 303.05 2.55 285.15 297.00 295.50
प्राइम सिक्युरिटीज 12.10 2.54 11.55 11.85 11.80
साकुमा एक्सपोर्ट्स 14.20 2.53 13.45 14.00 13.85
एलकेमिस्ट 62.00 2.48 60.05 61.25 60.50
सीमेक 79.80 2.44 75.30 78.10 77.90
ऑनवार्ड टेक्नोलॉजी 36.15 2.41 35.15 36.00 35.30
एनआईआईटी टेक्नॉलजी 290.10 2.40 282.40 289.95 283.30
181.95 2.28 171.20 178.00 177.90
16.05 2.23 15.55 15.95 15.70
रिको ऑटो 9.15 2.23 8.90 9.10 8.95
मंगलम सीमेंट 124.00 2.06 118.00 123.70 121.50
नेल्को 41.30 1.98 40.00 41.00 40.50
नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी 31.10 1.97 30.35 30.95 30.50
Jindal Cotex 58.40 1.92 56.40 58.00 57.30
केएलआरएफ 24.00 1.91 0.00 24.00 23.55
एमको 26.90 1.89 26.25 26.60 26.40
कर्नेक्स माइक्रोसिसम्स इंडिया 45.85 1.89 43.80 45.15 45.00
न्युमेरिक पावर सिस्टम्स 264.85 1.83 255.10 260.10 260.10
126.25 1.81 119.90 125.45 124.00
सीलन एक्स्प्लोरेशन टेक्नॉल्जी 275.85 1.81 270.15 272.75 270.95
मनकसिया 45.30 1.80 44.25 45.10 44.50
6.92 1.76 6.77 6.81 6.80
बजाज इलेक्ट्रिकल्स 219.95 1.76 211.00 217.75 216.15
इंफो ड्राइव सॉफ्टवेयर 17.40 1.75 16.45 17.30 17.10
इंडिया इंफोलाइन 49.35 1.75 45.80 49.10 48.50
50.00 1.73 48.40 49.45 49.15
जय भारत मारुति 59.65 1.71 58.50 59.05 58.65
एमवीएल इंडस्ट्रीज 8.90 1.71 8.70 8.85 8.75
कोहिनूर फूड्स 26.70 1.71 26.20 26.65 26.25
मालु पेपर मिल्स 9.05 1.69 0.00 9.05 8.90
21.30 1.67 0.00 21.30 20.95
किरलोस्कर ऑयल इंजंस 279.50 1.64 271.50 277.40 275.00
24.90 1.63 23.70 24.80 24.50
बीओसी इंडिया 431.90 1.62 424.80 426.50 425.00
ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज 528.75 1.62 519.95 525.60 520.30
हिंदुस्तान जिंक 116.80 1.57 114.30 115.95 115.00
बीएलबी 3.40 1.49 0.00 3.40 3.35
68.60 1.48 66.20 68.50 67.60
मार्ग 85.90 1.48 84.50 85.60 84.65
एक्सिस आईटीएंडटी 80.05 1.46 76.05 79.75 78.90
36.00 1.41 35.25 35.50 35.50
249.95 1.38 246.25 249.90 246.55
इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स 167.65 1.36 164.50 167.15 165.40
प्रकाश इंडस्ट्रीज 45.15 1.35 42.50 44.70 44.55
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 730.95 1.34 715.45 726.30 721.25
श्री प्रीकोटेड स्टील्स 113.40 1.30 111.50 112.55 111.95
कोठारी शूगर्स एंड केमिल्स 7.85 1.29 7.60 7.80 7.75
एम्पी डिस्टीलियरीज 63.10 1.28 62.10 62.85 62.30
डालमिया सीमेंट (भारत) 12.65 1.20 12.30 12.60 12.50
गुजरात गैस कंपनी 295.45 1.18 291.60 294.05 292.00
एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स 8.95 1.13 8.50 8.85 8.85
27.45 1.10 27.00 27.35 27.15
लॉजिक्स माइक्रोसिस्टम्स 18.70 1.08 18.35 18.50 18.50
105.00 1.06 102.50 104.90 103.90
104.50 0.97 103.20 104.25 103.50
टीआईएल 244.30 0.95 241.80 243.90 242.00
164.85 0.95 163.10 164.55 163.30
केसीपी शूगर इंड कॉर्प 16.20 0.93 16.00 16.15 16.05
सन टीवी नेटवर्क 250.95 0.88 244.65 249.85 248.75
बनारी अमन स्पिनिंग मिल्स 51.60 0.88 51.00 51.15 51.15
इंडोको रेमेडीज 58.50 0.86 56.35 58.30 58.00
जेके सीमेंट 125.30 0.85 123.25 125.20 124.25
एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडि 6.10 0.83 5.80 6.05 6.05
चेसलिंड टेक्सटाइल्स 6.75 0.75 0.00 6.75 6.70
जेएसएल 75.85 0.73 75.10 75.75 75.30
ऑरेकल फायनांशियल सर्विसेस सॉफ्टवेयर 2,430.30 0.72 2,380.00 2,424.50 2,413.00
धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज 104.25 0.72 103.05 104.05 103.50
7.90 0.64 6.65 7.85 7.85
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया 24.15 0.63 22.60 24.05 24.00
2,925.60 0.54 2,901.05 2,920.00 2,910.00
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 28.45 0.53 28.25 28.35 28.30
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 50.25 0.50 49.80 50.05 50.00
जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स 163.80 0.49 162.10 163.00 163.00
अपार इंडस्ट्रीज 141.65 0.46 139.95 141.40 141.00
फाइजर 1,164.65 0.39 1,152.40 1,164.30 1,160.10
यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस 1,083.45 0.30 0.00 1,083.45 1,080.25
जुबिलेंट ऑर्गैनोसिस 178.45 0.28 176.00 178.20 177.95
निप्पो बैटरीज कंपनी 382.45 0.25 380.00 381.95 381.50
मर्क 577.50 0.19 575.00 577.30 576.40
अल्फा लवल (इंडिया) 3,946.95 0.18 0.00 3,946.95 3,940.00
बिनानी सीमेंट 90.50 0.17 0.00 90.50 90.35
moneycontrol.com - Technicals Top
टेक्नीकल्स पर और अधिक
सकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
नकारात्मक Breakouts
30 दिन के मूविंग औसत 50 दिन के मूविंग औसत 150 दिन के मूविंग औसत 200 दिन के मूविंग औसत
दीपाधार पैटर्न्स
बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग पियर्सिंग लाइन डार्क क्लाउड कवर
बार पैटर्न्स
अंतराल के ऊपर बुलिश बार रिवर्सल बुलिश आइलॅंड रिवर्सल्स
अंतराल के नीचे बेयरिश बार रिवर्सल बेयरिश आईलैण्ड रिवर्सल
डे ट्रेडिंग
उच्च खुलने वाले शेयर पिछले उच्चांक से ऊपर रहे शेयर
निम्न खुलने वाले शेयर पिछले निम्नांक से नीचे रहे शेयर
बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

30 May, 2012 at 04:00 PM