मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
 आप यहाँ हैं : Moneycontrol » बाजार » टेक्नीकल्स » डे ट्रेडिंग पैटर्न
उच्च खुलने वाले शेयर निम्न खुलने वाले शेयर
टेक्नीकल्स पर और अधिक 
स्टॉक्स ओपनिंग हायर – जब शेयर पिछले क्लोज से ऊपर खुलें और शेयर की ताकत का मुजाहिरा करें। यह बुलिश संकेत है। खासकर जब बाजार कमजोर खुले।
उच्च खुलने वाले शेयर
25 मई 17:00
कंपनी नाम खुला प्रेव. क्लोज़ ओपंड उप % अंतिम % बदलाव
गार्वेयर अफशोर सर्विसेस 122.00 73.95 64.98 74.40 0.61
अंटार्टिका 0.25 0.20 25.00 0.20 0.00
बिरला कॉटसिन इंडिया 0.30 0.25 20.00 0.25 0.00
सिकाजेन इंडिया 20.55 17.15 19.83 17.80 3.79
9.35 7.85 19.11 7.90 0.64
पैट्सपिन इंडिया 9.00 7.60 18.42 8.10 6.58
सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग 80.70 68.35 18.07 70.00 2.41
पैन इंडिया कॉर्पोरेशन 0.35 0.30 16.67 0.30 0.00
0.35 0.30 16.67 0.30 0.00
हिल्टन मेटल फोर्जिंग 15.80 13.55 16.61 14.40 6.27
5.70 4.90 16.33 5.05 3.06
व्हील्स इंडिया 640.00 565.55 13.16 678.65 20.00
वालीचा इंजीनियरिंग 55.00 49.10 12.02 50.55 2.95
3.75 3.35 11.94 3.65 8.96
3,180.00 2,850.00 11.58 2,999.00 5.23
विनील केमिकल्स (इंडिया) 11.35 10.20 11.27 11.35 11.27
एविनिक्स एक्सेसरीज 0.50 0.45 11.11 0.45 0.00
एसआरएचएचएल इंडस्ट्रीज 5.00 4.50 11.11 5.00 11.11
148.80 134.10 10.96 133.65 -0.34
नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज 35.50 32.00 10.94 32.45 1.41
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया 3,700.00 3,336.35 10.90 3,298.70 -1.13
टेलीवीजन एटीन 68.60 62.05 10.56 62.05 0.00
कूटंस रीटेल इंडिया 9.00 8.15 10.43 8.15 0.00
नागर्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 26.00 23.55 10.40 23.55 0.00
बाटलीबॉय 19.00 17.30 9.83 19.00 9.83
इंडबैंक मर्चेंट बैंक सर्विसेस 6.20 5.65 9.73 5.65 0.00
राजपलायम मिल्स 201.20 183.40 9.71 190.60 3.93
जीएम ब्रेवरीज 71.00 64.80 9.57 66.50 2.62
शार्यांस रिसोर्सेस 58.00 53.00 9.43 54.25 2.36
71.90 65.85 9.19 79.00 19.97
32.25 29.60 8.95 29.60 0.00
स्पेक्टेकल इंडस्ट्रीज 3.70 3.40 8.82 3.55 4.41
भंसाली इंजीनियर्स पॉलीमर्स 22.95 21.10 8.77 20.25 -4.03
मैग्नम वेंचर्स 3.75 3.45 8.70 3.45 0.00
राजवीर इंडस्ट्रीज 84.75 78.00 8.65 76.95 -1.35
498.00 459.25 8.44 461.75 0.54
बीपीएल 16.50 15.25 8.20 15.30 0.33
कोपरन 40.00 37.00 8.11 36.65 -0.95
35.65 33.00 8.03 34.15 3.48
8.35 7.75 7.74 7.60 -1.94
ब्लू चिप इंडिया 0.70 0.65 7.69 0.70 7.69
जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज 299.00 278.00 7.55 274.20 -1.37
अपोलो सिंधूरी कैपिटल इंवेस्टमेंट्स 13.65 12.70 7.48 13.00 2.36
जेनिथ इंफोटेक 39.00 36.30 7.44 36.90 1.65
389.95 363.70 7.22 366.40 0.74
सुजाना युनिवर्सल इंडस्ट्रीज 3.75 3.50 7.14 3.45 -1.43
विंध्या टेलीलिंक 135.00 126.00 7.14 137.00 8.73
सरला पर्फामेंस फाइबर्स 97.00 90.70 6.95 95.75 5.57
140.00 131.00 6.87 143.90 9.85
सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स 161.95 151.55 6.86 157.10 3.66
ऑटोमोटिव स्टेम्पिंग्स एंड असेम्बलीज 49.40 46.25 6.81 46.90 1.41
Euro Multivision 4.85 4.55 6.59 4.90 7.69
91.45 85.85 6.52 97.85 13.98
22.25 20.90 6.46 20.65 -1.20
माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स 16.65 15.65 6.39 15.60 -0.32
ल्युमैक्स ऑटोमोटिव सिस्टम्स 25.95 24.45 6.13 24.40 -0.20
एलनेट टेक्नोलॉजी 35.00 33.00 6.06 32.00 -3.03
फर्स्ट विनर्स इंडस्ट्रीज 12.35 11.65 6.01 11.75 0.86
ऑरियंटल हॉटेल्स 25.60 24.15 6.00 23.80 -1.45
22.30 21.05 5.94 21.05 0.00
24.15 22.80 5.92 23.95 5.04
तालब्रोस ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट्स 40.65 38.40 5.86 40.00 4.17
जोडियाक क्लोदिंग कंपनी 205.00 193.75 5.81 193.10 -0.34
इंपेक्स फेरो टेक 6.40 6.05 5.79 6.60 9.09
सुराना इंडस्ट्रीज 184.95 174.85 5.78 180.00 2.95
एक्सप्रो इंडिया 48.80 46.15 5.74 46.35 0.43
हनुग टॉयज एंड टेक्सटाइल्स 124.90 118.15 5.71 118.25 0.08
प्रतिभा इंडस्ट्रीज 38.90 36.80 5.71 37.70 2.45
खेतान इलेक्ट्रीकल्स 66.85 63.25 5.69 62.50 -1.19
गिलेंडर्स आर्बुथनॉट एंड कंपनी 72.85 69.00 5.58 68.70 -0.43
बनारी अमन स्पिनिंग मिल्स 54.00 51.15 5.57 51.60 0.88
तुलस्यान एनईसी 47.50 45.00 5.56 45.65 1.44
एसआईएल इंवेस्टमेंट्स 67.90 64.35 5.52 65.00 1.01
हाइड्रो एस एंड एस इंडस्ट्रीज 16.35 15.50 5.48 15.50 0.00
रैमको इंडस्ट्रीज 44.50 42.20 5.45 43.15 2.25
ऑटोलाइट (इंडिया) 16.45 15.60 5.45 16.80 7.69
टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज (इंडिया) 36.90 35.00 5.43 35.60 1.71
सलोरा इंटरनैशनल 16.50 15.65 5.43 16.70 6.71
43.00 40.80 5.39 40.95 0.37
विसाका इंडस्ट्रीज 83.30 79.05 5.38 88.35 11.76
79.00 75.00 5.33 76.00 1.33
एग्रो डच इंडस्ट्रीज 5.00 4.75 5.26 4.65 -2.11
माल्वा कॉटन स्पॉन्ज मिल्स 20.00 19.00 5.26 19.15 0.79
पारिख प्लैटिनम 3.00 2.85 5.26 2.85 0.00
किरलोस्कर ऑयल इंजंस 291.95 277.40 5.25 279.50 0.76
विंडसर मशीन 13.30 12.65 5.14 13.15 3.95
नोवोपेन इंडिया 19.95 19.00 5.00 19.90 4.74
सॉफ्टप्रो सिस्टम्स 45.15 43.00 5.00 45.15 5.00
जय बालाजी इंडस्ट्रीज 33.65 32.05 4.99 33.65 4.99
139.50 132.90 4.97 131.00 -1.43
22.25 21.20 4.95 20.90 -1.42
38.25 36.45 4.94 38.25 4.94
आशिमा 3.25 3.10 4.84 3.25 4.84
इंडियाबुल्स रीटेल सर्विसेस 27.20 25.95 4.82 27.20 4.82
सुराना कॉर्पोरेशन 75.00 71.55 4.82 75.00 4.82
रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर 16.35 15.60 4.81 17.00 8.97
बाल फार्मा 19.70 18.80 4.79 19.70 4.79
वीबेल एसएल एनर्जी सिस्टम्स 14.30 13.65 4.76 14.20 4.03
मैसूर सीमेंट्स 30.90 29.50 4.75 30.05 1.86
श्री रयालसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईप 46.30 44.20 4.75 44.65 1.02
टीवीएस श्रीचक्र 343.50 328.05 4.71 337.10 2.76
मेलस्टार इंफोटेक 6.70 6.40 4.69 6.70 4.69
भारत रसायन 139.95 133.70 4.67 139.95 4.67
19.35 18.50 4.59 19.20 3.78
167.95 160.60 4.58 157.10 -2.18
टोक्यो प्लास्ट इंटरनैशनल 19.45 18.60 4.57 18.95 1.88
2.30 2.20 4.55 2.25 2.27
ग्वालियर केमिकल इंडस्ट्रीज 45.50 43.60 4.36 45.05 3.33
सुप्रीम टेक्स्ट मार्ट 2.40 2.30 4.35 2.40 4.35
जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 9.60 9.20 4.35 9.40 2.17
मुद्रा लाइफस्टाइल 19.25 18.45 4.34 18.95 2.71
क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज 32.65 31.30 4.31 31.50 0.64
सतलज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज 169.90 163.05 4.20 166.55 2.15
जेएम फायनांशियल 12.40 11.90 4.20 12.15 2.10
सुबेक्स 25.60 24.60 4.07 23.95 -2.64
अमरा राजा बैटरीज 298.00 286.45 4.03 296.65 3.56
एसेल फ्रंटलाइन 36.15 34.75 4.03 34.25 -1.44
187.30 180.05 4.03 189.00 4.97
एलटी फूड्स 37.55 36.10 4.02 36.75 1.80
9.10 8.75 4.00 8.35 -4.57
सी टीवी नेटवर्क 21.30 20.50 3.90 21.35 4.15
अलमॉण्ड्ज ग्लोबल सिक्युरिटीज 8.00 7.70 3.90 8.00 3.90
श्रेयांस इंडस्ट्रीज 14.65 14.10 3.90 14.00 -0.71
9.35 9.00 3.89 9.10 1.11
Indiabulls Power 12.05 11.60 3.88 11.85 2.16
3आई इंफोटेक 13.40 12.90 3.88 12.90 0.00
एशियन हॉटेल्स 214.00 206.10 3.83 206.20 0.05
12.25 11.80 3.81 11.80 0.00
एरीज एग्रो 66.00 63.60 3.77 63.85 0.39
इंफो ड्राइव सॉफ्टवेयर 17.95 17.30 3.76 17.40 0.58
इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन 34.75 33.50 3.73 35.05 4.63
12.75 12.30 3.66 14.70 19.51
कल्याणी फोर्ज 200.00 193.00 3.63 195.00 1.04
मार्कसंस फार्मा 1.45 1.40 3.57 1.50 7.14
प्रजय इंजीनयर्स सिंडिकेट 5.80 5.60 3.57 5.80 3.57
मिर्जा इंटरनैशनल 19.00 18.35 3.54 18.35 0.00
सेशासयी पेपर एंड बोर्ड्स 197.00 190.30 3.52 198.65 4.39
गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज 127.85 123.50 3.52 123.10 -0.32
टीसीआई फायनांस 31.00 29.95 3.51 28.90 -3.51
सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स 49.00 47.35 3.48 49.50 4.54
एसकेएफ इंडिया 674.45 652.05 3.44 651.55 -0.08
10.60 10.25 3.41 10.60 3.41
15.20 14.70 3.40 14.70 0.00
हॉटेल लीला वेंचर 31.90 30.85 3.40 30.85 0.00
एवेंटिस फार्मा 2,149.75 2,079.55 3.38 2,087.55 0.38
वेल्सपुन इंडिया 51.00 49.35 3.34 51.80 4.96
सैकसॉफ्ट 62.00 60.00 3.33 59.90 -0.17
सोमैनी सिरामिक्स 43.50 42.10 3.33 42.65 1.31
ब्रोडकास्ट इनिसिएटिव्स 7.75 7.50 3.33 8.05 7.33
विजय शांति बिल्डर्स 21.70 21.00 3.33 21.35 1.67
ट्राइकॉम इंडिया 10.90 10.55 3.32 9.95 -5.69
प्रीटिश नैंदी कम्युनिकेशन 12.50 12.10 3.31 11.50 -4.96
जय भारत मारुति 60.95 59.05 3.22 59.65 1.02
ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 57.50 55.75 3.14 57.60 3.32
नोवा पेट्रोकेमिकल्स 1.65 1.60 3.13 1.65 3.13
कंट्री कॉन्डोस 1.65 1.60 3.13 1.55 -3.13
6.75 6.55 3.05 6.75 3.05
एएनजी ऑटो 17.05 16.55 3.02 17.00 2.72
Emmbi Polyarns 11.95 11.60 3.02 11.80 1.72
डीपीएससी 15.45 15.00 3.00 14.95 -0.33
जेके सीमेंट 128.90 125.20 2.96 125.30 0.08
बैंग ओवरसीज 15.70 15.25 2.95 15.05 -1.31
3.50 3.40 2.94 3.55 4.41
शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स 122.80 119.35 2.89 121.00 1.38
एलेम्बिक 16.00 15.55 2.89 15.80 1.61
संदेश 252.05 245.00 2.88 254.30 3.80
सुंदरम फास्टनर्स 50.00 48.60 2.88 49.65 2.16
स्टर्लिंग टूल्स 110.90 107.80 2.88 109.00 1.11
आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज 155.00 150.80 2.79 154.95 2.75
सी एंड सी कंस्ट्रक्शन 69.90 68.00 2.79 75.75 11.40
478.50 465.55 2.78 467.05 0.32
विपुल 9.25 9.00 2.78 9.25 2.78
सिम्पलेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स 217.95 212.05 2.78 215.50 1.63
टूरिज्म फायनांस कॉर्प ऑफ इंडिया 24.20 23.55 2.76 23.75 0.85
यूनीप्लाई इंडस्ट्रीज 9.35 9.10 2.75 9.55 4.95
3.75 3.65 2.74 3.70 1.37
पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्युशन 18.90 18.40 2.72 17.75 -3.53
हैलोनिक्स 51.00 49.65 2.72 49.00 -1.31
415.80 404.80 2.72 440.30 8.77
आकृति सिटी 185.45 180.55 2.71 182.00 0.80
19.00 18.50 2.70 19.00 2.70
डंकेंस इंडस्ट्रीज 9.50 9.25 2.70 9.20 -0.54
हॉरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर 250.00 243.50 2.67 240.15 -1.38
इंफोमीडिया18 7.70 7.50 2.67 7.40 -1.33
168.95 164.55 2.67 168.95 2.67
इगरशी मोटर्स 72.00 70.15 2.64 71.55 2.00
रामस्वरुप इंडस्ट्रीज 5.85 5.70 2.63 5.55 -2.63
Texmo Pipes and Products 21.55 21.00 2.62 24.20 15.24
हिंद रेक्टीफायर्स 39.40 38.40 2.60 39.15 1.95
85.45 83.30 2.58 86.35 3.66
431.90 421.05 2.58 420.30 -0.18
किरी डाई एंड केमिकल्स 39.75 38.75 2.58 38.40 -0.90
सेरा सैनिटरीवेयर 254.85 248.45 2.58 251.05 1.05
एसबीएंडटी इंटरनैशनल 6.00 5.85 2.56 5.70 -2.56
साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर 12.05 11.75 2.55 12.20 3.83
16.35 15.95 2.51 16.05 0.63
एडूकॉम्प सॉल्युशंस 147.50 143.90 2.50 145.90 1.39
98.75 96.35 2.49 96.55 0.21
205.00 200.05 2.47 205.95 2.95
REI Six Ten Retail 4.20 4.10 2.44 4.05 -1.22
माइक्रो टेक्नॉलजी 149.00 145.45 2.44 147.10 1.13
सेंच्युरी एक्सट्रूजन 2.10 2.05 2.44 2.10 2.44
वर्धमान पॉलिटेक्स 61.00 59.55 2.43 60.40 1.43
कॉस्मो फिल्म्स 88.50 86.40 2.43 87.30 1.04
ईसैब इंडिया 477.95 466.60 2.43 466.25 -0.08
कामधेनु इस्पात 15.00 14.65 2.39 15.10 3.07
819.00 800.00 2.38 799.20 -0.10
क्विंटिगरा सॉल्युशंस 2.15 2.10 2.38 2.00 -4.76
मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स 28.20 27.55 2.36 28.75 4.36
67.90 66.35 2.34 67.20 1.28
28.50 27.85 2.33 29.80 7.00
कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज 33.00 32.25 2.33 32.15 -0.31
टाटा स्पॉन्ग आयरन 271.95 265.90 2.28 269.40 1.32
टेक सॉल्युशंस 29.40 28.75 2.26 28.90 0.52
री एग्रो 9.05 8.85 2.26 8.80 -0.56
ईसीई इंडस्ट्रीज 125.90 123.15 2.23 121.55 -1.30
डीसीडब्ल्यु 16.25 15.90 2.20 17.30 8.81
ईआई फोर्ज 7.00 6.85 2.19 6.85 0.00
167.00 163.45 2.17 162.25 -0.73
वेथ 884.40 865.70 2.16 871.95 0.72
आधुनिक मेटालिक्स 35.55 34.80 2.16 34.85 0.14
हिंदुजा फाउंडरीज 52.00 50.90 2.16 51.50 1.18
ग्रिव्स कॉटन 71.55 70.05 2.14 70.15 0.14
एचबीएल पावर सिस्टम्स 14.45 14.15 2.12 14.10 -0.35
कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स 167.75 164.30 2.10 163.60 -0.43
सांवारिया एग्रो ऑयल्स 31.85 31.20 2.08 32.75 4.97
12.25 12.00 2.08 12.05 0.42
59.25 58.05 2.07 59.25 2.07
12.30 12.05 2.07 12.25 1.66
66.47 65.12 2.07 66.37 1.92
शासुन केमिकल्स एंड ड्रग्स 133.90 131.20 2.06 125.80 -4.12
62.25 61.00 2.05 63.45 4.02
श्री गणेश फोर्जिंग्स 2.50 2.45 2.04 2.50 2.04
ग्लोबस स्प्रिट्स 105.00 102.90 2.04 103.00 0.10
17.50 17.15 2.04 20.55 19.83
55.35 54.25 2.03 54.75 0.92
अलायड डिजिटल सर्विसेस 27.60 27.05 2.03 28.80 6.47
मैकलॉयड रसेल (इंडिया) 285.65 280.00 2.02 275.55 -1.59
27.90 27.35 2.01 27.45 0.37
जीएसएस अमेरिका इंफोटेक 46.00 45.10 2.00 44.00 -2.44
सिम्पलेक्स प्रोजेक्ट्स 59.00 57.85 1.99 55.75 -3.63
शिववाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर् 153.70 150.70 1.99 151.85 0.76
85.25 83.60 1.97 82.95 -0.78
तमिलनाडू न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 99.00 97.10 1.96 97.70 0.62
वेसुवॉयस इंडिया 379.95 372.65 1.96 375.00 0.63
यूको बैंक 67.50 66.20 1.96 67.40 1.81
डेक्कन सीमेंट्स 182.50 179.00 1.96 184.00 2.79
टीवीएस मोटर कंपनी 34.00 33.35 1.95 33.95 1.80
फिलिप्स कार्बन ब्लैक 100.30 98.40 1.93 98.95 0.56
ट्रॉस्फॉर्मर्स एंड रेक्टीफायर्स इंड 130.00 127.55 1.92 127.90 0.27
वरुण शिपिंग कंपनी 16.00 15.70 1.91 15.80 0.64
धानुस टेक्नॉलजी 2.70 2.65 1.89 2.75 3.77
एटलांटा 62.70 61.55 1.87 61.60 0.08
मदरसन सूमी सिस्टम्स 168.45 165.35 1.87 165.10 -0.15
8.20 8.05 1.86 8.35 3.73
अलकार्गो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स 112.55 110.50 1.86 114.15 3.30
विकाश मेटल एंड पावर 5.50 5.40 1.85 5.25 -2.78
प्लेथिको फार्मास्युटिकल्स 389.80 382.80 1.83 391.60 2.30
नाहर कैपिटल एंड फायनांशियल सर्विसेस 41.70 40.95 1.83 40.75 -0.49
कोठारी पेट्रोकेम 5.55 5.45 1.83 5.55 1.83
वेंड्ट (इंडिया) 1,824.00 1,791.30 1.83 1,800.10 0.49
एचईजी 212.70 208.90 1.82 207.45 -0.69
पूर्वंकारा प्रोजेक्ट्स 58.95 57.90 1.81 57.90 0.00
हिंदुस्तान मोटर्स 8.45 8.30 1.81 8.10 -2.41
जेके पेपर 34.00 33.40 1.80 33.55 0.45
पोलर इंडस्ट्रीज 2.85 2.80 1.79 2.85 1.79
क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स 28.40 27.90 1.79 28.25 1.25
टूलिप टेलीकॉम 76.80 75.45 1.79 78.30 3.78
मनकसिया 45.90 45.10 1.77 45.30 0.44
काबरा एक्स्ट्रूजन टेक्निक 34.75 34.15 1.76 34.80 1.90
चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 138.95 136.55 1.76 133.60 -2.16
सुंदरम फायनांस 654.95 643.65 1.76 640.15 -0.54
प्रिज्म सीमेंट 46.85 46.05 1.74 47.40 2.93
गोकलदास एक्सपोर्ट्स 70.00 68.80 1.74 71.15 3.42
141.80 139.39 1.73 137.83 -1.12
पिरामल लाइफ साइंसेस 8.80 8.65 1.73 9.00 4.05
अंसल हाउसिंग एंड कंसट्रक्शन 44.00 43.25 1.73 42.85 -0.92
205.90 202.40 1.73 206.35 1.95
53.35 52.45 1.72 53.35 1.72
स्वराज इंजंस 407.00 400.20 1.70 407.00 1.70
ऑरियनप्रो सॉल्युशंस 116.95 115.00 1.70 114.75 -0.22
बलमेर लॉरी एंड कंपनी 550.00 540.80 1.70 561.95 3.91
जेनसन एंड निकॉल्सन 3.00 2.95 1.69 2.95 0.00
टानला सॉल्युशन 6.00 5.90 1.69 5.85 -0.85
गीतांजलि जेम्स 310.05 304.90 1.69 303.00 -0.62
आईलैंडएफएस इंवेस्टमेंट मैनेजर्स 27.30 26.85 1.68 27.15 1.12
असम कंपनी 6.05 5.95 1.68 6.15 3.36
61.00 60.00 1.67 61.00 1.67
इमामी 486.00 478.15 1.64 496.90 3.92
115.00 113.15 1.63 116.65 3.09
फोसेको इंडिया 688.00 676.95 1.63 669.90 -1.04
संगम (इंडिया) 43.95 43.25 1.62 43.60 0.81
आंध्रा शूगर्स 129.95 127.90 1.60 130.60 2.11
असही इंडिया ग्लास 63.50 62.50 1.60 63.80 2.08
एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज 32.05 31.55 1.58 32.50 3.01
सुजाना मेटल प्रोडक्ट्स 3.25 3.20 1.56 3.40 6.25
एमटेक इंडिया 94.45 93.00 1.56 94.90 2.04
सियाराम सिल्क मिल्स 264.95 260.90 1.55 264.95 1.55
901.30 887.55 1.55 896.95 1.06
13.20 13.00 1.54 13.85 6.54
ज्योति लेबोरेटरीज 199.70 196.70 1.53 213.65 8.62
ईआईएच एसोसिएटेड हॉटेल्स 156.00 153.65 1.53 152.10 -1.01
जेनेसीस इंटरनैशनल कॉर्पोरेशन 170.00 167.45 1.52 164.35 -1.85
23.50 23.15 1.51 23.15 0.00
न्युमेरिक पावर सिस्टम्स 264.00 260.10 1.50 264.85 1.83
एल्गी ईक्विपमेंट्स 78.20 77.05 1.49 78.00 1.23
लोकेश मशींस 34.50 34.00 1.47 34.40 1.18
टूडेज राइटिंग 3.45 3.40 1.47 3.30 -2.94
मद्रास सीमेंट्स 138.00 136.00 1.47 134.90 -0.81
पोचिराजू इंडस्ट्रीज 13.90 13.70 1.46 13.40 -2.19
आईसीएसए इंडिया 17.45 17.20 1.45 17.35 0.87
एफडीसी 81.50 80.35 1.43 82.15 2.24
गैलेंट मेटल 17.75 17.50 1.43 17.85 2.00
पिरामल ग्लास 103.95 102.50 1.41 102.60 0.10
बिलपावर 46.65 46.00 1.41 46.00 0.00
गुजरात फ्लुरोकेमिकल्स 435.00 428.95 1.41 418.75 -2.38
7.25 7.15 1.40 7.40 3.50
ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 145.00 143.00 1.40 143.80 0.56
आईबीएन18 ब्रोडकास्ट 21.80 21.50 1.40 21.20 -1.40
जम्बो बैग 10.95 10.80 1.39 11.50 6.48
भगवती बैंक्वेट्स एंड हॉटेल्स 58.90 58.10 1.38 59.80 2.93
विविमेड लैब्स 404.70 399.20 1.38 407.10 1.98
शांती गियर्स 51.50 50.80 1.38 46.80 -7.87
51.40 50.70 1.38 50.00 -1.38
इंडस फिला 11.05 10.90 1.38 10.70 -1.83
अलकाइल एमिंस केमिकल्स 102.50 101.10 1.38 101.00 -0.10
सूर्या फार्मास्युटिकल्स 3.70 3.65 1.37 3.50 -4.11
पीकॉक इंडस्ट्रीज 3.70 3.65 1.37 3.55 -2.74
ट्यूब इंवेस्टमेट ऑफ इंडिया 136.95 135.10 1.37 134.55 -0.41
लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग 41.00 40.45 1.36 40.80 0.87
820.00 809.00 1.36 775.30 -4.17
राज रेयान 7.45 7.35 1.36 7.55 2.72
ईकर्ल्कस सर्विसेस 689.35 680.10 1.36 667.45 -1.86
हिकाल 272.40 268.75 1.36 270.40 0.61
15.15 14.95 1.34 15.30 2.34
बंसवारा सिंटेक्स 68.00 67.10 1.34 67.05 -0.07
आदित्य बिरला केमिकल्स 69.00 68.10 1.32 68.95 1.25
यूबी इंजीनियरिंग 30.80 30.40 1.32 30.80 1.32
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपन 80.95 79.90 1.31 80.65 0.94
अंबिका कॉटन मिल्स 155.00 153.00 1.31 153.00 0.00
एपकॉटेक्स इंडस्ट्रीज 155.00 153.00 1.31 149.40 -2.35
132.00 130.30 1.30 128.40 -1.46
केमफैब एल्कलीज 39.00 38.50 1.30 38.00 -1.30
फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया 50.70 50.05 1.30 50.25 0.40
श्री प्रीकोटेड स्टील्स 114.00 112.55 1.29 113.40 0.76
गोकुल रीफ्वॉल्स एंड सॉल्वेंट 90.00 88.85 1.29 86.70 -2.42
गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 63.30 62.50 1.28 62.90 0.64
लक्ष्मी विकास बैंक 78.90 77.90 1.28 82.10 5.39
इंडियाबुल्स सिक्युरिटीज 8.00 7.90 1.27 8.15 3.16
गुजरात हेवी केमिकल्स 36.20 35.75 1.26 36.10 0.98
बार्ट्रॉनिक्स इंडिया 24.35 24.05 1.25 24.15 0.42
चेत्तिनाद सीमेंट 856.75 846.15 1.25 829.90 -1.92
कैस्ट्रॉल इंडिया 513.95 507.60 1.25 502.95 -0.92
49.10 48.50 1.24 48.50 0.00
लक्ष्मी प्रीशिजन स्क्रू 40.70 40.20 1.24 39.50 -1.74
स्पाइस मोबाइल 49.90 49.30 1.22 46.95 -4.77
हिमाचल फ्युचरिस्टिक कम्युनिकेशन 12.45 12.30 1.22 12.20 -0.81
8.30 8.20 1.22 8.15 -0.61
नवीन फ्लोरीन इंटरनैशनल 399.90 395.10 1.21 406.60 2.91
जे कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट्स 164.95 163.00 1.20 163.80 0.49
138.80 137.15 1.20 138.45 0.95
प्रीकॉल 16.95 16.75 1.19 16.90 0.90
पायोनियर एम्ब्रॉयडरी 8.60 8.50 1.18 8.85 4.12
मुरुदेश्वर सिरामिक्स 17.20 17.00 1.18 17.05 0.29
आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रो 42.75 42.25 1.18 42.65 0.95
फेम इंडिया 47.50 46.95 1.17 46.50 -0.96
किंगफिशर एयरलाइंस 12.95 12.80 1.17 12.75 -0.39
बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया) 64.65 63.90 1.17 64.85 1.49
आर्चिज 21.80 21.55 1.16 21.95 1.86
सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया 275.00 271.85 1.16 274.55 0.99
डी-लिंक (इंडिया) 44.35 43.85 1.14 43.15 -1.60
84.00 83.05 1.14 87.65 5.54
केएसबी पम्प्स 194.85 192.65 1.14 191.40 -0.65
विनती ऑर्गेनिक्स 103.00 101.85 1.13 103.40 1.52
सूर्याज्योति स्पिनिंग मिल्स 18.00 17.80 1.12 17.05 -4.21
सिनेमैक्स इंडिया 32.00 31.65 1.11 31.65 0.00
36.50 36.10 1.11 37.25 3.19
जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज 14.00 13.85 1.08 13.85 0.00
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज 575.05 568.95 1.07 569.55 0.11
1,510.00 1,494.00 1.07 1,456.00 -2.54
भारती एयरटेल 301.00 297.80 1.07 299.05 0.42
ग्रेट अफशोर 81.25 80.40 1.06 78.95 -1.80
फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स 142.75 141.25 1.06 144.05 1.98
एआईए इंजीनियरिंग 358.95 355.30 1.03 357.75 0.69
