मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com - बाजार आँकड़े, प्रति घंटा फायदे/प्रति घंटा नुकसान, प्रमुख सूचकांक, सबसे सक्रिय, शीर्ष फायदेवाले, शीर्ष नुकसानवाले , 52 सप्ताह के उच्च, 52 सप्ताह के निम्न, ए / डी आँकड़े, टर्नओवर,नई लिस्टिंग,सूचकांक संरचना, उद्योग वर्गीकरण, क्षेत्र की ताज़ा खबर, वॉल्यूम शॉकर, प्राइस शॉकर, शीर्ष लाभांश यील्ड, सूचकांक के लिए अंशदान, केवल खरीदार, केवल बेचनेवाले , ब्लॉक डील
 आप यहाँ हैं : Moneycontrol » बाजार » टेक्नीकल्स » डे ट्रेडिंग पैटर्न
उच्च खुलने वाले शेयर निम्न खुलने वाले शेयर
टेक्नीकल्स पर और अधिक 
शेयरों का निचले स्तर पर खुलना – जिस स्तर पर शेयर पिछले क्लोज के नीचे स्तर पर खुलते हैं। शेयर की कमजोरी दिखाई देती है। यह मंदी का संकेत है। खासकर जब बाजार मजबूत खुलता है।
निम्न खुलने वाले शेयर
25 मई 17:00
कंपनी नाम खुला प्रेव. क्लोज़ ओपंड डाउन % अंतिम % बदलाव
रीसुरगिरी माइंस एंड मिनरल्स इंडिया 0.15 0.20 -25.00 0.15 -25.00
संघी पॉलिस्टर्स 1.10 1.35 -18.52 1.35 0.00
Teledata Technology Solutions 0.25 0.30 -16.67 0.25 -16.67
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 235.35 270.20 -12.90 265.75 -1.65
62.10 70.90 -12.41 70.90 0.00
Shree Precoated Steels 3.65 4.15 -12.05 4.15 0.00
नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज 44.00 49.35 -10.84 49.25 -0.20
पदमजी इंडस्ट्रीज 11.80 13.20 -10.61 12.65 -4.17
सेलिब्रिटी फैशंस 4.55 4.95 -8.08 4.80 -3.03
थीरु अरूरन शूगर्स इंडस्ट्रीज 63.50 69.00 -7.97 69.00 0.00
ज्युफिक बायोसाइंसेस 7.20 7.80 -7.69 7.25 -7.05
जेएमटी ऑटो 52.20 56.50 -7.61 58.60 3.72
जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स 0.65 0.70 -7.14 0.70 0.00
उषा मार्टिन इंफोटेक 8.60 9.25 -7.03 9.30 0.54
फोर सॉफ्ट 7.35 7.90 -6.96 8.15 3.16
निक्को कॉर्पोरेशन 1.35 1.45 -6.90 1.45 0.00
सिनेविस्टाज 2.75 2.95 -6.78 2.75 -6.78
एश्को न्यूलैब इंडस्ट्रीज 1.40 1.50 -6.67 1.65 10.00
82.10 87.65 -6.33 86.10 -1.77
60.00 64.00 -6.25 58.85 -8.05
एटीएन इंटरनैशनल 0.75 0.80 -6.25 0.80 0.00
मोरारजी टेक्सटाइल्स 9.80 10.45 -6.22 9.95 -4.78
डेकोलाइट सिरामिक्स 3.10 3.30 -6.06 3.10 -6.06
अभिषेक कॉर्पोरेशन 7.05 7.50 -6.00 7.25 -3.33
हरीता सीटिंग सिस्टम्स 116.00 123.00 -5.69 120.00 -2.44
युनिवर्सल केबल्स 31.00 32.85 -5.63 32.45 -1.22
न्यू टेक इंडिया 0.85 0.90 -5.56 0.85 -5.56
ला ओपाला आरजी 98.00 103.75 -5.54 104.05 0.29
इंडो टेक ट्रांसफॉर्मर्स 78.05 82.55 -5.45 81.30 -1.51
लैंडमार्क प्रोपर्टी डेवलपमेंट कंपनी 1.75 1.85 -5.41 1.85 0.00
एक्सएल टेलीकॉम एंड एनर्जी 4.40 4.65 -5.38 4.50 -3.23
अमरज्योति स्पिनिंग मिल्स 35.20 37.20 -5.38 35.50 -4.57
एलजीबी फोर्ज 2.65 2.80 -5.36 2.65 -5.36
105.00 110.80 -5.23 109.85 -0.86
रुचिरा पेपर्स 9.10 9.60 -5.21 9.90 3.13
Arrow Textiles 5.50 5.80 -5.17 5.60 -3.45
जीएमआर इंडस्ट्रीज 56.05 59.00 -5.00 56.40 -4.41
66.55 70.00 -4.93 66.40 -5.14
173.00 181.95 -4.92 189.40 4.09
25.15 26.45 -4.91 25.15 -4.91
ऑलसेक टेक्नॉलजी 12.75 13.40 -4.85 12.75 -4.85
33.50 35.20 -4.83 33.45 -4.97
सीजल आर्किटेक्चरल ग्लास 11.90 12.50 -4.80 11.90 -4.80
17.95 18.85 -4.77 19.70 4.51
नाहर इंवेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग 22.00 23.10 -4.76 22.65 -1.95
पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर 29.00 30.45 -4.76 30.30 -0.49
127.60 133.85 -4.67 134.85 0.75
एक्सिस आईटीएंडटी 76.05 79.75 -4.64 80.05 0.38
मंगलम सीमेंट 118.00 123.70 -4.61 124.00 0.24
राधा माधव कॉर्पोरेशन 4.15 4.35 -4.60 4.50 3.45
श्रेयास शिपिंग 27.05 28.35 -4.59 28.50 0.53
82.05 86.00 -4.59 90.30 5.00
111.00 116.30 -4.56 119.60 2.84
ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स 1.05 1.10 -4.55 1.10 0.00
जोडियाक-जेआरडी-एमकेजे 21.00 22.00 -4.55 22.85 3.86
67.35 70.50 -4.47 69.45 -1.49
119.90 125.45 -4.42 126.25 0.64
नाल्वा संस इंवेस्टमेंट 650.00 680.00 -4.41 652.05 -4.11
मोटर एंड जेनरल फायनांस 38.00 39.75 -4.40 40.00 0.63
आईओएल नेटकॉम 4.50 4.70 -4.26 4.90 4.26
450.20 469.90 -4.19 462.00 -1.68
विजमैन 8.10 8.45 -4.14 8.35 -1.18
मुक्ता आर्ट्स 25.05 26.10 -4.02 26.30 0.77
एटलस साइकल इंडस्ट्रीज 285.20 297.00 -3.97 303.05 2.04
श्याम टेलीकॉम 23.05 24.00 -3.96 23.75 -1.04
साकुमा एक्सपोर्ट्स 13.45 14.00 -3.93 14.20 1.43
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स 130.00 135.30 -3.92 139.00 2.73
केएस ऑयल 4.95 5.15 -3.88 5.10 -0.97
ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 151.05 157.10 -3.85 168.55 7.29
एसपीएल इंडस्ट्रीज 2.50 2.60 -3.85 2.50 -3.85
171.20 178.00 -3.82 181.95 2.22
16.45 17.10 -3.80 17.05 -0.29
प्रकाश इंडस्ट्रीज 43.00 44.70 -3.80 45.15 1.01
हिंदुस्तान डोर-ओलीवर 32.00 33.25 -3.76 33.15 -0.30
क्रिएटिव आई 3.90 4.05 -3.70 4.00 -1.23
115.00 119.40 -3.69 119.05 -0.29
एमएसके प्रोजेक्ट्स 26.20 27.20 -3.68 29.50 8.46
वरुण इंडस्ट्रीज 22.50 23.35 -3.64 24.50 4.93
अपर गेंजेज शूगर 34.50 35.80 -3.63 35.00 -2.23
24.00 24.90 -3.61 22.65 -9.04
सुपर स्पिनिंग मिल्स 5.35 5.55 -3.60 5.60 0.90
राजश्री शूगर एंड केमिकल्स 36.15 37.50 -3.60 36.50 -2.67
ऑरियंट प्रेस 90.15 93.50 -3.58 99.65 6.58
1.35 1.40 -3.57 1.40 0.00
सुराना टेलीकॉम 15.00 15.55 -3.54 15.85 1.93
गिन्नी फिलामेंट्स 5.55 5.75 -3.48 5.85 1.74
विसु इंटरनैशनल 1.40 1.45 -3.45 1.40 -3.45
105.00 108.75 -3.45 105.00 -3.45
पीटीएल एंटरप्राइजेज 28.00 29.00 -3.45 29.65 2.24
एफआईईएम इंडस्ट्रीज 132.00 136.70 -3.44 134.95 -1.28
बीएल कश्यप एंड संस 8.55 8.85 -3.39 8.80 -0.56
प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया 71.40 73.90 -3.38 71.55 -3.18
पर्ल पॉलीमर्स 10.00 10.35 -3.38 9.45 -8.70
एमवीएल 7.25 7.50 -3.33 7.35 -2.00
ऑरियंटल ट्राइमेक्स 5.80 6.00 -3.33 5.80 -3.33
वेनवरी 17.70 18.30 -3.28 17.45 -4.64
प्रीसिजन पाइप्स एंड प्रोफाइल्स कंपनी 62.00 64.10 -3.28 67.00 4.52
गंगोत्री टेक्सटाइल्स 3.00 3.10 -3.23 3.35 8.06
6.00 6.20 -3.23 6.10 -1.61
24.00 24.80 -3.23 24.90 0.40
9.10 9.40 -3.19 9.80 4.26
उत्तम शूगर मिल्स 19.70 20.35 -3.19 20.85 2.46
100.00 103.25 -3.15 99.95 -3.20
ऑरियंट सिरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज 46.30 47.80 -3.14 48.95 2.41
85.15 87.90 -3.13 87.90 0.00
26.60 27.45 -3.10 26.60 -3.10
पॉनी शूगर्स (इरोड) 141.00 145.50 -3.09 144.80 -0.48
एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी 28.35 29.25 -3.08 29.00 -0.85
265.60 274.00 -3.07 273.95 -0.02
एनआरसी 3.20 3.30 -3.03 3.30 0.00
गुजरात लीज फायनांसिंग 3.20 3.30 -3.03 3.20 -3.03
एमआरओ-टेक 8.10 8.35 -2.99 8.65 3.59
सदभाव इंजीनियरिंग 117.35 120.95 -2.98 123.45 2.07
आरवी डेनिम एंड एक्सपोर 33.00 34.00 -2.94 33.15 -2.50
ट्रांसवारेंटी फायनांस 8.25 8.50 -2.94 8.90 4.71
कैम्ब्रिज टेक्नॉलजी एंटरप्राइजेज 6.65 6.85 -2.92 6.75 -1.46
गोल्डस्टोन इंफ्राटेक 10.00 10.30 -2.91 10.15 -1.46
पेनोरैमिक युनिवर्स 6.75 6.95 -2.88 6.90 -0.72
रोमन टार्मेट 16.95 17.45 -2.87 17.45 0.00
296.00 304.55 -2.81 293.80 -3.53
मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज 54.05 55.60 -2.79 56.65 1.89
पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक 21.05 21.65 -2.77 21.45 -0.92
बिनानी सीमेंट 88.00 90.50 -2.76 90.50 0.00
115.40 118.65 -2.74 118.80 0.13
बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया 3.55 3.65 -2.74 3.65 0.00
न्यूलैंड लेबोरेटरीज 70.05 72.00 -2.71 70.20 -2.50
अल्प्स इंडस्ट्रीज 1.80 1.85 -2.70 2.00 8.11
टेक्समैको 27.05 27.80 -2.70 28.10 1.08
पारीख अल्युमिनेक्स 292.00 300.00 -2.67 293.05 -2.32
ऑनमोबाइल ग्लोबल 44.00 45.20 -2.65 44.85 -0.77
1,441.00 1,480.00 -2.64 1,441.45 -2.60
सेलिस्टियल लैब्स 14.75 15.15 -2.64 15.15 0.00
155.65 159.85 -2.63 154.35 -3.44
विशाल इंफॉर्मेशन टेक्नॉल्जी 3.75 3.85 -2.60 3.85 0.00
तुलसी एक्सट्रूजंस 7.50 7.70 -2.60 7.55 -1.95
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 56.50 58.00 -2.59 57.85 -0.26
अनिक इंडस्ट्रीज 28.55 29.30 -2.56 29.10 -0.68
प्राइम सिक्युरिटीज 11.55 11.85 -2.53 12.10 2.11
रेन होल्डिंग्स 194.00 199.00 -2.51 199.00 0.00
पैरामाउंट कम्युनिकेशंस 1.95 2.00 -2.50 1.95 -2.50
पिरामल हेल्थकेयर 413.90 424.40 -2.47 418.60 -1.37
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्युशंस 3.95 4.05 -2.47 3.95 -2.47
255.00 261.30 -2.41 260.40 -0.34
पीवीपी वेंचर्स 4.05 4.15 -2.41 4.05 -2.41
14.25 14.60 -2.40 15.10 3.42
केएनआर कंस्ट्रक्शन 110.05 112.75 -2.39 109.55 -2.84
केईआई इंडस्ट्रीज 14.40 14.75 -2.37 15.95 8.14
अभिषेक इंडस्ट्रीज 10.30 10.55 -2.37 10.45 -0.95
एनसीएल इंडस्ट्रीज 41.50 42.50 -2.35 43.80 3.06
डब्ल्युएस इंडस्ट्रीज 25.00 25.60 -2.34 25.00 -2.34
66.90 68.50 -2.34 68.60 0.15
143.00 146.40 -2.32 141.90 -3.07
कैम्ब्रिज सॉल्युशंस 17.00 17.40 -2.30 18.35 5.46
थिरुमलाई केमिकल्स 51.10 52.30 -2.29 49.95 -4.49
बजाज इलेक्ट्रिकल्स 212.80 217.75 -2.27 219.95 1.01
6.45 6.60 -2.27 6.55 -0.76
जगसोनपल फार्मास्युटिकल्स 12.90 13.20 -2.27 13.00 -1.52
रत्नामनी मेटल्स एंड ट्यूब्स 92.60 94.70 -2.22 99.00 4.54
ऑनवार्ड टेक्नोलॉजी 35.20 36.00 -2.22 36.15 0.42
रिको ऑटो 8.90 9.10 -2.20 9.15 0.55
रैनीसेंस ज्वेलरी 78.00 79.75 -2.19 78.55 -1.50
सारेगामा इंडिया 76.20 77.90 -2.18 85.45 9.69
पेंटालून रीटेल (इंडिया)-बी-डीवीआर 112.00 114.45 -2.14 111.75 -2.36
जोसिल 89.60 91.55 -2.13 88.80 -3.00
साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर 16.30 16.65 -2.10 16.50 -0.90
बेल सिरामिक्स 11.70 11.95 -2.09 11.80 -1.26
23.50 24.00 -2.08 23.50 -2.08
केल कंसल्टेंट्स 122.30 124.90 -2.08 124.80 -0.08
रेप्रो इंडिया 209.95 214.40 -2.08 216.95 1.19
106.50 108.75 -2.07 105.30 -3.17
हर्क्युल्स ह्वाइस्ट 219.20 223.80 -2.06 230.70 3.08
साउथ इंडियन बैंक 21.50 21.95 -2.05 21.95 0.00
इंडियाबुल्स फायनांशियल सर्विसेस 215.00 219.45 -2.03 220.70 0.57
गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 12.30 12.55 -1.99 12.70 1.20
9.90 10.10 -1.98 10.05 -0.50
जैन स्टूडियो 7.45 7.60 -1.97 7.45 -1.97
एलकेमिस्ट 60.05 61.25 -1.96 62.00 1.22
एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स 5.00 5.10 -1.96 5.70 11.76
10.05 10.25 -1.95 9.95 -2.93
7.55 7.70 -1.95 7.55 -1.95
जुआरी इंडस्ट्रीज 140.10 142.85 -1.93 138.95 -2.73
एनईपीसी इंडिया 2.55 2.60 -1.92 2.50 -3.85
टांटिया कंस्ट्रक्शन 48.50 49.45 -1.92 50.75 2.63
बिनानी इंडस्ट्रीज 97.20 99.10 -1.92 100.45 1.36
46.00 46.90 -1.92 46.55 -0.75
25.70 26.20 -1.91 26.95 2.86
सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स 59.00 60.15 -1.91 61.70 2.58
ऑमनीटेक इंफोसॉल्युशंस 113.00 115.20 -1.91 117.90 2.34
इंड-स्विफ्ट 23.25 23.70 -1.90 23.95 1.05
टीआरएफ 255.25 260.20 -1.90 276.25 6.17
भारत गियर्स 69.60 70.95 -1.90 69.85 -1.55
राने ब्रेक लाइनिंग्स 110.85 113.00 -1.90 113.50 0.44
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी 416.05 424.05 -1.89 417.40 -1.57
206.00 209.90 -1.86 209.93 0.01
त्रीजाइन टेक्नोलॉजी 10.60 10.80 -1.85 11.00 1.85
नेल्को 40.25 41.00 -1.83 41.30 0.73
इंडो एशियन फ्यूजगियर 51.00 51.95 -1.83 51.95 0.00
बिरला कॉर्पोरेशन 247.05 251.65 -1.83 247.35 -1.71
ग्लॉरी पॉलीफिलम्स 2.70 2.75 -1.82 2.85 3.64
नाहर स्पिनिंग मिल्स 46.10 46.95 -1.81 47.85 1.92
टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया 38.00 38.70 -1.81 38.60 -0.26
जय कॉर्प 57.00 58.05 -1.81 58.10 0.09
90.00 91.65 -1.80 90.00 -1.80
वेंकीज 327.35 333.35 -1.80 334.05 0.21
एबीजी शिपयार्ड 385.00 392.05 -1.80 389.60 -0.62
11.00 11.20 -1.79 11.20 0.00
युसेल फ्यूल सिस्टम्स 69.00 70.25 -1.78 69.25 -1.42
एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स 5.55 5.65 -1.77 5.55 -1.77
महिंद्रा एंड महिन्द्रा फायनांशियल सर 616.55 627.65 -1.77 615.70 -1.90
डेटामेटिक्स टेक्नॉलजी लिमिटेड 30.50 31.05 -1.77 30.95 -0.32
Den Networks 91.60 93.25 -1.77 94.25 1.07
कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज 25.15 25.60 -1.76 24.55 -4.10
11.35 11.55 -1.73 11.75 1.73
जेट एयरवेज 315.10 320.65 -1.73 314.80 -1.82
एमवीएल इंडस्ट्रीज 8.70 8.85 -1.69 8.90 0.56
38.05 38.70 -1.68 36.65 -5.30
आईएफजीएल रीफ्रैक्टरीज 41.00 41.70 -1.68 42.00 0.72
44.00 44.75 -1.68 43.85 -2.01
स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज 5.90 6.00 -1.67 6.20 3.33
कार्बोरंडम युनिवर्सल 148.40 150.90 -1.66 149.65 -0.83
1,200.00 1,220.10 -1.65 1,203.30 -1.38
बर्नपुर सीमेंट 5.95 6.05 -1.65 6.85 13.22
एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (इंडि 5.95 6.05 -1.65 6.10 0.83
समटेल कलर 3.00 3.05 -1.64 2.95 -3.28
मानुग्राफ इंडस्ट्रीज 51.00 51.85 -1.64 52.95 2.12
रोहित फेरो टेक 27.00 27.45 -1.64 28.55 4.01
मिड डे मल्टीमीडिया 3.00 3.05 -1.64 2.95 -3.28
गोल्डस्टॉन टेक्नॉलजी 6.05 6.15 -1.63 6.05 -1.63
केएसके एनर्जी वेंचर्स 57.50 58.45 -1.63 59.30 1.45
सुब्रोस 30.15 30.65 -1.63 30.50 -0.49
जीलेट इंडिया 2,330.00 2,367.85 -1.60 2,350.85 -0.72
लायका लैब्स 9.40 9.55 -1.57 9.50 -0.52
प्रोवोग (इंडिया) 12.55 12.75 -1.57 13.45 5.49
रैमको सिस्टम्स 126.00 128.00 -1.56 122.05 -4.65
19.00 19.30 -1.55 19.05 -1.30
श्री रामा मल्टी टेक 3.20 3.25 -1.54 3.15 -3.08
जीएमआर फेरो अलॉयज एंड इंडस्ट्रीज 13.00 13.20 -1.52 13.50 2.27
150.00 152.30 -1.51 150.95 -0.89
353.15 358.50 -1.49 356.65 -0.52
50.00 50.75 -1.48 51.50 1.48
टाइम्स गारेंटी 20.00 20.30 -1.48 20.00 -1.48
हेरीटेज फूड्स (इंडिया) 141.00 143.10 -1.47 142.80 -0.21
जिंदल पॉली फिल्म्स 168.00 170.50 -1.47 168.75 -1.03
डोनियर इंडस्ट्रीज 16.75 17.00 -1.47 16.90 -0.59
हेवेल्स इंडिया 566.30 574.65 -1.45 570.30 -0.76
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 109.00 110.60 -1.45 111.90 1.18
कर्नेक्स माइक्रोसिसम्स इंडिया 44.50 45.15 -1.44 45.85 1.55
आरएसडब्ल्युएम 62.10 63.00 -1.43 63.60 0.95
52.00 52.75 -1.42 51.25 -2.84
गार्डेन सिल्क मिल्स 41.75 42.35 -1.42 43.20 2.01
रुचि सोया इंडस्ट्रीज 90.35 91.65 -1.42 91.55 -0.11
आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स 240.35 243.80 -1.42 238.50 -2.17
भाग्यनगर इंडिया 14.00 14.20 -1.41 14.25 0.35
रामा न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स 7.00 7.10 -1.41 7.15 0.70
स्टार पेपर मिल्स 14.10 14.30 -1.40 14.10 -1.40
टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कं 173.00 175.45 -1.40 179.00 2.02
अंसल प्रोपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 28.20 28.60 -1.40 29.60 3.50
उत्तम गल्वा स्टील 67.00 67.95 -1.40 69.30 1.99
हिंदुजा वेंचर्स 366.30 371.50 -1.40 367.80 -1.00
MBL Infrastructures 181.00 183.55 -1.39 183.10 -0.25
द्वारीकेश शूगर इंडस्ट्रीज 35.50 36.00 -1.39 36.20 0.56
ब्लू स्टार इंफोटेक 64.00 64.90 -1.39 64.15 -1.16
कोल्टे पाटिल डेवलपर्स 35.50 36.00 -1.39 35.50 -1.39
नॉर्थगेट टेक्नॉलजी 7.15 7.25 -1.38 7.35 1.38
मेघमानी ऑर्गेनिक्स 7.20 7.30 -1.37 7.35 0.68
गोल्डियम इंटरनैशनल 21.75 22.05 -1.36 22.05 0.00
जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स 62.20 63.05 -1.35 62.15 -1.43
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन 254.25 257.70 -1.34 257.05 -0.25
बॉम्बे ब्रम्हा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 515.05 522.05 -1.34 515.25 -1.30
इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स 18.35 18.60 -1.34 19.25 3.49
शिवम ऑटोटेक 120.05 121.65 -1.32 124.25 2.14
ज्युपिटर बायोसाइंस 7.45 7.55 -1.32 7.70 1.99
सुवेन लाइफ साइंसेस 15.05 15.25 -1.31 15.20 -0.33
हाईटेक प्लास्ट 52.75 53.45 -1.31 53.25 -0.37
स्टर्लिंग बायोटेक 7.60 7.70 -1.30 7.80 1.30
जागरण प्रकाशन 79.50 80.55 -1.30 86.20 7.01
अल्प लेबोरेटरीज 7.60 7.70 -1.30 7.60 -1.30
जेनीथ बिरला इंडिया 3.80 3.85 -1.30 3.80 -1.30
गति 34.55 35.00 -1.29 34.95 -0.14
कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स 38.50 39.00 -1.28 39.50 1.28
ऑयल कंट्री ट्यूबलर 50.40 51.05 -1.27 49.55 -2.94
रीफेक्स रेफ्रिजरेंट्स 3.90 3.95 -1.27 4.10 3.80
सुप्रीम पेट्रोकेम 43.00 43.55 -1.26 42.55 -2.30
टीवी टूडे नेटवर्क 62.75 63.55 -1.26 61.35 -3.46
ग्रैनुल्स इंडिया 94.50 95.70 -1.25 95.10 -0.63
Thangamayil Jewellery 178.00 180.25 -1.25 179.85 -0.22
रेन कमोडिटीज 35.80 36.25 -1.24 35.85 -1.10
बजाज ऑटो फायनांस 841.00 851.60 -1.24 847.05 -0.53
170.60 172.75 -1.24 172.60 -0.09
एसएएल स्टील 4.00 4.05 -1.23 3.95 -2.47
आडवनी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (इंडिया) 28.15 28.50 -1.23 28.15 -1.23
मॉनेट इस्पात 416.10 421.25 -1.22 418.40 -0.68
जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 8.10 8.20 -1.22 8.05 -1.83
आयनॉक्स लीजर 48.55 49.15 -1.22 47.70 -2.95
महिन्द्रा फोर्जिंग्स 53.15 53.80 -1.21 56.30 4.65
61.75 62.50 -1.20 61.75 -1.20
वर्धमान एक्रिलिक्स 8.25 8.35 -1.20 8.40 0.60
डालमिया सीमेंट (भारत) 12.45 12.60 -1.19 12.65 0.40
रिलायंस म्युचुअल फंड - बैंकिंग एक्सचे 831.05 841.10 -1.19 831.00 -1.20
मधुकॉन प्रोजेक्ट्स 42.00 42.50 -1.18 41.90 -1.41
सेचुरी प्लाईबोर्ड्स 54.50 55.15 -1.18 55.40 0.45
20.95 21.20 -1.18 21.55 1.65
केवल किरन क्लोदिंग 593.50 600.50 -1.17 596.50 -0.67
वीआईपी इंडस्ट्रीज 80.00 80.95 -1.17 82.60 2.04
यूनिटेक 21.20 21.45 -1.17 21.40 -0.23
जेबीएम ऑटो कॉम्पोनेंट्स 51.20 51.80 -1.16 51.55 -0.48
सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स 12.90 13.05 -1.15 13.00 -0.38
जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) 116.00 117.35 -1.15 118.85 1.28
मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 13.00 13.15 -1.14 13.10 -0.38
लोटस आई केयर हॉस्पिटल 8.65 8.75 -1.14 8.80 0.57
1,430.00 1,446.50 -1.14 1,467.55 1.46
बजाज हिंदुस्तान 26.00 26.30 -1.14 26.55 0.95
कालिंदी रेल निर्माण (इंजीनियर्स) 66.00 66.75 -1.12 66.55 -0.30
दीप इंडस्ट्रीज 53.00 53.60 -1.12 53.60 0.00
Hathway Cable and Datacom 165.10 166.95 -1.11 170.20 1.95
जेआईके इंडस्ट्रीज 4.50 4.55 -1.10 4.35 -4.40
Thinksoft Global Services 45.50 46.00 -1.09 46.00 0.00
नेटवर्क18 मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स 31.90 32.25 -1.09 32.00 -0.78
172.20 174.10 -1.09 164.30 -5.63
एस्कॉर्ट्स 63.50 64.20 -1.09 64.90 1.09
एडेलवाइस कैपिटल 27.30 27.60 -1.09 30.45 10.33
बालाजी एमाइंस 36.30 36.70 -1.09 37.70 2.72
आर सिस्टम्स इंटरनैशनल 178.60 180.55 -1.08 179.15 -0.78
Raj Oil Mills 9.15 9.25 -1.08 9.25 0.00
इंडो रामा सिंथेटिक्स (इंडिया) 23.00 23.25 -1.08 23.10 -0.65
कोपरन 14.05 14.20 -1.06 14.45 1.76
बजाज फाइनसर्व 676.05 683.25 -1.05 675.75 -1.10
वैभव जेम्स 42.55 43.00 -1.05 43.50 1.16
वेल्सपुन गुजरात स्टलरोह 122.05 123.35 -1.05 119.45 -3.16
14.30 14.45 -1.04 14.70 1.73
247.30 249.90 -1.04 249.95 0.02
अल्फाजियो (इंडिया) 47.50 48.00 -1.04 47.50 -1.04
इंड-स्विफ्ट लेबोरेटरीज 81.00 81.85 -1.04 82.85 1.22
आईटीआई 19.15 19.35 -1.03 19.35 0.00
मद्रास फर्टिलाइजर्स 19.50 19.70 -1.02 19.45 -1.27
ग्राइंडवेल नॉर्टन 247.45 250.00 -1.02 250.00 0.00
हाउस ऑफ पर्ल फैशन 78.00 78.80 -1.02 79.50 0.89
आईसीआई इंडिया 871.00 879.90 -1.01 876.05 -0.44
विशाल रीटेल 9.85 9.95 -1.01 10.20 2.51
जीकेडब्ल्यु 391.00 395.00 -1.01 390.00 -1.27
मारुति सुजुकी इंडिया 1,133.00 1,144.45 -1.00 1,119.00 -2.22
महाराष्ट्रा स्कूटर्स 325.00 328.25 -0.99 328.75 0.15
इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स 165.50 167.15 -0.99 167.65 0.30
ARSS Infrastructure Projects 65.05 65.70 -0.99 64.90 -1.22
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 450.30 454.75 -0.98 463.50 1.92
इंफो एज इंडिया 748.00 755.30 -0.97 747.30 -1.06
ऑरियंट पेपर इंडस्ट्रीज 56.00 56.55 -0.97 56.35 -0.35
Syncom Healthcare 10.20 10.30 -0.97 10.90 5.83
जॉयकॉम सिक्युरिटी सिस्टम्स 41.25 41.65 -0.96 43.05 3.36
धुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज 103.05 104.05 -0.96 104.25 0.19
थेमीस मिडकेयर 78.00 78.75 -0.95 78.50 -0.32
88.50 89.35 -0.95 88.35 -1.12
टॉरेंट पावर 192.00 193.85 -0.95 191.35 -1.29
केसोराम इंडस्ट्रीज 110.10 111.15 -0.94 110.00 -1.03
केपीआर मिल 79.00 79.75 -0.94 79.05 -0.88
केसीपी शूगर इंड कॉर्प 16.00 16.15 -0.93 16.20 0.31
एक्सेल कॉर्प केयर 107.00 108.00 -0.93 105.60 -2.22
5.35 5.40 -0.93 5.40 0.00
युनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स 37.10 37.45 -0.93 38.30 2.27
एक्सेल इंडस्ट्रीज 63.60 64.20 -0.93 68.15 6.15
पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 151.95 153.35 -0.91 152.90 -0.29
जम्मू एंड कश्मीर बैंक 911.05 919.40 -0.91 919.40 0.00
49.00 49.45 -0.91 50.00 1.11
