अक्षर कैम (इंडिया)
बीएसई: 524598 | NSE: AKSHARCHEM | ISIN: INE542B01011 | Dyes & Pigments
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
13-11-2019 | Quarterly Results |
12-08-2019 | Quarterly Results |
14-05-2019 | Audited Results & Final Dividend |
05-02-2019 | Quarterly Results |
30-10-2018 | Quarterly Results |
08-08-2018 | Unaudited Financial Results |
30-05-2018 | Audited Results & Final Dividend |
14-02-2018 | Quarterly Results |
11-12-2017 | Others |
13-11-2017 | Quarterly Results |
13-07-2017 | Others |
27-05-2017 | Audited Results |
16-03-2017 | Others |
23-01-2017 | Quarterly Results |
14-11-2016 | Raising of Funds |
07-11-2016 | Quarterly Results |
14-08-2016 | Quarterly Results |
24-05-2016 | Audited Results |
14-03-2016 | Interim Dividend |
25-01-2016 | Quarterly Results |
29-10-2015 | Quarterly Results |
12-08-2015 | Quarterly Results |
21-05-2015 | Audited Results & Final Dividend |
13-02-2015 | Quarterly Results |
16-01-2015 | Others |
12-11-2014 | Quarterly Results |
12-08-2014 | Quarterly Results |
27-05-2014 | Audited Results & Final Dividend |
24-03-2014 | Others |
21-01-2014 | Quarterly Results & 2nd Interim Dividend |
19-12-2013 | Others |
12-11-2013 | Quarterly Results & Interim Dividend |
29-07-2013 | Quarterly Results |
29-05-2013 | Audited Results & Final Dividend |
30-01-2013 | Quarterly Results |
06-11-2012 | Quarterly Results |
14-08-2012 | Audited & Quarterly Results |
14-05-2012 | Quarterly Results |
14-02-2012 | Quarterly Results |
14-11-2011 | Quarterly Results |
12-08-2011 | Quarterly Results |
07-07-2011 | Audited Results |
14-05-2011 | Quarterly Results |
11-04-2011 | Issuance of Equity Shares |
01-02-2011 | Quarterly Results |
20-10-2010 | Quarterly Results |
13-08-2010 | Quarterly Results |
25-05-2010 | Audited Results |
27-01-2010 | Quarterly Results |
30-12-2009 | Others |
30-10-2009 | Quarterly Results |
05-09-2009 | Audited Results |
30-07-2009 | Quarterly Results |
27-04-2009 | Quarterly Results |
24-03-2009 | Others |
30-01-2009 | Quarterly Results |
24-10-2008 | Quarterly Results |
31-07-2008 | Quarterly Results |
30-04-2008 | Quarterly Results |
29-01-2008 | Quarterly Results |
16-01-2008 | Revision in the Buy-back price |
29-10-2007 | Quarterly Results & Buy Back |
31-07-2007 | Quarterly Results |
30-06-2007 | Audited Results |
31-01-2007 | Quarterly Results |
30-10-2006 | Quarterly Results |
29-07-2006 | Quarterly Results |
26-06-2006 | Accounts |
31-01-2006 | Quarterly Results |
27-10-2005 | Quarterly Results |
29-07-2005 | Accounts |
30-06-2005 | Accounts |
31-01-2005 | Quarterly Results |
26-07-2004 | Quarterly Results |
29-06-2004 | Accounts |
30-04-2004 | Quarterly Results |
28-01-2004 | Quarterly Results |
21-10-2003 | Quarterly Results |
29-07-2003 | Quarterly Results |
06-06-2003 | Accounts |
30-01-2003 | Quarterly Results |
29-10-2002 | Quarterly Results |
28-05-2002 | Accounts |
29-01-2002 | Quarterly Results |
23-10-2001 | Quarterly Results |
27-07-2001 | Quarterly Results |
25-04-2001 | Accounts |
23-01-2001 | Quarterly Results |
24-10-2000 | Quarterly Results |
29-07-2000 | Quarterly Results |
15-04-2000 | Accounts & dividend |
29-01-2000 | Quarterly Results |
29-10-1999 | Quarterly Results |
27-07-1999 | Quarterly Results |
22-05-1999 | Accounts & Dividend |
28-01-1999 | Quarterly Results |
28-10-1998 | Quarterly Results |
23-06-1998 | Accounts |
27-04-1998 | others |
29-11-1997 | Half Yearly Results |
27-06-1997 | Accounts |
28-04-1997 | Merger of Asahi Songwon Color Ltd. with |
24-02-1997 | Half Yearly Results. |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |