नेस्को
बीएसई: 505355 | NSE: NESCO | ISIN: INE317F01035 | Diversified
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
11-11-2019 | Quarterly Results |
05-08-2019 | Quarterly Results |
24-05-2019 | Audited Results & Final Dividend |
14-02-2019 | Quarterly Results |
13-11-2018 | Quarterly Results |
08-08-2018 | Quarterly Results |
16-05-2018 | Audited Results & Final Dividend |
13-02-2018 | Quarterly Results |
09-11-2017 | Quarterly Results |
14-08-2017 | Quarterly Results |
29-05-2017 | Audited Results, Dividend & Stock split |
09-02-2017 | Quarterly Results |
08-11-2016 | Quarterly Results |
10-08-2016 | Quarterly Results |
30-05-2016 | Audited Results |
17-03-2016 | Interim Dividend |
09-02-2016 | Quarterly Results |
03-11-2015 | Quarterly Results |
03-08-2015 | Quarterly Results |
23-05-2015 | Audited Results & Dividend |
10-02-2015 | Quarterly Results |
10-11-2014 | Quarterly Results |
06-08-2014 | Quarterly Results |
28-05-2014 | Audited Results & Dividend |
29-01-2014 | Quarterly Results |
01-11-2013 | Quarterly Results |
08-08-2013 | Quarterly Results |
25-05-2013 | Audited Results & Dividend |
07-02-2013 | Quarterly Results |
03-11-2012 | Quarterly Results |
08-08-2012 | Quarterly Results |
30-05-2012 | Audited Results & Dividend |
02-02-2012 | Quarterly Results |
07-11-2011 | Quarterly Results |
12-08-2011 | Quarterly Results |
27-05-2011 | Audited Results & Dividend |
10-02-2011 | Quarterly Results & Others |
11-11-2010 | Quarterly Results & Stock split |
11-08-2010 | Audited Results & Dividend |
03-08-2010 | To re-consider the dividend rate |
29-05-2010 | Audited Results & Bonus Issue |
29-01-2010 | Quarterly Results |
30-10-2009 | Quarterly Results |
31-07-2009 | Quarterly Results |
27-06-2009 | Audited Results & Dividend |
12-03-2009 | Quarterly Results |
31-10-2008 | Quarterly Results |
31-07-2008 | Quarterly Results |
30-06-2008 | Audited Results, Dividend & Others |
31-01-2008 | Quarterly Results |
29-10-2007 | Quarterly Results |
30-07-2007 | Quarterly Results |
29-05-2007 | Audited Results & Dividend |
24-01-2007 | Quarterly Results |
26-10-2006 | Quarterly Results |
02-10-2006 | Allotment of bonus shares |
31-07-2006 | Quarterly Results |
12-06-2006 | Accounts, Dividend & Bonus issue |
29-05-2006 | Accounts & Dividend |
29-04-2006 | Quarterly Results |
01-02-2006 | Quarterly Results & Stock Split |
31-10-2005 | Quarterly Results & Others |
25-10-2005 | Quarterly Results |
11-08-2005 | Accounts, Dividend & A.G.M. |
30-07-2005 | Quarterly Results |
25-05-2005 | Allotment of shares |
19-04-2005 | Quarterly Results |
20-01-2005 | Quarterly Results |
30-10-2004 | Quarterly Results |
22-09-2004 | Others |
19-08-2004 | Accounts |
28-07-2004 | Quarterly Results |
30-04-2004 | Quarterly Results |
31-01-2004 | Quarterly Results |
31-10-2003 | Quarterly Results |
15-07-2003 | Accounts |
30-04-2003 | Quarterly Results |
18-10-2002 | Quarterly Results |
20-08-2002 | Accounts & Others |
04-05-2002 | Quarterly Results |
26-04-2001 | Quarterly Results |
29-01-2001 | Quarterly Results |
24-04-1999 | Quarterly Results |
21-01-1999 | Quarterly Results |
29-10-1998 | Quarterly Results |
10-08-1998 | Accounts |
18-08-1997 | Accounts |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |