वैस्कॉन इंजिनीयर्स
बीएसई: 533156 | NSE: VASCONEQ | ISIN: INE893I01013 | Construction & Contracting - Real Estate
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
24-10-2019 | Quarterly Results |
12-08-2019 | Quarterly Results |
28-05-2019 | Audited Results & A.G.M. |
13-02-2019 | Quarterly Results |
18-01-2019 | Others |
02-11-2018 | Quarterly Results |
14-08-2018 | Unaudited Financial Results |
28-05-2018 | Audited Results |
13-02-2018 | Quarterly Results |
09-11-2017 | Quarterly Results |
10-08-2017 | Quarterly Results |
29-05-2017 | Audited Results |
27-04-2017 | Others |
30-03-2017 | Others |
09-02-2017 | Quarterly Results |
13-12-2016 | Quarterly Results |
09-09-2016 | Quarterly Results |
17-05-2016 | Audited Results |
09-02-2016 | Quarterly Results & Others |
07-11-2015 | Quarterly Results |
11-08-2015 | Quarterly Results |
13-06-2015 | Rights Issue |
12-05-2015 | Audited Results |
31-03-2015 | Appointment of Director |
07-02-2015 | Quarterly Results |
20-10-2014 | Quarterly Results & Rights Issue |
12-08-2014 | Quarterly Results |
16-05-2014 | Audited Results |
12-02-2014 | Quarterly Results |
11-11-2013 | Quarterly Results |
13-08-2013 | Quarterly Results |
20-05-2013 | Audited Results |
12-02-2013 | Quarterly Results |
08-11-2012 | Quarterly Results |
13-08-2012 | Quarterly Results |
21-05-2012 | Audited Results |
14-02-2012 | Quarterly Results & ESOP |
11-11-2011 | Quarterly Results |
11-08-2011 | Quarterly Results |
14-05-2011 | Audited Results & Dividend |
08-02-2011 | Quarterly Results |
08-11-2010 | Quarterly Results |
07-08-2010 | Quarterly Results & Others |
10-05-2010 | Audited Results, Dividend & Others |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |