स्टर्लिंग इंटरनैशनल एंटरप्राइजेज
बीएसई: 508998 | NSE: N.A. | ISIN: INE696C01021 | Computers - Software Medium & Small
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
11-08-2017 | Quarterly Results |
29-05-2017 | Audited Results |
13-02-2017 | Quarterly Results |
13-12-2016 | Quarterly Results |
13-09-2016 | Quarterly Results |
27-05-2016 | Audited Results |
11-02-2016 | Quarterly Results |
05-11-2015 | Quarterly Results |
28-08-2015 | Audited Results |
14-05-2015 | Quarterly Results |
14-02-2015 | Quarterly Results |
13-11-2014 | Quarterly Results |
28-08-2014 | Audited Results |
14-05-2014 | Quarterly Results |
14-02-2014 | Quarterly Results |
13-11-2013 | Quarterly Results |
29-08-2013 | Audited Results |
14-05-2013 | Quarterly Results |
14-02-2013 | Quarterly Results |
08-11-2012 | Quarterly Results |
29-08-2012 | Audited Results |
15-05-2012 | Quarterly Results |
14-02-2012 | Quarterly Results |
30-11-2011 | Audited Results & Others |
14-11-2011 | Quarterly Results |
11-08-2011 | Quarterly Results |
14-05-2011 | Quarterly Results |
14-02-2011 | Quarterly Results |
19-11-2010 | Audited Results, Dividend & Others |
15-11-2010 | Quarterly Results |
14-08-2010 | Quarterly Results |
15-05-2010 | Quarterly Results |
30-01-2010 | Quarterly Results |
25-11-2009 | Audited Results & Dividend |
31-10-2009 | Quarterly Results |
31-07-2009 | Quarterly Results |
29-04-2009 | Quarterly Results |
31-01-2009 | Quarterly Results |
27-11-2008 | Audited Results |
24-10-2008 | Quarterly Results |
30-09-2008 | Audited Results |
30-04-2008 | Quarterly Results |
30-01-2008 | Quarterly Results |
05-12-2007 | Audited Results & Dividend |
30-10-2007 | Quarterly Results |
23-10-2007 | Change of name of the Company |
30-07-2007 | Quarterly Results |
09-07-2007 | Commencement of New Business |
30-04-2007 | Quarterly Results |
30-01-2007 | Quarterly Results |
27-11-2006 | Accounts |
30-10-2006 | Quarterly Results |
28-07-2006 | Quarterly Results |
29-04-2006 | Quarterly Results |
28-01-2006 | Quarterly Results |
14-12-2005 | Restructuring of the Board |
01-12-2005 | Accounts |
29-10-2005 | Quarterly Results |
19-09-2005 | Stock Split |
29-07-2005 | Quarterly Results |
28-04-2005 | Quarterly Results |
28-01-2005 | Quarterly Results |
29-10-2004 | Quarterly Results |
28-04-2004 | Quarterly Results |
30-01-2004 | Quarterly Results |
31-10-2003 | Quarterly Results |
29-09-2003 | Accounts |
29-07-2003 | Quarterly Results |
30-04-2003 | Quarterly Results |
28-01-2003 | Quarterly Results |
20-11-2002 | Accounts |
30-10-2002 | Quarterly Results |
29-07-2002 | Quarterly Results |
27-04-2002 | Quarterly Results |
31-10-2001 | Dividend & Accounts |
29-10-2001 | Quarterly Results |
28-04-2001 | Quarterly Results |
25-01-2001 | Quarterly Results |
04-11-2000 | Dividend & Accounts |
27-10-2000 | Quarterly Results |
28-07-2000 | Quarterly Results |
28-04-2000 | Quarterly Results |
28-01-2000 | Quarterly Results |
28-10-1999 | Quarterly Results |
30-07-1999 | Quarterly Results |
30-10-1998 | Quarterly Results & Accounts |
31-07-1998 | Quarterly Results |
04-03-1998 | Half Yearly Results |
11-11-1997 | Accounts & Dividend |
20-08-1997 | Half Yearly Results. |
01-03-1997 | Half Yearly Results. |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |