डेल्टा मैग्नेट्स |
बीएसई: 504286 | NSE: 504286 | ISIN: INE393A01011 | Electricals |
लाभांश घोषित | |||||
घोषणा तिथि |
प्रभावी तिथि |
लाभांश प्रकार | लाभांश (%) | टिप्पणी | |
02-05-01 | 10-08-01 | Final | 12.00 | AGM | |
15-05-99 | - | Final | 10.00 | AGM & Dividend | |
15-06-00 | - | Final | 10.00 | AGM & Dividend | |
02-07-98 | - | Final | 1.00 | - | |
16-07-97 | - | Final | 10.00 | - | |
![]() | |||||
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |||||
![]() |