इंडीट्रेड कैपिटल
बीएसई: 532745 | NSE: N.A. | ISIN: INE347H01012 | Finance - General
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
11-11-2019 | Quarterly Results |
25-07-2019 | Quarterly Results |
10-05-2019 | Audited Results & Dividend |
04-02-2019 | Quarterly Results |
02-11-2018 | Quarterly Results |
03-08-2018 | Quarterly Results |
18-05-2018 | Audited Results & Dividend |
08-02-2018 | Quarterly Results |
27-11-2017 | Others |
10-11-2017 | Quarterly Results |
10-08-2017 | Quarterly Results |
25-05-2017 | Audited Results & Dividend |
06-02-2017 | Quarterly Results |
09-11-2016 | Quarterly Results |
10-08-2016 | Quarterly Results |
23-05-2016 | Audited Results & Dividend |
29-04-2016 | Others |
15-02-2016 | Reconstitute the Board of Directors |
05-02-2016 | Quarterly Results |
09-11-2015 | Quarterly Results |
15-09-2015 | Others |
10-08-2015 | Quarterly Results |
20-05-2015 | Audited Results |
26-03-2015 | Appointment of Woman Director |
11-02-2015 | Quarterly Results |
11-11-2014 | Quarterly Results |
07-08-2014 | Quarterly Results |
13-02-2014 | Quarterly Results |
08-11-2013 | Quarterly Results |
06-08-2013 | Quarterly Results |
15-05-2013 | Audited Results & Dividend |
02-02-2013 | Quarterly Results |
07-11-2012 | Quarterly Results |
26-07-2012 | Quarterly Results |
19-05-2012 | Audited Results & Dividend |
25-01-2012 | Quarterly Results & Others |
10-11-2011 | Quarterly Results |
26-07-2011 | Quarterly Results |
12-05-2011 | Audited Results & Dividend |
11-02-2011 | Quarterly Results |
21-10-2010 | Employees Stock Option Plan |
23-07-2010 | Quarterly Results |
25-05-2010 | Employees Stock Option Plan & Others |
27-01-2010 | Quarterly Results, ESOP & Others |
27-10-2009 | Allotment of Shares under ESOP |
24-07-2009 | Allotment of Shares |
25-05-2009 | Audited Results & Dividend |
29-04-2009 | Others |
23-01-2009 | Quarterly Results |
29-10-2008 | Quarterly Results |
29-07-2008 | Quarterly Results |
27-05-2008 | Audited Results & Dividend |
31-01-2008 | Quarterly Results |
30-10-2007 | Quarterly Results |
27-07-2007 | Quarterly Results & Others |
22-05-2007 | Audited Results & Dividend |
30-01-2007 | Quarterly Results |
27-10-2006 | Quarterly Results |
28-07-2006 | Quarterly Results |
22-05-2006 | Accounts |
- | Quarterly Results |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |