इंडो एशियन फायनांस |
बीएसई: 530747 | NSE: 530747 | ISIN: INE807A01010 | Finance - Leasing & Hire Purchase |
लाभांश घोषित | |||||
घोषणा तिथि |
प्रभावी तिथि |
लाभांश प्रकार | लाभांश (%) | टिप्पणी | |
02-08-10 | 08-09-10 | Final | 3.00 | - | |
02-07-09 | 10-09-09 | Final | 5.00 | - | |
08-08-08 | 11-09-08 | Final | 10.00 | AGM | |
27-06-07 | 13-09-07 | Final | 10.00 | - | |
29-06-06 | 14-09-06 | Final | 10.00 | AGM | |
14-07-05 | 01-09-05 | Final | 10.00 | - | |
![]() | |||||
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |||||
![]() |