इंगरसॉल रैंड (इंडिया) |
बीएसई: 500210 | NSE: 500210 | ISIN: INE177A01018 | Compressors |
लाभांश घोषित | |||||
घोषणा तिथि |
प्रभावी तिथि |
लाभांश प्रकार | लाभांश (%) | टिप्पणी | |
05-11-19 | 20-11-19 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
16-05-19 | 09-08-19 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
02-11-18 | 15-11-18 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
09-05-18 | 20-07-18 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
10-05-18 | 24-05-18 | Interim | 2,020.00 | Rs.202.0000 per share(2020%) Second Interim Dividend. | |
08-11-17 | 17-11-17 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
26-05-17 | 14-07-17 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
21-11-16 | 01-12-16 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
26-05-16 | 15-07-16 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
05-11-15 | 18-11-15 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
12-05-15 | 09-09-15 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
13-11-14 | 25-11-14 | Interim | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Interim Dividend | |
07-05-14 | 22-08-14 | Final | 30.00 | Rs.3.0000 per share(30%)Final Dividend | |
![]() | |||||
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |||||
![]() |