आईटीसी होटल्स
बीएसई: 500216 | NSE: ITCHOTEL | ISIN: INE379A01010 | Hotels
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
28-01-2005 | Unaudited Financial Results |
20-10-2004 | Quarterly Results |
25-08-2004 | Amalgamation |
14-07-2004 | Quarterly Results |
14-05-2004 | Dividend & Accounts |
28-01-2004 | Quarterly Results |
30-10-2003 | Quarterly Results |
30-07-2003 | Quarterly Results |
15-05-2003 | Accounts & Dividend |
20-01-2003 | Quarterly Results |
29-10-2002 | Quarterly Results & Half Yearly Results |
12-07-2002 | Quarterly Results |
08-05-2002 | Accounts & Dividend |
18-01-2002 | Quarterly Results |
19-10-2001 | Quarterly Results |
31-07-2001 | Quarterly Results |
18-04-2001 | Accounts |
18-01-2001 | Quarterly Results |
30-10-2000 | Quarterly Results |
14-07-2000 | Quarterly Results |
18-05-2000 | Accounts |
25-01-2000 | Quarterly Results |
28-10-1999 | Quarterly Results |
20-07-1999 | Quarterly Results |
06-05-1999 | Accounts |
22-01-1999 | Quarterly Results |
28-10-1998 | Quarterly Results |
24-07-1998 | Quaterly Results |
15-05-1998 | Accounts & Dividend |
19-11-1997 | Half Yearly Results |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |