खेतान (इंडिया) |
बीएसई: 590068 | NSE: KHAITANLTD | ISIN: INE731C01018 | Trading |
लिस्टिंग विवरण - खेतान (इंडिया) | |||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | |||||
वर्षांत महीना | Mar | ||||
वार्षिक आम बै� क की तारीख (महीना) | Sep | ||||
बुक क्लोजर तिथि (माह) | Sep | ||||
![]() | |||||
लिस्टिंग सूचना | |||||
इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य | 10 | ||||
इक्विटी शेयरों का मार्केट लॉट | 1 | ||||
बीएसई कोड | 590068 | ||||
एनएसई कोड | KHAITANLTD | ||||
बीएसई समूह | B | ||||
![]() | |||||
क्या कंपनी निम्न सूचकांकों का हिस्सा है- | |||||
सेंसेक्स | नहीं | ||||
निफ्टी | नहीं | ||||
बीएसई-100 | नहीं | ||||
बीएसई-200 | नहीं | ||||
S & P CNX 500 | नहीं | ||||
सीएनएक्स मिडकैप | नहीं | ||||
सीएनएक्स एफएमसीजी | नहीं | ||||
![]() | |||||
पर लिस्टिंग | |||||
पर लिस्टिंग | The Stock Exchange, Mumbai, National Stock Exchange of India Ltd. | ||||
![]() | |||||
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |||||
![]() |