नैशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी
बीएसई: 531287 | NSE: N.A. | ISIN: INE896D01017 | Plastics
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
18-10-2019 | Quarterly Results |
19-07-2019 | Quarterly Results |
29-05-2019 | Audited Results |
13-02-2019 | Quarterly Results |
14-11-2018 | Quarterly Results |
14-08-2018 | Unaudited Financial Results |
30-05-2018 | Audited Results |
14-02-2018 | Quarterly Results |
14-12-2017 | Quarterly Results |
24-08-2017 | Quarterly Results |
11-02-2017 | Quarterly Results |
11-11-2016 | Quarterly Results |
05-08-2016 | Quarterly Results |
31-10-2015 | Quarterly Results |
15-11-2013 | Quarterly Results |
13-08-2013 | Quarterly Results |
10-06-2013 | Audited Results |
12-02-2013 | Quarterly Results |
15-11-2012 | Quarterly Results |
25-08-2012 | Audited & Quarterly Results |
31-05-2012 | Quarterly Results |
20-02-2012 | Quarterly Results |
12-08-2011 | Quarterly Results |
27-06-2011 | Audited Results & Dividend |
02-11-2010 | Quarterly Results |
16-07-2010 | Audited Results & Dividend |
19-05-2010 | Quarterly Results |
09-11-2009 | Quarterly Results |
30-01-2009 | Quarterly Results |
01-11-2008 | Quarterly Results |
30-09-2008 | To coniser Issue of shares |
02-09-2008 | To coniser Issue of shares |
05-02-2008 | Quarterly Results |
12-12-2007 | Quarterly Results |
29-09-2007 | Quarterly Results |
10-03-2007 | Quarterly Results |
28-11-2006 | Quarterly Results |
24-11-2006 | Quarterly Results |
31-08-2006 | Quarterly Results |
15-07-2006 | Accounts |
08-02-2006 | Quarterly Results |
09-12-2005 | Quarterly Results |
31-08-2005 | Quarterly Results |
27-06-2005 | Accounts |
26-02-2005 | Quarterly Results |
23-11-2004 | Quarterly Results |
16-08-2004 | Quarterly Results |
31-05-2004 | Accounts |
18-02-2004 | Quarterly Results |
28-11-2003 | Quarterly Results |
30-09-2003 | Quarterly Results |
11-08-2003 | Accounts |
31-03-2003 | Quarterly Results |
28-12-2002 | Quarterly Results |
28-08-2002 | Accounts |
29-12-2001 | Quarterly Results |
17-08-2000 | Accounts |
14-08-1999 | Quarterly Results |
05-07-1999 | Accounts |
30-01-1999 | Quarterly Results |
28-11-1998 | Quarterly Results |
31-07-1998 | Quarterly Results |
29-11-1997 | Half Yearly Results |
30-06-1997 | Accounts |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |