एनजी इंडस्ट्रीज
बीएसई: 530897 | NSE: N.A. | ISIN: INE825C01018 | Hospitals & Medical Services
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
14-11-2019 | Quarterly Results |
13-08-2019 | Quarterly Results |
29-05-2019 | Audited Results & Dividend |
14-02-2019 | Quarterly Results |
09-11-2018 | Quarterly Results |
13-08-2018 | Quarterly Results |
29-05-2018 | Audited Results & Dividend |
14-02-2018 | Quarterly Results |
14-11-2017 | Quarterly Results |
11-08-2017 | Quarterly Results |
29-05-2017 | Audited Results & Dividend |
14-02-2017 | Quarterly Results |
11-11-2016 | Quarterly Results |
12-08-2016 | Quarterly Results |
30-05-2016 | Audited Results & Dividend |
12-02-2016 | Quarterly Results |
13-11-2015 | Quarterly Results |
28-09-2015 | Others |
13-08-2015 | Quarterly Results |
28-05-2015 | Audited Results & Dividend |
12-02-2015 | Quarterly Results |
13-11-2014 | Quarterly Results |
13-08-2014 | Quarterly Results |
30-05-2014 | Audited Results & Dividend |
13-02-2014 | Quarterly Results |
12-11-2013 | Quarterly Results |
13-08-2013 | Quarterly Results |
30-05-2013 | Audited Results & Dividend |
12-02-2013 | Quarterly Results |
12-11-2012 | Quarterly Results |
13-08-2012 | Quarterly Results |
30-05-2012 | Audited Results & Dividend |
31-01-2012 | Quarterly Results |
29-07-2011 | Quarterly Results |
30-05-2011 | Audited Results & Dividend |
11-02-2011 | Quarterly Results |
29-10-2010 | Quarterly Results |
30-07-2010 | Quarterly Results |
29-05-2010 | Audited Results & Dividend |
29-01-2010 | Quarterly Results |
30-10-2009 | Quarterly Results |
31-07-2009 | Quarterly Results |
29-06-2009 | Audited Results & Dividend |
30-01-2009 | Quarterly Results |
31-10-2008 | Quarterly Results |
31-07-2008 | Quarterly Results |
27-06-2008 | Audited Results & Dividend |
31-01-2008 | Quarterly Results |
31-10-2007 | Quarterly Results |
30-07-2007 | Quarterly Results |
29-06-2007 | Audited Results & Dividend |
31-01-2007 | Quarterly Results |
30-10-2006 | Quarterly Results |
31-07-2006 | Quarterly Results |
29-05-2006 | Accounts & Dividend |
30-01-2006 | Quarterly Results |
28-10-2005 | Quarterly Results |
29-07-2005 | Quarterly Results |
29-06-2005 | Dividend & Accounts |
28-01-2005 | Quarterly Results |
29-10-2004 | Quarterly Results |
29-07-2004 | Quarterly Results |
28-06-2004 | Dividend & Accounts |
30-01-2004 | Quarterly Results |
30-10-2003 | Quarterly Results |
29-07-2003 | Quarterly Results |
27-06-2003 | Dividend & Accounts |
29-01-2003 | Quarterly Results |
30-10-2002 | Quarterly Results |
29-07-2002 | Quarterly Results |
29-05-2002 | Accounts & Dividend |
30-03-2002 | Others |
11-03-2002 | Revocation of Interim Dividend |
05-03-2002 | Interim Dividend |
29-01-2002 | Quarterly Results |
30-10-2001 | Quarterly Results |
20-08-2001 | Merger |
30-07-2001 | Quarterly Results |
29-05-2001 | Dividend & Accounts |
31-01-2001 | Quarterly Results |
31-07-2000 | Quarterly Results |
29-05-2000 | Accounts |
15-03-2000 | Interim Dividend |
30-10-1998 | Quarterly Results |
20-06-1998 | Accounts |
28-11-1997 | Half Yearly Results. |
20-06-1997 | Accounts |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |