नू टेक कॉर्पोरेशन
बीएसई: 526313 | NSE: N.A. | ISIN: INE041C01012 | Finance - Leasing & Hire Purchase
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
14-08-2014 | Quarterly Results |
30-05-2014 | Audited Results |
14-02-2014 | Quarterly Results |
14-11-2013 | Quarterly Results |
14-08-2013 | Quarterly Results |
30-05-2013 | Audited Results |
13-02-2013 | Quarterly Results |
09-11-2012 | Quarterly Results |
14-08-2012 | Quarterly Results |
25-05-2012 | Audited Results |
08-02-2012 | Quarterly Results |
22-10-2011 | Quarterly Results |
13-08-2011 | Quarterly Results |
26-05-2011 | Audited Results |
28-01-2011 | Quarterly Results |
26-10-2010 | Quarterly Results |
26-07-2010 | Quarterly Results |
26-05-2010 | Audited Results |
22-01-2010 | Quarterly Results |
27-10-2009 | Quarterly Results |
27-07-2009 | Quarterly Results |
25-06-2009 | Audited Results |
20-01-2009 | Quarterly Results |
17-10-2008 | Quarterly Results |
29-07-2008 | Quarterly Results |
27-06-2008 | Audited Results |
24-01-2008 | Quarterly Results |
26-10-2007 | Quarterly Results |
25-07-2007 | Quarterly Results |
30-06-2007 | Audited Results |
22-01-2007 | Quarterly Results |
17-10-2006 | Quarterly Results |
27-07-2006 | Quarterly Results |
26-06-2006 | Accounts |
18-01-2006 | Quarterly Results |
24-10-2005 | Quarterly Results |
13-07-2005 | Quarterly Results |
02-06-2005 | Accounts |
13-01-2005 | Quarterly Results |
05-10-2004 | Quarterly Results |
22-07-2004 | Quarterly Results |
11-06-2004 | Accounts |
21-01-2004 | Quarterly Results |
08-10-2003 | Quarterly Results |
16-07-2003 | Quarterly Results |
18-06-2003 | Accounts |
22-01-2003 | Quarterly Results |
30-10-2002 | Quarterly Results |
17-07-2002 | Quarterly Results |
19-06-2002 | Accounts |
15-04-2002 | Quarterly Results |
16-01-2002 | Quarterly Results |
24-10-2001 | Quarterly Results |
19-07-2001 | Quarterly Results |
20-06-2001 | Accounts |
26-04-2001 | Quarterly Results |
25-04-2001 | Quarterly Results |
10-01-2001 | Quarterly Results |
25-10-2000 | Accounts |
19-07-2000 | Quarterly Results |
19-04-2000 | Quarterly Results |
19-01-2000 | Quarterly Results |
27-10-1999 | Quarterly Results |
21-07-1999 | Quarterly Results |
14-07-1999 | Quarterly Results |
21-04-1999 | Quarterly Results |
01-03-1999 | Revised |
19-01-1999 | Quarterly Results |
26-11-1997 | Half Yearly Results |
18-06-1997 | Accounts & Dividend |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |