प्रोवोग (इंडिया)
बीएसई: 532647 | NSE: PROVOGE | ISIN: INE968G01033 | Retail
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
13-11-2019 | Quarterly Results |
13-08-2019 | Quarterly Results |
30-05-2019 | Audited Results |
14-02-2019 | Quarterly Results |
14-11-2018 | Quarterly Results |
14-08-2018 | Unaudited Financial Results |
11-05-2018 | Audited Results |
14-02-2018 | Quarterly Results |
14-11-2017 | Quarterly Results |
14-08-2017 | Quarterly Results |
29-05-2017 | Audited Results |
14-02-2017 | Quarterly Results |
13-12-2016 | Quarterly Results |
14-09-2016 | Quarterly Results |
09-08-2016 | Allotment of Equity Shares |
27-05-2016 | Audited Results |
12-02-2016 | Quarterly Results |
14-11-2015 | Quarterly Results |
13-08-2015 | Quarterly Results |
29-05-2015 | Audited Results |
12-02-2015 | Quarterly Results |
14-11-2014 | Quarterly Results |
14-08-2014 | Quarterly Results |
29-05-2014 | Audited Results & Dividend |
14-02-2014 | Quarterly Results |
14-11-2013 | Quarterly Results |
14-08-2013 | Quarterly Results |
29-05-2013 | Audited Results |
12-02-2013 | Quarterly Results |
10-11-2012 | Quarterly Results |
14-08-2012 | Quarterly Results |
29-05-2012 | Audited Results & Dividend |
10-11-2011 | Quarterly Results |
11-08-2011 | Quarterly Results |
30-05-2011 | Audited Results & Dividend |
11-02-2011 | Quarterly Results |
10-11-2010 | Quarterly Results |
29-07-2010 | Quarterly Results |
25-05-2010 | Audited Results & Dividend |
28-01-2010 | Quarterly Results |
29-10-2009 | Quarterly Results & Others |
14-08-2009 | Buy Back of Shares |
28-07-2009 | Quarterly Results |
26-06-2009 | Audited Results & Dividend |
30-01-2009 | Quarterly Results |
18-10-2008 | Quarterly Results |
13-08-2008 | Sub Division of Equity shares |
30-07-2008 | Quarterly Results |
28-06-2008 | Audited Results & Dividend |
11-04-2008 | Issue of 2.85 million equity shares |
31-01-2008 | Quarterly Results |
23-10-2007 | Quarterly Results |
31-07-2007 | Quarterly Results |
30-06-2007 | Audited Results & Dividend |
03-03-2007 | To consider allotment of shares to FIIs |
31-01-2007 | Quarterly Results & ESOP |
19-01-2007 | To consider Allotment of equity shares |
01-12-2006 | To consider raising of funds |
30-10-2006 | Quarterly Results & Others |
29-07-2006 | Quarterly Results & Others |
28-06-2006 | Accounts & Dividend |
31-03-2006 | Appointment of Directors |
30-01-2006 | Quarterly Results |
12-01-2006 | Appointment of Additional Director |
21-12-2005 | To acquire shares of a Company |
28-10-2005 | Quarterly Results |
06-08-2005 | Quarterly Results |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |