विमता लैब्स
बीएसई: 524394 | NSE: VIMTALABS | ISIN: INE579C01029 | Miscellaneous
बोर्ड बैठक | |
बैठक की तारीख | टिप्पणी |
09-11-2019 | Quarterly Results |
27-07-2019 | Quarterly Results |
11-05-2019 | Audited Results & Dividend |
06-02-2019 | Quarterly Results |
09-11-2018 | Quarterly Results |
13-08-2018 | Quarterly Results |
11-05-2018 | Audited Results & Dividend |
31-01-2018 | Quarterly Results |
01-12-2017 | Quarterly Results |
17-08-2017 | Quarterly Results |
22-04-2017 | Audited Results & Dividend |
11-02-2017 | Quarterly Results |
12-11-2016 | Quarterly Results |
14-07-2016 | Quarterly Results |
16-05-2016 | Audited Results & Dividend |
28-01-2016 | Quarterly Results |
06-11-2015 | Quarterly Results |
17-07-2015 | Quarterly Results |
28-05-2015 | Audited Results & Dividend |
09-02-2015 | Quarterly Results |
08-11-2014 | Quarterly Results |
31-07-2014 | Quarterly Results |
17-05-2014 | Audited Results |
25-01-2014 | Quarterly Results |
07-11-2013 | Quarterly Results |
15-07-2013 | Quarterly Results |
27-04-2013 | Audited Results & Dividend |
02-02-2013 | Quarterly Results |
03-11-2012 | Quarterly Results |
16-07-2012 | Quarterly Results |
21-05-2012 | Audited Results |
30-01-2012 | Quarterly Results |
22-07-2011 | Quarterly Results |
13-05-2011 | Audited Results & Dividend |
29-01-2011 | Quarterly Results |
29-10-2010 | Quarterly Results |
28-07-2010 | Quarterly Results |
12-05-2010 | Audited Results & Dividend |
25-01-2010 | Quarterly Results |
22-10-2009 | Quarterly Results |
23-07-2009 | Quarterly Results |
27-04-2009 | Audited Results & Dividend |
16-01-2009 | Quarterly Results |
30-10-2008 | Quarterly Results |
30-07-2008 | Quarterly Results |
21-04-2008 | Audited Results & Dividend |
18-01-2008 | Quarterly Results |
26-10-2007 | Quarterly Results |
28-07-2007 | Quarterly Results |
26-04-2007 | Audited Results & Dividend |
25-01-2007 | Quarterly Results |
27-10-2006 | Quarterly Results |
17-07-2006 | Quarterly Results |
24-04-2006 | Accounts & Dividend |
23-03-2006 | Preferential allotment |
09-01-2006 | Quarterly Results & Stock Split |
17-10-2005 | Quarterly Results |
16-07-2005 | Quarterly Results |
20-04-2005 | Final Dividend & Accounts |
12-01-2005 | Quarterly Results |
12-07-2004 | Quarterly Results & Dividend |
16-04-2004 | Accounts |
16-10-2003 | Quarterly Results & Interim Dividend |
12-07-2003 | Quarterly Results |
19-04-2003 | Dividend & Accounts |
11-01-2003 | Quarterly Results |
26-10-2002 | Quarterly Results |
13-07-2002 | Quarterly Results |
12-04-2002 | Dividend & Accounts |
28-01-2002 | Quarterly Results |
29-10-2001 | Quarterly Results |
30-07-2001 | Quarterly Results |
25-06-2001 | Accounts |
30-01-2001 | Quarterly Results |
23-10-2000 | Quarterly Results |
31-07-2000 | Quarterly Results |
01-04-2000 | Quarterly Results |
29-01-2000 | Quarterly Results |
28-10-1999 | Quarterly Results |
26-07-1999 | Quarterly Results |
28-05-1999 | Accounts |
30-01-1999 | Quarterly Results |
30-10-1998 | Quarterly Results |
30-07-1998 | Quarterly Results |
29-06-1998 | Accounts |
04-06-1997 | Accounts |
![]() | |
स्रोत: रेलीगरे टेचनोवा | |
![]() |