अंजनी फायनांस
बीएसई : 531878 | NSE: N.A | ISIN: INE283D01018 | Finance - Leasing & Hire Purchase
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2017 | 2018 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2016 | 2017 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2015 | 2016 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2014 | 2015 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2013 | 2014 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2012 | 2013 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2011 | 2012 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2010 | 2011 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2009 | 2010 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2008 | 2009 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2007 | 2008 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2006 | 2007 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
2005 | 2006 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
1999 | 2000 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
1996 | 1999 | Equity Share | 10.5 | 10.14 | 10143300 | 10 | 10.14 |
![]() | |||||||
![]() |