एटीएन टेलीफिल्म्स
बीएसई : 531790 | NSE: N.A | ISIN: INE100B01026 | Media & Entertainment
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2001 | 2002 | Equity Share | 16 | 15 | 75000000 | 2 | 15 |
2000 | 2001 | Equity Share | 16 | 15 | 75000000 | 2 | 15 |
1999 | 2000 | Equity Share | 16 | 5 | 5000000 | 10 | 5 |
1997 | 1999 | Equity Share | 5.5 | 5 | 5000000 | 10 | 5 |
1994 | 1995 | Equity Share | 3 | 2.41 | 2405700 | 10 | 2.41 |
1905 | 1905 | Equity Share | 16 | 9.79 | 9788500 | 10 | 9.79 |
![]() | |||||||
![]() |