इंडो-एशियन प्रोजेक्ट्स
बीएसई : 531674 | NSE: N.A | ISIN: INE559F01016 | Construction & Contracting - Housing
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2016 | 2017 | Equity Share | 10 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2015 | 2016 | Equity Share | 10 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2014 | 2015 | Equity Share | 10 | 5.1 | 5095800 | 10 | 5.1 |
2013 | 2014 | Equity Share | 10 | 5.1 | 5095800 | 10 | 5.1 |
2012 | 2013 | Equity Share | 10 | 5.1 | 5095800 | 10 | 5.1 |
2011 | 2012 | Equity Share | 10 | 5.1 | 5095800 | 10 | 5.1 |
2010 | 2011 | Equity Share | 10 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2009 | 2010 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2008 | 2009 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2007 | 2008 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2006 | 2007 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2004 | 2005 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2003 | 2004 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2002 | 2003 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
2000 | 2002 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
1999 | 2000 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
1997 | 1999 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
1996 | 1997 | Equity Share | 6 | 5.16 | 5155800 | 10 | 5.16 |
![]() | |||||||
![]() |