सोमानी आयरन एंड स्टील
बीएसई : 504615 | NSE: N.A | ISIN: 05-03-2008 14:2 | Steel - Medium & Small
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2006 | 2007 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
2001 | 2001 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
2000 | 2000 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1998 | 1999 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1997 | 1998 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1996 | 1997 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1995 | 1996 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1994 | 1995 | Equity Share | 19.4 | 9.59 | 9586100 | 10 | 9.59 |
1991 | 1994 | Equity Share | 19.4 | 0.5 | 500000 | 10 | 0.5 |
1990 | 1991 | Equity Share | 9.4 | 0.5 | 500000 | 10 | 0.5 |
1989 | 1990 | Equity Share | 1.9 | 0.5 | 500000 | 10 | 0.5 |
![]() | |||||||
![]() |