टाटा स्टील
बीएसई : 500470 | NSE: TATASTEEL | ISIN: INE081A01012 | Steel - Large
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2018 | 2019 | Equity Share | 2100 | 1205.22 | 1126489680 | 10 | 1126.49 |
2017 | 2018 | Equity Share | 2100 | 1205.22 | 77634625 | 3 | 19.41 |
2016 | 2017 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971215439 | 10 | 971.22 |
2015 | 2016 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971215439 | 10 | 971.22 |
2014 | 2015 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971215439 | 10 | 971.22 |
2013 | 2014 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971215405 | 10 | 971.22 |
2012 | 2013 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971215229 | 10 | 971.22 |
2011 | 2012 | Equity Share | 2100 | 972.13 | 971214450 | 10 | 971.21 |
2010 | 2011 | Equity Share | 2100 | 960.13 | 959214450 | 10 | 959.21 |
2009 | 2010 | Equity Share | 1750 | 888.13 | 887214196 | 10 | 887.21 |
2008 | 2009 | Equity Share | 1750 | 731.37 | 730592471 | 10 | 730.59 |
2007 | 2008 | Equity Share | 1750 | 731.37 | 730584320 | 10 | 730.58 |
2006 | 2007 | Equity Share | 1750 | 581.07 | 580472856 | 10 | 580.47 |
2005 | 2006 | Equity Share | 600 | 554.07 | 553472856 | 10 | 553.47 |
2004 | 2005 | Equity Share | 600 | 554.07 | 553472856 | 10 | 553.47 |
2003 | 2004 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771901 | 10 | 367.77 |
2002 | 2003 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771901 | 10 | 367.77 |
2001 | 2002 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771901 | 10 | 367.77 |
2000 | 2001 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771901 | 10 | 367.77 |
1999 | 2000 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771880 | 10 | 367.77 |
1998 | 1999 | Equity Share | 440 | 368.37 | 367771512 | 10 | 367.77 |
1997 | 1998 | Equity Share | 440 | 368.37 | 368137405 | 10 | 368.14 |
1996 | 1997 | Equity Share | 440 | 368.37 | 368136568 | 10 | 368.14 |
1995 | 1996 | Equity Share | 440 | 368.36 | 368152085 | 10 | 368.15 |
1994 | 1995 | Equity Share | 440 | 338.35 | 338133839 | 10 | 338.13 |
1993 | 1994 | Equity Share | 375 | 337.54 | 337329848 | 10 | 337.33 |
1992 | 1993 | Equity Share | 375 | 375 | 230136540 | 10 | 230.14 |
1990 | 1992 | Equity Share | 375 | 230.35 | 230136540 | 10 | 230.14 |
1988 | 1990 | Equity Share | 275 | 230.14 | 230136540 | 10 | 230.14 |
1987 | 1988 | Equity Share | 165 | 156.56 | 15634412 | 100 | 156.34 |
1985 | 1987 | Equity Share | 165 | 82.84 | 8262868 | 100 | 82.63 |
1983 | 1985 | Equity Share | 85.5 | 72.23 | 7201638 | 100 | 72.02 |
1980 | 1983 | Equity Share | 88.5 | 72.23 | 7201638 | 100 | 72.02 |
1971 | 1976 | Equity Share | 38.78 | 38.74 | 5144027 | 75 | 38.58 |
1961 | 1971 | Equity Share | 27.75 | 27.72 | 3674305 | 75 | 27.56 |
1960 | 1961 | Equity Share | 27.75 | 27.75 | 3671346 | 75 | 27.54 |
1959 | 1960 | Equity Share | 23.11 | 23.11 | 3069665 | 75 | 23.02 |
![]() | |||||||
![]() |