विश्वप्रभा वेंच&
बीएसई : 512064 | NSE: N.A | ISIN: INE762D01011 | Finance - Investments
पूंजी संरचना | |||||||
अवधि | उपकरण | प्राधिकृत पूंजी | जारी कैपिटल | - P A I D U P - | |||
से | को | (करोड़ रुपए) | (करोड़ रुपए) | शेयर (nos) | अंकित मूल्य | पूंजी | |
2016 | 2017 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2015 | 2016 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2014 | 2015 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2013 | 2014 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2012 | 2013 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2011 | 2012 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2010 | 2011 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2009 | 2010 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2008 | 2009 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2007 | 2008 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2006 | 2007 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
2005 | 2006 | Equity Share | 0.25 | 0.25 | 245000 | 10 | 0.25 |
![]() | |||||||
![]() |