Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी -डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 19.3 | -6.4 | -8.2 | 10.2 | 16.4 | 11.6 |
आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड (G) | Rank 4 | 397.87 | -6.5 | -8.7 | 8.9 | 15.0 | 10.1 |
बड़ौदा पायोनीर इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 2.87 | -4.9 | -6.9 | 8.0 | 14.0 | 11.4 |
जेएम इक्विटी फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 5.18 | -5.5 | -9.0 | 7.9 | 11.8 | 9.9 |
टाटा प्यूर इक्विटी फंड-डायरेक्ट(G) | Rank 4 | 101.5 | -6.0 | -8.2 | 7.8 | 12.2 | 11.3 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 4 | 14.62 | -7.0 | -9.3 | 13.2 | 17.0 | 12.6 |
आईडीबीआई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान (G) | Rank 4 | 304.83 | -7.1 | -9.8 | 11.8 | 15.5 | 10.8 |
जेएम शॉर्ट टर्म प्लान-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 13.06 | -6.2 | -8.5 | 9.6 | 15.7 | 12.0 |
जेएम मल्टी स्ट्रेटेजी फंड (G) | Rank 5 | 150.49 | -6.2 | -8.8 | 8.8 | 14.8 | 11.2 |
केन रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड . - डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 252.88 | -6.8 | -10.2 | 7.7 | 16.5 | 14.7 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 186.82 | -6.7 | -7.7 | 13.3 | 17.2 | 13.5 |
एलआईसी नोमुरा एमएफ मिडकैप फंड - रेग्युलर (G) | Rank 5 | 790.9 | -6.8 | -8.4 | 11.6 | 15.4 | 11.8 |
कोटक अपॉरच्युनिटीज- डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 635.9 | -6.7 | -5.8 | 11.4 | 16.8 | 13.0 |
कोटक ऑपर्च्युनिटीज़ फंड (G) | Rank 4 | 4 | -6.8 | -6.4 | 10.1 | 15.5 | 11.7 |
केन रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज -डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 1 | -7.2 | -9.8 | 9.7 | 17.7 | 13.8 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
रेलिगेयर मिड कैप फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 244.85 | -8.1 | -10.3 | 10.4 | 20.4 | 15.3 |
टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड-डायरेक्ट (G) | Rank 4 | 99.2 | -8.4 | -9.6 | 9.1 | 19.0 | 13.9 |
रेलिगेयर मिड कैप फंड (G) | Rank 5 | 1 | -8.2 | -11.0 | 8.8 | 18.6 | 13.5 |
एक्सिस मिड कैप फंड - डायरेक्ट (G) | Rank 5 | 2 | -7.8 | -12.9 | 8.7 | 21.1 | 18.6 |
एक्सिस मिड कैप फंड (G) | Rank 5 | 6 | -7.9 | -13.4 | 7.3 | 19.4 | 17.1 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
एक्सिस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 5 | 1 | -6.8 | -4.8 | 19.0 | 28.6 | 20.6 |
एक्सिस स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान (G) | Rank 5 | 2 | -7.0 | -5.5 | 17.1 | 26.6 | 19.0 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड - डायरेक्ट प्लान (G) | Rank 4 | 2 | -5.4 | -4.4 | 16.1 | 27.0 | 20.2 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड - डायरेक्ट प्लान (D) | Rank 4 | 2 | -5.4 | -4.4 | 16.1 | 27.0 | 30.1 |
एसबीआई इंडस्ट्री लीडर्स फंड (G) | Rank 4 | 4 | -5.4 | -4.9 | 14.8 | 25.6 | 18.9 |
Category | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|
निफ्टी ५० | 6.7 | 34 | 11.6 | 11.6 |
बीएसई संवेदी सूचकांक | 7.2 | 33.2 | 11.8 | 12.3 |
निफ्टी ५०० | 6.7 | 36.5 | 13.1 | 11.1 |
बीएसई मिडकैप | 3.6 | 40.3 | 15.3 | 9.5 |
Nifty SML100 Free | -1.3 | 52.8 | 12.4 | 5.1 |
निफ्टी मिडकैप १०० | 8.6 | 47.1 | 17.1 | 9.8 |
निफ्टी बैंक | -2 | 40.1 | 4 | 8.7 |
निफ्टी फार्मा | -8.2 | 16.6 | 14.9 | 6 |
NIFTY INFRA | 14 | 32.8 | 14.4 | 8.4 |
निफ्टी आईटी | 11.2 | 46.4 | 23.2 | 22.6 |
निफ्टी एनर्जी | 33 | 44.3 | 17.3 | 17.6 |
निफ्टी मेटल | 3.4 | 72.8 | 22.9 | 12.5 |
इस टेबल में उन सभी फंड्स की लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने SIP इनवेस्टर्स को सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इससे आप म्यूचुअल फंड्स के SIP रिटर्न के बारे में जान सकते हैं। इस चार्ट में बताया गया है कि पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इन म्यूचुअल फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है।
Large Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|
Quant Large & Mid Cap -Direct (G) | NOT RATED | 3.71 | -2.70 | 25.44 | 18.25 |
Quant Focused Fund -Direct (G) | NOT RATED | 4.94 | -6.26 | 24.48 | 17.63 |
Quant Large & Mid Cap (G) | NOT RATED | 6.69 | -4.43 | 23.85 | 17.18 |
PPFAS FCF -DP - (G) | NOT RATED | 4,963.69 | -12.71 | 23.14 | 19.90 |
Quant Focused Fund (G) | NOT RATED | 5.55 | -8.10 | 22.02 | 15.78 |
Multi Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Sundaram Multi Cap Fund - DP - (G) | NOT RATED | 27.6 | 28.08 | 37.41 | 37.41 |
Quant Active Fund - DP - (G) | NOT RATED | 79.87 | -6.00 | 36.93 | 26.90 |
Quant Active Fund - DP - (IDCW) | NOT RATED | 79.87 | -5.99 | 36.89 | 26.41 |
Sundaram Multi Cap Fund - RP - (G) | NOT RATED | 587.62 | 25.96 | 35.05 | 35.05 |
Quant Active Fund - RP - (IDCW) | NOT RATED | 114.95 | -7.47 | 34.81 | 24.93 |
Large & Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Principal Emer-Bluechip -Direct (G) | Rank 3 | 528.02 | 29.64 | 33.63 | 21.58 |
Principal Emerging Bluechip(G) | Rank 3 | 1,983.25 | 28.21 | 32.20 | 20.32 |
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - D (G) | Rank 2 | 949.76 | -5.49 | 22.31 | 15.59 |
HDFC Large and Mid Cap - DP - (G) | Rank 2 | 64.03 | -10.17 | 21.63 | 15.08 |
ICICI Pru Large & Mid Cap Fund (G) | Rank 2 | 2,382.14 | -6.24 | 21.35 | 14.68 |
Mid Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
PGIM India Midcap Opp Fund-DP (G) | NOT RATED | 190.1 | -12.54 | 36.28 | 25.44 |
PGIM India Midcap Opp Fund-Reg (G) | NOT RATED | 668.09 | -14.07 | 33.75 | 23.38 |
Baroda Pioneer Mid-cap Fund -Direct (G) | Rank 3 | 2.17 | 14.65 | 33.31 | 21.37 |
Baroda Pioneer Mid-cap Fund (G) | Rank 3 | 51.8 | 13.39 | 32.11 | 20.34 |
SBI Magnum Midcap Fund - Direct (G) | Rank 2 | 684.76 | -4.20 | 30.49 | 19.77 |
Small Cap Fund | Crisil Rank | AUM (Rs. cr.) | 1Y | 3Y | 5Y |
Quant Small Cap Fund - Direct (G) | NOT RATED | 126.62 | -11.70 | 54.33 | 32.62 |
Quant Small Cap Fund (G) | NOT RATED | 2.56 | -13.21 | 52.12 | 31.30 |
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-DP-G | NOT RATED | 2.48 | 15.28 | 41.25 | 21.66 |
Sundaram Select Micro Cap-Sr 15-DP-G | NOT RATED | 3.45 | 12.35 | 41.21 | 21.54 |
Sundaram Select Micro Cap-Sr 14-RP-G | NOT RATED | 64.84 | 14.61 | 40.41 | 21.01 |
Fund Name | Fund Category | Start Date | End Date | Fund Manager |
---|