सूचकांक | मूल्य | बदलाव |
---|---|---|
बीएसई ऑटो | 22136.99 | 912.93 |
बीएसई बैंकेक्स | 36088.53 | 1120.70 |
निफ्टी बैंक | 31771.60 | 979.60 |
बीएसई कैपिटल गुड्स | 20506.11 | 404.58 |
बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स | 31923.40 | 130.42 |
बीएसई एफएमसीजी | 12867.42 | 65.06 |
बीएसई हेल्थकेयर | 22399.82 | -150.83 |
बीएसई आईटी | 26743.10 | -721.36 |
बीएसई मेटल्स | 15778.85 | 535.29 |
बीएसई तेल और गैस | 14576.28 | 304.31 |
बीएसई पीएसयू | 6497.26 | 200.80 |
बीएसई TECk | 11990.31 | -251.52 |
बीएसई स्मॉलकैप | 20805.48 | 248.47 |
बीएसई मिडकैप | 19943.99 | 287.24 |
निफ्टी MID100 फ्री | 23516.80 | 402.60 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
महिंद्रा एंड महिन्द्रा | 811.25 | 7.95 |
बजाज फाइनसर्व | 9,806.70 | 7.02 |
टाटा मोटर्स | 302.85 | 5.69 |
बजाज फाइनेंस | 4,728.75 | 4.83 |
मारुति सुजुकी इंडिया | 6,815.80 | 4.53 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
महिंद्रा एंड महिन्द्रा | 811.65 | 8.02 |
बजाज फाइनसर्व | 9,809.95 | 7.07 |
बजाज फाइनेंस | 4,727.40 | 4.75 |
मारुति सुजुकी इंडिया | 6,818.45 | 4.60 |
इंडसइंड बैंक | 880.65 | 4.29 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
हिंदुस्तान यूनीलीवर | 2,454.40 | -0.31 |
एशियन पेंट्स | 2,570.70 | -1.21 |
डिविस लेबोरेटरीज | 3,718.45 | -1.62 |
ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज | 3,746.00 | -1.75 |
अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड | 731.05 | -1.83 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
हिंदुस्तान यूनीलीवर | 2,455.80 | -0.19 |
एशियन पेंट्स | 2,571.50 | -1.12 |
नेस्ले इंडिया | 17,162.15 | -1.91 |
इंफोसिस | 1,398.60 | -1.91 |
एचसीएल टेक्नॉलजी | 981.85 | -2.70 |
नो. ऑफ स्क्रिप्स | ||
---|---|---|
बढ़े | 1302 | |
घटे | 440 | |
अनचेंज्ड | 643 |
नो. ऑफ स्क्रिप्स | ||
---|---|---|
बढ़े | 1925 | |
घटे | 927 | |
अनचेंज्ड | 2141 |
मूल्य | बदलाव | |
---|---|---|
Nymex Crude | $ 62.94 | 2.76 |
Re Vs $ | Rs 75.06 | 0 |
सूचकांक | मूल्य | बदलाव |
---|---|---|
US | ||
नैस्डेक (Apr 14) | 13861.01 | -135.09 |
एशिया | ||
Nikkei 225 (Apr 14) | 29620.99 | -130.62 |
Straits Times (Apr 14) | 3179.39 | -8.51 |
हैंग सेंग (Apr 14) | 28900.83 | 403.58 |
ताइवान सूचकांक (Apr 14) | 16865.97 | 41.06 |
कोस्पी (Apr 14) | 3182.38 | 13.30 |
शंघाई कम्पोजिट (Apr 14) | 3416.72 | 20.25 |
यूरोप | ||
एफटीएसई (Apr 14) | 6939.58 | 49.09 |
सीएसी (Apr 14) | 6208.58 | 24.48 |
डीएएक्स (Apr 14) | 15209.15 | -25.21 |
Mar 20, 2020 at 16:39 | Source : CNBC-Awaaz COMMODITY MARKET: भारी गिरावट के बाद क्रूड में रिकवरी, एल्युमिनियम छोड़ सभी मेटल में तेजी
बाज़ार खबरें 2020-03-20 देश में कोरोना से पांचवीं मौत, 31 मार्च तक मुंबई समेत 4 शहर रहेंगे बंद
बाज़ार खबरें 2020-03-20 इन शेयरों में कमाई है पक्की, आगे भी देंगे तगड़ा मुनाफा
2021-04-14 at 22:08 | Source : CNBC-Awaaz दिल्ली सरकार ने Radisson Blue, क्राउन प्लाजा, ITC सहित इन होटल्स को Covid Hospitals में बदला, देखें पूरी लिस्ट
कंपनी | EX | ताज़ा मूल्य | बदलाव RS | बदलाव % | वॉल्यूम | प्रस्ताव * | Offer Qty* | बोली * | Bid Qty * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड | N 13/04 (18 : 30) | 731.05 | -13.60 | -1.83 | 52.81m | 0.00 | 0 | 731.05 | 3311 |
टाटा मोटर्स | N 13/04 (18 : 30) | 302.85 | 16.30 | 5.69 | 116.87m | 302.85 | 40520 | 0.00 | 0 |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस | N 13/04 (18 : 30) | 3104.05 | -142.50 | -4.39 | 8.65m | 0.00 | 0 | 3104.05 | 3006 |
इंफोसिस | N 13/04 (18 : 30) | 1397.15 | -28.60 | -2.01 | 14.86m | 0.00 | 0 | 1397.15 | 12244 |
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज | N 13/04 (18 : 30) | 4777.30 | -219.65 | -4.40 | 3.94m | 0.00 | 0 | 4777.30 | 1179 |
टाटा स्टील | N 13/04 (18 : 30) | 879.00 | 27.45 | 3.22 | 20.43m | 0.00 | 0 | 879.00 | 11 |
रिलायंस इंडस्ट्रीज | N 13/04 (18 : 30) | 1931.80 | 20.65 | 1.08 | 8.96m | 0.00 | 0 | 1931.80 | 46 |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | N 13/04 (18 : 30) | 341.00 | 12.15 | 3.69 | 49.77m | 0.00 | 0 | 341.00 | 3332 |
जेएसडब्ल्यु स्टील | N 13/04 (18 : 30) | 630.35 | 26.20 | 4.34 | 26.09m | 630.35 | 6047 | 0.00 | 0 |
बजाज फाइनेंस | N 13/04 (18 : 30) | 4728.75 | 217.75 | 4.83 | 3.18m | 4728.75 | 1630 | 0.00 | 0 |