सूचकांक | मूल्य | बदलाव |
---|---|---|
बीएसई ऑटो | 23705.20 | 347.18 |
बीएसई बैंकेक्स | 35379.59 | -1105.95 |
निफ्टी बैंक | 31167.25 | -1019.65 |
बीएसई कैपिटल गुड्स | 20098.96 | -124.08 |
बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स | 30977.74 | -510.78 |
बीएसई एफएमसीजी | 12668.59 | -23.10 |
बीएसई हेल्थकेयर | 21334.09 | -250.63 |
बीएसई आईटी | 26412.50 | 7.74 |
बीएसई मेटल्स | 11545.60 | -452.35 |
बीएसई तेल और गैस | 14512.24 | -225.31 |
बीएसई पीएसयू | 5900.44 | -147.23 |
बीएसई TECk | 12102.49 | -15.88 |
बीएसई स्मॉलकैप | 18422.05 | -193.05 |
बीएसई मिडकैप | 18761.87 | -226.45 |
निफ्टी MID100 फ्री | 21659.00 | -268.40 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
बजाज ऑटो | 4,089.50 | 10.43 |
हीरो मोटोकॉर्प | 3,374.90 | 3.93 |
हिंदुस्तान यूनीलीवर | 2,409.35 | 1.76 |
आयशर मोटर्स | 2,972.60 | 1.57 |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस | 3,303.10 | 0.89 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
बजाज ऑटो | 4,094.10 | 10.45 |
हिंदुस्तान यूनीलीवर | 2,408.75 | 1.76 |
अल्ट्रा टेक सीमेंट | 5,592.00 | 0.88 |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस | 3,303.40 | 0.87 |
बजाज फाइनसर्व | 9,073.70 | 0.28 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
श्री सीमेंट्स | 23,694.30 | -0.10 |
अल्ट्रा टेक सीमेंट | 5,534.80 | -0.16 |
विप्रो | 444.75 | -0.24 |
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज | 5,036.90 | -0.30 |
मारुति सुजुकी इंडिया | 8,048.85 | -0.35 |
कंपनी | मूल्य | % बदलाव |
---|---|---|
मारुति सुजुकी इंडिया | 8,045.10 | -0.35 |
डॉ रेड्डी लेबोरेटरीज | 5,033.80 | -0.37 |
नेस्ले इंडिया | 17,635.00 | -0.45 |
एलएंडटी | 1,363.15 | -0.50 |
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | 194.00 | -0.51 |
नो. ऑफ स्क्रिप्स | ||
---|---|---|
बढ़े | 396 | |
घटे | 1348 | |
अनचेंज्ड | 602 |
नो. ऑफ स्क्रिप्स | ||
---|---|---|
बढ़े | 960 | |
घटे | 2005 | |
अनचेंज्ड | 1983 |
मूल्य | बदलाव | |
---|---|---|
Nymex Crude | $ 51.98 | -1.15 |
Re Vs $ | Rs 72.98 | -0.01 |
सूचकांक | मूल्य | बदलाव |
---|---|---|
US | ||
नैस्डेक (Jan 22) | 13543.06 | 12.14 |
एशिया | ||
Nikkei 225 (Jan 22) | 28631.45 | -125.41 |
Straits Times (Jan 22) | 2991.53 | -25.62 |
हैंग सेंग (Jan 22) | 29447.85 | -479.91 |
ताइवान सूचकांक (Jan 22) | 16019.03 | -134.74 |
कोस्पी (Jan 22) | 3140.63 | -20.21 |
शंघाई कम्पोजिट (Jan 22) | 3606.75 | -14.51 |
यूरोप | ||
एफटीएसई (Jan 22) | 6695.07 | -20.35 |
सीएसी (Jan 22) | 5559.57 | -31.22 |
डीएएक्स (Jan 22) | 13873.97 | -32.70 |
Mar 20, 2020 at 16:39 | Source : CNBC-Awaaz COMMODITY MARKET: भारी गिरावट के बाद क्रूड में रिकवरी, एल्युमिनियम छोड़ सभी मेटल में तेजी
बाज़ार खबरें 2020-03-20 देश में कोरोना से पांचवीं मौत, 31 मार्च तक मुंबई समेत 4 शहर रहेंगे बंद
बाज़ार खबरें 2020-03-20 इन शेयरों में कमाई है पक्की, आगे भी देंगे तगड़ा मुनाफा
क्या आपका फंड सर्वश्रेष् है?
कंपनी | EX | ताज़ा मूल्य | बदलाव RS | बदलाव % | वॉल्यूम | प्रस्ताव * | Offer Qty* | बोली * | Bid Qty * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टाटा मोटर्स | N 22/01 (17 : 00) | 289.35 | -1.25 | -0.43 | 316.01m | 0.00 | 0 | 289.35 | 49741 |
बजाज ऑटो | N 22/01 (18 : 30) | 4089.50 | 386.20 | 10.43 | 8.54m | 0.00 | 0 | 4089.50 | 2889 |
रिलायंस इंडस्ट्रीज | N 22/01 (17 : 00) | 2049.60 | -49.80 | -2.37 | 14.09m | 0.00 | 0 | 2049.60 | 2437 |
टाटा स्टील | N 22/01 (17 : 00) | 647.00 | -19.70 | -2.95 | 23.72m | 647.00 | 17 | 0.00 | 0 |
बजाज फाइनेंस | N 22/01 (18 : 30) | 4972.55 | -145.75 | -2.85 | 3.08m | 4972.55 | 4178 | 0.00 | 0 |
अपोलो टायर्स | N 22/01 (18 : 30) | 231.90 | 14.60 | 6.72 | 65.55m | 0.00 | 0 | 231.90 | 29398 |
एक्सिस बैंक | N 22/01 (17 : 00) | 644.50 | -31.35 | -4.64 | 21.39m | 0.00 | 0 | 644.50 | 2138 |
आईसीआईसीआई बैंक | N 22/01 (18 : 30) | 533.80 | -18.90 | -3.42 | 24.52m | 533.80 | 16050 | 0.00 | 0 |
हाउसिंग डेवलपमेंट फायनांस कॉर्पोरेश | N 22/01 (18 : 30) | 2589.45 | -73.55 | -2.76 | 5.01m | 0.00 | 0 | 2589.45 | 26184 |
इंफोसिस | N 22/01 (18 : 30) | 1340.85 | 1.15 | 0.09 | 9.65m | 1340.85 | 4403 | 0.00 | 0 |