Bajaj Finance के शेयर 1,013.00 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.78 प्रतिशत ज्यादा है। बुधवार को 50 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Bajaj Finance के शेयर 1,013.00 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.78 प्रतिशत ज्यादा है। बुधवार को 50 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
Bajaj Finance के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं। यहां अहम आंकड़ों पर एक नजर है:
तिमाही नतीजे (कंसॉलिडेटेड):
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 17,090.27 | 4,010.29 | 64.66 |
| दिसंबर 2024 | 18,035.11 | 4,305.17 | 68.63 |
| मार्च 2025 | 18,456.85 | 4,536.75 | 72.35 |
| जून 2025 | 19,523.88 | 4,764.55 | 7.57 |
| सितंबर 2025 | 20,178.90 | 4,944.46 | 7.85 |
सितंबर 2024 में रेवेन्यू 17,090.27 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2025 में 20,178.90 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट भी इसी अवधि के दौरान 4,010.29 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,944.46 करोड़ रुपये हो गया।
सालाना नतीजे (कंसॉलिडेटेड):
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26,668.10 | 4,419.82 | 73.58 | 613.67 | 11.97 | 3.57 |
| 2022 | 31,632.42 | 7,028.23 | 116.64 | 724.56 | 16.07 | 3.78 |
| 2023 | 41,397.38 | 11,506.02 | 190.53 | 899.53 | 21.16 | 3.99 |
| 2024 | 54,969.49 | 14,443.53 | 236.89 | 1,241.03 | 18.84 | 3.82 |
| 2025 | 69,683.51 | 16,761.67 | 268.94 | 1,557.43 | 17.20 | 3.74 |
सालाना रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो 2021 में 26,668.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 69,683.51 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट भी 4,419.82 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,761.67 करोड़ रुपये हो गया। डेट टू इक्विटी रेशियो अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स (₹ करोड़ में) | 69,683 | 54,969 | 41,397 | 31,632 | 26,668 |
| अन्य आय (₹ करोड़ में) | 41 | 13 | 8 | 7 | 14 |
| कुल आय (₹ करोड़ में) | 69,724 | 54,982 | 41,405 | 31,640 | 26,683 |
| कुल खर्च (₹ करोड़ में) | 22,892 | 16,955 | 13,319 | 12,388 | 11,276 |
| EBIT (₹ करोड़ में) | 46,832 | 38,026 | 28,086 | 19,252 | 15,406 |
| ब्याज (₹ करोड़ में) | 24,770 | 18,724 | 12,559 | 9,748 | 9,414 |
| टैक्स (₹ करोड़ में) | 5,300 | 4,858 | 4,020 | 2,475 | 1,572 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | 16,761 | 14,443 | 11,506 | 7,028 | 4,419 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स (₹ करोड़ में) | 20,178 | 19,523 | 18,456 | 18,035 | 17,090 |
| अन्य आय (₹ करोड़ में) | 1 | 3 | 11 | 23 | 5 |
| कुल आय (₹ करोड़ में) | 20,180 | 19,527 | 18,468 | 18,058 | 17,095 |
| कुल खर्च (₹ करोड़ में) | 6,564 | 6,243 | 6,278 | 5,910 | 5,548 |
| EBIT (₹ करोड़ में) | 13,616 | 13,284 | 12,190 | 12,148 | 11,547 |
| ब्याज (₹ करोड़ में) | 7,011 | 6,917 | 6,551 | 6,385 | 6,149 |
| टैक्स (₹ करोड़ में) | 1,660 | 1,602 | 1,101 | 1,457 | 1,387 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | 4,944 | 4,764 | 4,536 | 4,305 | 4,010 |
कैश फ्लो:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | -68,154 | -72,760 | -42,140 | -37,028 | -880 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | -2,765 | -7,171 | -10,365 | 6,346 | -428 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़ में) | 70,527 | 82,415 | 50,674 | 32,239 | 1,826 |
| अन्य (₹ करोड़ में) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो (₹ करोड़ में) | -392 | 2,483 | -1,830 | 1,557 | 516 |
बैलेंस शीट:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल (₹ करोड़ में) | 124 | 123 | 120 | 120 | 120 |
| रिजर्व और सरप्लस (₹ करोड़ में) | 96,568 | 76,274 | 53,695 | 43,194 | 36,494 |
| करंट लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | 366,042 | 298,020 | 220,095 | 167,993 | 133,783 |
| अन्य लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | 3,391 | 1,322 | 1,316 | 1,196 | 1,128 |
| कुल लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
| फिक्स्ड एसेट्स (₹ करोड़ में) | 3,818 | 3,290 | 2,384 | 1,747 | 1,363 |
| करंट एसेट्स (₹ करोड़ में) | 460,437 | 370,991 | 271,593 | 209,458 | 168,904 |
| अन्य एसेट्स (₹ करोड़ में) | 1,871 | 1,460 | 1,250 | 1,299 | 1,259 |
| कुल एसेट्स (₹ करोड़ में) | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज (₹ करोड़ में) | 8,861 | 8,696 | 9,587 | 7,649 | 5,238 |
अनुपात:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 268.94 | 236.89 | 190.53 | 116.64 | 73.58 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 268.94 | 235.98 | 189.57 | 115.79 | 73.00 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 1,557.43 | 1,241.03 | 899.53 | 724.56 | 613.67 |
| डिविडेंड/ शेयर (₹) | 56.00 | 36.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 68.47 | 70.42 | 69.01 | 62.07 | 58.99 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 67.20 | 69.17 | 67.84 | 60.86 | 57.77 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 24.05 | 26.27 | 27.79 | 22.21 | 16.57 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 17.20 | 18.84 | 21.16 | 16.07 | 11.97 |
| ROCE (%) | 46.79 | 48.92 | 50.94 | 43.25 | 40.81 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 3.56 | 3.84 | 4.18 | 3.30 | 2.57 |
| करंट रेशियो (X) | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.26 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 3.74 | 3.82 | 3.99 | 3.78 | 3.57 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.93 | 2.07 | 2.27 | 2.01 | 1.67 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 48.42 | 43.57 | 25.29 | 30.81 | 40.85 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 54.43 | 80.77 | 47.85 | 32.64 | 28.56 |
| P/E (x) | 3.33 | 3.06 | 2.95 | 6.22 | 7.00 |
| P/B (x) | 5.75 | 5.83 | 6.24 | 10.02 | 8.39 |
| EV/EBITDA (x) | 18.98 | 18.86 | 19.31 | 30.53 | 27.92 |
| P/S (x) | 7.97 | 8.14 | 8.20 | 13.84 | 11.62 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Bajaj Finance ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:
कंपनी ने 30 मई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 44 रुपये प्रति शेयर (2200 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड और 9 मई, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 12 रुपये प्रति शेयर (600 प्रतिशत) के विशेष डिविडेंड की घोषणा की।
29 अप्रैल, 2025 को 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की गई, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 16 जून, 2025 है। इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल, 2025 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई, जिसकी एक्स-स्प्लिट तिथि और रिकॉर्ड तिथि 16 जून, 2025 है।
शेयर का पिछला कारोबार भाव 1,013.00 रुपये पर था, Bajaj Finance के शेयरों में पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.78 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है, जिसमें 50 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।