Cipla के शेयर में शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में 2.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ भाव 1600.90 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।

Cipla के शेयर में शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में 2.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ भाव 1600.90 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
यहां Cipla के हाल के वित्तीय नतीजों पर एक विस्तृत नजर डाली गई है:
| फाइनेंशियल नतीजे (कंसॉलिडेटेड) | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 6,693.94 करोड़ रुपये | 7,051.02 करोड़ रुपये | 7,072.97 करोड़ रुपये | 6,729.69 करोड़ रुपये | 6,957.47 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,176.29 करोड़ रुपये | 1,306.02 करोड़ रुपये | 1,583.72 करोड़ रुपये | 1,225.02 करोड़ रुपये | 1,292.05 करोड़ रुपये |
| EPS | 14.58 | 16.13 | 19.61 | 15.13 | 16.07 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 6,957.47 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में यह 6,693.94 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 1,292.05 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 1,176.29 करोड़ रुपये था। जून 2024 में EPS 14.58 से बढ़कर जून 2025 में 16.07 हो गया।
| फाइनेंशियल नतीजे (कंसॉलिडेटेड) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 19,159.59 करोड़ रुपये | 21,763.34 करोड़ रुपये | 22,753.12 करोड़ रुपये | 25,774.09 करोड़ रुपये | 27,547.62 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,401.30 करोड़ रुपये | 2,559.47 करोड़ रुपये | 2,835.49 करोड़ रुपये | 4,155.31 करोड़ रुपये | 5,291.05 करोड़ रुपये |
| EPS | 29.82 | 31.20 | 34.72 | 51.05 | 65.29 |
| BVPS | 230.46 | 261.74 | 293.79 | 331.98 | 386.25 |
| ROE | 13.12 | 12.07 | 11.96 | 15.43 | 16.90 |
| डेट टू इक्विटी | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 27,547.62 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 में 25,774.09 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 5,291.05 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 4,155.31 करोड़ रुपये था। मार्च 2024 में EPS 51.05 से बढ़कर मार्च 2025 में 65.29 हो गया।
| इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 27,547 करोड़ रुपये | 25,774 करोड़ रुपये | 22,753 करोड़ रुपये | 21,763 करोड़ रुपये | 19,159 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 861 करोड़ रुपये | 746 करोड़ रुपये | 475 करोड़ रुपये | 280 करोड़ रुपये | 265 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 28,409 करोड़ रुपये | 26,520 करोड़ रुपये | 23,228 करोड़ रुपये | 22,044 करोड़ रुपये | 19,425 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 21,526 करोड़ रुपये | 20,728 करोड़ रुपये | 19,080 करोड़ रुपये | 18,444 करोड़ रुपये | 15,974 करोड़ रुपये |
| EBIT | 6,882 करोड़ रुपये | 5,791 करोड़ रुपये | 4,147 करोड़ रुपये | 3,599 करोड़ रुपये | 3,450 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 62 करोड़ रुपये | 89 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 106 करोड़ रुपये | 160 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 1,529 करोड़ रुपये | 1,546 करोड़ रुपये | 1,202 करोड़ रुपये | 933 करोड़ रुपये | 888 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 5,291 करोड़ रुपये | 4,155 करोड़ रुपये | 2,835 करोड़ रुपये | 2,559 करोड़ रुपये | 2,401 करोड़ रुपये |
| इनकम स्टेटमेंट (क्वार्टरली, कंसॉलिडेटेड) | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 6,957 करोड़ रुपये | 6,729 करोड़ रुपये | 7,072 करोड़ रुपये | 7,051 करोड़ रुपये | 6,693 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 258 करोड़ रुपये | 289 करोड़ रुपये | 221 करोड़ रुपये | 190 करोड़ रुपये | 160 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 7,216 करोड़ रुपये | 7,019 करोड़ रुपये | 7,294 करोड़ रुपये | 7,241 करोड़ रुपये | 6,854 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 5,432 करोड़ रुपये | 5,500 करोड़ रुपये | 5,363 करोड़ रुपये | 5,437 करोड़ रुपये | 5,224 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,783 करोड़ रुपये | 1,518 करोड़ रुपये | 1,930 करोड़ रुपये | 1,804 करोड़ रुपये | 1,629 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 14 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये | 17 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 477 करोड़ रुपये | 279 करोड़ रुपये | 332 करोड़ रुपये | 483 करोड़ रुपये | 435 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,292 करोड़ रुपये | 1,225 करोड़ रुपये | 1,583 करोड़ रुपये | 1,306 करोड़ रुपये | 1,176 करोड़ रुपये |
| कैश फ्लो (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 5,004 करोड़ रुपये | 4,133 करोड़ रुपये | 3,237 करोड़ रुपये | 3,325 करोड़ रुपये | 3,755 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -3,691 करोड़ रुपये | -2,988 करोड़ रुपये | -2,388 करोड़ रुपये | -1,871 करोड़ रुपये | -2,387 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,292 करोड़ रुपये | -1,200 करोड़ रुपये | -958 करोड़ रुपये | -1,599 करोड़ रुपये | -1,329 करोड़ रुपये |
| अन्य | 9 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 12 करोड़ रुपये | 13 करोड़ रुपये | 12 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 30 करोड़ रुपये | -48 करोड़ रुपये | -96 करोड़ रुपये | -132 करोड़ रुपये | 50 करोड़ रुपये |
| बैलेंस शीट (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 161 करोड़ रुपये | 161 करोड़ रुपये | 161 करोड़ रुपये | 161 करोड़ रुपये | 161 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 31,031 करोड़ रुपये | 26,544 करोड़ रुपये | 23,184 करोड़ रुपये | 20,636 करोड़ रुपये | 18,123 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज | 5,483 करोड़ रुपये | 5,245 करोड़ रुपये | 5,109 करोड़ रुपये | 4,913 करोड़ रुपये | 4,591 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज | 709 करोड़ रुपये | 765 करोड़ रुपये | 1,007 करोड़ रुपये | 1,390 करोड़ रुपये | 2,275 करोड़ रुपये |
| कुल लायबिलिटीज | 37,387 करोड़ रुपये | 32,717 करोड़ रुपये | 29,463 करोड़ रुपये | 27,101 करोड़ रुपये | 25,151 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 8,302 करोड़ रुपये | 7,647 करोड़ रुपये | 7,269 करोड़ रुपये | 7,311 करोड़ रुपये | 7,477 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 23,288 करोड़ रुपये | 19,441 करोड़ रुपये | 17,274 करोड़ रुपये | 14,727 करोड़ रुपये | 13,209 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 5,796 करोड़ रुपये | 5,628 करोड़ रुपये | 4,918 करोड़ रुपये | 5,062 करोड़ रुपये | 4,465 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 37,387 करोड़ रुपये | 32,717 करोड़ रुपये | 29,463 करोड़ रुपये | 27,101 करोड़ रुपये | 25,151 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,697 करोड़ रुपये | 4,629 करोड़ रुपये | 1,095 करोड़ रुपये | 1,291 करोड़ रुपये | 1,178 करोड़ रुपये |
| रेश्यो (कंसॉलिडेटेड) | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 65.29 | 51.05 | 34.72 | 31.20 | 29.82 |
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 65.24 | 51.01 | 34.69 | 31.17 | 29.79 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 386.25 | 331.98 | 293.79 | 261.74 | 230.46 |
| डिविडेंड/ शेयर (रु.) | 16.00 | 13.00 | 8.50 | 5.00 | 5.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 29.00 | 27.30 | 24.18 | 22.21 | 23.58 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 24.98 | 23.22 | 19.03 | 17.37 | 18.01 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 19.20 | 16.12 | 12.46 | 11.76 | 12.53 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 16.90 | 15.43 | 11.96 | 12.07 | 13.12 |
| ROCE (%) | 21.57 | 21.79 | 17.78 | 17.04 | 16.78 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 14.10 | 12.59 | 9.50 | 9.28 | 9.56 |
| करंट रेश्यो (X) | 4.25 | 3.71 | 3.38 | 3.00 | 2.88 |
| क्विक रेश्यो (X) | 3.22 | 2.71 | 2.37 | 1.91 | 1.86 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 128.85 | 78.30 | 50.23 | 45.45 | 21.47 |
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (%) | 0.79 | 0.83 | 0.58 | 0.52 | 76.17 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 0.70 | 4.10 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 12.51 | 15.98 | 15.24 | 15.33 | 12.44 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 43.78 | 31.55 | 35.39 | 30.21 | 30.07 |
| P/E (x) | 22.09 | 29.32 | 25.94 | 32.63 | 27.33 |
| P/B (x) | 3.73 | 4.52 | 3.11 | 3.94 | 3.59 |
| EV/EBITDA (x) | 14.50 | 17.07 | 13.08 | 16.83 | 14.64 |
| P/S (x) | 4.23 | 4.68 | 3.19 | 3.78 | 3.43 |
Cipla ने कई कॉर्पोरेट कार्यों की घोषणा की है। बोर्ड 30 अक्टूबर, 2025 को बैठक करेगा, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही वर्ष के लिए बिना ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। कंपनी ने 13 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड और 3 रुपये प्रति शेयर के विशेष डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 27 जून, 2025 है। पिछले बोनस इश्यू में 11 फरवरी, 2006 को 3:2 बोनस शामिल है।
Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार 24 अक्टूबर, 2025 तक Cipla के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
शेयर का शुरुआती कारोबार भाव कॉर्पोरेट घोषणाओं और बाजार की मिलीजुली कारोबारी धारणा के प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।