Divis Laboratories के शेयर गुरुवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत बढ़कर 6,645 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। Divis Laboratories, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।

Divis Laboratories के शेयर गुरुवार के कारोबार में 2.04 प्रतिशत बढ़कर 6,645 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। Divis Laboratories, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट
नीचे दिए गए टेबल में Divis Laboratories के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजों को संक्षेप में दर्शाया गया है:
| हेडिंग | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 9,360 करोड़ रुपये | 7,845 करोड़ रुपये | 7,767 करोड़ रुपये | 8,959 करोड़ रुपये | 6,969 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,191 करोड़ रुपये | 1,600 करोड़ रुपये | 1,823 करोड़ रुपये | 2,960 करोड़ रुपये | 1,984 करोड़ रुपये |
| EPS | 82.53 रुपये | 60.27 रुपये | 68.69 रुपये | 111.52 रुपये | 74.75 रुपये |
मार्च 2025 में समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का रेवेन्यू 9,360 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में 7,845 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त हुए वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 2,191 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 1,600 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त हुए वर्ष के लिए EPS 82.53 रुपये था, जबकि मार्च 2024 में 60.27 रुपये था।
| हेडिंग | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,410 करोड़ रुपये | 2,585 करोड़ रुपये | 2,319 करोड़ रुपये | 2,338 करोड़ रुपये | 2,118 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 545 करोड़ रुपये | 662 करोड़ रुपये | 589 करोड़ रुपये | 510 करोड़ रुपये | 430 करोड़ रुपये |
| EPS | 20.49 रुपये | 24.93 रुपये | 22.20 रुपये | 19.20 रुपये | 16.20 रुपये |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 2,410 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में समाप्त तिमाही के लिए 2,118 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 545 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 430 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का EPS 20.49 रुपये था, जो जून 2024 में 16.20 रुपये था।
बैलेंस शीट
| पार्टिकुलर्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 53 करोड़ रुपये | 53 करोड़ रुपये | 53 करोड़ रुपये | 53 करोड़ रुपये | 53 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 14,916 करोड़ रुपये | 13,518 करोड़ रुपये | 12,714 करोड़ रुपये | 11,675 करोड़ रुपये | 9,241 करोड़ रुपये |
| करंट लायबिलिटीज | 1,452 करोड़ रुपये | 1,278 करोड़ रुपये | 1,101 करोड़ रुपये | 1,195 करोड़ रुपये | 1,112 करोड़ रुपये |
| अन्य लायबिलिटीज | 511 करोड़ रुपये | 621 करोड़ रुपये | 570 करोड़ रुपये | 450 करोड़ रुपये | 367 करोड़ रुपये |
| टोटल लायबिलिटीज | 16,932 करोड़ रुपये | 15,470 करोड़ रुपये | 14,438 करोड़ रुपये | 13,374 करोड़ रुपये | 10,774 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 6,464 करोड़ रुपये | 5,517 करोड़ रुपये | 4,934 करोड़ रुपये | 4,794 करोड़ रुपये | 4,414 करोड़ रुपये |
| करंट एसेट्स | 10,081 करोड़ रुपये | 9,675 करोड़ रुपये | 9,311 करोड़ रुपये | 8,351 करोड़ रुपये | 6,174 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 387 करोड़ रुपये | 278 करोड़ रुपये | 192 करोड़ रुपये | 228 करोड़ रुपये | 184 करोड़ रुपये |
| टोटल एसेट्स | 16,932 करोड़ रुपये | 15,470 करोड़ रुपये | 14,438 करोड़ रुपये | 13,374 करोड़ रुपये | 10,774 करोड़ रुपये |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 1,841 करोड़ रुपये | 1,432 करोड़ रुपये | 736 करोड़ रुपये | 1,259 करोड़ रुपये | 1,107 करोड़ रुपये |
कैश फ्लो
| पार्टिकुलर्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,653 करोड़ रुपये | 1,261 करोड़ रुपये | 2,459 करोड़ रुपये | 1,911 करोड़ रुपये | 1,946 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -804 करोड़ रुपये | -269 करोड़ रुपये | -2,707 करोड़ रुपये | -2,194 करोड़ रुपये | 75 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -799 करोड़ रुपये | -799 करोड़ रुपये | -797 करोड़ रुपये | -532 करोड़ रुपये | -34 करोड़ रुपये |
| अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 50 करोड़ रुपये | 193 करोड़ रुपये | -1,045 करोड़ रुपये | -815 करोड़ रुपये | 1,987 करोड़ रुपये |
फाइनेंशियल रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 82.53 | 60.27 | 68.69 | 111.52 | 74.75 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 82.53 | 60.27 | 68.69 | 111.52 | 74.75 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 564.87 | 512.11 | 480.96 | 441.82 | 350.15 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मार्जिन रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 35.47 | 32.42 | 34.92 | 44.59 | 41.93 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 31.17 | 27.60 | 30.50 | 41.12 | 38.26 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 23.40 | 20.39 | 23.47 | 33.04 | 28.47 |
रिटर्न रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 14.63 | 11.78 | 14.28 | 25.24 | 21.34 |
| ROCE (%) | 18.85 | 15.26 | 17.76 | 30.25 | 27.60 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 12.93 | 10.34 | 12.62 | 22.13 | 18.41 |
लिक्विडिटी रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| करंट रेशियो (X) | 6.94 | 7.57 | 8.46 | 6.99 | 5.55 |
| क्विक रेशियो (X) | 4.71 | 5.08 | 5.73 | 4.62 | 3.62 |
लीवरेज रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1,660.00 | 848.00 | 4,048.48 | 4,994.76 | 3,065.41 |
टर्नओवर रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 64.68 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 2.92 | 1.05 | 1.03 | 1.44 | 3.25 |
ग्रोथ रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 2.21 | 6.10 | 20.00 | 34.59 | 33.83 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -13.97 | -10.20 | 15.09 | 47.94 | 50.42 |
वैल्यूएशन रेशियो
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (x) | 69.98 | 57.16 | 41.10 | 39.47 | 48.47 |
| P/B (x) | 10.22 | 6.71 | 5.88 | 9.97 | 10.37 |
| EV/EBITDA (x) | 44.96 | 34.24 | 26.10 | 28.55 | 32.23 |
| P/S (x) | 16.34 | 11.61 | 9.66 | 13.05 | 13.83 |
कॉर्पोरेट एक्शन
Divis Laboratories Ltd ने 7 नवंबर, 2025 को एक बोर्ड मीटिंग निर्धारित की है, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही वर्ष के लिए अनऑडिटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।
कंपनी ने 19 मई, 2025 को 30 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 25 जुलाई, 2025 है।
बोनस हिस्ट्री
स्टॉक स्प्लिट हिस्ट्री
30 अक्टूबर, 2025 को Moneycontrol के विश्लेषण ने स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट का संकेत दिया।
Divis Laboratories में 2.04 की तेजी आई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।