गुरुवार को सुबह 9:20 बजे, Eicher Motors का शेयर BSE पर ₹7,300.00 के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गया। फिलहाल, शेयर ₹7,228.50 पर कारोबार कर रहा है।
गुरुवार को सुबह 9:20 बजे, Eicher Motors का शेयर BSE पर ₹7,300.00 के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गया। फिलहाल, शेयर ₹7,228.50 पर कारोबार कर रहा है।
फाइनेंशियल नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
Eicher Motors ने अपने कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजों में मजबूत फाइनेंशियल नतीजे दिखाए हैं:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹4,263.07 करोड़ | ₹4,973.12 करोड़ | ₹5,241.11 करोड़ | ₹5,041.84 करोड़ | ₹6,171.59 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹986.58 करोड़ | ₹1,006.99 करोड़ | ₹1,114.16 करोड़ | ₹1,048.11 करोड़ | ₹1,234.54 करोड़ |
| EPS | 40.15 | 42.70 | 49.69 | 43.95 | 49.93 |
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹8,720.35 करोड़ | ₹10,297.83 करोड़ | ₹14,442.18 करोड़ | ₹16,535.78 करोड़ | ₹18,870.35 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹1,315.76 करोड़ | ₹1,616.45 करोड़ | ₹2,598.77 करोड़ | ₹3,553.29 करोड़ | ₹4,034.63 करोड़ |
| EPS | 49.30 | 61.33 | 106.56 | 146.18 | 172.76 |
| BVPS | 418.52 | 461.16 | 548.09 | 659.08 | 776.68 |
| ROE | 11.77 प्रतिशत | 13.29 प्रतिशत | 19.43 प्रतिशत | 22.17 प्रतिशत | 22.23 प्रतिशत |
| डेट टू इक्विटी | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Eicher Motors, निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल शेयरों में से एक है।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना):
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 18,870 | 16,535 | 14,442 | 10,297 | 8,720 |
| अन्य आय | 1,304 | 1,075 | 595 | 440 | 453 |
| कुल आय | 20,175 | 17,611 | 15,037 | 10,738 | 9,173 |
| कुल खर्च | 14,887 | 12,806 | 11,524 | 8,577 | 7,389 |
| EBIT | 5,287 | 4,805 | 3,512 | 2,161 | 1,783 |
| ब्याज | 54 | 50 | 28 | 18 | 16 |
| टैक्स | 1,198 | 1,201 | 885 | 525 | 451 |
| नेट प्रॉफिट | 4,034 | 3,553 | 2,598 | 1,616 | 1,315 |
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही):
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 6,171 | 5,041 | 5,241 | 4,973 | 4,263 |
| अन्य आय | 350 | 446 | 380 | 288 | 353 |
| कुल आय | 6,522 | 5,487 | 5,621 | 5,261 | 4,616 |
| कुल खर्च | 4,859 | 4,037 | 4,184 | 3,951 | 3,355 |
| EBIT | 1,663 | 1,450 | 1,436 | 1,310 | 1,261 |
| ब्याज | 19 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| टैक्स | 409 | 387 | 307 | 290 | 261 |
| नेट प्रॉफिट | 1,234 | 1,048 | 1,114 | 1,006 | 986 |
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 3,979 | 3,723 | 2,847 | 1,527 | 1,713 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,483 | -2,851 | -2,421 | -983 | -1,647 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -1,398 | -844 | -417 | -593 | -14 |
| अन्य | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 120 | 45 | 8 | -49 | 50 |
बैलेंस शीट:
| इक्विटीज और लायबिलिटीज | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
| शेयर कैपिटल | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| रिजर्व और सरप्लस | 21,269 | 18,018 | 14,962 | 12,580 | 11,410 |
| करंट लायबिलिटीज | 4,265 | 3,598 | 3,234 | 2,983 | 2,628 |
| अन्य लायबिलिटीज | 1,612 | 1,483 | 972 | 609 | 491 |
| कुल लायबिलिटीज | 27,174 | 23,127 | 19,197 | 16,200 | 14,558 |
| एसेट्स | |||||
| फिक्स्ड एसेट्स | 3,964 | 3,469 | 3,162 | 2,929 | 2,747 |
| करंट एसेट्स | 6,954 | 4,151 | 3,683 | 5,619 | 8,808 |
| अन्य एसेट्स | 16,255 | 15,507 | 12,352 | 7,652 | 3,002 |
| कुल एसेट्स | 27,174 | 23,127 | 19,197 | 16,200 | 14,558 |
| अन्य जानकारी | |||||
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 548 | 768 | 701 | 597 | 724 |
फाइनेंशियल रेशियो:
| प्रति शेयर रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 49.30 | 61.33 | 106.56 | 146.18 | 172.76 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 49.24 | 61.26 | 106.38 | 145.92 | 172.37 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (₹) | 418.52 | 461.16 | 548.09 | 659.08 | 776.68 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 17.00 | 21.00 | 37.00 | 51.00 | 70.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| मार्जिन रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.62 | 25.37 | 27.96 | 32.67 | 31.88 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 20.45 | 20.98 | 24.32 | 29.05 | 28.02 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 15.08 | 15.69 | 17.99 | 21.48 | 21.38 |
| रिटर्न रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 11.77 | 13.29 | 19.43 | 22.17 | 22.23 |
| ROCE (%) | 14.95 | 16.35 | 22.00 | 24.60 | 23.08 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 9.25 | 10.34 | 15.17 | 17.29 | 17.42 |
| लिक्विडिटी रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| करंट रेशियो (X) | 3.35 | 1.88 | 1.14 | 1.15 | 1.63 |
| क्विक रेशियो (X) | 3.02 | 1.50 | 0.74 | 0.76 | 1.26 |
| लीवरेज रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 108.43 | 139.14 | 144.14 | 106.19 | 110.73 |
| टर्नओवर रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 59.89 | 0.70 | 0.85 | 0.78 | 0.75 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 9.97 | 6.50 | 7.65 | 6.49 | 12.69 |
| ग्रोथ रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | -1.37 | 2.52 | 25.61 | 37.70 | 35.37 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -17.29 | -9.23 | 20.30 | 64.33 | 57.99 |
| वैल्यूएशन रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
| P/E (x) | 52.82 | 40.06 | 27.67 | 27.50 | 30.95 |
| P/B (x) | 6.22 | 5.34 | 5.38 | 6.10 | 6.89 |
| EV/EBITDA (x) | 29.31 | 24.72 | 19.81 | 20.39 | 24.37 |
| P/S (x) | 8.16 | 6.53 | 5.59 | 6.66 | 7.77 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Eicher Motors ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है:
डिविडेंड:
Eicher Motors लगातार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड बांटता रहा है। 2025 के लिए फाइनल डिविडेंड ₹70.00 प्रति शेयर था, जिसकी घोषणा 14 मई, 2025 को की गई थी और यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी है।
बोनस और राइट इश्यू:
कंपनी ने 22 दिसंबर, 1994 को 1:1 के राइट रेशियो के साथ राइट इश्यू किया था। इसकी एक्स-राइट तारीख 3 जनवरी, 1994 थी।
स्टॉक स्प्लिट:
Eicher Motors का 24 अगस्त, 2020 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसमें फेस वैल्यू ₹10 से बदलकर ₹1 हो गई थी।
Moneycontrol के विश्लेषण के अनुसार, 11 दिसंबर, 2025 तक Eicher Motors पर पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
Eicher Motors का शेयर BSE पर ₹7,300.00 के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंचा।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।