Global Health के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 2.20 प्रतिशत बढ़कर 1,218.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।

Global Health के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 2.20 प्रतिशत बढ़कर 1,218.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से है।
Global Health के वित्तीय नतीजे पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं। कंपनी के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
| हेडिंग | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,166.59 करोड़ रुपये | 2,694.25 करोड़ रुपये | 3,275.11 करोड़ रुपये | 3,692.32 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 196.20 करोड़ रुपये | 326.08 करोड़ रुपये | 478.06 करोड़ रुपये | 481.32 करोड़ रुपये |
| EPS | 7.78 रुपये | 12.58 रुपये | 17.80 रुपये | 17.92 रुपये |
| BVPS | 63.82 रुपये | 90.54 रुपये | 108.21 रुपये | 126.08 रुपये |
| ROE | 12.14 | 13.42 | 16.45 | 14.21 |
| डेट टू इक्विटी | 0.52 | 0.35 | 0.14 | 0.10 |
कंपनी ने मजबूत विकास का प्रदर्शन किया है, जिसका रेवेन्यू 2022 में 2,166.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3,692.32 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो 2022 में 196.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 481.32 करोड़ रुपये हो गया।
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 956.56 करोड़ रुपये | 943.44 करोड़ रुपये | 931.25 करोड़ रुपये | 1,030.84 करोड़ रुपये | 1,099.22 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 130.82 करोड़ रुपये | 142.86 करोड़ रुपये | 101.38 करोड़ रुपये | 158.98 करोड़ रुपये | 158.40 करोड़ रुपये |
| EPS | 4.87 रुपये | 5.32 रुपये | 3.77 रुपये | 5.92 रुपये | 5.89 रुपये |
तिमाही फाइनेंशियल डेटा रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव के साथ एक सामान्य ऊपर की ओर रुझान का संकेत देते हैं, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट में भी बदलाव दिखता है, जिसमें जून 2025 को समाप्त तिमाही में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दर्ज किया गया है।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
|---|---|---|---|
| सेल्स | 3,204 | 2,280 | 1,959 |
| अन्य आय | 90 | 102 | 61 |
| कुल आय | 3,295 | 2,382 | 2,021 |
| कुल खर्च | 2,638 | 1,869 | 1,643 |
| EBIT | 656 | 513 | 377 |
| ब्याज | 33 | 24 | 26 |
| टैक्स | 161 | 127 | 88 |
| नेट प्रॉफिट | 461 | 360 | 263 |
स्टैंडअलोन वार्षिक आय विवरण प्रमुख मीट्रिक में लगातार बढ़ोतरी दिखाता है। मार्च 2023 में सेल्स 1,959 से बढ़कर मार्च 2025 में 3,204 हो गई, और इसी अवधि में नेट प्रॉफिट 263 से बढ़कर 461 हो गया।
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 926 | 882 | 802 | 624 | 664 |
| अन्य आय | 22 | 23 | 25 | 22 | 23 |
| कुल आय | 949 | 905 | 828 | 646 | 688 |
| कुल खर्च | 755 | 701 | 695 | 508 | 539 |
| EBIT | 193 | 203 | 132 | 138 | 148 |
| ब्याज | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| टैक्स | 44 | 46 | 32 | 33 | 39 |
| नेट प्रॉफिट | 140 | 151 | 93 | 99 | 104 |
स्टैंडअलोन तिमाही आय विवरण से पता चलता है कि सितंबर 2024 में सेल्स 664 से बढ़कर सितंबर 2025 में 926 हो गई। इसी तरह, सितंबर 2024 में नेट प्रॉफिट 104 था, जो सितंबर 2025 में 140 हो गया।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 527 | 340 | 430 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -638 | -698 | -257 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -94 | -66 | 404 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -205 | -424 | 577 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 53 | 53 | 53 |
| रिजर्व और सरप्लस | 3,443 | 2,795 | 2,435 |
| करंट लाइबिलिटीज | 518 | 419 | 396 |
| अन्य लाइबिलिटीज | 424 | 254 | 293 |
| कुल लाइबिलिटीज | 4,440 | 3,523 | 3,178 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 2,318 | 1,025 | 884 |
| करंट एसेट्स | 1,452 | 1,290 | 1,397 |
| अन्य एसेट्स | 669 | 1,207 | 895 |
| कुल एसेट्स | 4,440 | 3,523 | 3,178 |
| कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 319 | 300 | 241 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 17.18 | 13.44 | 10.16 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 17.18 | 13.44 | 10.15 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 130.22 | 106.10 | 92.80 |
| डिविडेंड/ शेयर (रु.) | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 26.71 | 26.32 | 23.67 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 22.04 | 22.50 | 19.28 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 14.40 | 15.82 | 13.43 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 13.19 | 12.66 | 10.57 |
| ROCE (%) | 18.01 | 16.53 | 13.58 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 10.39 | 10.24 | 8.28 |
| करंट रेशियो (X) | 2.80 | 3.08 | 3.52 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.71 | 2.97 | 3.42 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 25.63 | 24.54 | 17.73 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.80 | 0.68 | 0.71 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 68.71 | 11.71 | 10.46 |
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | 5,560.52 | 4,674.95 | 4,326.57 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 2,048.32 | 1,799.71 | 1,522.50 |
| P/E (x) | 69.75 | 98.30 | 51.87 |
| P/B (x) | 9.20 | 12.48 | 5.67 |
| EV/EBITDA (x) | 36.53 | 57.72 | 28.17 |
| P/S (x) | 10.04 | 15.59 | 7.20 |
Global Health लिमिटेड कॉर्पोरेट एक्शन में सक्रिय रूप से शामिल रही है, जिसमें ट्रेडिंग विंडो बंद करने और एनालिस्ट/इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में घोषणाएं शामिल हैं।
कंपनी ने 22 अगस्त, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 0.50 रुपये प्रति शेयर (25 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की।
26 दिसंबर, 2025 तक Moneycontrol का विश्लेषण Global Health के लिए बहुत ही नकारात्मक कारोबारी धारणा का संकेत देता है।
शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने पर Global Health का भाव 1,218.10 रुपये प्रति शेयर था, शुक्रवार के कारोबार में Global Health NSE निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में से है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।