GMR Airports का शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1.66 प्रतिशत बढ़कर 93.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें भारी वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
GMR Airports का शेयर शुक्रवार के कारोबार में 1.66 प्रतिशत बढ़कर 93.84 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें भारी वॉल्यूम देखा गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्तर पर, GMR Airports ने कंसॉलिडेटेड आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रदर्शन किया है:
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही)
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 3,205.23 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में 2,863.34 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट -183.66 करोड़ रुपये रहा।
| तिमाही | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| जून 2025 | 3,205.23 | -183.66 |
| मार्च 2025 | 2,863.34 | -290.48 |
| दिसंबर 2024 | 2,653.24 | 143.23 |
| सितंबर 2024 | 2,495.46 | -477.40 |
| जून 2024 | 2,402.20 | -377.07 |
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक)
मार्च 2025 के लिए वार्षिक रेवेन्यू 10,414.24 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में यह 8,754.56 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट -1,001.72 करोड़ रुपये रहा।
| वर्ष | रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | 10,414.24 | -1,001.72 | -0.43 | -2.37 | 0.00 | -15.03 |
| मार्च 2024 | 8,754.56 | -1,054.05 | -0.93 | -1.44 | 0.00 | -16.30 |
| मार्च 2023 | 6,693.40 | -925.90 | -0.30 | 1.61 | 0.00 | -40.29 |
| मार्च 2022 | 4,600.72 | -823.01 | -1.70 | 3.18 | 0.00 | -32.42 |
| मार्च 2021 | 3,566.01 | -1,184.17 | -4.64 | 2.18 | 0.00 | -18.78 |
कैश फ्लो
| वर्ष | नेट कैश फ्लो (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| मार्च 2025 | -1,240 |
| मार्च 2024 | -1,445 |
| मार्च 2023 | 1,620 |
| मार्च 2022 | -2,680 |
| मार्च 2021 | 1,381 |
बैलेंस शीट
| वर्ष | कुल देनदारियां (करोड़ रुपये में) | कुल एसेट्स (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| मार्च 2025 | 48,756 | 48,756 |
| मार्च 2024 | 48,683 | 48,683 |
| मार्च 2023 | 44,111 | 44,111 |
| मार्च 2022 | 37,110 | 37,110 |
| मार्च 2021 | 49,960 | 49,960 |
मुख्य अनुपात
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | -0.43 | -0.93 | -0.30 | -1.70 | -4.64 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | -0.43 | -0.93 | -0.30 | -1.70 | -4.64 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | -2.37 | -1.44 | 1.61 | 3.18 | 2.18 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 40.21 | 39.04 | 34.65 | 53.49 | 34.17 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 21.86 | 22.30 | 19.07 | 34.16 | 9.32 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | -9.61 | -12.02 | -13.83 | -26.12 | -94.46 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROCE (%) | 5.70 | 4.74 | 3.64 | 5.12 | 0.92 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | -0.80 | -1.14 | -0.40 | -2.75 | -5.59 |
| करंट रेशियो (X) | 0.66 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.03 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.64 | 1.05 | 0.96 | 1.02 | 1.02 |
| डेट टू इक्विटी (x) | -15.03 | -16.30 | -40.29 | -32.42 | -18.78 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 1.13 | 1.17 | 0.99 | 1.22 | 0.68 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.21 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 1.12 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 50.45 | 56.68 | -11.55 | -22.01 | -36.06 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 10.32 | -5.65 | -30.38 | -50.64 | 34.84 |
| P/E (x) | -176.12 | -87.74 | -135.17 | -21.74 | -5.24 |
| P/B (x) | -31.91 | -22.76 | -30.86 | -27.23 | -8.55 |
| EV/EBITDA (x) | 28.01 | 24.29 | 23.35 | 19.67 | 35.77 |
| P/S (x) | 7.67 | 5.63 | 3.65 | 4.84 | 4.12 |
GMR Airports के लिए कॉर्पोरेट कार्यों में 15 अक्टूबर, 2025 को मासिक ट्रैफिक अपडेट और 29 सितंबर, 2025 को आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक में सेक्रेटेरियल ऑडिटर की नियुक्ति जैसे हालिया अपडेट शामिल हैं।
Moneycontrol के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि आज GMR Airports के लिए बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
93.84 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, GMR Airports के शेयर में आज के कारोबार में वॉल्यूम में बढ़ोतरी के बीच 1.66 प्रतिशत की तेजी देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।