HDFC Bank के शेयर बुधवार के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। स्टॉक 1.01 प्रतिशत बढ़कर 935.75 रुपये प्रति शेयर पर था। NSE पर 2.2 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
HDFC Bank के शेयर बुधवार के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। स्टॉक 1.01 प्रतिशत बढ़कर 935.75 रुपये प्रति शेयर पर था। NSE पर 2.2 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
वित्तीय नतीजे:
तिमाही नतीजे: HDFC Bank के कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू में पिछले एक साल में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में रेवेन्यू 87,066 करोड़ रुपये रहा, जबकि दिसंबर 2024 में यह 85,040 करोड़ रुपये था, जो 2.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 18,340 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,691 करोड़ रुपये हो गया, जो 12.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। EPS दिसंबर 2024 में 23.11 रुपये से बढ़कर दिसंबर 2025 में 12.88 रुपये हो गया।
सालाना नतीजे: HDFC Bank के कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू में अच्छी वृद्धि देखी गई है। रेवेन्यू 2024 में 2,83,649 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3,36,367 करोड़ रुपये हो गया, जो 18.59 प्रतिशत की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट भी 2024 में 65,447 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 73,440 करोड़ रुपये हो गया, जो 12.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। EPS 2024 में 90.42 रुपये से बढ़कर 2025 में 92.81 रुपये हो गया। बुक वैल्यू प्रति शेयर (BVPS) 2024 में 600.77 रुपये से बढ़कर 2025 में 681.88 रुपये हो गया।
मुख्य वित्तीय मेट्रिक्स (कंसॉलिडेटेड):
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 1,28,552 करोड़ रुपये | 1,35,936 करोड़ रुपये | 1,70,754 करोड़ रुपये | 2,83,649 करोड़ रुपये | 3,36,367 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 31,857 करोड़ रुपये | 38,151 करोड़ रुपये | 46,149 करोड़ रुपये | 65,447 करोड़ रुपये | 73,440 करोड़ रुपये |
| EPS | 57.88 | 68.77 | 82.64 | 90.42 | 92.81 |
| BVPS | 380.59 | 445.99 | 518.73 | 600.77 | 681.88 |
| ROE (%) | 15.17 | 15.38 | 15.89 | 14.03 | 13.56 |
| NIM (%) | 3.85 | 3.64 | 3.67 | 3.21 | 3.47 |
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड):
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| अर्जित ब्याज | 1,28,552 करोड़ रुपये | 1,35,936 करोड़ रुपये | 1,70,754 करोड़ रुपये | 2,83,649 करोड़ रुपये | 3,36,367 करोड़ रुपये |
| अन्य आय | 27,332 करोड़ रुपये | 31,758 करोड़ रुपये | 33,912 करोड़ रुपये | 1,24,345 करोड़ रुपये | 1,34,548 करोड़ रुपये |
| कुल आय | 1,55,885 करोड़ रुपये | 1,67,695 करोड़ रुपये | 2,04,666 करोड़ रुपये | 4,07,994 करोड़ रुपये | 4,70,915 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 94,248 करोड़ रुपये | 98,896 करोड़ रुपये | 1,29,313 करोड़ रुपये | 3,06,407 करोड़ रुपये | 3,60,499 करोड़ रुपये |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट | 61,636 करोड़ रुपये | 68,798 करोड़ रुपये | 75,352 करोड़ रुपये | 1,01,586 करोड़ रुपये | 1,10,416 करोड़ रुपये |
| प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज | 18,840 करोड़ रुपये | 17,925 करोड़ रुपये | 13,854 करोड़ रुपये | 25,018 करोड़ रुपये | 14,174 करोड़ रुपये |
| PBT | 42,796 करोड़ रुपये | 50,873 करोड़ रुपये | 61,498 करोड़ रुपये | 76,568 करोड़ रुपये | 96,242 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 10,939 करोड़ रुपये | 12,722 करोड़ रुपये | 15,349 करोड़ रुपये | 11,122 करोड़ रुपये | 22,801 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 31,857 करोड़ रुपये | 38,151 करोड़ रुपये | 46,149 करोड़ रुपये | 65,447 करोड़ रुपये | 73,440 करोड़ रुपये |
NPA (कंसॉलिडेटेड):
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस NPA | 15,086 करोड़ रुपये | 16,140 करोड़ रुपये | 18,019 करोड़ रुपये | 31,173 करोड़ रुपये | 35,222 करोड़ रुपये |
| ग्रॉस NPA (%) | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.33 |
| नेट NPA | 4,554 करोड़ रुपये | 4,407 करोड़ रुपये | 4,368 करोड़ रुपये | 8,091 करोड़ रुपये | 11,320 करोड़ रुपये |
| नेट NPA (%) | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.43 |
कैश फ्लो (कंसॉलिडेटेड):
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 42,476 करोड़ रुपये | -11,959 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 19,069 करोड़ रुपये | 1,27,241 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,680 करोड़ रुपये | -2,216 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 5,313 करोड़ रुपये | -3,850 करोड़ रुपये |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -7,321 करोड़ रुपये | 48,124 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | -3,983 करोड़ रुपये | -1,02,477 करोड़ रुपये |
| अन्य | -141 करोड़ रुपये | 165 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 11,286 करोड़ रुपये | 199 करोड़ रुपये |
| नेट कैश फ्लो | 33,332 करोड़ रुपये | 34,113 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 31,686 करोड़ रुपये | 21,113 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट (कंसॉलिडेटेड):
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 551 करोड़ रुपये | 554 करोड़ रुपये | 557 करोड़ रुपये | 759 करोड़ रुपये | 765 करोड़ रुपये |
| रिजर्व और सरप्लस | 2,09,258 करोड़ रुपये | 2,46,771 करोड़ रुपये | 2,88,879 करोड़ रुपये | 4,52,982 करोड़ रुपये | 5,17,218 करोड़ रुपये |
| डिपॉजिट | 13,33,720 करोड़ रुपये | 15,58,003 करोड़ रुपये | 18,82,663 करोड़ रुपये | 23,76,887 करोड़ रुपये | 27,10,898 करोड़ रुपये |
| उधार | 1,77,696 करोड़ रुपये | 2,26,966 करोड़ रुपये | 2,56,548 करोड़ रुपये | 7,30,615 करोड़ रुपये | 6,34,605 करोड़ रुपये |
| लायबिलिटीज और प्रोविजंस | 77,646 करोड़ रुपये | 89,918 करोड़ रुपये | 1,00,922 करोड़ रुपये | 1,74,832 करोड़ रुपये | 1,88,163 करोड़ रुपये |
| कुल देनदारियां | 17,99,506 करोड़ रुपये | 21,22,934 करोड़ रुपये | 25,30,432 करोड़ रुपये | 40,30,194 करोड़ रुपये | 43,92,417 करोड़ रुपये |
| फिक्स्ड एसेट्स | 5,099 करोड़ रुपये | 6,432 करोड़ रुपये | 8,431 करोड़ रुपये | 12,603 करोड़ रुपये | 15,257 करोड़ रुपये |
| लोन और एडवांस | 11,85,283 करोड़ रुपये | 14,20,942 करोड़ रुपये | 16,61,949 करोड़ रुपये | 25,65,891 करोड़ रुपये | 27,24,938 करोड़ रुपये |
| इन्वेस्टमेंट्स | 4,38,823 करोड़ रुपये | 4,49,263 करोड़ रुपये | 5,11,581 करोड़ रुपये | 10,05,681 करोड़ रुपये | 11,86,472 करोड़ रुपये |
| अन्य एसेट्स | 1,70,300 करोड़ रुपये | 2,46,296 करोड़ रुपये | 3,48,470 करोड़ रुपये | 4,46,017 करोड़ रुपये | 4,65,748 करोड़ रुपये |
| कुल एसेट्स | 17,99,506 करोड़ रुपये | 21,22,934 करोड़ रुपये | 25,30,432 करोड़ रुपये | 40,30,194 करोड़ रुपये | 43,92,417 करोड़ रुपये |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| ग्रॉस NPA (%) | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.33 |
| नेट NPA (%) | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.43 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 9,75,280 करोड़ रुपये | 14,00,197 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 23,44,487 करोड़ रुपये | 27,09,921 करोड़ रुपये |
मुख्य रेशियो:
| खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 57.88 | 68.77 | 82.64 | 90.42 | 92.81 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 57.61 | 68.31 | 82.27 | 90.01 | 92.39 |
| बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 380.59 | 445.99 | 518.73 | 600.77 | 681.88 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 6.50 | 15.50 | 19.00 | 19.50 | 22.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 3.85 | 3.64 | 3.67 | 3.21 | 3.47 |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 32.96 | 34.96 | 36.37 | 25.78 | 25.58 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 24.78 | 28.06 | 27.02 | 23.07 | 21.83 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 15.17 | 15.38 | 15.89 | 14.03 | 13.56 |
| ROCE (%) | 3.57 | 3.38 | 3.10 | 2.63 | 2.62 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 1.76 | 1.79 | 1.81 | 1.58 | 1.61 |
| P/E (x) | 12.90 | 10.69 | 9.74 | 8.01 | 9.85 |
| P/B (x) | 3.92 | 3.30 | 3.10 | 2.41 | 2.68 |
| CASA (%) | 46.07 | 48.13 | 44.37 | 38.13 | 34.74 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 18.79 | 18.90 | 19.26 | 18.80 | 19.55 |
कॉरपोरेट एक्शन:
HDFC Bank ने 21 जुलाई, 2025 को 5 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) के विशेष डिविडेंड की घोषणा की, जो 25 जुलाई, 2025 से प्रभावी था। इसके अतिरिक्त, 21 अप्रैल, 2025 को 22 रुपये प्रति शेयर (2200 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई, जो 27 जून, 2025 से प्रभावी है। कंपनी ने 1:1 के बोनस रेशियो के साथ बोनस इश्यू की भी घोषणा की थी, जिसकी एक्स-बोनस डेट 26 अगस्त, 2025 थी।
यह स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है। दोपहर 12:20 बजे, HDFC Bank के शेयर 935.75 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।