HDFC Bank का शेयर गुरुवार के कारोबार में 1,000.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 1.12 प्रतिशत की तेजी आई। 73.78 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
HDFC Bank का शेयर गुरुवार के कारोबार में 1,000.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 1.12 प्रतिशत की तेजी आई। 73.78 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
HDFC Bank का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS |
|---|---|---|---|
| सितंबर 2024 | 83,001 | 18,627 | 23.40 |
| दिसंबर 2024 | 85,040 | 18,340 | 23.11 |
| मार्च 2025 | 86,779 | 19,284 | 24.62 |
| जून 2025 | 87,371 | 17,090 | 21.23 |
| सितंबर 2025 | 86,993 | 20,363 | 12.78 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 86,993 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही के 87,371 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 20,363 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही के 17,090 करोड़ रुपये से अधिक है।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
HDFC Bank का कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
| वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) | EPS | BVPS | ROE | NIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 128,552 | 31,857 | 57.88 | 380.59 | 15.17 | 3.85 |
| 2022 | 135,936 | 38,151 | 68.77 | 445.99 | 15.38 | 3.64 |
| 2023 | 170,754 | 46,149 | 82.64 | 518.73 | 15.89 | 3.67 |
| 2024 | 283,649 | 65,447 | 90.42 | 600.77 | 14.03 | 3.21 |
| 2025 | 336,367 | 73,440 | 92.81 | 681.88 | 13.56 | 3.47 |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 3,36,367 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष के 2,83,649 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 73,440 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 65,447 करोड़ रुपये से अधिक है।
सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज से आय | 336,367 | 283,649 | 170,754 | 135,936 | 128,552 |
| अन्य आय | 134,548 | 124,345 | 33,912 | 31,758 | 27,332 |
| कुल आय | 470,915 | 407,994 | 204,666 | 167,695 | 155,885 |
| कुल खर्च | 360,499 | 306,407 | 129,313 | 98,896 | 94,248 |
| परिचालन लाभ | 110,416 | 101,586 | 75,352 | 68,798 | 61,636 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | 14,174 | 25,018 | 13,854 | 17,925 | 18,840 |
| PBT | 96,242 | 76,568 | 61,498 | 50,873 | 42,796 |
| टैक्स | 22,801 | 11,122 | 15,349 | 12,722 | 10,939 |
| नेट प्रॉफिट | 73,440 | 65,447 | 46,149 | 38,151 | 31,857 |
NPA:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस NPA | 35,222 | 31,173 | 18,019 | 16,140 | 15,086 |
| ग्रॉस NPA (%) | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| नेट NPA | 11,320 | 8,091 | 4,368 | 4,407 | 4,554 |
| नेट NPA (%) | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| विवरण | सितंबर 2025 (₹ करोड़ में) | जून 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | दिसंबर 2024 (₹ करोड़ में) | सितंबर 2024 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज से आय | 86,993 | 87,371 | 86,779 | 85,040 | 83,001 |
| अन्य आय | 31,566 | 45,683 | 33,489 | 27,153 | 38,455 |
| कुल आय | 118,560 | 133,054 | 120,268 | 112,193 | 121,456 |
| कुल खर्च | 87,619 | 96,891 | 90,890 | 84,263 | 94,219 |
| परिचालन लाभ (incl. Excep Items) | 30,940 | 36,163 | 29,378 | 27,930 | 27,237 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | 4,281 | 15,313 | 3,805 | 3,957 | 3,268 |
| PBT | 26,658 | 20,849 | 25,573 | 23,972 | 23,968 |
| टैक्स | 6,295 | 3,759 | 6,288 | 5,632 | 5,340 |
| नेट प्रॉफिट | 20,363 | 17,090 | 19,284 | 18,340 | 18,627 |
NPA:
| विवरण | सितंबर 2025 (₹ करोड़ में) | जून 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | दिसंबर 2024 (₹ करोड़ में) | सितंबर 2024 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस NPA | 34,289 | 37,040 | 35,222 | 36,018 | 34,250 |
| ग्रॉस NPA (%) | 1.24 | 1.40 | 1.33 | 1.42 | 1.36 |
| नेट NPA | 11,447 | 12,275 | 11,320 | 11,587 | 10,308 |
| नेट NPA (%) | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.41 |
कैश फ्लो:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन गतिविधियाँ | 127,241 | 19,069 | 0 | -11,959 | 42,476 |
| निवेश गतिविधियाँ | -3,850 | 5,313 | 0 | -2,216 | -1,680 |
| फाइनेंसिंग गतिविधियाँ | -102,477 | -3,983 | 0 | 48,124 | -7,321 |
| अन्य | 199 | 11,286 | 0 | 165 | -141 |
| नेट कैश फ्लो | 21,113 | 31,686 | 0 | 34,113 | 33,332 |
बैलेंस शीट:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | मार्च 2021 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 765 | 759 | 557 | 554 | 551 |
| रिजर्व और सरप्लस | 517,218 | 452,982 | 288,879 | 246,771 | 209,258 |
| डिपॉजिट | 2,710,898 | 2,376,887 | 1,882,663 | 1,558,003 | 1,333,720 |
| उधार | 634,605 | 730,615 | 256,548 | 226,966 | 177,696 |
| देनदारियां और प्रावधान | 188,163 | 174,832 | 100,922 | 89,918 | 77,646 |
| कुल देनदारियां | 4,392,417 | 4,030,194 | 2,530,432 | 2,122,934 | 1,799,506 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 15,257 | 12,603 | 8,431 | 6,432 | 5,099 |
| लोन और अग्रिम | 2,724,938 | 2,565,891 | 1,661,949 | 1,420,942 | 1,185,283 |
| निवेश | 1,186,472 | 1,005,681 | 511,581 | 449,263 | 438,823 |
| अन्य एसेट्स | 465,748 | 446,017 | 348,470 | 246,296 | 170,300 |
| कुल एसेट्स | 4,392,417 | 4,030,194 | 2,530,432 | 2,122,934 | 1,799,506 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| ग्रॉस NPA (%) | 1.33 | 1.24 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| नेट NPA (%) | 0.43 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.40 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 2,709,921 | 2,344,487 | 0 | 1,400,197 | 975,280 |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹.) | 92.81 | 90.42 | 82.64 | 68.77 | 57.88 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹.) | 92.39 | 90.01 | 82.27 | 68.31 | 57.61 |
| बुक वैल्यू [Excl. Reval Reserve]/शेयर (₹.) | 681.88 | 600.77 | 518.73 | 445.99 | 380.59 |
| डिविडेंड/शेयर (₹.) | 22.00 | 19.50 | 19.00 | 15.50 | 6.50 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 3.47 | 3.21 | 3.67 | 3.64 | 3.85 |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.58 | 25.78 | 36.37 | 34.96 | 32.96 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 21.83 | 23.07 | 27.02 | 28.06 | 24.78 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 13.56 | 14.03 | 15.89 | 15.38 | 15.17 |
| ROCE (%) | 2.62 | 2.63 | 3.10 | 3.38 | 3.57 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 1.61 | 1.58 | 1.81 | 1.79 | 1.76 |
| P/E (x) | 9.85 | 8.01 | 9.74 | 10.69 | 12.90 |
| P/B (x) | 2.68 | 2.41 | 3.10 | 3.30 | 3.92 |
| CASA (%) | 34.74 | 38.13 | 44.37 | 48.13 | 46.07 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 19.55 | 18.80 | 19.26 | 18.90 | 18.79 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
HDFC Bank ने 21 जुलाई, 2025 को 5.00 रुपये प्रति शेयर (500 प्रतिशत) का विशेष डिविडेंड घोषित किया, जो 25 जुलाई, 2025 से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, 21 अप्रैल, 2025 को 22.00 रुपये प्रति शेयर (2200 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया गया, जो 27 जून, 2025 से प्रभावी है।
19 जुलाई, 2025 को 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की गई, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 26 अगस्त, 2025 और रिकॉर्ड तिथि 27 अगस्त, 2025 थी।
22 मई, 2019 को 2 के पुराने FV और 1 के नए FV के साथ स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई और एक्सप्लिट तिथि 19 सितंबर, 2019 को और रिकॉर्ड तिथि 20 सितंबर, 2019 को थी।
18 अप्रैल, 2011 को 10 के पुराने FV और 2 के नए FV के साथ स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई और एक्सप्लिट तिथि 14 जुलाई, 2011 को और रिकॉर्ड तिथि 16 जुलाई, 2011 को थी।
HDFC Bank को बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल शेयरों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
शेयर के अंतिम कारोबार भाव 1,000.90 रुपये पर, HDFC Bank के शेयर में आज के कारोबार में 1.12 प्रतिशत की तेजी देखी गई और 73.78 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।