Hindustan Petroleum Corporation का शेयर मंगलवार को BSE पर ₹487.15 के साथ सबसे ज्यादा भाव पर पहुंचा। सुबह 9:35 बजे, शेयर ₹484.10 पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hindustan Petroleum Corporation का शेयर मंगलवार को BSE पर ₹487.15 के साथ सबसे ज्यादा भाव पर पहुंचा। सुबह 9:35 बजे, शेयर ₹484.10 पर कारोबार कर रहा था। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय स्नैपशॉट:
Hindustan Petroleum Corporation का फाइनेंशियल डेटा निम्न रुझान दिखाता है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹99,977.12 करोड़ | ₹1,10,607.97 करोड़ | ₹1,09,632.80 करोड़ | ₹1,10,825.33 करोड़ | ₹1,00,855.60 करोड़ | 
| नेट प्रॉफिट | ₹534.69 करोड़ | ₹3,008.15 करोड़ | ₹3,066.59 करोड़ | ₹4,222.21 करोड़ | ₹3,666.51 करोड़ | 
| EPS | 0.67 | 11.95 | 16.06 | 19.32 | 18.14 | 
Hindustan Petroleum Corporation का तिमाही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव आया है, सितंबर 2025 को खत्म तिमाही के लिए हालिया आंकड़ा ₹1,00,855.60 करोड़ है। नेट प्रॉफिट में भी बदलाव देखा गया, इसी तिमाही के लिए ₹3,666.51 करोड़ दर्ज किया गया। सितंबर 2025 को खत्म तिमाही के लिए EPS ₹18.14 रहा।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹2,33,248.45 करोड़ | ₹3,49,913.18 करोड़ | ₹4,40,709.25 करोड़ | ₹4,33,856.51 करोड़ | ₹4,34,106.17 करोड़ | 
| नेट प्रॉफिट | ₹10,524.23 करोड़ | ₹5,836.18 करोड़ | -₹9,471.74 करोड़ | ₹14,206.63 करोड़ | ₹6,855.29 करोड़ | 
| EPS | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 | 
| BVPS | 262.19 | 291.80 | 227.38 | 330.68 | 240.32 | 
| ROE | 28.00 | 17.61 | -21.63 | 34.13 | 13.16 | 
| डेट टू इक्विटी | 1.12 | 1.09 | 2.08 | 1.34 | 1.30 | 
Hindustan Petroleum Corporation का सालाना रेवेन्यू 2021 में ₹2,33,248.45 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹4,34,106.17 करोड़ हो गया है। हालांकि, नेट प्रॉफिट में उतार-चढ़ाव आया है, 2024 में ₹14,206.63 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, लेकिन 2025 में यह घटकर ₹6,855.29 करोड़ हो गया। डेट टू इक्विटी अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | ₹2,33,248 करोड़ | ₹3,49,913 करोड़ | ₹4,40,709 करोड़ | ₹4,33,856 करोड़ | ₹4,34,106 करोड़ | 
| अन्य आय | ₹2,643 करोड़ | ₹2,438 करोड़ | ₹1,465 करोड़ | ₹1,916 करोड़ | ₹2,087 करोड़ | 
| कुल आय | ₹2,35,892 करोड़ | ₹3,52,352 करोड़ | ₹4,42,175 करोड़ | ₹4,35,773 करोड़ | ₹4,36,194 करोड़ | 
| कुल खर्च | ₹2,20,870 करोड़ | ₹3,43,669 करोड़ | ₹4,52,476 करोड़ | ₹4,14,525 करोड़ | ₹4,23,709 करोड़ | 
| EBIT | ₹15,021 करोड़ | ₹8,682 करोड़ | -₹10,301 करोड़ | ₹21,248 करोड़ | ₹12,484 करोड़ | 
| ब्याज | ₹963 करोड़ | ₹997 करोड़ | ₹2,174 करोड़ | ₹2,556 करोड़ | ₹3,365 करोड़ | 
| टैक्स | ₹3,534 करोड़ | ₹1,849 करोड़ | ₹-3,003 करोड़ | ₹4,485 करोड़ | ₹2,264 करोड़ | 
| नेट प्रॉफिट | ₹10,524 करोड़ | ₹5,836 करोड़ | -₹9,471 करोड़ | ₹14,206 करोड़ | ₹6,855 करोड़ | 
कैश फ्लो:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | ₹17,829 करोड़ | ₹15,810 करोड़ | -₹3,466 करोड़ | ₹23,851 करोड़ | ₹14,227 करोड़ | 
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -₹12,278 करोड़ | -₹13,744 करोड़ | -₹11,383 करोड़ | -₹13,019 करोड़ | -₹10,556 करोड़ | 
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -₹4,709 करोड़ | -₹2,066 करोड़ | ₹16,025 करोड़ | -₹16,155 करोड़ | -₹4,138 करोड़ | 
| अन्य | ₹0 करोड़ | ₹0 करोड़ | ₹0 करोड़ | ₹0 करोड़ | ₹0 करोड़ | 
| नेट कैश फ्लो | ₹841 करोड़ | ₹0 करोड़ | ₹1,175 करोड़ | -₹5,322 करोड़ | -₹467 करोड़ | 
बैलेंस शीट:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | ₹1,452 करोड़ | ₹1,418 करोड़ | ₹1,418 करोड़ | ₹1,418 करोड़ | ₹2,128 करोड़ | 
| रिजर्व और सरप्लस | ₹36,628 करोड़ | ₹39,985 करोड़ | ₹30,844 करोड़ | ₹45,502 करोड़ | ₹49,016 करोड़ | 
| करंट लायबिलिटीज | ₹62,380 करोड़ | ₹71,439 करोड़ | ₹73,865 करोड़ | ₹86,433 करोड़ | ₹96,277 करोड़ | 
| अन्य लायबिलिटीज | ₹33,698 करोड़ | ₹41,784 करोड़ | ₹55,210 करोड़ | ₹49,429 करोड़ | ₹47,322 करोड़ | 
| कुल लायबिलिटीज | ₹1,34,159 करोड़ | ₹1,54,628 करोड़ | ₹1,61,339 करोड़ | ₹1,82,784 करोड़ | ₹1,94,744 करोड़ | 
| फिक्स्ड एसेट्स | ₹75,926 करोड़ | ₹86,711 करोड़ | ₹93,689 करोड़ | ₹99,535 करोड़ | ₹1,03,841 करोड़ | 
| करंट एसेट्स | ₹44,167 करोड़ | ₹49,749 करोड़ | ₹43,976 करोड़ | ₹52,851 करोड़ | ₹57,704 करोड़ | 
| अन्य एसेट्स | ₹14,066 करोड़ | ₹18,166 करोड़ | ₹23,673 करोड़ | ₹30,397 करोड़ | ₹33,198 करोड़ | 
| कुल एसेट्स | ₹1,34,159 करोड़ | ₹1,54,628 करोड़ | ₹1,61,339 करोड़ | ₹1,82,784 करोड़ | ₹1,94,744 करोड़ | 
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | ₹49,342 करोड़ | ₹52,006 करोड़ | ₹45,450 करोड़ | ₹32,464 करोड़ | ₹27,447 करोड़ | 
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹.) | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 | 
| डाइल्यूटेड EPS (₹.) | 70.57 | 51.36 | -49.21 | 112.89 | 31.66 | 
| बुक वैल्यू / शेयर (₹.) | 262.19 | 291.80 | 227.38 | 330.68 | 240.32 | 
| डिविडेंड/ शेयर (₹.) | 22.75 | 14.00 | 0.00 | 31.50 | 10.50 | 
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 7.99 | 3.62 | -1.30 | 6.18 | 4.29 | 
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 6.44 | 2.48 | -2.33 | 4.89 | 2.87 | 
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 4.51 | 1.66 | -2.14 | 3.27 | 1.57 | 
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 28.00 | 17.61 | -21.63 | 34.13 | 13.16 | 
| ROCE (%) | 20.92 | 10.43 | -11.77 | 22.05 | 12.67 | 
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 7.94 | 4.71 | -4.32 | 8.76 | 3.45 | 
| करंट रेशियो (X) | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 
| क्विक रेशियो (X) | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 
| डेट टू इक्विटी (x) | 1.12 | 1.09 | 2.08 | 1.34 | 1.30 | 
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 15.59 | 12.72 | -2.64 | 10.50 | 5.54 | 
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 173.85 | 2.46 | 2.79 | 2.52 | 2.30 | 
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 8.11 | 2.17 | 3.79 | 3.98 | 11.97 | 
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 3.08 | 12.70 | 27.98 | 36.38 | 11.38 | 
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 33.60 | 0.65 | 74.88 | 16.19 | 8.38 | 
| P/E (x) | 2.22 | 3.50 | -3.21 | 2.81 | 11.38 | 
| P/B (x) | 0.89 | 0.92 | 1.04 | 1.44 | 1.50 | 
| EV/EBITDA (x) | 4.08 | 6.54 | -17.41 | 4.84 | 7.66 | 
| P/S (x) | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 
कॉर्पोरेट एक्शन:
Hindustan Petroleum Corporation ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की है, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव और विश्लेषक/निवेशक बैठकों के नतीजे शामिल हैं। कंपनी ने 6 नवंबर, 2025 से प्रभावी ₹5.00 प्रति शेयर (50 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। इसने 14 अगस्त, 2025 से प्रभावी ₹10.50 प्रति शेयर (105 प्रतिशत) के फाइनल डिविडेंड की भी घोषणा की।
बोनस इतिहास:
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि आज स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि आज स्टॉक के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।