Hindustan Unilever के शेयर बुधवार के कारोबार में पॉजिटिव बने हुए थे। सुबह 11:40 बजे, NSE पर शेयर का भाव 2,531.20 रुपये पर था, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 1.15 प्रतिशत ज्यादा था। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hindustan Unilever के शेयर बुधवार के कारोबार में पॉजिटिव बने हुए थे। सुबह 11:40 बजे, NSE पर शेयर का भाव 2,531.20 रुपये पर था, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 1.15 प्रतिशत ज्यादा था। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
शेयर का भाव दिन के सबसे ज्यादा 2,531.20 रुपये और दिन के सबसे कम 2,502.60 रुपये पर रहा।
फाइनेंशियल ओवरव्यू:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever के कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
पार्टिक्युलर्स | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 15,707.00 करोड़ रुपये | 15,926.00 करोड़ रुपये | 15,818.00 करोड़ रुपये | 15,670.00 करोड़ रुपये | 16,514.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,614.00 करोड़ रुपये | 2,601.00 करोड़ रुपये | 2,988.00 करोड़ रुपये | 2,476.00 करोड़ रुपये | 2,769.00 करोड़ रुपये |
EPS | 11.11 | 11.03 | 12.70 | 10.48 | 11.73 |
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 16,514.00 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के 15,670.00 करोड़ रुपये के रेवेन्यू से ज्यादा है। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 2,769.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए 2,476.00 करोड़ रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever के कंसॉलिडेटेड सालाना फाइनेंशियल नतीजे दिए गए हैं:
पार्टिक्युलर्स | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 47,028.00 करोड़ रुपये | 52,446.00 करोड़ रुपये | 60,580.00 करोड़ रुपये | 61,896.00 करोड़ रुपये | 63,121.00 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 8,000.00 करोड़ रुपये | 8,887.00 करोड़ रुपये | 10,145.00 करोड़ रुपये | 10,286.00 करोड़ रुपये | 10,679.00 करोड़ रुपये |
EPS | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
BVPS | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
ROE | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 63,121.00 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के 61,896.00 करोड़ रुपये के रेवेन्यू से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 10,679.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए 10,286.00 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever का सालाना इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
पार्टिक्युलर्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 63,121 | 61,896 | 60,580 | 52,446 | 47,028 |
अन्य आय | 1,017 | 811 | 512 | 258 | 410 |
कुल आय | 64,138 | 62,707 | 61,092 | 52,704 | 47,438 |
कुल खर्च | 49,320 | 48,443 | 47,632 | 40,724 | 36,715 |
EBIT | 14,818 | 14,264 | 13,460 | 11,980 | 10,723 |
ब्याज | 395 | 334 | 114 | 106 | 117 |
टैक्स | 3,744 | 3,644 | 3,201 | 2,987 | 2,606 |
नेट प्रॉफिट | 10,679 | 10,286 | 10,145 | 8,887 | 8,000 |
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever का तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
पार्टिक्युलर्स | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 16,514 | 15,670 | 15,818 | 15,926 | 15,707 |
अन्य आय | 201 | 309 | 232 | 219 | 257 |
कुल आय | 16,715 | 15,979 | 16,050 | 16,145 | 15,964 |
कुल खर्च | 13,284 | 12,536 | 11,957 | 12,487 | 12,340 |
EBIT | 3,431 | 3,443 | 4,093 | 3,658 | 3,624 |
ब्याज | 127 | 80 | 112 | 110 | 93 |
टैक्स | 535 | 887 | 993 | 947 | 917 |
नेट प्रॉफिट | 2,769 | 2,476 | 2,988 | 2,601 | 2,614 |
कैश फ्लो:
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो की जानकारी दी गई है:
पार्टिक्युलर्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,886 | 15,469 | 9,991 | 9,048 | 9,163 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 6,473 | -5,324 | -1,494 | -1,728 | -1,528 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,101 | -10,034 | -8,953 | -8,015 | -9,309 |
अन्य | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 5,258 | 111 | -446 | -695 | -1,674 |
बैलेंस शीट:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever की कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट दी गई है:
पार्टिक्युलर्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
रिजर्व और सरप्लस | 49,167 | 50,983 | 50,069 | 48,826 | 47,439 |
करंट लायबिलिटीज | 16,537 | 12,876 | 12,028 | 11,280 | 11,103 |
अन्य लायबिलिटीज | 13,941 | 14,405 | 10,755 | 10,176 | 9,980 |
कुल लायबिलिटीज | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
फिक्स्ड एसेट्स | 37,878 | 37,303 | 36,344 | 35,389 | 34,791 |
करंट एसेट्स | 22,051 | 21,324 | 16,998 | 15,522 | 14,217 |
अन्य एसेट्स | 19,951 | 19,872 | 19,745 | 19,606 | 19,749 |
कुल एसेट्स | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,447 | 3,314 | 3,574 | 3,230 | 2,985 |
रेश्यो:
Hindustan Unilever के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो इस प्रकार हैं:
पार्टिक्युलर्स | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 31.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 53.00 |
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ( प्रतिशत) | 25.59 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 25.13 |
ऑपरेटिंग मार्जिन ( प्रतिशत) | 23.30 | 22.92 | 22.32 | 23.03 | 22.99 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन ( प्रतिशत) | 17.00 | 16.95 | 16.74 | 16.61 | 16.91 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न ( प्रतिशत) | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
ROCE ( प्रतिशत) | 19.01 | 20.29 | 22.14 | 21.72 | 22.91 |
एसेट्स पर रिटर्न ( प्रतिशत) | 11.62 | 12.59 | 13.84 | 13.09 | 13.33 |
करंट रेश्यो (X) | 1.28 | 1.38 | 1.41 | 1.66 | 1.33 |
क्विक रेश्यो (X) | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.34 | 1.07 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 93.69 | 123.73 | 128.61 | 46.33 | 40.17 |
एसेट टर्नओवर रेश्यो ( प्रतिशत) | 68.39 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 13.14 | 4.25 | 4.73 | 4.66 | 4.61 |
3 साल का CAGR सेल्स ( प्रतिशत) | 15.02 | 15.51 | 23.40 | 14.72 | 9.71 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट ( प्रतिशत) | 23.74 | 21.10 | 22.47 | 13.39 | 9.62 |
P/E (x) | 71.45 | 54.21 | 59.45 | 51.77 | 49.84 |
P/B (x) | 11.98 | 9.81 | 11.95 | 10.41 | 10.75 |
EV/EBITDA (x) | 47.09 | 36.42 | 40.72 | 33.97 | 33.00 |
P/S (x) | 12.15 | 9.18 | 9.93 | 8.61 | 8.41 |
कॉरपोरेट एक्शन्स:
Hindustan Unilever ने डिविडेंड भुगतान और बोनस इश्यू सहित कई कॉरपोरेट एक्शन्स की घोषणा की है।
डिविडेंड:
कंपनी ने कई डिविडेंड घोषित किए हैं। 24 अप्रैल, 2025 को 24 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया था, जिसकी प्रभावी तारीख 23 जून, 2025 थी। 10 और 11 अक्टूबर, 2024 को क्रमशः 19 रुपये प्रति शेयर (1900 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड और 10 रुपये प्रति शेयर (1000 प्रतिशत) का स्पेशल डिविडेंड घोषित किया गया था, दोनों की प्रभावी तारीख 6 नवंबर, 2024 थी। इससे पहले, 24 अप्रैल, 2024 को 24 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया था, जिसकी प्रभावी तारीख 14 जून, 2024 थी।
बोनस इश्यू:
Hindustan Unilever का बोनस इश्यू का इतिहास रहा है, जिसमें आखिरी बोनस इश्यू 30 सितंबर, 1991 को 1:2 के अनुपात में घोषित किया गया था। अन्य बोनस इश्यू 22 जून, 1987 (1:1), 22 जून, 1983 (3:5) और 22 जून, 1979 (1:3) को घोषित किए गए थे।
स्टॉक स्प्लिट:
कंपनी ने 3 जुलाई, 2000 को स्टॉक स्प्लिट किया, जहां फेस वैल्यू को 10 रुपये से विभाजित करके 1 रुपये कर दिया गया।
शेयर फिलहाल दिन के सबसे ज्यादा भाव के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे आज के कारोबार में पॉजिटिव कारोबारी धारणा दिख रही है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।