Hindustan Unilever के शेयर गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे पिछले भाव से 1.32 प्रतिशत बढ़कर 2,457.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
Hindustan Unilever के शेयर गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे पिछले भाव से 1.32 प्रतिशत बढ़कर 2,457.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को समझने में मदद मिलेगी।
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 15,926.00 करोड़ रुपये | 15,818.00 करोड़ रुपये | 15,670.00 करोड़ रुपये | 16,514.00 करोड़ रुपये | 16,241.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,601.00 करोड़ रुपये | 2,988.00 करोड़ रुपये | 2,476.00 करोड़ रुपये | 2,769.00 करोड़ रुपये | 2,697.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 11.03 | 12.70 | 10.48 | 11.73 | 11.43 |
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 16,241.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 15,926.00 करोड़ रुपये था।
सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 2,697.00 करोड़ रुपये था, जबकि सितंबर 2024 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 2,601.00 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 47,028.00 करोड़ रुपये | 52,446.00 करोड़ रुपये | 60,580.00 करोड़ रुपये | 61,896.00 करोड़ रुपये | 63,121.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 8,000.00 करोड़ रुपये | 8,887.00 करोड़ रुपये | 10,145.00 करोड़ रुपये | 10,286.00 करोड़ रुपये | 10,679.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
| BVPS | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
| ROE | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 63,121.00 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए यह 61,896.00 करोड़ रुपये था।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 10,679.00 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए यह 10,286.00 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 63,121 | 61,896 | 60,580 | 52,446 | 47,028 |
| अन्य इनकम | 1,017 | 811 | 512 | 258 | 410 |
| कुल इनकम | 64,138 | 62,707 | 61,092 | 52,704 | 47,438 |
| कुल खर्चा | 49,320 | 48,443 | 47,632 | 40,724 | 36,715 |
| EBIT | 14,818 | 14,264 | 13,460 | 11,980 | 10,723 |
| इंटरेस्ट | 395 | 334 | 114 | 106 | 117 |
| टैक्स | 3,744 | 3,644 | 3,201 | 2,987 | 2,606 |
| नेट प्रॉफिट | 10,679 | 10,286 | 10,145 | 8,887 | 8,000 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 16,241 | 16,514 | 15,670 | 15,818 | 15,926 |
| अन्य इनकम | 147 | 201 | 309 | 232 | 219 |
| कुल इनकम | 16,388 | 16,715 | 15,979 | 16,050 | 16,145 |
| कुल खर्चा | 12,686 | 13,284 | 12,536 | 11,957 | 12,487 |
| EBIT | 3,702 | 3,431 | 3,443 | 4,093 | 3,658 |
| इंटरेस्ट | 129 | 127 | 80 | 112 | 110 |
| टैक्स | 876 | 535 | 887 | 993 | 947 |
| नेट प्रॉफिट | 2,697 | 2,769 | 2,476 | 2,988 | 2,601 |
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,886 | 15,469 | 9,991 | 9,048 | 9,163 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 6,473 | -5,324 | -1,494 | -1,728 | -1,528 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,101 | -10,034 | -8,953 | -8,015 | -9,309 |
| अन्य | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 5,258 | 111 | -446 | -695 | -1,674 |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| रिजर्व और सरप्लस | 49,167 | 50,983 | 50,069 | 48,826 | 47,439 |
| करंट लायबिलिटीज | 16,537 | 12,876 | 12,028 | 11,280 | 11,103 |
| अन्य लायबिलिटीज | 13,941 | 14,405 | 10,755 | 10,176 | 9,980 |
| कुल लायबिलिटीज | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 37,878 | 37,303 | 36,344 | 35,389 | 34,791 |
| करंट एसेट्स | 22,051 | 21,324 | 16,998 | 15,522 | 14,217 |
| अन्य एसेट्स | 19,951 | 19,872 | 19,745 | 19,606 | 19,749 |
| कुल एसेट्स | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 3,447 | 3,314 | 3,574 | 3,230 | 2,985 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 45.32 | 43.74 | 43.07 | 37.79 | 34.03 |
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 45.32 | 43.74 | 43.07 | 37.79 | 34.03 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 210.22 | 217.95 | 214.99 | 208.88 | 202.95 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 53.00 | 42.00 | 39.00 | 34.00 | 31.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.13 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 25.59 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 22.99 | 23.03 | 22.32 | 22.92 | 23.30 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.91 | 16.61 | 16.74 | 16.95 | 17.00 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 21.55 | 20.06 | 20.11 | 18.09 | 16.77 |
| ROCE (%) | 22.91 | 21.72 | 22.14 | 20.29 | 19.01 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 13.33 | 13.09 | 13.84 | 12.59 | 11.62 |
| करंट रेशियो (X) | 1.33 | 1.66 | 1.41 | 1.38 | 1.28 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.07 | 1.34 | 1.06 | 1.01 | 0.96 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 40.17 | 46.33 | 128.61 | 123.73 | 93.69 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.74 | 68.39 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 14.96 | 14.96 | 4.73 | 4.25 | 13.14 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 9.71 | 14.72 | 23.40 | 15.51 | 15.02 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 9.62 | 13.39 | 22.47 | 21.10 | 23.74 |
| P/E (x) | 49.84 | 51.77 | 59.45 | 54.21 | 71.45 |
| P/B (x) | 10.75 | 10.41 | 11.95 | 9.81 | 11.98 |
| EV/EBITDA (x) | 33.00 | 33.97 | 40.72 | 36.42 | 47.09 |
| P/S (x) | 8.41 | 8.61 | 9.93 | 9.18 | 12.15 |
Hindustan Unilever ने हाल ही में डिविडेंड की घोषणा की। 23 अक्टूबर, 2025 को 19.00 रुपये प्रति शेयर (1900 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया, जिसकी प्रभावी तारीख 7 नवंबर, 2025 है। 24 अप्रैल, 2025 को 24.00 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया गया, जिसकी प्रभावी तारीख 23 जून, 2025 है।
कंपनी ने अतीत में बोनस शेयर भी जारी किए हैं, जिसमें 30 सितंबर, 1991 को घोषित 1:2 का बोनस रेशियो शामिल है।
इसके अतिरिक्त, Hindustan Unilever का 3 जुलाई, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ, जिसमें 10 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 1 रुपये की नई फेस वैल्यू में बदल दिया गया।
2,457.10 रुपये के पिछले कारोबार भाव के साथ, Hindustan Unilever के शेयर में पिछले भाव से 1.32 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।