Hindustan Unilever के शेयर सोमवार के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। NSE पर 2.1 लाख से ज्यादा शेयरों के कारोबार के साथ, यह शेयर पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.22 प्रतिशत बढ़कर 2,439 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Hindustan Unilever के शेयर सोमवार के कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। NSE पर 2.1 लाख से ज्यादा शेयरों के कारोबार के साथ, यह शेयर पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.22 प्रतिशत बढ़कर 2,439 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Hindustan Unilever के अहम फाइनेंशियल डेटा का सारांश दिया गया है।
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
| हेडिंग | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 15,926.00 करोड़ रुपये | 15,818.00 करोड़ रुपये | 15,670.00 करोड़ रुपये | 16,514.00 करोड़ रुपये | 16,241.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 2,601.00 करोड़ रुपये | 2,988.00 करोड़ रुपये | 2,476.00 करोड़ रुपये | 2,769.00 करोड़ रुपये | 2,697.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 11.03 | 12.70 | 10.48 | 11.73 | 11.43 |
सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के लिए रेवेन्यू 16,241.00 करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2024 में यह 15,926.00 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 2,697.00 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल 2,601.00 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में EPS 11.43 था, जो सितंबर 2024 में 11.03 से थोड़ा ज्यादा था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 47,028.00 करोड़ रुपये | 52,446.00 करोड़ रुपये | 60,580.00 करोड़ रुपये | 61,896.00 करोड़ रुपये | 63,121.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 8,000.00 करोड़ रुपये | 8,887.00 करोड़ रुपये | 10,145.00 करोड़ रुपये | 10,286.00 करोड़ रुपये | 10,679.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
| BVPS | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
| ROE | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का रेवेन्यू 63,121.00 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल यह 61,896.00 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट 2024 में 10,286.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 10,679.00 करोड़ रुपये हो गया। EPS 43.74 से बढ़कर 45.32 हो गया। डेट टू इक्विटी अनुपात 0.00 पर स्थिर रहा।
कंसॉलिडेटेड सालाना - इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 63,121 | 61,896 | 60,580 | 52,446 | 47,028 |
| अन्य आय | 1,017 | 811 | 512 | 258 | 410 |
| कुल आय | 64,138 | 62,707 | 61,092 | 52,704 | 47,438 |
| कुल खर्च | 49,320 | 48,443 | 47,632 | 40,724 | 36,715 |
| EBIT | 14,818 | 14,264 | 13,460 | 11,980 | 10,723 |
| ब्याज | 395 | 334 | 114 | 106 | 117 |
| टैक्स | 3,744 | 3,644 | 3,201 | 2,987 | 2,606 |
| नेट प्रॉफिट | 10,679 | 10,286 | 10,145 | 8,887 | 8,000 |
मार्च 2024 में सेल्स 61,896 से बढ़कर मार्च 2025 में 63,121 हो गई। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट भी 10,286 से बढ़कर 10,679 हो गया।
कंसॉलिडेटेड तिमाही - इनकम स्टेटमेंट:
| सितंबर 2025 | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 16,241 | 16,514 | 15,670 | 15,818 | 15,926 |
| अन्य आय | 147 | 201 | 309 | 232 | 219 |
| कुल आय | 16,388 | 16,715 | 15,979 | 16,050 | 16,145 |
| कुल खर्च | 12,686 | 13,284 | 12,536 | 11,957 | 12,487 |
| EBIT | 3,702 | 3,431 | 3,443 | 4,093 | 3,658 |
| ब्याज | 129 | 127 | 80 | 112 | 110 |
| टैक्स | 876 | 535 | 887 | 993 | 947 |
| नेट प्रॉफिट | 2,697 | 2,769 | 2,476 | 2,988 | 2,601 |
जून 2025 में सेल्स 16,514 से घटकर सितंबर 2025 में 16,241 हो गई। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट भी 2,769 से घटकर 2,697 हो गया।
कैश फ्लो:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 11,886 | 15,469 | 9,991 | 9,048 | 9,163 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | 6,473 | -5,324 | -1,494 | -1,728 | -1,528 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -13,101 | -10,034 | -8,953 | -8,015 | -9,309 |
| अन्य | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 5,258 | 111 | -446 | -695 | -1,674 |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| रिजर्व & सरप्लस | 49,167 | 50,983 | 50,069 | 48,826 | 47,439 |
| करंट लाइबिलिटीज | 16,537 | 12,876 | 12,028 | 11,280 | 11,103 |
| अन्य लाइबिलिटीज | 13,941 | 14,405 | 10,755 | 10,176 | 9,980 |
| कुल लाइबिलिटीज | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 37,878 | 37,303 | 36,344 | 35,389 | 34,791 |
| करंट एसेट्स | 22,051 | 21,324 | 16,998 | 15,522 | 14,217 |
| अन्य एसेट्स | 19,951 | 19,872 | 19,745 | 19,606 | 19,749 |
| कुल एसेट्स | 79,880 | 78,499 | 73,087 | 70,517 | 68,757 |
| कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 3,447 | 3,314 | 3,574 | 3,230 | 2,985 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 34.03 | 37.79 | 43.07 | 43.74 | 45.32 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 202.95 | 208.88 | 214.99 | 217.95 | 210.22 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 31.00 | 34.00 | 39.00 | 42.00 | 53.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.59 | 25.00 | 24.20 | 25.00 | 25.13 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 23.30 | 22.92 | 22.32 | 23.03 | 22.99 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.00 | 16.95 | 16.74 | 16.61 | 16.91 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.77 | 18.09 | 20.11 | 20.06 | 21.55 |
| ROCE (%) | 19.01 | 20.29 | 22.14 | 21.72 | 22.91 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 11.62 | 12.59 | 13.84 | 13.09 | 13.33 |
| करंट रेशियो (X) | 1.28 | 1.38 | 1.41 | 1.66 | 1.33 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.34 | 1.07 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 93.69 | 123.73 | 128.61 | 46.33 | 40.17 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 68.39 | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 13.14 | 4.25 | 4.73 | 14.96 | 14.96 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 15.02 | 15.51 | 23.40 | 14.72 | 9.71 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 23.74 | 21.10 | 22.47 | 13.39 | 9.62 |
| P/E (x) | 71.45 | 54.21 | 59.45 | 51.77 | 49.84 |
| P/B (x) | 11.98 | 9.81 | 11.95 | 10.41 | 10.75 |
| EV/EBITDA (x) | 47.09 | 36.42 | 40.72 | 33.97 | 33.00 |
| P/S (x) | 12.15 | 9.18 | 9.93 | 8.61 | 8.41 |
कॉर्पोरेट कार्यवाइयां
Hindustan Unilever ने 23 अक्टूबर, 2025 को 19.00 रुपये प्रति शेयर (1900 प्रतिशत) के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 7 नवंबर, 2025 है। कंपनी ने 24 अप्रैल, 2025 को 24.00 रुपये प्रति शेयर (2400 प्रतिशत) के अंतिम डिविडेंड की भी घोषणा की, जो 23 जून, 2025 से प्रभावी है।
कंपनी का 3 जुलाई, 2000 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जहां फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 1 रुपये हो गई थी।
कंपनी ने कई मौकों पर बोनस शेयर जारी किए हैं, जिसमें 19 जुलाई, 1991 को 1:2 का बोनस अनुपात भी शामिल है।
सोमवार के कारोबार में Hindustan Unilever के शेयर पॉजिटिव रूप से कारोबार कर रहे थे।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।