Hitachi Energy India का शेयर मंगलवार को दोपहर 1:45 बजे 2.14 प्रतिशत गिरकर 17,406 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
Hitachi Energy India का शेयर मंगलवार को दोपहर 1:45 बजे 2.14 प्रतिशत गिरकर 17,406 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
फाइनेंशियल नतीजों की बात करें तो Hitachi Energy India का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल नतीजों से रेवेन्यू और मुनाफे में अहम रुझान दिखते हैं।
सालाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 6,384 करोड़ रुपये | 5,237 करोड़ रुपये | 4,468 करोड़ रुपये | 4,883 करोड़ रुपये | 3,420 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 57 करोड़ रुपये | 9 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये | 66 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये |
कुल आय | 6,442 करोड़ रुपये | 5,246 करोड़ रुपये | 4,483 करोड़ रुपये | 4,950 करोड़ रुपये | 3,438 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 5,880 करोड़ रुपये | 4,978 करोड़ रुपये | 4,312 करोड़ रुपये | 4,632 करोड़ रुपये | 3,282 करोड़ रुपये |
EBIT | 561 करोड़ रुपये | 268 करोड़ रुपये | 170 करोड़ रुपये | 317 करोड़ रुपये | 156 करोड़ रुपये |
ब्याज | 45 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 40 करोड़ रुपये | 41 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये |
टैक्स | 132 करोड़ रुपये | 57 करोड़ रुपये | 36 करोड़ रुपये | 73 करोड़ रुपये | 36 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 383 करोड़ रुपये | 163 करोड़ रुपये | 93 करोड़ रुपये | 203 करोड़ रुपये | 99 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 के लिए सालाना सेल्स 6,384 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में यह 5,237 करोड़ रुपये थी, जो एक बड़ी बढ़ोतरी है। कुल खर्च भी मार्च 2024 में 4,978 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 5,880 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 383 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 163 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।
तिमाही | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,478 करोड़ रुपये | 1,883 करोड़ रुपये | 1,620 करोड़ रुपये | 1,553 करोड़ रुपये | 1,327 करोड़ रुपये |
अन्य आय | 50 करोड़ रुपये | 38 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
कुल आय | 1,529 करोड़ रुपये | 1,921 करोड़ रुपये | 1,672 करोड़ रुपये | 1,553 करोड़ रुपये | 1,327 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 1,349 करोड़ रुपये | 1,669 करोड़ रुपये | 1,476 करोड़ रुपये | 1,466 करोड़ रुपये | 1,301 करोड़ रुपये |
EBIT | 180 करोड़ रुपये | 252 करोड़ रुपये | 196 करोड़ रुपये | 87 करोड़ रुपये | 25 करोड़ रुपये |
ब्याज | 3 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 11 करोड़ रुपये | 16 करोड़ रुपये | 10 करोड़ रुपये |
टैक्स | 45 करोड़ रुपये | 62 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 4 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 131 करोड़ रुपये | 183 करोड़ रुपये | 137 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये | 10 करोड़ रुपये |
जून 2025 में तिमाही सेल्स 1,478 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रुपये रहा। इसकी तुलना में, पिछली तिमाही (मार्च 2025) में सेल्स 1,883 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 183 करोड़ रुपये था।
कैश फ्लो फ्रॉम | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 1,493 करोड़ रुपये | 252 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | -126 करोड़ रुपये | 609 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -109 करोड़ रुपये | -88 करोड़ रुपये | -11 करोड़ रुपये | -166 करोड़ रुपये | -88 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,294 करोड़ रुपये | -198 करोड़ रुपये | 83 करोड़ रुपये | 60 करोड़ रुपये | -389 करोड़ रुपये |
अन्य | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 3,678 करोड़ रुपये | -35 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | -233 करोड़ रुपये | 130 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो 1,493 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में रिपोर्ट किए गए 252 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल के -198 करोड़ रुपये के मुकाबले मार्च 2025 में 2,294 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
इक्विटीज और लायबिलिटीज | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 4,205 करोड़ रुपये | 1,351 करोड़ रुपये | 1,206 करोड़ रुपये | 1,123 करोड़ रुपये | 924 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 4,318 करोड़ रुपये | 3,291 करोड़ रुपये | 2,654 करोड़ रुपये | 2,335 करोड़ रुपये | 2,542 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 80 करोड़ रुपये | 56 करोड़ रुपये | 48 करोड़ रुपये | 56 करोड़ रुपये | 28 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 8,613 करोड़ रुपये | 4,707 करोड़ रुपये | 3,918 करोड़ रुपये | 3,523 करोड़ रुपये | 3,503 करोड़ रुपये |
एसेट्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
फिक्स्ड एसेट्स | 806 करोड़ रुपये | 757 करोड़ रुपये | 762 करोड़ रुपये | 770 करोड़ रुपये | 688 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 7,580 करोड़ रुपये | 3,828 करोड़ रुपये | 3,071 करोड़ रुपये | 2,681 करोड़ रुपये | 2,773 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 225 करोड़ रुपये | 121 करोड़ रुपये | 84 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये | 40 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 8,613 करोड़ रुपये | 4,707 करोड़ रुपये | 3,918 करोड़ रुपये | 3,523 करोड़ रुपये | 3,503 करोड़ रुपये |
अन्य जानकारी | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 295 करोड़ रुपये | 55 करोड़ रुपये | 74 करोड़ रुपये | 107 करोड़ रुपये | 115 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 के लिए कुल एसेट्स 8,613 करोड़ रुपये थे, जबकि मार्च 2024 में यह 4,707 करोड़ रुपये थे। करंट एसेट्स में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो मार्च 2024 में 3,828 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 7,580 करोड़ रुपये हो गई।
Hitachi Energy India के लिए प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो से पता चलता है कि मार्च 2025 के लिए बेसिक EPS 90.36 रुपये और डाइल्यूटेड EPS 90.36 रुपये है। कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 बताया है।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मार्जिन रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
रिटर्न रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
ROCE (%) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
लिक्विडिटी रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
लीवरेज रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
टर्नओवर रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
ग्रोथ रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
वैल्यूएशन रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
---|---|---|---|---|---|
P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
कंपनी ने अतीत में डिविडेंड की घोषणा की है, जिसमें नवीनतम 6 रुपये प्रति शेयर (300 प्रतिशत) है, जिसकी घोषणा 14 मई, 2025 को की गई थी, और यह 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी है।
BSE की घोषणाओं के अनुसार, अतिरिक्त कॉर्पोरेट कार्यों में अनुपालन और शेयरधारक बैठकें शामिल हैं।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि 13 अक्टूबर, 2025 तक शेयर पर कारोबारी धारणा कमजोर है।
शेयर का अंतिम भाव 17,406 रुपये पर था, Hitachi Energy India के शेयर में 2.14 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।