बुधवार को 11:36 बजे, Hitachi Energy India के शेयर 22,178 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.01 प्रतिशत ज्यादा है। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
बुधवार को 11:36 बजे, Hitachi Energy India के शेयर 22,178 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 2.01 प्रतिशत ज्यादा है। यह स्टॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Hitachi Energy India के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है:
| वित्तीय वर्ष | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2025 | 6,384 | 57 | 6,442 | 5,880 | 561 | 45 | 132 | 383 |
| मार्च 2024 | 5,237 | 9 | 5,246 | 4,978 | 268 | 46 | 57 | 163 |
| मार्च 2023 | 4,468 | 15 | 4,483 | 4,312 | 170 | 40 | 36 | 93 |
| मार्च 2022 | 4,883 | 66 | 4,950 | 4,632 | 317 | 41 | 73 | 203 |
| दिसंबर 2020 | 3,420 | 18 | 3,438 | 3,282 | 156 | 20 | 36 | 99 |
मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 6,384 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में यह 5,237 करोड़ रुपये था, जो कि बढ़त दर्शाता है। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 383 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में यह 163 करोड़ रुपये था।
तिमाही प्रदर्शन:
| तिमाही | रेवेन्यू (₹ करोड़ में) | अन्य आय (₹ करोड़ में) | कुल आय (₹ करोड़ में) | कुल खर्च (₹ करोड़ में) | EBIT (₹ करोड़ में) | ब्याज (₹ करोड़ में) | टैक्स (₹ करोड़ में) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सितंबर 2025 | 1,832 | 82 | 1,915 | 1,559 | 355 | 2 | 88 | 264 |
| जून 2025 | 1,478 | 50 | 1,529 | 1,349 | 180 | 3 | 45 | 131 |
| मार्च 2025 | 1,883 | 38 | 1,921 | 1,669 | 252 | 5 | 62 | 183 |
| दिसंबर 2024 | 1,620 | 52 | 1,672 | 1,476 | 196 | 11 | 46 | 137 |
| सितंबर 2024 | 1,553 | 0 | 1,553 | 1,466 | 87 | 16 | 18 | 52 |
सितंबर 2025 में तिमाही का रेवेन्यू 1,832 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में तिमाही का रेवेन्यू 1,478 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 में तिमाही का नेट प्रॉफिट 264 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 में तिमाही का नेट प्रॉफिट 131 करोड़ रुपये था।
कैश फ्लो:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | दिसंबर 2020 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| परिचालन गतिविधियां | 1,493 | 252 | 5 | -126 | 609 |
| निवेश गतिविधियां | -109 | -88 | -11 | -166 | -88 |
| वित्तपोषण गतिविधियां | 2,294 | -198 | 83 | 60 | -389 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 3,678 | -35 | 77 | -233 | 130 |
बैलेंस शीट:
| विवरण | मार्च 2025 (₹ करोड़ में) | मार्च 2024 (₹ करोड़ में) | मार्च 2023 (₹ करोड़ में) | मार्च 2022 (₹ करोड़ में) | दिसंबर 2020 (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| रिजर्व और सरप्लस | 4,205 | 1,351 | 1,206 | 1,123 | 924 |
| चालू देनदारियां | 4,318 | 3,291 | 2,654 | 2,335 | 2,542 |
| अन्य देनदारियां | 80 | 56 | 48 | 56 | 28 |
| कुल देनदारियां | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 806 | 757 | 762 | 770 | 688 |
| चालू एसेट्स | 7,580 | 3,828 | 3,071 | 2,681 | 2,773 |
| अन्य एसेट्स | 225 | 121 | 84 | 71 | 40 |
| कुल एसेट्स | 8,613 | 4,707 | 3,918 | 3,523 | 3,503 |
| कंटीजेंट लायबिलिटीज | 295 | 55 | 74 | 107 | 115 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | दिसंबर 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 90.36 | 38.64 | 22.16 | 47.99 | 23.55 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 944.87 | 320.72 | 286.63 | 267.07 | 219.93 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 6.00 | 4.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 10.22 | 6.84 | 5.61 | 7.73 | 7.87 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 8.79 | 5.12 | 3.82 | 5.77 | 5.61 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.01 | 3.12 | 2.10 | 4.16 | 2.91 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 9.11 | 12.04 | 7.72 | 17.96 | 10.70 |
| ROCE (%) | 13.07 | 18.94 | 13.51 | 23.74 | 20.01 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 4.45 | 3.47 | 2.39 | 5.77 | 2.84 |
| करंट रेशियो (X) | 1.76 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.09 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.54 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.90 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 14.43 | 7.70 | 6.26 | 9.12 | 9.40 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.96 | 1.21 | 1.20 | 138.59 | 97.63 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.04 | 3.64 | 3.57 | 6.91 | 6.91 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 14.34 | 23.74 | 17.51 | 6,888.53 | 5,748.45 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 37.40 | 28.10 | -24.65 | 1,326.18 | 899.00 |
| P/E (x) | 140.04 | 180.43 | 150.88 | 73.37 | 0.00 |
| P/B (x) | 13.39 | 21.72 | 11.65 | 13.18 | 5.88 |
| EV/EBITDA (x) | 80.56 | 82.49 | 56.85 | 39.64 | 19.17 |
| P/S (x) | 8.84 | 5.64 | 3.17 | 3.06 | 1.60 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Hitachi Energy India ने कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है। 7 नवंबर, 2025 को कंपनी ने एनालिस्ट/इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की और एक एनालिस्ट/इन्वेस्टर मीट की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उसी दिन एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया।
कंपनी ने 14 मई, 2025 को 6 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी प्रभावी तिथि 13 अगस्त, 2025 है। इससे पहले, 21 मई, 2024 को 4 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जो 14 अगस्त, 2024 से प्रभावी थी।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि 26 नवंबर, 2025 तक स्टॉक पर पॉजिटिव सेंटीमेंट है।
वर्तमान में 22,178 रुपये पर कारोबार कर रहे Hitachi Energy India के शेयर में आज के कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।