Honeywell Automation के शेयर सोमवार के कारोबार में हाई वॉल्यूम के बीच 2.40 प्रतिशत बढ़कर 34,955 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।

Honeywell Automation के शेयर सोमवार के कारोबार में हाई वॉल्यूम के बीच 2.40 प्रतिशत बढ़कर 34,955 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है।
फाइनेंशियल स्नैपशॉट:
नीचे दिए गए टेबल में Honeywell Automation के अहम वित्तीय नतीजे दिए गए हैं:
| फाइनेंशियल नतीजे (स्टैंडअलोन) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 3,042 | 2,948 | 3,447 | 4,058 | 4,189 |
| अन्य आय (₹ करोड़) | 83 | 82 | 128 | 142 | 182 |
| कुल आय (₹ करोड़) | 3,126 | 3,030 | 3,575 | 4,201 | 4,371 |
| कुल खर्च (₹ करोड़) | 2,502 | 2,567 | 2,980 | 3,522 | 3,659 |
| EBIT (₹ करोड़) | 624 | 463 | 595 | 678 | 712 |
| ब्याज (₹ करोड़) | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| टैक्स (₹ करोड़) | 157 | 118 | 153 | 173 | 182 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 460 | 339 | 438 | 501 | 523 |
मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 4,058 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 4,189 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान अन्य आय भी 142 करोड़ रुपये से बढ़कर 182 करोड़ रुपये हो गई। Honeywell Automation का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 501 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 523 करोड़ रुपये हो गया।
| तिमाही आय विवरण (स्टैंडअलोन) | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू (₹ करोड़) | 1,023 | 1,090 | 1,114 | 1,183 | 1,149 |
| अन्य आय (₹ करोड़) | 41 | 50 | 46 | 41 | 44 |
| कुल आय (₹ करोड़) | 1,065 | 1,140 | 1,161 | 1,224 | 1,193 |
| कुल खर्च (₹ करोड़) | 908 | 962 | 968 | 1,055 | 1,030 |
| EBIT (₹ करोड़) | 156 | 178 | 192 | 169 | 162 |
| ब्याज (₹ करोड़) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| टैक्स (₹ करोड़) | 40 | 43 | 50 | 43 | 41 |
| नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 115 | 132 | 139 | 124 | 119 |
सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,149 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 1,183 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 119 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 124 करोड़ रुपये था।
| बैलेंस शीट (स्टैंडअलोन) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल (₹ करोड़) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| रिजर्व और सरप्लस (₹ करोड़) | 2,570 | 2,827 | 3,179 | 3,597 | 4,029 |
| चालू देनदारियां (₹ करोड़) | 1,274 | 1,109 | 1,227 | 1,219 | 1,457 |
| अन्य देनदारियां (₹ करोड़) | 98 | 64 | 34 | 69 | 108 |
| कुल देनदारियां (₹ करोड़) | 3,952 | 4,010 | 4,450 | 4,895 | 5,604 |
| फिक्स्ड एसेट्स (₹ करोड़) | 218 | 182 | 153 | 171 | 204 |
| चालू एसेट्स (₹ करोड़) | 3,509 | 3,581 | 4,096 | 4,539 | 5,201 |
| अन्य एसेट्स (₹ करोड़) | 224 | 246 | 200 | 184 | 198 |
| कुल एसेट्स (₹ करोड़) | 3,952 | 4,010 | 4,450 | 4,895 | 5,604 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज (₹ करोड़) | 144 | 150 | 114 | 103 | 76 |
मार्च 2024 में कुल एसेट्स 4,895 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 5,604 करोड़ रुपये हो गए। इसी अवधि के दौरान चालू एसेट्स भी 4,539 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,201 करोड़ रुपये हो गए।
| कैश फ्लो (स्टैंडअलोन) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | 364 | 263 | 409 | 438 | 426 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | -303 | -109 | -129 | 2,005 | -14 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज (₹ करोड़) | -89 | -98 | -102 | -105 | -110 |
| अन्य (₹ करोड़) | -3 | 3 | 11 | 2 | 6 |
| नेट कैश फ्लो (₹ करोड़) | -32 | 59 | 190 | 2,341 | 308 |
| रेश्यो (स्टैंडअलोन) | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹.) | 520.32 | 383.57 | 495.40 | 567.13 | 592.15 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹.) | 520.32 | 383.57 | 495.40 | 567.13 | 592.15 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹.) | 2,917.27 | 3,209.02 | 3,606.91 | 4,097.95 | 4,588.86 |
| डिविडेंड/शेयर (₹.) | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 22.11 | 17.48 | 18.76 | 18.04 | 18.30 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 20.51 | 15.70 | 17.26 | 16.71 | 17.00 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 15.11 | 11.50 | 12.70 | 12.35 | 12.49 |
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 17.83 | 11.95 | 13.73 | 13.90 | 12.96 |
| ROCE (प्रतिशत) | 23.31 | 15.96 | 18.46 | 18.46 | 17.17 |
| एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 11.63 | 8.45 | 9.84 | 10.24 | 9.34 |
| करंट रेश्यो (X) | 2.75 | 3.23 | 3.34 | 3.72 | 3.57 |
| क्विक रेश्यो (X) | 2.68 | 3.14 | 3.20 | 3.59 | 3.41 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) | 100.52 | 93.91 | 163.41 | 203.39 | 114.43 |
| एसेट टर्नओवर रेश्यो (प्रतिशत) | 76.98 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.80 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) | 31.89 | 12.86 | 11.17 | 10.84 | 21.14 |
| 3 साल का CAGR रेवेन्यू (प्रतिशत) | 6.36 | -3.63 | 2.37 | 15.49 | 19.21 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 35.73 | -2.79 | -5.60 | 4.40 | 24.26 |
| P/E (x) | 91.25 | 103.44 | 73.45 | 68.22 | 56.88 |
| P/B (x) | 16.25 | 12.34 | 10.10 | 9.43 | 7.33 |
| EV/EBITDA (x) | 59.62 | 64.02 | 46.09 | 42.60 | 34.32 |
| P/S (x) | 13.78 | 11.88 | 9.34 | 8.38 | 7.07 |
मार्च 2024 में कंपनी का बेसिक EPS 567.13 रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 592.15 रुपये हो गया। मार्च 2024 में P/E रेश्यो 68.22 से घटकर मार्च 2025 में 56.88 हो गया।
कॉर्पोरेट एक्शन
कंपनी ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही और छमाही के नतीजे घोषित किए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने श्री जेक मॉर्गन वासरमैन को अतिरिक्त (गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी और 5 नवंबर, 2025 से कंपनी के डायरेक्टorship से श्री पेड्रो थेना गैरोटे के इस्तीफे पर ध्यान दिया।
कंपनी ने 105 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की, जो 16 जून, 2025 से प्रभावी हुआ।
शेयरों में मौजूदा तेजी के साथ, Honeywell Automation ने आज के कारोबार में पॉजिटिव गतिविधि देखी है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।