ICICI Bank के शेयर मंगलवार के कारोबार में 1.23 प्रतिशत गिरकर 1,373 रुपये प्रति शेयर पर आ गए, जिसमें 1.2 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।

ICICI Bank के शेयर मंगलवार के कारोबार में 1.23 प्रतिशत गिरकर 1,373 रुपये प्रति शेयर पर आ गए, जिसमें 1.2 करोड़ से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
ICICI Bank ने पिछले कुछ सालों में स्थिर वित्तीय नतीजे दिखाए हैं। बैंक के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों का अवलोकन यहां दिया गया है:
रेवेन्यू:
बैंक के कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू में लगातार वृद्धि देखी गई है। तिमाही और सालाना रेवेन्यू के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| अवधि | रेवेन्यू (₹ करोड़) |
|---|---|
| सितंबर 2024 | 46,325 |
| दिसंबर 2024 | 47,037 |
| मार्च 2025 | 48,386 |
| जून 2025 | 49,079 |
| सितंबर 2025 | 48,180 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू 1,86,331 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए 1,59,515 करोड़ रुपये था। यह रेवेन्यू में वृद्धि को दर्शाता है।
नेट प्रॉफिट:
ICICI Bank के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। तिमाही और सालाना नेट प्रॉफिट के आंकड़े इस प्रकार हैं:
| अवधि | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) |
|---|---|
| सितंबर 2024 | 13,860 |
| दिसंबर 2024 | 13,828 |
| मार्च 2025 | 14,323 |
| जून 2025 | 14,393 |
| सितंबर 2025 | 14,256 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 54,449 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए 45,027 करोड़ रुपये था।
EPS (Earnings Per Share):
बैंक का EPS सालों से लगातार बढ़ रहा है। यहां तिमाही और सालाना EPS के आंकड़े दिए गए हैं:
| अवधि | EPS |
|---|---|
| सितंबर 2024 | 18.39 |
| दिसंबर 2024 | 18.26 |
| मार्च 2025 | 19.11 |
| जून 2025 | 19.02 |
| सितंबर 2025 | 18.71 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए EPS 72.41 रुपये था, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए 63.19 रुपये था।
अन्य मुख्य वित्तीय मेट्रिक्स (सालाना कंसॉलिडेटेड):
| मेट्रिक | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BVPS | 223.31 | 257.31 | 302.71 | 360.27 | 435.39 |
| ROE (%) | 11.90 | 14.04 | 16.10 | 17.49 | 16.45 |
| NIM (%) | 2.95 | 3.09 | 3.60 | 3.61 | 3.68 |
नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 2021 में 2.95 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 3.68 प्रतिशत हो गया।
इनकम स्टेटमेंट (सालाना कंसॉलिडेटेड):
| पैरामीटर | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज से आय | 89,162 | 95,406 | 121,066 | 159,515 | 186,331 |
| अन्य आय | 72,173 | 62,129 | 65,111 | 76,521 | 108,255 |
| कुल आय | 161,336 | 157,536 | 186,178 | 236,037 | 294,586 |
| कुल खर्च | 118,917 | 114,299 | 132,962 | 171,871 | 216,797 |
| परिचालन लाभ | 42,419 | 43,236 | 53,216 | 64,166 | 77,789 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | 16,377 | 8,976 | 6,939 | 3,712 | 4,905 |
| पीबीटी | 26,041 | 34,260 | 46,276 | 60,454 | 72,883 |
| टैक्स | 5,664 | 8,457 | 11,793 | 15,427 | 18,434 |
| नेट प्रॉफिट | 20,377 | 25,803 | 34,483 | 45,027 | 54,449 |
| ग्रॉस एनपीए | 40,841 | 33,294 | 299,860 | 27,313 | 24,166 |
| ग्रॉस एनपीए (%) | 8.00 | 4.00 | 2.87 | 2.26 | 1.73 |
| नेट एनपीए | 9,117 | 6,931 | 51,500 | 5,377 | 5,589 |
| नेट एनपीए (%) | 2.10 | 0.81 | 0.51 | 0.45 | 0.42 |
ब्याज से आय मार्च 2021 में 89,162 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 1,86,331 करोड़ रुपये हो गई।
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही कंसॉलिडेटेड):
| पैरामीटर | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज से आय | 46,325 | 47,037 | 48,386 | 49,079 | 48,180 |
| अन्य आय | 26,616 | 27,589 | 31,360 | 25,496 | 27,965 |
| कुल आय | 72,942 | 74,626 | 79,747 | 74,576 | 76,146 |
| कुल खर्च | 53,064 | 54,875 | 59,694 | 53,259 | 56,172 |
| परिचालन लाभ (incl. Excep Items) | 19,878 | 19,750 | 20,052 | 21,316 | 19,973 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं | 1,381 | 1,267 | 940 | 1,822 | 909 |
| पीबीटी | 18,496 | 18,483 | 19,112 | 19,494 | 19,064 |
| टैक्स | 4,635 | 4,654 | 4,789 | 5,100 | 4,808 |
| नेट प्रॉफिट | 13,860 | 13,828 | 14,323 | 14,393 | 14,256 |
| ग्रॉस एनपीए | 27,121 | 27,745 | 24,166 | 24,732 | 23,849 |
| ग्रॉस एनपीए (%) | 1.97 | 1.96 | 1.67 | 1.67 | 1.58 |
| नेट एनपीए | 5,685 | 5,897 | 5,589 | 5,971 | 5,827 |
| नेट एनपीए (%) | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
बैलेंस शीट (सालाना कंसॉलिडेटेड):
| पैरामीटर | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 1,383 | 1,389 | 1,396 | 1,404 | 1,424 |
| रिजर्व और सरप्लस | 156,200 | 180,396 | 212,340 | 253,333 | 310,411 |
| डिपॉजिट | 959,940 | 1,091,365 | 1,210,832 | 1,443,579 | 1,641,637 |
| उधार | 143,899 | 161,602 | 189,061 | 207,428 | 218,883 |
| देयताएं और प्रावधान | 99,616 | 82,808 | 98,544 | 161,704 | 158,672 |
| कुल देयताएं | 1,573,812 | 1,752,637 | 1,958,490 | 2,364,063 | 2,642,241 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 10,809 | 10,706 | 11,070 | 15,714 | 24,271 |
| लोन और एडवांस | 791,801 | 920,308 | 1,083,866 | 1,260,776 | 1,420,663 |
| निवेश | 536,578 | 567,097 | 639,551 | 827,162 | 886,376 |
| अन्य एसेट्स | 234,622 | 254,524 | 224,001 | 260,409 | 310,929 |
| कुल एसेट्स | 1,573,812 | 1,752,637 | 1,958,490 | 2,364,063 | 2,642,241 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| ग्रॉस एनपीए (%) | 8.00 | 4.00 | 2.87 | 2.26 | 1.73 |
| नेट एनपीए (%) | 2.10 | 0.81 | 0.51 | 0.45 | 0.42 |
| कंटीजेंट लायबिलिटीज | 3,021,344 | 4,552,341 | 5,035,951 | 5,757,816 | 7,885,000 |
रेश्यो (सालाना कंसॉलिडेटेड):
| पैरामीटर | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 27.26 | 36.21 | 48.86 | 63.19 | 72.41 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 26.83 | 35.44 | 47.84 | 61.96 | 71.14 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (₹) | 223.31 | 257.31 | 302.71 | 360.27 | 435.39 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| नेट इंटरेस्ट मार्जिन (%) | 2.95 | 3.09 | 3.60 | 3.61 | 3.68 |
| ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%) | 17.05 | 22.15 | 25.40 | 27.79 | 26.47 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 22.67 | 27.02 | 28.46 | 28.21 | 29.20 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 11.90 | 14.04 | 16.10 | 17.49 | 16.45 |
| ROCE (%) | 2.86 | 2.58 | 2.86 | 2.91 | 3.13 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 1.16 | 1.43 | 1.73 | 1.87 | 1.93 |
| P/E (x) | 21.35 | 20.17 | 17.95 | 17.30 | 18.62 |
| P/B (x) | 2.60 | 2.84 | 2.90 | 3.04 | 3.10 |
| CASA (%) | 46.16 | 48.60 | 45.47 | 41.90 | 41.53 |
| कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (%) | 19.12 | 19.16 | 18.34 | 16.33 | 16.55 |
कॉर्पोरेट कार्य:
ICICI Bank का डिविडेंड के माध्यम से अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का इतिहास रहा है। हालिया डिविडेंड घोषणाओं का सारांश यहां दिया गया है:
कंपनी ने 3 मई, 2017 को 1:10 के बोनस रेशियो के साथ बोनस इश्यू की घोषणा की थी, और एक्स-बोनस तिथि 20 जून, 2017 थी।
10 रुपये के पुराने फेस वैल्यू और 2 रुपये के नए फेस वैल्यू के साथ स्टॉक स्प्लिट की घोषणा 9 सितंबर, 2014 को की गई थी और एक्सस्प्लिट तिथि 4 दिसंबर, 2014 थी।
1,373 रुपये प्रति शेयर के आखिरी कारोबार भाव के साथ, ICICI Bank के शेयरों में आज के कारोबार में उल्लेखनीय कारोबारी गतिविधि देखी गई।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।