सोमवार को सुबह 10:40 बजे, NSE पर Larsen & Toubro के शेयर ₹3,873.40 पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.89 प्रतिशत की बढ़त है। शेयर ने दिन का सबसे ज्यादा भाव ₹3,878.00 और दिन का सबसे कम भाव ₹3,845.40 छुआ।
सोमवार को सुबह 10:40 बजे, NSE पर Larsen & Toubro के शेयर ₹3,873.40 पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.89 प्रतिशत की बढ़त है। शेयर ने दिन का सबसे ज्यादा भाव ₹3,878.00 और दिन का सबसे कम भाव ₹3,845.40 छुआ।
Larsen & Toubro को बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया गया है।
कंपनी ने लगातार अच्छे वित्तीय नतीजे दिखाए हैं। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ₹2,55,734.45 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल यह ₹2,21,112.91 करोड़ था। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट ₹17,687.39 करोड़ था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल में ₹15,569.72 करोड़ था। EPS मार्च 2024 में ₹93.96 से बढ़कर मार्च 2025 में ₹109.36 हो गया।
जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू ₹63,678.92 करोड़ रहा, जो जून 2024 में खत्म हुई तिमाही में ₹55,119.82 करोड़ था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट ₹4,325.57 करोड़ था, जो जून 2024 में खत्म हुई तिमाही में ₹3,440.11 करोड़ था। EPS जून 2024 में ₹20.26 से बढ़कर जून 2025 में ₹26.30 हो गया।
Larsen & Toubro कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल नतीजे (करोड़ में)
| जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹55,119.82 करोड़ | ₹61,554.58 करोड़ | ₹64,667.78 करोड़ | ₹74,392.28 करोड़ | ₹63,678.92 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹3,440.11 करोड़ | ₹4,112.81 करोड़ | ₹4,001.03 करोड़ | ₹6,133.44 करोड़ | ₹4,325.57 करोड़ |
| EPS | 20.26 | 24.69 | 24.43 | 39.98 | 26.30 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | ₹1,35,979.03 करोड़ | ₹1,56,521.23 करोड़ | ₹1,83,340.70 करोड़ | ₹2,21,112.91 करोड़ | ₹2,55,734.45 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | ₹4,668.96 करोड़ | ₹10,291.05 करोड़ | ₹12,624.87 करोड़ | ₹15,569.72 करोड़ | ₹17,687.39 करोड़ |
| EPS | 82.49 | 61.71 | 74.51 | 93.96 | 109.36 |
| BVPS | 625.97 | 678.79 | 736.87 | 746.01 | 710.12 |
| ROE | 15.26 | 10.52 | 11.72 | 15.12 | 15.39 |
| डेट टू इक्विटी | 1.73 | 1.50 | 1.33 | 1.32 | 1.33 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,55,734 | 2,21,112 | 1,83,340 | 1,56,521 | 1,35,979 |
| अन्य आय | 4,124 | 4,158 | 2,929 | 2,267 | 3,429 |
| कुल आय | 2,59,859 | 2,25,270 | 1,86,269 | 1,58,788 | 1,39,408 |
| कुल खर्च | 2,32,946 | 2,01,207 | 1,65,953 | 1,41,154 | 1,26,815 |
| EBIT | 26,913 | 24,062 | 20,316 | 17,633 | 12,593 |
| इंटरेस्ट | 3,334 | 3,545 | 3,207 | 3,125 | 3,913 |
| टैक्स | 5,891 | 4,947 | 4,484 | 4,216 | 4,010 |
| नेट प्रॉफिट | 17,687 | 15,569 | 12,624 | 10,291 | 4,668 |
| जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 63,678 | 74,392 | 64,667 | 61,554 | 55,119 |
| अन्य आय | 1,356 | 1,135 | 967 | 1,101 | 920 |
| कुल आय | 65,035 | 75,527 | 65,635 | 62,655 | 56,040 |
| कुल खर्च | 58,394 | 66,767 | 59,459 | 56,216 | 50,502 |
| EBIT | 6,641 | 8,759 | 6,175 | 6,439 | 5,538 |
| इंटरेस्ट | 781 | 745 | 842 | 884 | 861 |
| टैक्स | 1,533 | 1,880 | 1,332 | 1,442 | 1,236 |
| नेट प्रॉफिट | 4,325 | 6,133 | 4,001 | 4,112 | 3,440 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 9,160 | 18,266 | 22,776 | 19,163 | 22,844 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -15,517 | 2,163 | -8,311 | -3,667 | -5,428 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 6,556 | -25,413 | -11,572 | -15,181 | -15,274 |
| अन्य | 28 | 15 | 263 | 82 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 228 | -4,968 | 3,156 | 396 | 2,140 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 275 | 274 | 281 | 496 | 1,404 |
| रिजर्व और सरप्लस | 97,380 | 85,533 | 88,577 | 81,755 | 75,204 |
| करंट लायबिलिटीज | 2,01,970 | 1,76,600 | 1,62,065 | 1,59,433 | 1,37,408 |
| अन्य लायबिलिटीज | 79,897 | 77,217 | 79,427 | 78,363 | 97,257 |
| कुल लायबिलिटीज | 3,79,524 | 3,39,627 | 3,30,352 | 3,20,048 | 3,11,273 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 38,295 | 38,207 | 37,907 | 36,509 | 36,752 |
| करंट एसेट्स | 2,45,341 | 2,18,079 | 2,22,204 | 2,08,181 | 1,94,966 |
| अन्य एसेट्स | 95,886 | 83,339 | 70,240 | 75,358 | 79,554 |
| कुल एसेट्स | 3,79,524 | 3,39,627 | 3,30,352 | 3,20,048 | 3,11,273 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 28,086 | 21,246 | 19,620 | 23,020 | 21,540 |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 109.36 | 93.96 | 74.51 | 61.71 | 82.49 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 109.28 | 93.88 | 74.45 | 61.65 | 82.41 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 710.12 | 746.01 | 736.87 | 678.79 | 625.97 |
| डिविडेंड/शेयर (₹) | 34.00 | 34.00 | 24.00 | 22.00 | 36.00 |
| फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 11.94 | 12.50 | 12.91 | 13.08 | 14.01 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.33 | 10.84 | 11.00 | 11.20 | 11.87 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.91 | 7.04 | 6.88 | 6.57 | 9.49 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 15.39 | 15.12 | 11.72 | 10.52 | 15.26 |
| ROCE (%) | 14.89 | 14.70 | 11.99 | 10.91 | 9.28 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 3.96 | 3.84 | 3.16 | 2.70 | 3.72 |
| करंट रेशियो (X) | 1.21 | 1.23 | 1.37 | 1.31 | 1.42 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.18 | 1.20 | 1.33 | 1.27 | 1.38 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.50 | 1.73 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 9.17 | 7.80 | 7.38 | 6.55 | 4.13 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.71 | 0.66 | 0.45 | 0.42 | 43.68 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 3.87 | 2.89 | 2.81 | 2.81 | 23.36 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 27.82 | 27.52 | 12.27 | 7.59 | 6.59 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 31.10 | 82.61 | 11.43 | 3.17 | -25.62 |
| P/E (x) | 31.93 | 40.06 | 29.05 | 28.64 | 17.20 |
| P/B (x) | 4.92 | 6.01 | 3.41 | 3.01 | 2.63 |
| EV/EBITDA (x) | 19.78 | 22.92 | 17.50 | 17.86 | 17.20 |
| P/S (x) | 1.88 | 2.35 | 1.66 | 1.59 | 1.47 |
Larsen & Toubro Ltd ने BSE को सूचित किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 29/10/2025 को होनी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। कंपनी ने ₹34 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी प्रभावी तारीख 03 जून, 2025 है।
Stock ने कई बार बोनस शेयर जारी किए हैं, जिनमें 13 जुलाई, 2017 और 11 जुलाई, 2013 को 1:2 बोनस, 01 अक्टूबर, 2008 और 28 सितंबर, 2006 को 1:1 बोनस और 30 जून, 1986 को 3:5 बोनस शामिल हैं।
Moneycontrol का विश्लेषण 2025-10-20 तक Larsen & Toubro पर बहुत पॉजिटिव है।
Stock का अंतिम कारोबार भाव ₹3,873.40 पर था, Larsen & Toubro में पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.89 प्रतिशत की तेजी देखी गई है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।